ASTM A335 P22管是铁素体不锈钢等级的一部分。ASTM A335 P22管具有独特的化学成分,包括铬,钼和其他构成合金。这些管道可抵抗磨损,并且可以在油田和炼油厂诱导的腐蚀性环境中很好地工作。合金钢P22管可以以圆形,矩形,方形和液压构型形成。这些管道具有良好的抵抗力和蚀刻性。它们有从SCH 40到SCH 160和XXS不等的标准时间表。A335 P12高压钢管可以有效地将加压的流体从一部分转移到世界的另一部分。这些管道非常可靠,并具有标准,双重和剪切长度。他们可能拥有一个倾斜,平淡而陷入困境的终点。ASTM A335 P22材料显示的最小拉伸强度为415MPa,最低屈服强度为205MPa,并且在系统中可以延长22%。 The material possesses a hardness of 163HB max.
P22等级的管道以无缝,焊接和ERW配置设计。ASTM A335级P22无缝管不具有任何焊接,因为热钢坯被通过它们以正确的形状生产它们。这些管道具有优越的强度,比该级的其他管道的压力高20%。但是,它们的尺寸昂贵,最多只有24 NB。SA335 GR P22焊接管是标准无缝管的经济高效替代品。这些管道是在金属滚动并随后按照标准程序焊接到位的。它们是可靠的,通常在整个行业中看到。ASME SA335 GR P22 ERW管具有出色的尺寸精度,并且在恶劣的环境中具有良好的影响韧性。
如果您直接从ASME SA 335级P22无缝管制造商购买,价格差异为10-12%
专业 | 大直径P22管道 |
---|---|
宽容 | 冷水管:+/- 0.1mm 冷滚管:+/- 0.05mm |
长度 | 最多16000毫米 |
日程 | 从附表20到附表XXS最高250毫米THK。 |
尺寸 | 从1/2 NB到36 NB |
长度 | 单个/双随机和切割长度。 |
外尺寸 | 从19.05mm到114.3mm |
工艺 | 冷画和冷卷 |
形式 | 正方形,液压,圆形,矩形 |
日程 | SCH 80,SCH XXS,SCH 160,SCH 40,SCH XS |
标准 | ASTM A335/ SA335 P91,P91 |
厚度 | 最多3毫米 |
起源 | 日本,欧洲,韩国,俄罗斯,美国,印度人 |
室壁厚度 | 从2.0毫米高达14毫米 |
类型 | ERW /制造 /无缝 /焊接 |
结尾 | 斜面的末端,朴素的束缚 |
附加测试 | NACE MR 0175/ TM0177/ TM0284,IBR,SSC测试,HIC测试,H2服务 |
在印度担任UNS K21590高压管制造商的经验超过30年
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
3/4 SCH 160 ASTM A355 GR P22合金钢管SMLS | SGD 15.43 | 阿联酋迪拉姆40.28 | US $ 11.14 | MYR 48.85 |
5-7 MTRS LONG SCH 60 9.53毫米Thk无缝ASTM A335 GR P22 | SGD 237.24 | 阿联酋迪拉姆619.46 | 171.34美元 | MYR 751.26 |
12 x Sch XS合金钢SMLS管道至ASTM A 335 GR.P22倾斜端,5.2 mtrs长尺寸 | SGD 207.59 | 阿联酋迪拉姆542.05 | 149.93美元 | MYR 657.38 |
1/2 NB X SCH-40无缝管ASTM A335 gr.p22,平原末端 | SGD 23.62 | 阿联酋迪拉姆61.66 | 17.06美元 | 罗74.78 |
OD33.4 x 4 x 11700 mm x 1384无缝热滚动合金钢管材料;ASTM A213M GR.P22 | SGD 5.36 | 阿联酋迪拉姆14.01 | US $ 3.87 | 我是16.99 |
ASME SA 335级P22排气管
UNS K21590薄管
SA 335 P22 Chrome Moly无缝管道
ASTM A335 p22外壳管道
合金钢ASTM A335 P22空心管
无缝ASTM A335合金钢P22管
合金钢P22热交换器管
ASTM A335 P22 CRMO管
SA335P22管道
ASTM A335 P22 Chrome Moly方形管
ASME SA335 P22圆管
合金钢P22矩形管
ASTM A335 gr。P22平方管
合金钢P22管道
A335 P22合金钢盘管
P22合金钢毛细管
ASTM A335 P22管道
ASTM A335 P22合金钢圆管
SA 335 GR P22焊接管
高压SA335 P22管
ASTM A335 GR P22包装管
SA 335 GR P22仪器管
SA335 P22气管
焊接ASTM A335级P22管
Rishabh Steel自2001年以来是印度的工业ASTM A335 P22管道供应商,质量保证和可靠的全球交付
ID。 | 大小NP | 管道O.D. | 部分模量 | 每英尺重量 | 标准壁厚 | 标准按xxhy | 每英尺的管道量加仑容量 | 日程 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.622 | 1/2 | 0.84 | .0407 | 0.85 | 0.109 | 标准 | .0158 | 40 |
0.546 | .0478 | 1.09 | 0.147 | xhy | .0122 | 80 | ||
0.464 | .0528 | 1.31 | 0.188 | .0088 | 160 | |||
0.252 | .0577 | 1.72 | 0.294 | xxhy | .0026 | |||
0.824 | 3/4 | 1.05 | .0705 | 1.13 | 0.113 | 标准 | .0277 | 40 |
0.742 | .0853 | 1.48 | 0.154 | xhy | .0225 | 80 | ||
0.612 | .1006 | 1.95 | 0.219 | .0153 | 160 | |||
0.434 | .1103 | 2.44 | 0.308 | xxhy | .0077 | |||
1.049 | 1 | 1.315 | .1328 | 1.68 | 0.133 | 标准 | .0449 | 40 |
0.957 | .1606 | 2.17 | 0.179 | xhy | .0374 | 80 | ||
0.815 | .1904 | 2.85 | 0.250 | .0271 | 160 | |||
0.599 | .2136 | 3.66 | 0.358 | xxhy | .0146 | |||
1.380 | 1 1/4 | 1.66 | .2346 | 2.27 | 0.140 | 标准 | .0777 | 40 |
1.278 | .2913 | 3.00 | 0.191 | xhy | .0666 | 80 | ||
1.160 | .3421 | 3.77 | 0.250 | .0549 | 160 | |||
0.896 | .4110 | 5.22 | 0.382 | .0328 | ||||
1.610 | 1 1/2 | 1.90 | .3262 | 2.72 | 0.145 | 标准 | .1058 | 40 |
1.500 | .4118 | 3.63 | 0.200 | xhy | .0918 | 80 | ||
1.338 | .5079 | 4.86 | 0.281 | .0730 | 160 | |||
1.100 | .5977 | 6.41 | 0.400 | .0494 | ||||
2.157 | 2 | 2.375 | .4205 | 2.64 | 0.109 | .1898 | 10 | |
2.067 | .5606 | 3.66 | 0.154 | 标准 | .1743 | 40 | ||
1.939 | .7309 | 5.03 | 0.218 | xhy | .1534 | 80 | ||
1.875 | .8045 | 5.68 | 0.250 | .1434 | ||||
1.813 | .8666 | 6.29 | 0.281 | .1344 | ||||
1.687 | .9806 | 7.47 | 0.344 | .1161 | 160 | |||
1.503 | 1.1043 | 9.04 | 0.436 | xxhy | .0922 | |||
2.635 | 2 1/2 | 2.875 | .6870 | 3.53 | 0.120 | .2833 | 10 | |
2.469 | 1.0640 | 5.80 | 0.203 | 标准 | .2487 | 40 | ||
2.443 | 1.1169 | 6.14 | 0.216 | .2435 | ||||
2.375 | 1.2468 | 7.02 | 0.250 | .2301 | ||||
2.323 | 1.3386 | 7.67 | 0.276 | xhy | .2202 | 80 | ||
2.125 | 1.6371 | 10.02 | 0.375 | .1842 | 160 | |||
1.771 | 1.9971 | 13.71 | 0.552 | xxxhy | .1280 | |||
3.260 | 3 | 3.50 | 1.0411 | 4.34 | 0.120 | .4336 | ||
3.188 | 1.3122 | 5.58 | 0.156 | .4147 | ||||
3.156 | 1.4265 | 6.12 | 0.172 | .4064 | ||||
3.124 | 1.5342 | 6.66 | 0.188 | .3984 | ||||
3.068 | 1.7241 | 7.58 | 0.216 | 标准 | .3840 | 40 | ||
3.000 | 1.9372 | 8.69 | 0.250 | .3672 | ||||
2.938 | 2.1207 | 9.67 | 0.281 | .3521 | ||||
2.900 | 2.2253 | 10.26 | 0.300 | xhy | .3431 | 80 | ||
2.624 | 2.8774 | 14.34 | 0.438 | .2811 | 160 | |||
2.300 | 3.4243 | 18.6 | 0.600 | xxhy | .2158 | |||
3.760 | 3 1/2 | 4.0 | 1.3776 | 4.98 | 0.120 | .5768 | 10 | |
3.548 | 2.3939 | 9.12 | 0.226 | 标准 | .5136 | 140 | ||
3.500 | 2.6001 | 10.02 | 0.250 | .4998 | ||||
3.438 | 2.8562 | 11.17 | 0.281 | .4821 | ||||
3.364 | 3.1400 | 12.52 | 0.318 | xhy | .4617 | 80 | ||
2..728 | 4.8795 | 22.87 | 0.636 | xxhy | .3085 | |||
4.260 | 4 | 4.5 | 1.7612 | 5.62 | 0.120 | .7404 | 10 | |
4.188 | 2.2354 | 7.24 | 0.156 | .7156 | ||||
4.124 | 2.6296 | 8.67 | 0.188 | .6942 | ||||
4.094 | 2.8173 | 9.32 | 0.203 | .6838 | ||||
4.062 | 3.0184 | 10.02 | 0.219 | .6725 | ||||
4.026 | 3.2145 | 10.80 | 0.237 | 标准 | .6613 | 40 | ||
4.000 | 3.3611 | 11.36 | 0.250 | .6528 | ||||
3.938 | 3.7021 | 12.67 | 0.281 | .6326 | 60 | |||
3.876 | 4.0273 | 13.97 | 0.312 | .6126 | ||||
3.826 | 4.2713 | 15.00 | 0.337 | xhy | .5972 | 80 | ||
3.624 | 5.1790 | 19.02 | 0.438 | .5361 | 120 | |||
3.438 | 5.8997 | 22.53 | 0.531 | .4822 | 160 | |||
3.152 | 6.7927 | 27.57 | 0.674 | xxhy | .4054 | |||
5.187 | 5 | 5.563 | 4.1161 | 10.80 | 0.188 | 1.0979 | ||
5.125 | 4.7279 | 12.51 | 0.219 | 1.0716 | ||||
5.047 | 5.4500 | 14.63 | 0.258 | 标准 | 1.0391 | 40 | ||
5.001 | 5.8644 | 15.87 | 0.281 | 1.0204 | ||||
4.939 | 6.4074 | 17.51 | 0.312 | .99647 | ||||
4.875 | 6.9358 | 19.19 | 0.344 | .9696 | ||||
4.813 | 7.4300 | 20.80 | 0.375 | xhy | .9449 | 80 | ||
4.563 | 9.2534 | 27.06 | 0.500 | .8495 | 120 | |||
4.313 | 10.7976 | 32.99 | 0.625 | .7590 | 160 | |||
4.063 | 12.0954 | 38.59 | 0.750 | xxhy | .6734 | |||
6.407 | 6 | 6.625 | 3.5769 | 7.59 | 0.109 | 1.6748 | 5 | |
6.357 | 4.3475 | 9.30 | 0.134 | 1.6488 | 10 | |||
6.313 | 5.0107 | 10.79 | 0.156 | 1.6260 | ||||
6.249 | 5.9351 | 12.94 | 0.188 | 1.5937 | ||||
6.219 | 6.3804 | 13.94 | 0.203 | 1.5780 | ||||
6.187 | 6.8261 | 15.00 | 0.219 | 1.5620 | ||||
6.125 | 7.6905 | 17.04 | 0.250 | 1.5306 | ||||
6.065 | 8.4958 | 18.99 | 0.280 | 标准 | 1.5008 | 40 | ||
6.001 | 9.3416 | 21.06 | 0.312 | 1.4688 | ||||
5.937 | 10.111 | 23.10 | 0.344 | 1.4391 | ||||
5.875 | 10.893 | 25.05 | 0.375 | 1.4082 | ||||
5.761 | 12.224 | 28.60 | 0.432 | xhy | 1.3541 | 80 | ||
5.625 | 13.711 | 32.74 | 0.500 | 1.2909 | ||||
5.501 | 14.9806 | 36.43 | 0.562 | 1.2346 | 120 | |||
5.375 | 16.1821 | 40.09 | 0.625 | 1.1787 | ||||
5.187 | 17.8243 | 45.39 | 0.719 | 1.0977 | 160 | |||
4.897 | 20.025 | 53.21 | 0.864 | xxhy | .9784 | |||
4.625 | 21.7719 | 60.13 | 1.000 | .8727 | ||||
4.375 | 23.1237 | 66.14 | 1.125 | .7809 |
无缝的 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P-9 | P-5 | P-22 | P-11 | P-91 | |
拉伸特性,最小,PSI | |||||
KSI | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
MPA | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
产量特性,最小,psi | |||||
KSI | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
MPA | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
p | 碳 | cr | 莫 | si | Mn | s |
---|---|---|---|---|---|---|
00.025最大 | 00.015最大 | 1.90-2.60 | 00.87-1.13 | 00.50最大 | 00.30-0.61 | 00.025最大 |
产量特性 | 拉伸特性 | 延长 |
---|---|---|
205 MPA最低 | 最低415 MPA | 30最低 |
我们是SA 335 P22 Chrome Moly材料和ASTM A335 P22焊接管的专业供应商和分销商
ASME | ASTM | 等效材料 | UNS名称 | ISO | din | JIS G 3458 | LRS | BS标准 | 腹肌 | NK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA 335 GR P22 | A335 GR P22 | 11CRMO9-10,SA 213 T22,1.7383,10CRMO910,10CRMO9-10,1.7380 | K21590 | 2604 II TS34 | 17175 10CRMO910 |
合金钢STPA 24 | 第2节 2-1/4CR1MO410 |
3604 P1 622 | ABS 13 | KSTPA 24 |
ASTM A450 | 热滚动 | 公差,毫米 | 外径,毫米 |
---|---|---|---|
+0.4/-0.8 | OD≤101.6 | ||
+0.4/-1.2 | 101.6 <OD≤190.5 | ||
+0.4/-1.6 | 190.5 <od≤228.6 | ||
冷画 | 公差,毫米 | 外径,毫米 | |
±0.10 | OD <25.4 | ||
±0.15 | 25.4≤38.1 | ||
±0.20 | 38.1 <OD <50.8 | ||
±0.25 | 50.8≤OD<63.5 | ||
±0.30 | 63.5≤OD<76.2 | ||
±0.38 | 76.2≤OD≤101.6 | ||
+0.38/-0.64 | 101.6 <OD≤190.5 | ||
+0.38/-1.14 | 190.5 <od≤228.6 | ||
ASTM A530和ASTM A335 | NPS | 公差,毫米 | 外径,英寸 |
±0.40 | 1/8≤1-1/2 | ||
±0.79 | 1-1/2 <od≤4 | ||
+1.59/-0.79 | 4<OD≤8 | ||
+2.38/-0.79 | 8<od≤12 | ||
±1% | OD> 12 |
药品设备
化学设备
海水设备
热交换器
冷凝器
纸浆和造纸业
离岸石油钻井公司
发电
石化
气体处理
特种化学品
O.D X厚度(mm) | O.D.X厚度(mm) | O.D X厚度(mm) |
---|---|---|
57.0 x 4.9 | 38.1 x 3.2 | 76.2 x 4.0 |
57.0 x 6.3 | 38.1 x 4.0 | 76.2 x 5.0 |
57.0 x 7.9 | 38.1 x 6.3 | 76.2 x 6.3 |
60.3 x 3.2 | 42.4 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
60.3 x 3.6 | 42.4 x 4.0 | 88.9 x 3.2 |
60.3 x 5.0 | 44.5 x 3.2 | 88.9 x 3.6 |
63.5 x 3.2 | 44.5 x 6.3 | 88.9 x 4.0 |
63.5 x 3.6 | 48.3 x 3.2 | 101.6 x 3.6 |
63.5 x 4.0 | 48.3 x 3.6 | 101.6 x 4.5 |
63.5 x 6.3 | 50.8 x 4.5 | 101.6 x 6.3 |
63.5 x 7.9 | 51.0 x 3.2 | 114.3 x 3.6 |
70.0 x 3.2 | 51.0 x 3.6 | 114.3 x 5.0 |
70.0 x 3.6 | 51.0 x 6.3 | 139.7 x 4.0 |
70.0 x 6.3 | 57.0 x 3.2 | 139.7 x 5.0 |
76.2 x 3.6 | 57.0 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
尺寸 | NB | xxs | S60 | 40年代 | 5s | OD | S20 | S80 | 10s | S160 | S10 | S120 | S40 | xs/80s | S100 | S140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8 | 10.29 | 2.41 | 1.2 | 1.73 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 3.02 | 1.7 | 2.24 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 3.2 | 1.7 | 2.31 | ||||||||||||
1/2 | 15 | 7.47 | 2.8 | 1.7 | 21.34 | 3.73 | 2.1 | 4.78 | 2.77 | 3.73 | ||||||
3/4 | 20 | 7.82 | 2.9 | 1.7 | 26.67 | 3.91 | 2.1 | 5.56 | 2.87 | 3.91 | ||||||
1 | 25 | 9.09 | 3.4 | 1.7 | 33.4 | 4.55 | 2.8 | 6.35 | 3.38 | 4.55 | ||||||
1 1/4 | 32 | 9.7 | 3.6 | 1.7 | 42.16 | 4.85 | 2.8 | 6.35 | 3.56 | 4.85 | ||||||
1 1/2 | 40 | 10.2 | 3.7 | 1.7 | 48.26 | 5.08 | 2.8 | 7.14 | 3.68 | 5.08 | ||||||
2 | 50 | 11.1 | 3.9 | 1.7 | 60.33 | 5.54 | 2.8 | 9.74 | 3.91 | 5.54 | ||||||
2 1/2 | 65 | 14 | 5.2 | 2.1 | 73.03 | 7.01 | 3.1 | 9.53 | 5.16 | 7.01 | ||||||
3 | 80 | 15.2 | 5.5 | 2.1 | 88.9 | 7.62 | 3.1 | 11.1 | 5.49 | 7.62 | ||||||
3 1/2 | 90 | 5.7 | 2.1 | 101.6 | 8.08 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | ||||||||
4 | 100 | 17.1 | 6 | 2.1 | 114.3 | 8.56 | 3.1 | 13.5 | 11.1 | 6.02 | 8.56 | |||||
5 | 125 | 19.1 | 6.6 | 2.8 | 141.3 | 9.53 | 3.4 | 15.9 | 12.7 | 6.55 | 9.53 | |||||
6 | 150 | 22 | 7.1 | 2.8 | 168.3 | 11 | 3.4 | 18.3 | 14.3 | 7.11 | 10.97 | |||||
8 | 200 | 22.2 | 10.3 | 8.2 | 2.8 | 219.1 | 6.4 | 12.7 | 3.8 | 23 | 19.3 | 8.18 | 12.7 | 15.1 | 20.6 | |
10 | 250 | 25.4 | 12.7 | 9.3 | 3.4 | 273.1 | 6.4 | 15.1 | 4.2 | 28.6 | 21.4 | 9.27 | 12.7 | 19.3 | 25.4 | |
12 | 300 | 25.4 | 14.3 | 9.5 | 4 | 323.9 | 6.4 | 17.5 | 4.6 | 33.3 | 25.4 | 10.3 | 12.7 | 21.4 | 28.6 | |
14 | 350 | 15.1 | 9.5 | 4 | 355.6 | 7.9 | 19.1 | 4.8 | 35.7 | 6.4 | 27.8 | 11.1 | 12.7 | 23.8 | 31.8 | |
16 | 400 | 16.7 | 9.5 | 4.2 | 406.4 | 7.9 | 21.4 | 4.8 | 40.5 | 6.4 | 31 | 12.7 | 12.7 | 26.2 | 36.5 | |
18 | 450 | 19.1 | 9.5 | 4.2 | 457.2 | 7.9 | 23.8 | 4.8 | 45.2 | 6.4 | 34.9 | 14.3 | 12.7 | 29.4 | 39.7 | |
20 | 500 | 20.6 | 9.5 | 4.8 | 508 | 9.5 | 26.2 | 5.5 | 50 | 6.4 | 38.1 | 15.1 | 12.7 | 32.5 | 44.5 | |
22 | 550 | 22.2 | 9.5 | 4.8 | 558.8 | 9.5 | 28.6 | 5.5 | 54 | 6.4 | 41.3 | 12.7 | 34.9 | 47.6 | ||
24 | 600 | 24.6 | 9.5 | 5.5 | 609.6 | 9.5 | 31 | 6.4 | 59.5 | 6.4 | 46 | 17.5 | 12.7 | 38.9 | 52.4 | |
26 | 650 | 9.5 | 660.4 | 13 | 7.9 | 12.7 | ||||||||||
28 | 700 | 9.5 | 711.2 | 13 | 7.9 | 12.7 | ||||||||||
30 | 750 | 9.5 | 6.4 | 762 | 13 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | ||||||||
32 | 800 | 9.5 | 812.8 | 13 | 7.9 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
34 | 850 | 9.5 | 863.6 | 13 | 7.9 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
36 | 900 | 9.5 | 914.4 | 13 | 7.9 | 19.1 | 12.7 |
您为什么不直接联系印度的ASTM A335 P22 CRMO无缝管制造商?我们在孟买提供了广泛的UNS K21590 SMLS管和ASME SA335 P22高压管,在派遣完整订单之前,免费样品。
热处理类型 | 等级比较 | 亚临界回火/退火 材料温度f [C] |
标准化热处理温度F [C] |
---|---|---|---|
完整或等温退火 | A335 P22 | ||
发脾气和归一化 | 1250 F [675 C] | ***** | |
完整或等温退火 | A335 P9 | ||
发脾气和归一化 | 1250 F [675 C] | ***** | |
完整或等温退火 | A335 P5(B,C) | ||
发脾气和归一化 | 1250 F [675] | ***** | |
亚临界退火(仅A335 P5C) | 1325-1375 F [715-745] | ***** | |
完整或等温退火 | A335 P11 | ||
发脾气和归一化 | 1200 F [650 C] | ***** | |
标准化和脾气 | A335 P91 | 1350-1470 F [730至800 c] | 1900至1975 F [1040至1080 c] |
脾气和淬火 | 1350-1470 F [730至800 c] | 1900至1975 F [1040至1080 c] |
直接从印度的制造商那里购买合金钢P22无缝液压管和合金钢P22批发价格无缝的方管
OD(英寸) | 制造类型 | 长度 | wt |
---|---|---|---|
1/2“ NB -60” NB | A335 P22无缝管道 | 按要求 | SCH 5 /10 / 40/80/160 |
1/2“ NB -24” NB | A335 P22焊接管 | 按要求 | 根据客户要求 |
1/2“ NB -24” NB | A335 P22 ERW管道 | 按要求 | 根据客户要求 |
16“ nb -100” nb | A335高压P22锅炉管 | 按要求 | 根据客户要求 |
检查我们在这些国家的材料的参考
Al Bawani Water&Power(AWP)-Saudi Arabia
Al Zour炼油厂迪拜
Ras Laffan -Qatargas -Nfe -Abu Dhabi
巴士拉天然气聚集
Neste炼油厂扩展辛格
尼日利亚 - 摩洛哥天然气管道南非