合金钢配件与1-50%的bob综合网页版合金合金合金,在石油和天然气应用中具有良好的性能。合金钢配件是用于连接管道bob综合网页版或管道直截面的适配器。这些配件用于bob综合网页版流体和气体的运输。多功能合金钢管配件用于连接不同规格的管道。bob综合网页版这些配件有助bob综合网页版于改变,终止媒体的流动。多功能作为配件还有助于连接不同尺寸bob综合网页版的组件。这些配件具有bob综合网页版出色的耐腐蚀性特性。合金钢对接配件是行业中常见的焊接配件。bob综合网页版这些配件是由bob综合网页版于金属焊接在另一个配件时生产的。它们有不同的尺寸和形状,可满足不同的要求。 The Chrome Moly Fittings work well in environments that are susceptible to oxidative and reducing media. These fittings possess higher tensile strength and have good wear resistance. Chrome Moly Pipe Fittings work well in high temperatures and possess enhanced hardenability. These fittings have good ease of fabrication. The Chromoly Weld Fittings are low-alloy steel that have excellent durability and possess outstanding allowable stress at different temperatures. IBR Alloy Steel Pipe Fittings are seen in boilers and pressure vessel grades. These fittings are generally designed in seamless configurations. We are the Alloy Steel Pipe Fittings manufacturer in India who subject our products through rigorous screening to eliminate any defects in them before they are dispatched.
合金钢肘可确保介质的光滑流动,因为它们有助于改变系统中流体或气态流动的方向。这些肘部在45度和90度弯曲中设计。AS肘90将方向流动减少90度。这些肘部轻巧,可以轻松安装,以确保灵活的连接。合金钢Tee设计有两个插座,每个插座与主连接线的角度为90度。这些恤用于工业和商业应用。
ASTM A234/ ASME SA234
尺寸:½“最多48” nb
在印度,有30多年的经验作为合金钢型钢韦尔德配件制造商bob综合网页版
合金管配件等级bob综合网页版 | Chrome Moly级P5,P91,P1,P9,P22,P11 |
---|---|
合金钢对接管道配件类型bob综合网页版 | 焊接 /锻造 /制造 /无缝 |
规格 | A/SA182 F11,F5,F1,F9,F91,F22 |A/SA234 WP5,WP1,WP9,WP22,WP11,WP91 |
弯曲半径 | r = 8d,2d,6d,5d,3d,1d,10d |
印度合金钢管配件制造商的尺寸bob综合网页版 | ANSI/ASME B16.28,B16.9,MSS-SP |
范围 | 在附表10s到印度的XXS合金钢管配件制造商½英寸最高48英寸NBbob综合网页版 |
从PED批准的合金钢管配件制造商购买高质量产品和准确的尺寸bob综合网页版
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
SCH60,合金钢管配件DN400,SA234 bob综合网页版90度肘(LR) | SGD 3.35 | 阿联酋迪拉姆8.74 | US $ 2.42 | 我是10.60 |
SCH 60,合金钢管配件DN 400,SA234bob综合网页版等等T恤 | SGD 7.76 | 阿联酋迪拉姆20.26 | US $ 5.60 | MYR 24.57 |
SCH 120,合金钢管配件DN 150,SA234bob综合网页版 90度肘(LR) | SGD 9.59 | 阿联酋迪拉姆25.05 | US $ 6.93 | 我30.38 |
SCH XS/80,合金钢管配件DN 100,SA234bob综合网页版等等T恤 | SGD 3.89 | 阿联酋迪拉姆10.15 | US $ 2.81 | 我是12.31 |
SCH XS,合金钢管配件DN 250,SA234bob综合网页版相等的T恤 | SGD 7.15 | 阿联酋迪拉姆18.66 | US $ 5.16 | 我22.63 |
SCH 40/STD,合金钢管配件DN 100,SA234bob综合网页版端盖 | SGD 19.60 | 阿联酋迪拉姆51.18 | 14.16美元 | MYR 62.07 |
6x4 STD ASTM A234还原器对接钢管配件非合金钢无缝管件配件bob综合网页版 | SGD 2.05 | 阿联酋迪拉姆5.36 | US $ 1.48 | 我是6.50 |
ANSI B16.9 AS 90度肘部
合金钢
A234钢十字T恤
ANSI B16.9作为减少T恤
ASME B16.9合金钢管配件bob综合网页版
铬45度肘
低合金钢圈接头轴
镀铬莫里焊缝
Chromoly 180度肘部
ASME B16.9合金钢肘
作为还原器
合金钢存根端
作为侧面
作为交叉配件
镀铬莫里返回弯曲
A234钢端盖
合金钢偏心还原器
高合金钢同心还原剂
模拟 - 焊接后热处理(PWHT)
解决方案退火
淬火和回火
减轻压力
标准化
等温退火
我们是合金钢配件和ANSI A234合金钢对接韦尔德配件的专业分销商和供应商bob综合网页版
Dn | 附表10s | 附表40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ECC还原器 | 降低器 | 减少T恤 | 降低器 | 减少T恤 | ECC还原器 | |
400x300 | 18.35 | 18.35 | 51.71 | 36.70 | 87.54 | 36.70 |
25x15 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.26 | 0.15 |
20x15 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
25x20 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.16 | 0.27 | 0.16 |
32x25 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.22 | 0.53 | 0.22 |
32x20 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.22 | 0.52 | 0.22 |
40x20 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | 0.24 | 0.74 | 0.24 |
40x32 | 0.24 | 0.21 | 0.61 | 0.28 | 0.77 | 0.28 |
40x25 | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.26 | 0.76 | 0.26 |
50x25 | 0.28 | 0.28 | 0.73 | 0.40 | 1.10 | 0.40 |
50x40 | 0.31 | 0.31 | 0.76 | 0.45 | 1.15 | 0.45 |
50x32 | 0.30 | 0.30 | 0.74 | 0.44 | 1.13 | 0.44 |
65x40 | 0.44 | 0.44 | 1.24 | 0.76 | 1.94 | 0.76 |
80x40 | 0.51 | 0.51 | 1.52 | 0.94 | 2.85 | 0.94 |
65x50 | 0.47 | 0.47 | 1.25 | 0.80 | 1.98 | 0.80 |
80x50 | 0.55 | 0.55 | 1.56 | 1.00 | 2.91 | 1.00 |
100x40 | 0.68 | 0.68 | 2.90 | 1.36 | 4.53 | 1.36 |
80x65 | 0.59 | 0.59 | 1.59 | 1.08 | 2.98 | 1.08 |
100x50 | 0.78 | 0.78 | 2.94 | 1.57 | 4.48 | 1.57 |
100x80 | 0.87 | 0.87 | 3.04 | 1.74 | 4.64 | 1.74 |
100x65 | 0.83 | 0.83 | 2.97 | 1.66 | 4.54 | 1.66 |
125x100 | 1.49 | 1.49 | 5.49 | 2.98 | 8.47 | 2.98 |
150x100 | 1.96 | 1.96 | 7.10 | 4.07 | 9.68 | 4.07 |
150x80 | 1.82 | 1.82 | 6.86 | 3.98 | 11.94 | 3.98 |
150x125 | 2.00 | 2.00 | 7.27 | 4.07 | 9.99 | 4.07 |
200x150 | 3.19 | 3.19 | 14.08 | 6.94 | 18.82 | 6.94 |
250x100 | 4.73 | 4.73 | 22.75 | 10.52 | 30.07 | 10.52 |
200x100 | 3.01 | 3.01 | 13.46 | 6.55 | 17.98 | 6.55 |
250x150 | 5.00 | 5.00 | 23.55 | 11.12 | 31.13 | 11.12 |
300x200 | 7.67 | 7.67 | 34.73 | 15.98 | 54.43 | 15.98 |
250x200 | 5.20 | 5.20 | 24.08 | 11.56 | 31.84 | 11.56 |
300x250 | 7.98 | 7.98 | 35.52 | 16.63 | 55.79 | 16.63 |
400x200 | 16.70 | 16.70 | 49.90 | 33.40 | 84.82 | 33.40 |
350x300 | 15.29 | 15.29 | 43.96 | 30.58 | 71.21 | 30.58 |
400x250 | 17.22 | 17.22 | 50.80 | 35.43 | 85.73 | 35.43 |
Dn | 附表10s | 附表40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45°肘 | 90°肘 | 相等的T恤 | 存根端类型(b) | 端盖 | 45°肘 | 90°肘 | 相等的T恤 | 端盖 | 存根端类型(b) | |
15 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
20 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
25 | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.10 | 0.17 |
32 | 0.11 | 0.23 | 0.49 | 0.22 | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.59 | 0.18 | 0.25 |
40 | 0.17 | 0.30 | 0.68 | 0.25 | 0.11 | 0.23 | 0.40 | 0.86 | 0.20 | 0.31 |
50 | 0.25 | 0.50 | 0.85 | 0.43 | 0.13 | 0.40 | 0.70 | 1.28 | 0.23 | 0.61 |
65 | 0.48 | 0.85 | 1.41 | 0.57 | 0.19 | 0.77 | 1.40 | 2.19 | 0.27 | 0.80 |
80 | 0.63 | 1.25 | 1.77 | 0.72 | 0.25 | 1.08 | 2.20 | 3.31 | 0.42 | 1.13 |
100 | 1.08 | 2.10 | 3.46 | 1.09 | 0.68 | 1.47 | 4.47 | 5.27 | 1.14 | 1.87 |
125 | 1.82 | 3.65 | 5.44 | 1.47 | 1.11 | 2.84 | 6.80 | 9.63 | 2.13 | 2.79 |
150 | 2.72 | 5.45 | 8.03 | 2.15 | 1.42 | 5.44 | 10.89 | 10.99 | 3.23 | 3.57 |
200 | 5.33 | 10.20 | 15.65 | 3.22 | 2.38 | 10.77 | 21.54 | 20.91 | 5.19 | 6.07 |
250 | 9.75 | 18.15 | 26.76 | 5.13 | 4.45 | 19.27 | 38.56 | 35.38 | 9.00 | 10.07 |
300 | 13.62 | 25.80 | 39.46 | 8.16 | 7.50 | 29.71 | 59.42 | 62.14 | 15.00 | 14.29 |
350 | 18.37 | 36.29 | 48.53 | 10.88 | 8.17 | 35.15 | 79.38 | 79.31 | 16.00 | 17.14 |
400 | 23.81 | 47.63 | 58.97 | 12.70 | 10.67 | 45.81 | 99.79 | 99.79 | 21.00 | 20.41 |
450 | 29.94 | 59.87 | 79.65 | 17.23 | 13.00 | 59.40 | 129.73 | 129.73 | 26.00 | 27.21 |
500 | 49.90 | 99.80 | 103.42 | 21.77 | 17.00 | 74.84 | 162.38 | 162.39 | 34.00 | 29.94 |
600 | 70.31 | 140.61 | 155.58 | 27.21 | 26.00 | 105.23 | 225.89 | 225.90 | 52.00 | 38.55 |
您为什么不直接联系ASTM A234 WPB肘部制造商?合金钢ASTM A234配件和合金钢ASTM A234 WPB无缝配件的范围广泛和最低价格bob综合网页版
产品 | 尺寸 |
---|---|
铬合金肘 | 从1/2“ nb到14” nb |
退火合金钢杯 | 从1/2“ nb到14” nb |
4140低合金钢耦合 | 最多4英寸 |
标准化合金存根末端 | 从1/2“ nb到14” nb |
4142铬作为乳头 | 最多4英寸 |
SCM420铬合金钢插座焊缝 | 最多2英寸NB |
WPB B,C,D,E, |
WP5 CL3 | WP11 CL3 | WP11 CL1 | WPC C,D,E, | WP11 CL2, | WP22 CL3 | WP22 CL1 | WP5 CL1, | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳 | 0.15 | 0.05–0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.3 | 0.05–0.15 | 0.05–0.15 | 0.05–0.20 | 0.05–0.15 |
锰 | 0.30–0.60 | 0.30–0.80 | 0.29–1.06 | 0.30–0.60 | 0.29–1.06 | 0.30–0.60 | 0.30–0.60 | 0.30–0.80 | 0.30–0.60 |
phosporus | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
硫 | 0.03 | 0.04 | 0.058 | 0.03 | 0.058 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
硅 | 0.5 | 0.50–1.00 | 0.10分钟 | 0.5 | 0.10分钟 | 0.50–1.00 | 0.5 | 0.50–1.00 | 0.5 |
铬 | 4.0–6.0 | 1.00–1.50 | 0.4 | 4.0–6.0 | 0.4 | 1.00–1.50 | 1.90–2.60 | 1.00–1.50 | 1.90–2.60 |
钼 | 0.44–0.65 | 0.44–0.65 | 最大0.15 | 0.44–0.65 | 最大0.15 | 0.44–0.65 | 0.87–1.13 | 0.44–0.65 | 0.87–1.13 |
镍 | 0.4 | 0.4 | |||||||
铜 | 0.4 | 0.4 | |||||||
其他的 | 钒0.08 | 钒0.08 |
产量特性,KSI [MPA],最小 | gr。 | 拉伸特性,KSI [MPA],最小值。 | 延伸,最小。% | |
---|---|---|---|---|
横 | 纵 | |||
30 [205] | WP1 | 55-80 [380-550] | 13 | 20 |
32 [220] | WP12 CL1 | 60 [415] | 14 | 22 |
40 [275] | WP12 CL2 | 70 [485] | 14 | 22 |
30 [205] | WP11 CL1 | 60 [415] | 14 | 22 |
40 [275] | WP11 CL2 | 70 [485] | 14 | 22 |
45 [310] | WP11 CL3 | 75 [520] | 14 | 22 |
30 [205] | WP22 CL1 | 60 [415] | 14 | 22 |
45 [310] | WP22 CL3 | 75 [520] | 14 | 22 |
60 [415] | WP24 | 85 [585] | - | 20 |
30 [205] | WP5 CL1 | 60 [415] | 14 | 22 |
45 [310] | WP5 CL3 | 75 [520] | 14 | 22 |
30 [205] | WP9 CL1 | 60 [415] | 14 | 22 |
45 [310] | WP9 CL3 | 75 [520] | 14 | 22 |
46 [315] | WPR | 63-99 [435-605] | - | 20 |
60 [415] | WP91 | 90 [620] | 13 | 20 |
64 [440] | WP911 | 90-120 [620-840] | 13 | 20 |
64 [440] | WP92 | 90-120 [620-840] | 13 | 20 |
直接与印度的合金钢ASTM A234管盖和合金钢焊配件制造商进行定制尺寸和工厂价格bob综合网页版
糖业
天然气加工行业
石化产业
食品加工行业
化学工业
发电行业
肥料行业
油气工业
AS 45度肘部 | 作为90度肘部 | NPS | 180度返回长半径 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长半径 | 3r | 长半径 | 半径短 | 3r | XS | 标准 | ||||||||
标准 | XS | XS | 标准 | 标准 | sch。160 | XS | xxs | XS | 标准 | 标准 | XS | |||
.09 | .19 | * | * | .18 | * | .25 | * | * | * | * | * | ½ | * | .35 |
.09 | .19 | * | * | .19 | * | .25 | * | * | * | * | * | ¾ | .65 | .40 |
0.25 | .31 | * | * | .40 | .60 | .50 | .75 | * | .25 | * | * | 1 | 1.00 | .75 |
0.38 | .50 | * | * | .60 | 1.00 | .90 | 1.38 | * | .4 | * | * | 1¼ | 1.75 | 1.25 |
.40 | .69 | * | * | .90 | 1.80 | 1.15 | 1.50 | .75 | .56 | * | * | 1½ | 2.39 | 1.88 |
.81 | 1.19 | 2.1 | 1.5 | 1.60 | 3.25 | 2.20 | 3.50 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2 | 4.40 | 3.23 |
1.75 | 2.13 | 4.00 | 3.00 | 3.25 | 5.13 | 4.00 | 7.00 | 2.80 | 2.13 | 6.00 | 8.00 | 2½ | 8.00 | 6.50 |
2.63 | 3.50 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 8.50 | 6.50 | 11.0 | 4.25 | 3.00 | 10.0 | 13.0 | 3 | 13.00 | 10.25 |
3.50 | 4.50 | 9.00 | 7.00 | 6.75 | * | 8.35 | 16.0 | 6.00 | 4.50 | 13.0 | 18.0 | 3½ | 16.75 | 13.00 |
4.50 | 6.10 | 13.0 | 9.00 | 9.00 | 18.0 | 13.5 | 20.0 | 8.50 | 6.25 | 18.0 | 25.0 | 4 | 25.0 | 18.5 |
7.50 | 10.7 | 22.0 | 15.0 | 15.0 | 32.0 | 22.0 | 36.0 | 14.0 | 9.60 | 29.0 | 43.0 | 5 | 44.0 | 30.0 |
12.0 | 17.5 | 35.0 | 23.0 | 24.5 | 57.0 | 35.0 | 65.0 | 23.0 | 18.0 | 45.0 | 70.0 | 6 | 70.0 | 50.0 |
23.0 | 35.0 | 70.0 | 45.0 | 50.0 | 120 | 71.0 | 118 | 47.5 | 34.0 | 90.0 | 140 | 8 | 142 | 95.0 |
43.0 | 53.0 | 109 | 80.0 | 88.0 | 260 | 107 | * | 70.0 | 58.0 | 159 | 218 | 10 | 215 | 117 |
62.0 | 84.0 | 155 | 117 | 125 | 450 | 160 | * | 104 | 80.0 | 233 | 310 | 12 | 320 | 230 |
80.0 | 100 | 200 | 149 | 160 | 572 | 205 | * | 140 | 105 | 298 | 400 | 14 | 400 | 325 |
100 | 135 | 260 | 195 | 206 | * | 276 | * | 174 | 132 | 390 | 520 | 16 | 550 | 412 |
126 | 167 | 330 | 248 | 260 | * | 340 | * | 219 | 167 | 495 | 660 | 18 | 690 | 510 |
160 | 206 | 405 | 305 | 320 | * | 420 | * | 275 | 210 | 610 | 810 | 20 | 830 | 640 |
197 | 260 | 490 | 368 | 394 | * | 520 | * | * | * | 735 | 980 | 22 | 1040 | 787 |
238 | 300 | 585 | 438 | 460 | * | 600 | * | 392 | 298 | 875 | 1170 | 24 | 1200 | 890 |
275 | 365 | 685 | 515 | 550 | * | 729 | - | - | - | 1030 | 1370 | 26 | - | - |
367 | 488 | 915 | 685 | 734 | - | 975 | - | - | - | 1370 | 1830年 | 30 | - | - |
531 | 706 | 1315 | 985 | 1062 | - | 1412 | - | - | - | 1970年 | 2630 | 36 | - | - |
温度等级 | 压力类 | ||||
---|---|---|---|---|---|
150 | 300 | ||||
1 1/4-2英寸 | 1/4-1英寸 | 2 1/2-3英寸 | |||
(OC) | (的) | ||||
-29至66 | -20至150 | 300 | 1500 | 2000 | 1000 |
93 | 200 | 265 | 1350 | 1785年 | 910 |
121 | 250 | 225 | 1200 | 1575年 | 825 |
149 | 300 | 185 | 1050 | 1360 | 735 |
177 | 350 | 150 | 900 | 1150 | 650 |
204 | 400 | - | 750 | 935 | 560 |
232 | 450 | - | 600 | 725 | 475 |
260 | 500 | - | 450 | 510 | 385 |
288 | 550 | - | 300 | 300 | 300 |
钢管配件的标准规范包括用于中等和高温服务的合金钢材材料。bob综合网页版它包括焊接和无缝钢配件。bob综合网页版
标准
有关详细信息
BOB(中国)综合体育App下载90度肘
90度肘部使您的管道的执行处于危险之中:它们使一切都放慢了一切,并且摩擦不幸。一个没有半径的90度肘。它们形成一个硬内端角。从必要的转弯的角度来看,它们表现出高效。90度角会导致巨大的驱动力撞到角落。
那时,这做了四件事:
如果您正在考虑大约付出代价,那么长弯肘很可能是最便宜的选择。问题在于,它似乎最初是便宜的。选修课是将1D/ 1.5D清晰扭曲。通常,计划在高衣状况下为您提供更长的寿命,并会减少您的维护必需品,从而完全减轻体重下降并增加流量。
检查我们在这些国家的材料的参考
南非Sandoz南非(PTY)Ltd -Gauteng,豪登省,南非
原始能源有限公司澳大利亚
B块气体项目越南
Malampaya项目阶段3卢松,菲律宾
最佳化学品SDN-Malaysia
Tumut Greenfield Pulp&Paper Mill-Houston TX