合金钢管具有不同的元件合金,可增强管道的强度,耐磨性和硬度。这些管道采用无缝或焊接配置设计。合金钢无缝的管道是通过挤出工艺生产的,因为圆形的坯料通过钢来塑造它们。这些管道具有优越的强度,非常适合在恶劣的环境中使用。无缝的铁质合金钢管具有良好的热和腐蚀性特性。这些管道仅限于24英寸或低的名义尺寸。它们非常耐用,并且具有更好的压力保持能力。ASTM A335合金钢无缝管可在水,油和天然气过渡过程中使用高温应用。这些管道没有任何焊缝,即使在管道中也可以流动。我们是印度的合金钢管供应商,他们与不同的后勤连锁店有良好的连接,使我们可以在短时间内将产品运送到您家门口。
在弯曲机的帮助下形成合金钢焊接管,形成钢带,纸张或冷形形状。可以按照不同的步骤将管道用填充材料焊接。附表40低合金焊接管可以扣留流体和气体的中等至低压。这些管道是无缝级管的经济高效替代品。管道可以长度连续制造,并具有光滑的表面质量。ANSI B36.10合金钢ERW管具有出色的尺寸精度,并且可以纵向焊接,因为高压电流通过它熔化了钢。可以进一步处理管道,以使他们具有美观的前景。
规格 | ASTM/ ASME A 335/ SA 335 |
---|---|
尺寸 | 从1/8“ NB到30” nb |
油管尺寸 | 从1/2英寸OD到5英寸OD |
年级 | ASTM A335 gr。P9,P91,P22,P5,P21,P11,P12,ASTM A213 - T9,T22,T11,T11,T12,T91,T5,T5,ASTM A691 |
方面 | ASME,API和ASTM |
外径 | 从6到2500mm,wt从1到200mm |
类型 | 焊接/无缝/制造 |
日程 | Sch60,Sch40,XXS,Sch20,Sch120,Sch30,Sch140,Sch80,XS,Sch80,Sch160,STD |
长度 | 在13500毫米之间 |
结尾 | 斜面的末端,平端,拖曳 |
en | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 尺寸(mm) | 执行标准 | 钢制代码 /钢制等级 |
无缝铁质合金钢管用于高温 | Ø8“ 〜42” x WT15〜100 | EN10216-2 | 1-CRMO9-10,15NICUMONB5-6-4,13CRMO4-5,X10CRMOVNB9-1-1 |
ASTM /ASME | |||
---|---|---|---|
产品 | 尺寸(mm) | 执行标准 | 钢法 /等级 |
Austentic合金钢锅炉和无缝铁质,热交换器和过热管 | wt1.0〜36 xø10.3〜426 | ASTM A213 | T22,T91,T9,T5,T12,T11 |
无缝铁质合金钢管的高温使用 | wt2〜120mmxø1/4“ 〜42” | ASTM A335 | p92,p22,p12,p9,p5,p11,p91 |
无缝碳和合金钢的机械管 | wt10〜100mmxø16“ 〜42” | ASTM A519 | 4130x,4130,4140 |
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
323.8 x 12.7毫米合金钢无缝管级Astma335 | SGD 2.34 | 阿联酋迪拉姆6.11 | 1.69美元 | 罗7.41 |
OD 88.9mm x wt:22mm x L:4000mm合金钢无缝管 - SA335 | SGD 20.16 | 阿联酋迪拉姆52.64 | 14.56美元 | MYR 63.84 |
60.30毫米OD X 8.74毫米WT X10.00-11.50热成品合金无缝钢管 | SGD 0.81 | 阿联酋迪拉姆2.12 | US $ 0.59 | 我是2.57 |
114.30 mm OD X 5.2 mmwt x 9.00-10.800 mtrs热完成无缝合金钢管 | SGD 1.01 | 阿联酋迪拉姆2.63 | US $ 0.73 | 我是3.19 |
OD 610mm x wt:128mm x L:3500mm合金钢无缝管道规格SA335 | SGD 4.95 | 阿联酋迪拉姆12.93 | US $ 3.58 | 我是15.68 |
ASTM A335合金钢矩形管
ANSI B36.10合金钢圆管
焊接钢管
合金钢镀铬莫里气管
ASME SA335合金方管
作为空心管
合金焊接排气管
合金钢管
铁质合金钢圆管
钢平方管
ASME SA335合金钢仪管
合金钢镀铬莫里管
ASTM A691合金钢包装管
作为外壳管道
ASTM A213合金钢薄管
合金钢焊接管
高压ASTM A335合金钢管
无缝合金钢管
作为毛细管
ASME SA 335管
合金热交换管
ASME SA335作为无缝管道
ASTM A335合金钢管
25CRMO4合金钢盘管
标准化温度范围F [C] | 年级 | 热处理类型 | 亚临界退火 或回火 温度范围f [C] |
---|---|---|---|
p22 | 等温退火或满 | ||
***** | 发脾气和归一化 | 1250 [675] | |
P9 | 等温退火或满 | ||
***** | 发脾气和归一化 | 1250 [675] | |
P5(B,C) | 等温退火或满 | ||
***** | 发脾气和归一化 | 1250 [675] | |
***** | 亚临界退火(仅P5C) | 1325-1375 [715-745] | |
P11 | 等温退火或满 | ||
***** | 发脾气和归一化 | 1200 [650] | |
1900-1975 [1040-1080] | P91 | 发脾气和归一化 | 1350-1470 [730-800] |
1900-1975 [1040-1080] | 淬火和脾气 | 1350-1470 [730-800] |
其他直径 | wt | 重量 | 尺寸 | 管道I.D. | 日程 管道 # |
XXHY标准 | 模量部分 | 加仑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 | 0.109 | 0.85 | 1/2 | 0.622 | 40 | std | .0407 | .0158 |
0.147 | 1.09 | 0.546 | 80 | xhy | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 1.31 | 0.464 | 160 | .0528 | .0088 | |||
1.05 | 0.113 | 1.13 | 3/4 | 0.824 | 40 | std | .0705 | .0277 |
0.154 | 1.48 | 0.742 | 80 | xhy | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 1.95 | 0.612 | 160 | .1006 | .0153 | |||
1.315 | 0.133 | 1.68 | 1 | 1.049 | 40 | std | .1328 | .0449 |
0.179 | 2.17 | 0.957 | 80 | xhy | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 2.85 | 0.815 | 160 | .1904 | .0271 | |||
1.66 | 0.140 | 2.27 | 1 1/4 | 1.380 | 40 | std | .2346 | .0777 |
0.191 | 3.00 | 1.278 | 80 | xhy | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 3.77 | 1.160 | 160 | .3421 | .0549 | |||
1.90 | 0.145 | 2.72 | 1 1/2 | 1.610 | 40 | std | .3262 | .1058 |
0.200 | 3.63 | 1.500 | 80 | xhy | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 4.86 | 1.338 | 160 | .5079 | .0730 | |||
2.375 | 0.109 | 2.64 | 2 | 2.157 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 3.66 | 2.067 | 40 | std | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 5.03 | 1.939 | 80 | xhy | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 5.68 | 1.875 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 6.29 | 1.813 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 7.47 | 1.687 | 160 | .9806 | .1161 | |||
2.875 | 0.120 | 3.53 | 2 1/2 | 2.635 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 5.80 | 2.469 | 40 | std。 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 6.14 | 2.443 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 7.02 | 2.375 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 7.67 | 2.323 | 80 | xhy | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 10.02 | 2.125 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
3.50 | 0.120 | 4.34 | 3 | 3.260 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 5.58 | 3.188 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 6.12 | 3.156 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 6.66 | 3.124 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 7.58 | 3.068 | 40 | std。 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 8.69 | 3.000 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 9.67 | 2.938 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 10.26 | 2.900 | 80 | xhy | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 14.34 | 2.624 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
4.0 | 0.120 | 4.98 | 3 1/2 | 3.760 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 9.12 | 3.548 | 140 | std。 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 10.02 | 3.500 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 11.17 | 3.438 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 12.52 | 3.364 | 80 | xhy | 3.1400 | .4617 | ||
4.5 | 0.120 | 5.62 | 4 | 4.260 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 7.24 | 4.188 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 8.67 | 4.124 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 9.32 | 4.094 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 10.02 | 4.062 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 10.80 | 4.026 | 40 | std。 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 11.36 | 4.000 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 12.67 | 3.938 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 13.97 | 3.876 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 15.00 | 3.826 | 80 | xhy | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 19.02 | 3.624 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 22.53 | 3.438 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
5.563 | 0.188 | 10.80 | 5 | 5.187 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 12.51 | 5.125 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 14.63 | 5.047 | 40 | std。 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 15.87 | 5.001 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 17.51 | 4.939 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 19.19 | 4.875 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 20.80 | 4.813 | 80 | xhy | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 27.06 | 4.563 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 32.99 | 4.313 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
6.625 | 0.109 | 7.59 | 6 | 6.407 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 9.30 | 6.357 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 10.79 | 6.313 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 12.94 | 6.249 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 13.94 | 6.219 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 15.00 | 6.187 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 17.04 | 6.125 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 18.99 | 6.065 | 40 | std。 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 21.06 | 6.001 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 23.10 | 5.937 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 25.05 | 5.875 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 28.60 | 5.761 | 80 | xhy | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 32.74 | 5.625 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 36.43 | 5.501 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 40.09 | 5.375 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 45.39 | 5.187 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 53.21 | 4.897 | xxhy | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 60.13 | 4.625 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 66.14 | 4.375 | 23.1237 | .7809 |
Cr | C | Mn | 莫 | s | p | SI |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 1.50 | 0.05 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | 0.44 - 0.65 | 最大0.025 | 最大0.025 | 0.50 - 1.00 |
产量特性,MPA | 拉伸特性,MPA | 延长,% |
---|---|---|
205分钟 | 415分钟 | 30分钟 |
脾气 | 姓名 | 规格 | |
---|---|---|---|
n,a,t | 合金4140 | AMS6381 | |
n | 合金4130 | MILT6736,AMS6360,AMS6371 | |
T1080,T980 | 合金15CDV6 | AIR9160C,1.7734.5,1.7734.6 |
提高了焊接性
延性
可加工性
韧性
更好的耐磨性
耐腐蚀性能
坚固性
高温或低温稳定性
ASTM A530和ASTM A335 | NPS | 公差,毫米 | 外径,英寸 |
---|---|---|---|
±0.40 | 1/8≤1-1/2 | ||
±0.79 | 1-1/2 <od≤4 | ||
+1.59/-0.79 | 4<OD≤8 | ||
+2.38/-0.79 | 8<od≤12 | ||
±1% | OD> 12 | ||
ASTM A450 | 热滚动 | 公差,毫米 | 外径,毫米 |
+0.4/-0.8 | OD≤101.6 | ||
+0.4/-1.2 | 101.6 <OD≤190.5 | ||
+0.4/-1.6 | 190.5 <od≤228.6 | ||
冷画 | 公差,毫米 | 外径,毫米 | |
±0.10 | OD <25.4 | ||
±0.15 | 25.4≤38.1 | ||
±0.20 | 38.1 <od<50.8 | ||
±0.25 | 50.8≤OD<63.5 | ||
±0.30 | 63.5≤OD<76.2 | ||
±0.38 | 76.2≤OD≤101.6 | ||
+0.38/-0.64 | 101.6 <OD≤190.5 | ||
+0.38/-1.14 | 190.5 <od≤228.6 |
P5,P9,P11和P22 | |||
---|---|---|---|
年级 | 标准化温度。范围F [C] | 热处理类型 | 回火温度范围F 亚临界退火 [C] |
ASTM A335 P9管道 | 等温退火或满 | ||
***** | 发脾气和归一化 | 1250 [675] | |
ASTM A335 P22管道 | 等温退火或满 | ||
***** | 发脾气和归一化 | 1250 [675] | |
ASTM A335 P5管(B,C) | 等温退火或满 | ||
***** | 发脾气和归一化 | 1250 [675] | |
***** | 亚临界退火(仅P5C) | 1325-1375 [715-745] | |
ASTM A335 P11管道 | 等温退火或满 | ||
***** | 发脾气和归一化 | 1200 [650] | |
ASTM A335 P91管道 | 1900-1975 [1040-1080] | 发脾气和归一化 | 1350-1470 [730-800] |
1900-1975 [1040-1080] | 淬火和脾气 | 1350-1470 [730-800] |
材料/类型 | 标准代码 | 等级包括 |
---|---|---|
高温合金钢无缝管道(铁质) | ASTM/ ASME A335/ SA 335 | P5,p1,P9,,,,P12,,,,P91,p17,P11,,,,p22,P92 |
合金钢无缝铁质和奥斯特式锅炉,过热器,IBR批准的热换瓶 | ASTM/ ASME A213/ SA 213 | T92,T11,T23,T2,T91,T12,T9,T5,T1,T22,T22,T22, |
碳和合金钢无缝机械油管 | ASTM/ ASME A519/ SA 519 | 4130,4130x,4140 |
高温合金钢无缝管道(铁质) | EN10216-2 | 13CRMO4-5 10CRMO9-10 X10CRMOVNB9-1 15NICUMONB5-6-4 |
ASTM A530 | NPS | 宽容, % | 外径,英寸 |
---|---|---|---|
+20.0/-12.5 | 1/8≤2-1/2 | ||
+22.5/-12.5 | 3≤18,wt/od≤5% | ||
+15.0/-12.5 | 3≤18,wt/od> 5% | ||
+22.5/-12.5 | OD≥20,WT/OD≤5% | ||
+15.0/-12.5 | OD≥20,WT/OD> 5% | ||
ASTM A450 | 热滚动 | 宽容, % | 外径,毫米 |
+40/-0 | OD≤101.6,WT≤2.4 | ||
+35/-0 | OD≤101.6,2.4 <wt≤3.8 | ||
+33/-0 | OD≤101.6,3.8 <wt≤4.6 | ||
+28/-0 | OD≤101.6,WT> 4.6 | ||
+35/-0 | OD> 101.6,2.4 <wt≤3.8 | ||
+33/-0 | OD> 101.6,3.8wt≤4.6 | ||
+28/-0 | OD> 101.6,wt> 4.6 | ||
冷画 | 宽容, % | 外径,毫米 | |
+20/-0 | OD≤38.1 | ||
+22/-0 | OD> 38.1 |
NPS | OD | sch | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (英寸) | 20 | 10 | 40 | 140 | std | 30 | 160 | XS | 120 | 60 | xxs | 80 | 100 |
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 10908 | 8575 | 17150 | 8575 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 9316 | 6670 | 13340 | 6670 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 7380 | 5638 | 11276 | 5638 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 7097 | 4498 | 8995 | 4498 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 6391 | 4704 | 9408 | 4704 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 5782 | 3670 | 4769 | 7339 | 3670 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 5318 | 3195 | 4157 | 6390 | 3195 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1829年 | 4613 | 1829年 | 1574年 | 5147 | 2841 | 4085 | 2307 | 4971 | 2841 | 3375 | |
12 | 12.75 | 961 | 1560年 | 4324 | 1441 | 1268 | 5042 | 1922年 | 3843 | 2160 | 3843 | 2644 | 3244 | |
14 | 14 | 1092 | 875 | 1533年 | 4375 | 1313 | 1313 | 4921 | 1750 | 3829 | 2079 | 2625 | 3283 | |
18 | 18 | 849 | 681 | 1530 | 4252 | 1021 | 1192 | 4848 | 1361 | 3743 | 2042 | 2553 | 3147 | |
20 | 20 | 919 | 613 | 1455 | 4288 | 919 | 1225 | 4824 | 1225 | 3675 | 1989 | 2526 | 3138 | |
24 | 24 | 766 | 510 | 1405 | 4210 | 766 | 1147 | 4786 | 1021 | 3700 | 1978年 | 2489 | 3126 | |
30 | 30 | 817 | 510 | 613 | 1021 | 817 | ||||||||
34 | 34 | 721 | 450 | 992 | 540 | 901 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 875 | 438 | 729 |
在以下国家检查我们的材料调度
Al Sunaynah乳制品加工工厂项目阿曼,Azaibah
多哈南污水处理工作 - 卡塔尔
坦桑尼亚液化天然气液化植物南非非洲
Markmore Energy(Labuan)Ltd-Malaysia
彼得罗维安越南
文莱·达鲁萨拉姆 - 泰国