法兰是连接管道,阀,管和其他机械以创建强大管道结构的设备。ASTM A694 F60法兰覆盖用于高压液体传输中的碳和合金钢构型。由于其多功能设计几何形状,可以轻松安装和维护法兰。它们有标准升高,平坦和RTJ面部类型。ASTM A694钢级F60环形接头法兰由一个金属环组成,其表面凹槽使它们可以在石油和天然气行业的加压应用中工作。
SA 694 F60焊接颈部法兰设计的长锥形轮毂或面部非常适合重复弯曲应用。这些法兰具有较高的强度并减轻设备的压力。A694 F60盲法不具有孔,其主要目的是空白液压系统的末端。这些法兰有助于在恶劣条件下终止加压媒体。法兰上的钢级F60滑动板设计的较低调的头部以合理的价格提供。该法兰在石油和天然气行业中受到青睐,因为它们很容易在管道上滑动并使用一个或多个圆角焊缝进行焊接。A694 F60钢插座焊接法兰具有类似于法兰上滑动的静态强度。插座焊接法兰用于低压和温度设置。在小孔的管道中看到插座焊接法兰,并且由于其较低的耐腐蚀性特性而在某些应用中避免。高收益率CS A694级F60螺纹法兰填充了与随后的管道设备上的锥形线相匹配的线。 They are used in highly explosive applications where welding is not possible.
ASTM A694/ ASME SA694
尺寸:1/2英寸NB最多48英寸NB
在印度担任ASTM A694 F60法兰制造商的经验超过30年
规格 | ASTM/ ASME A694/ SA694 |
---|---|
标准 | En法兰,ASME法兰,BS法兰,ANSI法兰,ASTM法兰,Din法兰 |
尺寸 | 1/2英寸NB最多48英寸NB |
课程 | 150磅至2500磅SND DIN标准ND6至40 |
面部类型 | 凸起的脸,苍蝇的脸,环型接头 |
工业A694 F60碳钢法兰的领先供应商,我们提供了广泛的成本效益A694 F60高产量管法兰
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
8.0 in x 150 x WNRF x Std焊接颈钢钢F60法兰B 16.5 | SGD 32.92 | 阿联酋迪拉姆85.96 | US $ 23.78 | 我104.25 |
150 x 25.40 x 340碳钢F60 lwnrtj法兰conf | SGD 23.65 | 阿联酋迪拉姆61.76 | 17.08美元 | MYR 74.90 |
SW RF,300#,CL1 XS法兰碳钢F60 | SGD 0.63 | 阿联酋迪拉姆1.65 | US $ 0.46 | 我是2.00 |
8.0 in x 1500 x WNRTJ X SCH 160盲碳钢F60法兰B 16.5 | SGD 182.68 | 阿联酋迪拉姆477.00 | 131.94美元 | MYR 578.49 |
3英寸x 150#Spactacle盲法锻造碳钢F60 ASME B 16.5 | SGD 6.89 | 阿联酋迪拉姆18.00 | US $ 4.98 | 我是21.83 |
10NB x 150#碳钢F60滑动平面法兰B 16.5 | SGD 236.05 | 阿联酋迪拉姆616.36 | 170.48美元 | MYR 747.50 |
10英寸x 300磅间隙盲法锻造碳钢F60 | SGD 156.13 | 阿联酋迪拉姆407.68 | US $ 112.76 | MYR 494.42 |
ASTM A694 F60插座焊接法兰(SWRF)
ASME SA694 F60降低法兰
A694级F60铲法兰
ASTM A694碳钢F60平方法兰
ASTM A694 GR F60圈接头法兰
SA 694 F60出血环法兰
ASME SA 694 F60凸起的脸部法兰
ASTM A694 F60钢板法兰
ASTM A694 F60碳钢锻造法兰
碳钢A694级F60高枢纽盲法兰
A694碳钢GR F60环垫机
高产碳钢F60长焊缝颈部法兰
高收益CS A694 GR F60在法兰上滑动(SORF)
钢级F60盲法(BLRF)
ASTM A694级F60水坑法兰
F60级钢孔法兰
ASTM A694钢级F60 Weldo法兰
高收益CS A694级F60雄性和女性法兰
碳钢ASTM A694级F60螺纹 /螺纹法兰
F60级碳钢nipo法兰
碳钢ASME SA694 F60舌头和凹槽法兰
碳钢级F60环型关节法兰(RTJ)
A694 CS GR F60眼镜盲法兰
碳钢A694 F60焊接颈部法兰(WNRF)
S 120 | 外直径。 | S 20 | 正常管的尺寸 | S 10 | S 30 | S 40 | 性病墙 | xx hvy | S 100 | S 60 | S 140 | Ext Hvy | S 80 | S 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 | ½英寸 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.294 | 0.147 | 0.147 | 0.188 | ||||||
1.05 | ¾英寸 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | 0.308 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | ||||||
1.315 | 1英尺 | 0.109 | 0.133 | 0.133 | 0.358 | 0.179 | 0.179 | 0.25 | ||||||
1.66 | 1¼英寸 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | 0.382 | 0.191 | 0.191 | 0.25 | ||||||
1.9 | 1½英寸 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.281 | ||||||
2.375 | 2英寸 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | 0.436 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | ||||||
2.875 | 2½英寸 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | 0.552 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | ||||||
3.5 | 3英寸 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.438 | ||||||
4 | 3½英寸 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | 0.636 | 0.318 | 0.318 | |||||||
0.438 | 4.5 | 4英寸 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.674 | 0.337 | 0.337 | 0.531 | |||||
0.5 | 5.563 | 5英寸 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | 0.75 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | |||||
0.562 | 6.625 | 6英寸 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | 0.864 | 0.432 | 0.432 | 0.719 | |||||
0.719 | 8.625 | 0.25 | 8英寸 | 0.148 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.875 | 0.594 | 0.406 | 0.812 | 0.5 | 0.5 | 0.906 |
0.844 | 10.75 | 0.25 | 10英寸 | 0.165 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 1 | 0.719 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.594 | 1.125 |
1 | 12.75 | 0.25 | 12英寸 | 0.18 | 0.33 | 0.406 | 0.375 | 1 | 0.844 | 0.562 | 1.125 | 0.5 | 0.688 | 1.312 |
1.094 | 14 | 0.312 | 14英寸 | 0.25 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.938 | 0.594 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1.406 | |
1.219 | 16 | 0.312 | 16英寸 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 1.031 | 0.656 | 1.438 | 0.5 | 0.844 | 1.594 | |
1.375 | 18 | 0.312 | 18英寸 | 0.25 | 0.438 | 0.562 | 0.375 | 1.156 | 0.75 | 1.562 | 0.5 | 0.938 | 1.781 | |
1.5 | 20 | 0.375 | 20英寸 | 0.25 | 0.5 | 0.594 | 0.375 | 1.281 | 0.812 | 1.75 | 0.5 | 1.031 | 1.969 | |
22 | 22英寸 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||
1.812 | 24 | 0.375 | 24英寸 | 0.25 | 0.562 | 0.688 | 0.375 | 1.531 | 0.969 | 2.062 | 0.5 | 1.219 | 2.344 | |
26 | 26英寸 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
30 | 0.5 | 30英寸 | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | ||||||||
36 | 0.5 | 36英寸 | 0.312 | 0.625 | 0.75 | 0.375 | 0.5 | |||||||
40 | 40英寸 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
42 | 42英寸 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
48 | 48英寸 | 0.375 | 0.5 |
ASTM A694碳钢滑动的制造商在法兰上和孟买的A694 CS桨式垫片法兰,浏览我们的F60碳钢焊缝颈部法兰和CS F60 AWWA法兰在线
770°C在20°C下 | 居里温度 | 低碳钢的典型 |
150磅
管道 | 法兰数据 | 脸 | 重量 | 中心 | 钻井数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超级载臂 | 名义管 | 一个 | C | b | d | G | H | F | 我 | j | |
总直径 | 法兰厚度最小 | 内径 | 总体长度 | 面直径 | 孔数 | 集线器直径 | 螺栓孔直径 | 直径 circle |
|||
在 毫米 |
尺寸 | 在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
千克/件 | 在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
|
0.840 | 2 | 3.500 | 0.440 | 0.880 | 0.620 | 1.380 | 0.39 | 4 | 1.190 | 0.620 | 2.380 |
21.30 | 88.90 | 11.20 | 22.40 | 15.70 | 35.10 | 30.20 | 15.70 | 60.45 | |||
1.050 | w | 3.880 | 0.500 | 1.090 | 0.620 | 1.690 | 0.56 | 4 | 1.500 | 0.620 | 2.750 |
26.70 | 98.60 | 12.70 | 27.70 | 15.70 | 42.90 | 38.10 | 15.70 | 69.85 | |||
1.315 | 1 | 4.250 | 0.560 | 1.360 | 0.690 | 2.000 | 0.78 | 4 | 1.940 | 0.620 | 3.120 |
33.40 | 108.0 | 14.20 | 34.50 | 17.50 | 50.80 | 49.30 | 15.70 | 79.25 | |||
1.660 | 14 | 4.620 | 0.620 | 1.700 | 0.810 | 2.500 | 1.03 | 4 | 2.310 | 0.620 | 3.500 |
42.20 | 117.3 | 15.70 | 43.20 | 20.60 | 63.50 | 58.70 | 15.70 | 88.90 | |||
1.900 | 12 | 5.000 | 0.690 | 1.950 | 0.880 | 2.880 | 1.32 | 4 | 2.560 | 0.620 | 3.880 |
48.30 | 127.0 | 17.50 | 49.50 | 22.40 | 73.15 | 65.00 | 15.70 | 98.60 | |||
2.375 | 2 | 6.000 | 0.750 | 2.440 | 1.000 | 3.620 | 2.06 | 4 | 3.060 | 0.750 | 4.750 |
60.30 | 152.4 | 19.10 | 62.00 | 25.40 | 91.90 | 77.70 | 19.10 | 120.7 | |||
2.875 | 22 | 7.000 | 0.880 | 2.940 | 1.120 | 4.120 | 3.28 | 4 | 3.560 | 0.750 | 5.500 |
73.00 | 177.8 | 22.40 | 74.70 | 28.40 | 104.6 | 90.40 | 19.10 | 139.7 | |||
3.500 | 3 | 7.500 | 0.940 | 3.570 | 1.190 | 5.000 | 3.85 | 4 | 4.250 | 0.750 | 6.000 |
88.90 | 190.5 | 23.90 | 90.70 | 30.20 | 127.0 | 108.0 | 19.10 | 152.4 | |||
4.000 | 32 | 8.500 | 0.940 | 4.070 | 1.250 | 5.500 | 4.81 | 8 | 4.810 | 0.750 | 7.000 |
101.6 | 215.9 | 23.90 | 103.4 | 31.75 | 139.7 | 122.2 | 19.10 | 177.8 | |||
4.500 | 4 | 9.000 | 0.940 | 4.570 | 1.310 | 6.190 | 5.30 | 8 | 5.310 | 0.750 | 7.500 |
114.3 | 228.6 | 23.90 | 116.1 | 33.30 | 157.2 | 134.9 | 19.10 | 190.5 | |||
5.563 | 5 | 10.00 | 0.940 | 5.660 | 1.440 | 7.310 | 6.07 | 8 | 6.440 | 0.880 | 8.500 |
141.3 | 254.0 | 23.90 | 143.8 | 36.60 | 5.7 | 163.6 | 22.40 | 215.9 | |||
6.625 | 11.00 | 1.000 | 6.720 | 1.560 | 8.500 | 7.560 | 0.880 | 9.500 | |||
6 | 7.45 | 8 | |||||||||
168.3 | 279.4 | 25.40 | 170.7 | 39.60 | 215.9 | 192.0 | 22.40 | 241.3 | |||
8.625 | 8 | 13.50 | 1.120 | 8.720 | 1.750 | 10.62 | 12.1 | 8 | 9.690 | 0.880 | 11.75 |
219.1 | 342.9 | 28.40 | 221.5 | 44.50 | 269.7 | 246.1 | 22.40 | 298.5 | |||
10.75 | 10 | 16.00 | 1.190 | 10.88 | 1.940 | 12.75 | 16.5 | 12 | 12.00 | 1.000 | 14.25 |
273.0 | 406.4 | 30.20 | 276.3 | 49.30 | 323.9 | 304.8 | 25.40 | 362.0 | |||
12.75 | 12 | 19.00 | 1.250 | 12.88 | 2.190 | 15.00 | 26.2 | 12 | 14.38 | 1.000 | 17.00 |
323.8 | 482.6 | 31.75 | 327.1 | 55.60 | 381.0 | 365.3 | 25.40 | 431.8 | |||
14.00 | 14 | 21.00 | 1.380 | 14.14 | 2.250 | 16.25 | 34.6 | 12 | 15.75 | 1.120 | .75 |
355.6 | 533.4 | 35.10 | 359.1 | 57.15 | 412.8 | 400.1 | 28.40 | 476.3 | |||
16.00 | 16 | 23.50 | 1.440 | 16.16 | 2.500 | .50 | 44.8 | 16 | .00 | 1.120 | 21.25 |
406.4 | 596.9 | 36.60 | 410.5 | 63.50 | 469.9 | 457.2 | 28.40 | 539.8 | |||
12.00 | 18 | 25.00 | 1.560 | 41.24 | 2.690 | 21.00 | 48.9 | 16 | 19.88 | 1.250 | 22.75 |
457.2 | 635.0 | 39.60 | 461.8 | 68.30 | 533.4 | 505.0 | 31.75 | 577.9 | |||
20.00 | 20 | 27.50 | 1.690 | 20.20 | 2.880 | 23.00 | 61.9 | 20 | 22.00 | 1.250 | 25.00 |
508.0 | 698.5 | 42.90 | 513.1 | 73.15 | 584.2 | 558.8 | 31.75 | 635.0 | |||
24.00 | 24 | 32.00 | 1.880 | 24.25 | 3.250 | 27.25 | 86.9 | 20 | 26.12 | 1.380 | 29.50 |
609.6 | 812.8 | 47.80 | 616.0 | 82.60 | 692.2 | 663.4 | 35.10 | 749.3 |
在印度直接接触ASTM A694碳钢F60车身法兰和碳钢F60盲法制造商,用于高质量材料和MTC
Mn | si | p | C | s |
---|---|---|---|---|
1.60-1.64 | 0.15-0.35 | 0.025-0.030 | 0.26-0.265 | 0.025-0.030 |
伸长 | 拉伸特性 | (0.2%偏移)产量特性 |
---|---|---|
20% | 515 | 415 |
PN | Dn | b | 一个 | C |
---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
10&16 | 10 | 14 | 90 | .0 |
10&16 | 15 | 14 | 95 | 22.0 |
10&16 | 20 | 16 | 105 | 27.5 |
10&16 | 25 | 16 | 115 | 34.5 |
10&16 | 32 | 140 | 43.5 | |
10&16 | 40 | 150 | 49.5 | |
10&16 | 50 | 20 | 165 | 61.5 |
10&16 | 65 | 20 | 5 | 77.5 |
10&16 | 80 | 20 | 200 | 90.5 |
10&16 | 100 | 22 | 220 | 116.0 |
10&16 | 125 | 22 | 250 | 141.5 |
10&16 | 150 | 24 | 285 | 170.5 |
10&16 | 200 | 24 | 340 | 221.5 |
10 | 250 | 26 | 395 | 276.5 |
16 | 29 | 405 | ||
直接从制造商那里购买F60碳钢螺纹法兰和GR F60螺纹配件的好处是,成本和广泛选择可以节省您的时间bob综合网页版
特种化学品
热交换器
海水设备
发电
药品
冷凝器
气体处理
纸浆和造纸业
离岸石油钻井公司
药品设备
化学设备
石化
最大服务温度 | 典型的CS | 500°C |
热膨胀系数 | 低CS的典型 | 1.32E-5-1.38E-5 1/k在20°C下 |
熔点 | 低CS的典型 | 1480-1526°C |
ANSI B16.47 | 法兰类型 | ASME B16.47 | ANSI B16.5 | BS EN 1092/ |
---|---|---|---|---|
系列A。 | 系列b | |||
MSS SP-44 | API 605 | (BS4504) | ||
磅* | 磅* | 磅 | 酒吧 | |
150-900 | 焊接脖子 | 150-300 | 150-2500 | 2.5-40 |
300-900 | 焊接颈环类型 | 150-300 | 300-2500 | N/A。 |
- | 滑 | - | 150-1500 | 2.5-40 |
- | 在环类型接头上滑动 | - | 300-1500 | N/A。 |
- | 螺纹 | - | 150-2500 | 6-40 |
- | 搭接接头 | - | 150-2500 | 6-40 |
- | 瞎的 | - | 150-2500 | 2.5-40 |
- | 承插焊 | - | 150-1500 | N/A。 |
您是否正在寻找已经向您所在地区供应的供应商,请查看我们的出口
拉斯加斯RL(3)卡塔尔的普通外部分机项目拉斯·拉凡(Ras Laffan)
Sriracha炼油厂扩张 - 泰国
韦瑟福 - 塞洛·阿布扎比
Adco Jebel Dhanna原油储罐
Gorgon LNG火车4澳大利亚
巴林深气勘探项目巴林