碳钢是嵌入较高碳含量和其他构成合金的坡度。碳钢法兰是一种多功能的管道级,以唇部或山脊的形状设计,有助于为不同的管道设备提供强度和稳定性。碳钢管法兰用于连接不同规格的管道等级。这些法兰可以用用来螺栓固定的垫圈螺纹和焊接。由于金属以极大的压力处理,因此产生了碳钢锻造法兰,从而增强了拉伸和疲劳强度。这些法兰具有均匀的表面饰面,表面孔隙率良好。我们的公司是印度的碳钢法兰制造商,遵循强大的测试程序,生产业内最佳产品。
低温碳钢法兰设计可在低温温度下工作,而不会在极度寒冷的情况下破裂。这些法兰可以在凸起,平坦和RTJ规格中形成。碳钢凸起的脸部法兰具有凸起的表面,该表面在其螺栓上方,使其能够安全地密封该组件。这些法兰可以用柔软的半金属和扁平垫片密封。碳钢RTJ法兰是一种多功能法兰,在金属环上切开了深凹槽。拧紧时,将凹槽压缩为连接螺栓。较大的直径碳钢法兰覆盖了较大的表面积,并且其功能稳健。这些法兰非常可靠,并且长期耐用。我们是碳钢法兰制造商,由于我们与不同的后勤和供应链的联系,他们可以自定义我们的所有产品并迅速将其运送到您家门口。
班级:#150至#2500
尺寸:1/2英寸最高48英寸
如果您直接从碳钢法兰制造商购买,价格差异为10-12%
方面 | B 16.47系列A&B,ANSI/ASME B16.5,BS4504,B16.48,EN-1092,BS 10,DIN |
---|---|
班级 /压力 | 150#,PN25,PN64,PN6,2500#,PN40,PN16,1500#,900#,600#,300#,PN10 |
标准 | ASME法兰,ANSI法兰,BS法兰,En法兰,Din法兰 |
尺寸 | 1/2英寸最高48英寸 |
面部类型 | 凸起的脸,苍蝇的脸,环型接头 |
在印度,有30多年的ASME B16.5 CS盲法制造商
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
150 x 25.40 x 340碳钢lwnrtj法兰conf | SGD 23.65 | 阿联酋迪拉姆61.76 | 17.08美元 | MYR 74.90 |
SW RF,300#,CL1 XS法兰碳钢 | SGD 0.63 | 阿联酋迪拉姆1.65 | US $ 0.46 | 我是2.00 |
8.0 in x 150 x WNRF x Std焊接颈碳钢法兰B 16.5 | SGD 32.92 | 阿联酋迪拉姆85.96 | US $ 23.78 | 我104.25 |
8.0 in x 1500 x WNRTJ X SCH 160盲碳钢法兰B 16.5 | SGD 182.68 | 阿联酋迪拉姆477.00 | 131.94美元 | MYR 578.49 |
10NB x 150#碳钢滑动平面法兰b 16.5 | SGD 236.05 | 阿联酋迪拉姆616.36 | 170.48美元 | MYR 747.50 |
3英寸x 150#Spactacle盲法锻造碳钢ASME B 16.5 | SGD 6.89 | 阿联酋迪拉姆18.00 | US $ 4.98 | 我是21.83 |
10英寸x 300磅间隙盲法锻造碳钢 | SGD 156.13 | 阿联酋迪拉姆407.68 | US $ 112.76 | MYR 494.42 |
碳钢板法兰
镀锌碳钢nipo法兰
ASME B16.5 CS孔口法兰
CS出血环法兰
低碳钢水坑法兰
碳钢还原法兰
ANSI B16.5碳钢环垫片
淬灭法兰上的低碳钢滑道(SORF)
ANSI B16.47碳钢铲法兰
ASME B16.5 CS锻造法兰
杀死的碳钢插座焊接法兰(SWRF)
碳钢焊接颈法兰(WNRF)
CS长焊接颈法兰
钢等级碳WELDO法兰
淬灭高碳钢螺纹 /螺纹法兰
碳钢级凸起的脸部法兰
高碳钢男性和女性法兰
黑碳钢正方形法兰
镀锌碳钢盲法(BLRF)
低温碳钢奇观盲法兰
NACE MR0175碳钢圈接头法兰
归一化碳钢舌和凹槽法兰
普通碳钢环类型关节法兰(RTJ)
淬火碳钢高枢纽盲法兰
ANSI B16.47 | 法兰类型 | ASME B16.47 | ANSI B16.5 | BS EN 1092/ |
---|---|---|---|---|
系列A。 | 系列b | |||
MSS SP-44 | API 605 | (BS4504) | ||
磅* | 磅* | 磅 | 酒吧 | |
150-900 | 焊接脖子 | 150-300 | 150-2500 | 2.5-40 |
300-900 | 焊接颈环类型 | 150-300 | 300-2500 | N/A。 |
- | 滑 | - | 150-1500 | 2.5-40 |
- | 在环类型接头上滑动 | - | 300-1500 | N/A。 |
- | 螺纹 | - | 150-2500 | 6-40 |
- | 搭接接头 | - | 150-2500 | 6-40 |
- | 瞎的 | - | 150-2500 | 2.5-40 |
- | 承插焊 | - | 150-1500 | N/A。 |
印度最值得信赖和可靠的碳钢法兰股东和供应商
元素 | 作品, % |
---|---|
锰[MN] | 0.60-1.05 |
硫[S] | ≤0.40 |
硅[SI] | 0.10-0.35 |
碳[C] | ≤0.35 |
铜[Cu] | ≤0.40 |
铬[CR] | ≤0.30 |
镍[ni] | ≤0.40 |
钼[MO] | ≤0.12 |
磷[P] | ≤0.35 |
钒[V] | ≤0.08 |
硬度 | (0.2%偏移)拉伸特性最小。 | 伸长最小。 | 产量特性最小。 | 减少面积,最小。 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HBW | MPA | KSI | % | MPA | KSI | % |
137-187 | 485 | 70 | 22 | 250 | 36 | 30 |
密度(lb / cu。in。) | 0.284 |
---|---|
弹性扭转模量 | 11 |
导热系数 | 360 |
比重 | 7.9 |
平均系数热膨胀 | 6.7 |
比热(lb/btu/deg f- [32-212 v f]) | 0.107 |
熔点(DEG F) | 2740 |
弹性张力的模量 | 30 |
300磅
管道 | 重量 | 法兰数据 | 集线器数据 | 脸 | 钻井数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | b | d | F | e | G | 我 | H | j | |||
名义管 | 外径 | 总直径 | 法兰厚度最小 | 内径 | 总体长度 | 集线器直径 | 焊缝直径 | 面直径 | 螺栓孔直径 | 孔数 | 圆形直径 | |
尺寸 | 在 毫米 |
千克/件 | 在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
|
2 | 0.840 | 0.75 | 3.750 | 0.560 | 0.620 | 2.060 | 1.500 | 0.840 | 1.380 | 0.620 | 4 | 2.620 |
21.30 | 95.20 | 14.20 | 15.70 | 52.30 | 38.10 | 21.30 | 35.00 | 15.70 | 66.55 | |||
w | 1.050 | 1.26 | 4.620 | 0.620 | 0.820 | 2.250 | 1.880 | 1.050 | 1.690 | 0.750 | 4 | 3.250 |
26.70 | 117.3 | 15.70 | 20.80 | 57.15 | 47.70 | 26.70 | 42.90 | 19.00 | 82.50 | |||
1 | 1.315 | 1.52 | 4.880 | 0.690 | 1.050 | 2.440 | 2.120 | 1.320 | 2.000 | 0.750 | 4 | 3.500 |
33.40 | 123.9 | 17.50 | 26.70 | 62.00 | 53.80 | 33.50 | 50.80 | 19.00 | 88.90 | |||
14 | 1.660 | 2.03 | 5.250 | 0.750 | 1.380 | 2.560 | 2.500 | 1.660 | 2.500 | 0.750 | 4 | 3.880 |
42.20 | 133.3 | 19.00 | 35.10 | 65.00 | 63.50 | 42.20 | 63.50 | 19.00 | 98.50 | |||
12 | 1.900 | 2.89 | 6.120 | 0.810 | 1.610 | 2.690 | 2.750 | 1.900 | 2.880 | 0.880 | 4 | 4.500 |
48.30 | 155.4 | 20.60 | 40.90 | 68.30 | 69.85 | 48.30 | 73.15 | 22.30 | 114.3 | |||
2 | 2.375 | 3.40 | 6.500 | 0.880 | 2.070 | 2.750 | 3.310 | 2.380 | 3.620 | 0.750 | 8 | 5.000 |
60.30 | 165.1 | 22.30 | 52.60 | 69.85 | 84.00 | 60.45 | 91.90 | 19.00 | 127.0 | |||
22 | 2.875 | 5.17 | 7.500 | 1.000 | 2.470 | 3.000 | 3.940 | 2.880 | 4.120 | 0.880 | 8 | 5.880 |
73.00 | 190.5 | 25.40 | 62.70 | 76.20 | 100.0 | 73.15 | 104.6 | 22.30 | 149.3 | |||
3 | 3.500 | 6.93 | 8.250 | 1.120 | 3.070 | 3.120 | 4.620 | 3.500 | 5.000 | 0.880 | 8 | 6.620 |
88.90 | 209.5 | 28.40 | 78.00 | 79.25 | 117.3 | 88.90 | 127.0 | 22.30 | 168.1 | |||
32 | 4.000 | 8.67 | 9.000 | 1.190 | 3.550 | 3.190 | 5.250 | 4.000 | 5.500 | 0.880 | 8 | 7.250 |
101.6 | 228.6 | 30.20 | 90.20 | 81.00 | 133.3 | 101.6 | 139.7 | 22.30 | 4.1 | |||
4.500 | 10.00 | 1.250 | 4.030 | 3.380 | 5.750 | 4.500 | 6.190 | 0.880 | 7.880 | |||
4 | 11.2 | 8 | ||||||||||
114.3 | 254.0 | 31.70 | 102.4 | 85.80 | 146.0 | 114.3 | 157.2 | 22.30 | 200.1 | |||
5 | 5.563 | 15.1 | 11.00 | 1.380 | 5.050 | 3.880 | 7.000 | 5.560 | 7.310 | 0.880 | 8 | 9.250 |
141.3 | 279.4 | 35.00 | 128.3 | 98.50 | 177.8 | 141.2 | 5.7 | 22.30 | 234.9 | |||
6 | 6.625 | 19.1 | 12.50 | 1.440 | 6.070 | 3.880 | 8.120 | 6.630 | 8.500 | 0.880 | 12 | 10.62 |
168.3 | 317.5 | 36.50 | 154.2 | 98.50 | 206.2 | 168.4 | 215.9 | 22.30 | 269.7 |
标准尺寸和非标准尺寸的主要Inpentent CS法兰分销商
300磅
重量 | 管道 | 法兰数据 | 抬起的脸 | 钻井数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名义 | 外部 | C | A | G | 我 | H | j | |
直径 | 法兰 | 全面的 | 脸 | 螺栓孔 | 数字 | 直径 | ||
管道 | 厚度最小 | 直径 | 直径 | 直径 | 孔 | 圈子 孔 |
||
千克/件 | 尺寸 | 在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
|
0.64 | 2 | 0.840 | 0.560 | 3.750 | 1.380 | 0.620 | 4 | 2.620 |
21.30 | 14.20 | 95.20 | 35.10 | 15.70 | 66.55 | |||
1.11 | w | 1.050 | 0.620 | 4.620 | 1.690 | 0.750 | 4 | 3.250 |
26.70 | 15.70 | 117.3 | 42.90 | 19.00 | 82.50 | |||
1.39 | 1 | 1.315 | 0.690 | 4.880 | 2.000 | 0.750 | 4 | 3.500 |
33.40 | 17.50 | 123.9 | 50.80 | 19.00 | 88.90 | |||
1.79 | 14 | 1.660 | 0.750 | 5.250 | 2.500 | 0.750 | 4 | 3.880 |
42.20 | 19.00 | 133.3 | 63.50 | 19.00 | 98.50 | |||
2.66 | 12 | 1.900 | 0.810 | 6.120 | 2.880 | 0.880 | 4 | 4.500 |
48.30 | 20.60 | 155.4 | 73.15 | 22.3 | 114.3 | |||
3。 | 2 | 60.30 | 22.30 | 165.1 | 91.90 | 19.10 | 8 | 127.0 |
4.85 | 22 | 2.875 | 1.000 | 7.500 | 4.120 | 0.880 | 8 | 5.880 |
73.00 | 25.40 | 190.5 | 104.6 | 22.30 | 1.493 | |||
6.81 | 3 | 3.500 | 1.120 | 8.250 | 5.000 | 0.880 | 8 | 6.620 |
88.90 | 28.40 | 209.5 | 127.0 | 22.30 | 168.1 | |||
4.000 | 1.190 | 9.000 | 5.500 | 0.880 | 7.250 | |||
8.71 | 32 | 8 | ||||||
101.6 | 30.20 | 228.6 | 139.7 | 22.30 | 4.1 | |||
11.5 | 4 | 4.500 | 1.250 | 10.00 | 6.190 | 0.880 | 8 | 7.800 |
114.3 | 31.70 | 254.0 | 157.2 | 22.30 | 200.1 | |||
15.6 | 5 | 5.563 | 1.380 | 11.00 | 7.310 | 0.880 | 8 | 9.250 |
141.3 | 35.00 | 279.4 | 5.7 | 22.30 | 234.9 | |||
20.9 | 6 | 6.625 | 1.440 | 12.50 | 8.500 | 0.880 | 12 | 10.62 |
168.3 | 36.50 | 317.5 | 215.9 | 22.30 | 269.7 | |||
34.3 | 8 | 8.625 | 1.620 | 15.00 | 10.62 | 1.000 | 12 | 13.00 |
53.3 | 10 | 10.75 | 1.880 | 17.50 | 12.75 | 1.120 | 16 | 15.25 |
273.0 | 47.70 | 444.5 | 323.9 | 28.40 | 387.3 | |||
78.8 | 12 | 12.75 | 2.000 | 20.50 | 15.00 | 1.250 | 16 | 17.75 |
323.8 | 50.80 | 520.7 | 381.0 | 31.70 | 450.8 | |||
105 | 14 | 14.00 | 2.120 | 23.00 | 16.25 | 1.250 | 20 | 20.25 |
355.6 | 53.80 | 584.2 | 412.8 | 31.70 | 514.3 | |||
137 | 16 | 16.00 | 2.250 | 25.50 | .50 | 1.380 | 20 | 22.50 |
406.4 | 57.15 | 647.7 | 469.9 | 35.00 | 571.5 | |||
175 | .00 | 2.380 | 28.00 | 21.00 | 1.380 | 24 | 24.75 | |
457.2 | 60.45 | 711.2 | 533.4 | 35.00 | 628.6 | |||
221 | 20 | 20.00 | 2.500 | 30.50 | 23.00 | 1.380 | 24 | 27.00 |
508.0 | 63.50 | 774.7 | 584.2 | 35.00 | 685.8 | |||
339 | 24 | 24.00 | 2.750 | 36.00 | 27.25 | 1.620 | 24 | 32.00 |
609.6 | 69.85 | 914.4 | 692.2 | 41.10 | 812.8 |
纺织机械
石油和天然气工业
医用气管系统
制药加工行业
流体管道
现代建筑
垃圾项目
碳钢法兰举重按压力等级和尺寸 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500# | 300# | 150# | 600# | 1500# | 900# | 管道尺寸 | ||||||||||||
Wn | 所以 | 大厦 | Wn | 所以 | 大厦 | Wn | 所以 | 大厦 | Wn | 所以 | 大厦 | Wn | 所以 | 大厦 | Wn | 所以 | 大厦 | |
7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 查看1500#重量 | 1/2“ | ||
8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 查看1500#重量 | 3/4“ | ||
12 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 查看1500#重量 | 1“ | ||
25 | 22 | 23 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 查看1500#重量 | 1 1/2“ | ||
42 | 37 | 39 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 12 | 9 | 10 | 25 | 25 | 25 | 查看1500#重量 | 2“ | ||
52 | 55 | 56 | 12 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 18 | 13 | 15 | 36 | 36 | 35 | 查看1500#重量 | 2 1/2“ | ||
94 | 83 | 86 | 15 | 13 | 16 | 10 | 8 | 9 | 23 | 16 | 20 | 48 | 48 | 48 | 31 | 26 | 29 | 3“ |
145 | 125 | 130 | 25 | 22 | 27 | 15 | 13 | 17 | 42 | 37 | 41 | 73 | 73 | 73 | 53 | 53 | 54 | 4“ |
245 | 210 | 225 | 32 | 28 | 35 | 19 | 15 | 20 | 68 | 63 | 68 | 130 | 130 | 140 | 86 | 83 | 87 | 5” |
380 | 325 | 345 | 42 | 39 | 50 | 24 | 19 | 26 | 81 | 80 | 86 | 165 | 165 | 160 | 110 | 110 | 115 | 6” |
580 | 485 | 530 | 67 | 58 | 81 | 39 | 30 | 45 | 120 | 115 | 140 | 275 | 260 | 300 | 175 | 170 | 200 | 8” |
1075 | 930 | 1025 | 91 | 81 | 124 | 52 | 43 | 70 | 190 | 170 | 230 | 455 | 435 | 510 | 260 | 245 | 290 | 10” |
1525年 | 1100 | 1300 | 140 | 115 | 185 | 80 | 64 | 110 | 225 | 200 | 295 | 690 | 580 | 690 | 325 | 325 | 415 | 12“ |
NA | NA | NA | 180 | 165 | 250 | 110 | 90 | 140 | 280 | 230 | 355 | 940 | NA | 975 | 400 | 400 | 520 | 14” |
NA | NA | NA | 250 | 190 | 295 | 140 | 98 | 180 | 390 | 330 | 495 | 1250 | NA | 1300 | 495 | 425 | 600 | 16” |
NA | NA | NA | 320 | 250 | 395 | 150 | 130 | 220 | 475 | 400 | 630 | 1625年 | NA | 1750年 | 680 | 600 | 850 | 18“ |
NA | NA | NA | 400 | 315 | 505 | 180 | 165 | 285 | 590 | 510 | 810 | 2050 | NA | 2225 | 830 | 730 | 1075 | 20” |
NA | NA | NA | 465 | 370 | 640 | 225 | 185 | 355 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22” |
NA | NA | NA | 580 | 475 | 790 | 260 | 220 | 430 | 830 | 730 | 1250 | 3325 | NA | 3625 | 1500 | 1400 | 2025 | 24” |
转换数据 | ||||
---|---|---|---|---|
•1英寸= 25.44毫米 | •x°F =(5/9)(x-32)°C | •1 lb/ft^2 = 47.88 PA | •1 mm = 0.03937英寸 | •1 psi = 6.8948 PA |
•1磅= 0.45359公斤 | •X°C =(9/5)X + 32°F | •1 PA = 0.020885 lb/ft^2 | •1公斤= 2.20462磅 | •1 PA = 0.00014504 PSI |
从可信赖的制造商,ADNOC认证的碳钢滑道供应商的碳钢锻造法兰上购买碳钢法兰。
您可以在世界各地查看我们的员工和经销商
巴士拉天然气聚集
Neste炼油厂扩展辛格
尼日利亚 - 摩洛哥天然气管道南非
菲律宾雪佛龙 - 菲律宾
ADCO -SHAH田野压缩机单位dubai
浮木液化天然气(Calcasieu Parish LNG液化厂) - 美国