法兰是多功能管道等级,用于连接管道,阀门和其他不同规格的设备。铜镍70/30法兰以70%的铜和30%的镍含量生产。这些法兰在恶劣的腐蚀性和氧化介质中很好地工作。CUNI法兰具有良好的加强剂,例如铁和锰,并且在系统中的磁渗透性较低。70/30铜镍法兰在海水系统中很好地工作,并且具有抗疲劳和应力腐蚀破裂的抗性。这些法兰具有出色的拉伸力和屈服强度。杯形镍法兰的密度为8.95 g/cm3,其电阻率为34μOHM·cm,弹性模量为152GPA。我们的公司是印度印度的70/30法兰/铜镍法兰制造商,利用顶级原材料和尖端技术来生产最佳产品。我们是铜镍法兰供应商,他提供不同尺寸和形状的管道组件,以满足不同的项目要求。
铜镍管法兰用于连接不同尺寸的管道等级。这些法兰为不同应用提供了支持和稳定性。铜镍管法兰设计具有无缝和焊接规格。这些法兰具有质量,具有出色的强度和耐用性。法兰上的铜镍滑道是该等级中具有成本效益的法兰之一。这些法兰在管道级上滑动,并使用标准圆角焊缝进行焊接。铜镍盲法兰的设计没有任何无聊的中心或面部类型。这些法兰用于终止系统中气体和流体介质的流动。多功能铜镍螺纹法兰具有螺纹,使它们可以连接后续线。这些法兰在系统压力低的低压和温度条件下很好地工作。 Copper Nickel Backing Rings are designed in square and round configurations that can be properly aligned to hold piping grades and prevent any leaks. The Copper Nickel Composite Flange can be designed in different configurations and are seen in shipbuilding technology. Our institution is a Copper Nickel Flange manufacturer that offer products at the most reasonable prices.
ASTM / ASME:SB 62 / 152/61 / 151
UNS编号。C71500
如果您从铜镍70/30工业法兰购买,Cu-ni RTJ法兰制造商,例如高质量,最佳价格和广泛的ASME SB152M SB152M SB152M铜镍300法兰,则有很多好处
规格 | ASME / ASTM / SB 62 / 152/61 / 151 |
---|---|
尺寸 | 从1/2“最多36” NB |
方面 | ANSI/ASME B16.48,B 16.47系列A&B,B16.5,BS4504,EN-1092,BS 10,DIN |
等级 | UNS C71640,Cupro Nickel 70/30(C71500) |
班级 /压力 | 900#,PN64,PN6,PN40,PN16,PN25,300#,2500#,1500#,150#,PN10,600## |
标准 | BS法兰,ASME法兰,Din法兰,ANSI法兰,EN法兰 |
法兰面型 | 果实,环型接头,抬高的脸 |
如果您直接从印度的铜镍法兰制造商购买,请节省10-12%
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
SCH 40 S&1.5 NB X 2铜镍70/30 2 NB 150#WNFF法兰和1.5 NB管道 | SGD 538.25 | 阿联酋迪拉姆1,405.44 | US $ 388.74 | 我是1,704.47 |
4NB 150#铜镍线轴70/30拱形法兰和1.5还原器4 NB SCH.40 | SGD 828.16 | 阿联酋迪拉姆2,162.42 | 598.12美元 | 罗率2,622.51 |
6直接X 7/8 THK铜镍合金70-30法兰盲 | SGD 256.01 | 阿联酋迪拉姆668.48 | US $ 184.90 | MYR 810.71 |
4 x 1/2 x 150#铜镍法兰降低SWRF | SGD 364.30 | 阿联酋迪拉姆951.23 | US $ 263.11 | 1,153.62 |
4:NB 150 4NB 150#铜镍70/30 SOFF法兰和1.5降低器4 NB Sch .40 | SGD 826.29 | 阿联酋迪拉姆2,157.54 | US $ 596.77 | 罗2,616.59 |
OD 108 x 30 x 5.0 x 2.5 tucro-nickel 70/30合金法兰weldolet | SGD 32.27 | 阿联酋迪拉姆84.27 | US $ 23.31 | MYR 102.20 |
2 NB X 1.5 CUNI铜铜镍70/30 2NB 150#拱柱法兰和1.5NB SCH 40 S REDUCER | SGD 538.24 | 阿联酋迪拉姆1,405.39 | US $ 388.73 | 我是1,704.41 |
4`x 1/2` npt cu/ni 70:30铜镍还原法兰 | SGD 378.88 | 阿联酋迪拉姆989.30 | US $ 273.64 | 我是1,199.79 |
铜镍环垫片
铜镍70/30焊接颈法兰(WNRF)
Cu-ni板法兰
ASME SB152M铜镍Weldo法兰
Cu-ni环型关节法兰(RTJ)
铜镍70/30高枢纽盲法兰
杯镍70/30铲法兰
铜镍凸起的面法兰
Cu ni 70/30圈接头法兰
鸡冠镍螺纹 /螺纹法兰
铜合金70/30 nipo法兰
ASTM B171 UNS C71500正方形法兰
铜镍盲法(BLRF)
ASTM B564铜镍70 /30水坑法兰
DIN 2.0882降低法兰
70 /30长焊接颈法兰
鸡冠镍男性和女性法兰
UNS C71500舌头和凹槽法兰
Cu-ni 70 /30锻造法兰
ANSI B16.5杯状镍70 /30 BLEED环法兰
铜镍Cu-ni 70/30奇观盲法兰
Cu-ni 70/30孔法兰
Cu-ni 70 /30在法兰上滑动(SORF)
ASTM B564铜镍70/30插座焊接法兰(SWRF)
抬起的脸g | 尺寸 | 法兰 | 集线器f | 重量磅 | 钻孔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 一个 | e | d | 数字 | k | H | |||||
1.38 34.9 | 1/2 | 英寸毫米 | 0.88 22.3 | 3.50 88.9 | 0.62 15.9 | 0.44 11.1 | 1.19 30.2 | 0.9 0.4 | 4 |
2.38 60.3 | 0.62 15.9 |
1.69 42.9 | 3/4 | 英寸毫米 | 1.09 27.7 | 3.88 98.4 | 0.62 15.9 | 0.50 12.7 | 1.50 38.1 | 1.5 0.7 | 4 | 2.75 69.8 | 0.62 15.9 |
2.00 50.8 | 1 | 英寸毫米 | 1.36 34.5 | 4.25 107.9 | 0.69 17.5 | 0.56 14.3 | 1.94 49.2 | 1.8 0.8 | 4 | 3.12 79.4 | 0.62 15.9 |
2.50 63.5 | 1 1/4 | 英寸毫米 | 1.70 43.2 | 4.62 117.5 | 0.81 20.6 | 0.62 15.9 | 2.31 58.7 | 2.4 1.1 | 4 | 3.50 88.9 | 0.62 15.9 |
2.88 73.0 | 1 1/2 | 英寸毫米 | 1.95 49.5 | 5.00 127.0 | 0.88 22.2 | 0.69 17.5 | 2.56 65.1 | 3.1 1.4 | 4 |
3.88 98.4 | 0.62 15.9 |
3.62 92.1 | 2 | 英寸毫米 | 2.44 62.0 | 6.00 152.4 | 1.00 25.4 | 0.75 19.0 | 3.06 77.8 | 4.8 2.2 | 4 | 4.75 120.6 | 0.75 19.0 |
4.12 104.8 | 2 1/2 | 英寸毫米 | 2.94 74.7 | 7.00 177.8 | 1.12 28.9 | 0.88 22.2 | 3.56 90.5 | 7.9 3.6 | 4 | 5.50 139.7 | 0.75 19.0 |
5.00 127.0 | 3 | 英寸毫米 | 3.57 90.7 | 7.50 190.5 | 1.19 30.2 | 0.94 23.8 | 4.25 107.9 | 9 4.1 | 4 | 6.00 152.4 | 0.75 19.0 |
5.50 139.7 | 3 1/2 | 英寸毫米 | 4.07 103.4 | 8.50 215.9 | 1.25 31.7 | 0.94 23.8 | 4.81 122.2 | 11.4 5.2 | 8 |
7.00 177.8 | 0.75 19.0 |
6.19 157.2 | 4 | 英寸毫米 | 4.60 116.1 | 9.00 228.6 | 1.31 33.3 | 0.94 23.8 | 5.31 134.9 | 12.3 5.6 | 8 | 7.50 190.5 | 0.75 19.0 |
7.31 185.7 | 5 | 英寸毫米 | 5.66 143.8 | 10.0 254.0 | 1.44 36.5 | 0.94 23.8 | 6.44 163.5 | 13.9 6.3 | 8 | 8.50 215.9 | 0.88 22.2 |
8.50 215.9 | 6 | 英寸毫米 | 6.72 170.7 | 11.00 279.4 | 1.56 39.7 | 1.00 25.4 | 7.56 192.1 | 16.5 7.5 | 8 | 9.50 241.3 | 0.88 22.2 |
10.62 269.9 | 8 | 英寸毫米 | 8.72 221.5 | 13.50 342.9 | 1.75 44.4 | 1.12 28.6 | 9.69 246.1 | 27.7 12.6 | 8 | 11.75 298.4 | 0.88 22.2 |
12.75 323.8 | 10 | 英寸毫米 | 10.88 276.35 | 16.00 406.4 | 1.94 49.2 | 1.19 30.2 | 12.00 304.8 | 40.7 18.5 | 12 | 14.25 361.9 | 1.00 25.4 |
15.00 381.0 | 12 | 英寸毫米 | 12.88 327.15 | 19.00 482.6 | 2.19 55.6 | 1.25 31.8 | 14.38 365.1 | 1.6 28 | 12 | 17.00 431.8 | 1.00 25.4 |
16.25 412.7 | 14 | 英寸毫米 | 14.14 359.15 | 21.00 533.4 | 2.25 57.1 | 1.38 34.9 | 15.75 400.0 | 79.2 36 | 12 | 18.75 476.2 | 1.12 28.6 |
18.50 469.9 | 16 | 英寸毫米 | 16.16 410.5 | 23.50 596.9 | 2.50 63.5 | 1.44 36.5 | 18.00 457.2 | 101.2 46 | 16 | 21.25 539.7 | 1.12 28.6 |
21.00 533.4 | 18 | 英寸毫米 | 18.18 461.8 | 25.00 635.0 | 2.69 68.3 | 1.56 39.7 | 19.88 504.8 | 110 50 | 16 | 22.75 577.8 | 1.25 31.7 |
23.00 584.2 | 20 | 英寸毫米 | 20.20 513.1 | 27.50 698.5 | 2.88 73.0 | 1.69 42.9 | 22.00 558.8 | 140 64 | 20 | 25.00 635.0 | 1.25 31.7 |
27.25 692.1 | 24 | 英寸毫米 | 24.25 615.95 | 32.00 812.8 | 3.25 82.5 | 1.88 47.6 | 26.12 663.6 | 196 89 | 20 | 29.50 749.3 | 1.38 34.9 |
我们是铜镍板法兰和铜合金70/30 WNRF法兰的专业供应商和分销商
尺寸 | D3 | D4 | D6 | D7 | 类型S H1 | 类型L H1 | H2 | R1 | R2 | H5 | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
1/2 | 16 | 16 | 40 | 18 | 12.00 | 35 | 51 | 4 | 2 | 3 | 15 | 2.0 | 3.0 |
3/4 | 25 | 25 | 50 | 27 | 21.00 | 40 | 51 | 5 | 3 | 3 | 15 | 2.0 | 3.0 |
1 | 30 | 30 | 60 | 32 | 25.00 | 40 | 51 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2.5 | 3.5 |
1 1/4 | 38 | 38 | 70 | 40 | 33.03 | 40 | 51 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2.5 | 3.5 |
1 1/2 | 44.5 | 44.5 | 80 | 46.5 | 39.53 | 45 | 51 | 6 | 4 | 3 | 15 | 2.5 | 3.5 |
2 | 57 | 57 | 99 | 59 | 52.16 | 45 | 64 | 6 | 5 | 3 | 15 | 2.5 | 3.5 |
2 1/2 | 76.1 | 76.1 | 120 | 78 | 71.23 | 45 | 64 | 6 | 5 | 3 | 15 | 2.5 | 3.5 |
3 | 88.9 | 88.9 | 130 | 91 | 84.08 | 50 | 64 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2.5 | 3.5 |
4 | 108 | 108 | 158 | 110 | 102.13 | 50 | 76 | 7 | 5 | 3 | 15 | 3.0 | 4.0 |
6 | 159 | 159 | 212 | 161.5 | 153.00 | 50 | 89 | 9 | 5 | 5 | 15 | 3.0 | 4.0 |
8 | 219.1 | 219.1 | 270 | 222 | 211.10 | 50 | 102 | 9 | 5 | 5 | 15 | 4.0 | 5.5 |
10 | 267 | 267 | 320 | 270 | 257.97 | 50 | 127 | 9 | 5 | 5 | 15 | 4.5 | 6.0 |
12 | 323.9 | 323.9 | 370 | 327 | 312.83 | 50 | 152 | 11 | 7 | 5 | 16 | 5.5 | 7.0 |
14 | 368 | 368 | 430 | 371 | 354.22 | 50 | 152 | 11 | 7 | 5 | 16 | 6.5 | 8.0 |
16 | 419 | 419 | 482 | 422 | 404.17 | 50 | 152 | 12 | 7 | 7 | 16 | 7.0 | 8.5 |
18 | 457.2 | 457.2 | 530 | 460 | 441.5 | 50 | 152 | 12 | 7 | 7 | 16 | 8.0 | 9.5 |
20 | 508 | 508 | 585 | 511 | 490.5 | 50 | 152 | 12 | 7 | 7 | 20 | 8.5 | 10.0 |
24 | 610 | 610 | 685 | 613 | 589.5 | 60 | 152 | 14 | 9 | 7 | 20 | 10.5 | 12.0 |
28 | 711 | 711 | 800 | 719 | 687.5 | 60 | 190 | 19 | 9 | 7 | 24 | 12.0 | 14.5 |
32 | 813 | 813 | 905 | 821 | 786.5 | 60 | 190 | 20.5 | 9 | 7 | 24 | 13.5 | 16.0 |
36 | 914 | 914 | 1000 | 922 | 883.5 | 60 | 190 | 22 | 9 | 7 | 32 | 15.5 | 17.5 |
Zn | Mn | 铁 | pb | 铜 | 你 |
---|---|---|---|---|---|
1个最大 | 1.0最大 | 0.4-1.0最大 | 最大0.05 | 65分钟 | 29-33最大 |
熔点 | 伸长 | 拉伸特性 | 密度 | 产量特性 |
---|---|---|---|---|
2260 f | 30% | 50000 psi | 68 F时0.323 lb/in3 | 20000 PSI |
为什么不直接联系ASTM B564铜镍70 /30盲法制造商?范围广泛的范围和最低的DIN 2.0882滑动法兰和70 /30 SWRF法兰在印度
联合国 | werkstoff nr。 |
---|---|
C71500 | 2.0882 |
法兰D的外径D | 尺寸 | 法兰b的厚度 | 焊接倒角D3处的集线直径 | 集线器H2的平行长度 | 通过轮毂H1长度 | 法兰D7的孔 | 集线器D6的直径 | 大约总重量 | 焊接端S1分钟的集线器厚度 | 钻孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺栓编号 | 螺栓圆的直径K | 螺栓孔的直径D2 | |||||||||||
孔 | |||||||||||||
毫米 | 在 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
89 | 1/2 | 16 | 14 | 16 | 8 | 48 | 12.0 | 23 | 0.72 | 2.0 | 4 | 60.3 | 15.9 |
98 | 3/4 | 25 | 16 | 25 | 7 | 52 | 21.0 | 32 | 1.04 | 2.0 | 4 | 69.8 | 15.9 |
108 | 1 | 30 | 16 | 30 | 8 | 56 | 25.00 | 42 | 1.30 | 2.5 | 4 | 79.4 | 15.9 |
117 | 1 1/4 | 38 | 17 | 38 | 8 | 57 | 33.03 | 51 | 1.70 | 2.5 | 4 | 88.9 | 15.9 |
127 | 1 1/2 | 44.5 | 20 | 44.5 | 7 | 62 | 39.53 | 61 | 2.30 | 2.5 | 4 | 98.4 | 15.9 |
152 | 2 | 57 | 25 | 57 | 9 | 64 | 52.16 | 73 | 4.10 | 2.5 | 4 | 120.6 | 19.0 |
178 | 2 1/2 | 76.1 | 27 | 76.1 | 8 | 70 | 71.23 | 91 | 6.10 | 2.5 | 4 | 139.7 | 19.0 |
190 | 3 | 88.9 | 27 | 88.9 | 8 | 70 | 84.08 | 105 | 7.10 | 2.5 | 4 | 152.4 | 19.0 |
229 | 4 | 108 | 27 | 108 | 8 | 76 | 102.13 | 135 | 10.20 | 3.0 | 8 | 190.5 | 19.0 |
279 | 6 | 159 | 27 | 159 | 8 | 89 | 152.00 | 192 | 15.80 | 3.5 | 8 | 241.3 | 22.2 |
343 | 8 | 219.1 | 31 | 219.1 | 8 | 98 | 210.10 | 246 | 28.00 | 4.5 | 8 | 298.4 | 22.2 |
406 | 10 | 267 | 31 | 267 | 8 | 98 | 255.93 | 305 | 39.30 | 5.5 | 12 | 362.0 | 25.4 |
483 | 12 | 323.9 | 35 | 323.9 | 8 | 98 | 309.74 | 365 | 62.90 | 7.0 | 12 | 431.8 | 25.4 |
533 | 14 | 368 | 41 | 368 | 8 | 99 | 351.00 | 400 | 88.40 | 8.0 | 12 | 476.2 | 28.6 |
597 | 16 | 419 | 43 | 419 | 8 | 106 | 399.84 | 457 | 115.60 | 9.0 | 16 | 539.8 | 28.6 |
635 | 18 | 457.2 | 45 | 457.2 | 8 | 113 | 438.5 | 505 | 140.70 | 9.5 | 16 | 577.8 | 31.8 |
698 | 20 | 508 | 45 | 508 | 8 | 118 | 486.5 | 559 | 168.40 | 11.0 | 20 | 635.0 | 31.8 |
813 | 24 | 610 | 49 | 610 | 8 | 137 | 584.5 | 664 | 253.70 | 13.0 | 20 | 749.3 | 34.9 |
927 | 28 | 711 | 72 | 711 | 8 | 145 | 681.5 | 748 | 461.10 | 15.0 | 28 | 864 | 34.9 |
1060 | 32 | 813 | 72 | 813 | 8 | 160 | 779.5 | 876 | 611.10 | 17.0 | 28 | 978 | 41.1 |
1168 | 36 | 914 | 72 | 914 | 8 | 175 | 876.5 | 984 | 755.70 | 19.0 | 32 | 1086 | 41.1 |
热交换器
特种化学品
发电
石化
气体处理
离岸石油钻井公司
药品
药品设备
冷凝器
海水设备
纸浆和造纸业
化学设备
法兰直径d | 尺寸 | 磁盘直径D4 | k | D2直径。螺栓孔 | 螺栓编号 |
法兰厚度b min | 大约总重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔 | |||||||||
毫米 | 毫米 | 在 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 在 | 毫米 | 毫米 | |
89 | 16 | 1/2 | 40 | 60.3 | 15.9 | 5/8 | 4 | 9.5 | 0.82 |
98 | 25 | 3/4 | 50 | 69.8 | 15.9 | 5/8 | 4 | 11.1 | 1.04 |
108 | 30 | 1 | 60 | 79.4 | 15.9 | 5/8 | 4 | 12.7 | 1.31 |
117 | 38 | 1 1/4 | 70 | 88.9 | 15.9 | 5/8 | 4 | 14.3 | 1.58 |
127 | 44.5 | 1 1/2 | 80 | 98.4 | 15.9 | 5/8 | 4 | 15.9 | 1.9 |
152 | 57 | 2 | 99 | 120.6 | 19.0 | 3/4 | 4 | 17.4 | 3.01 |
178 | 76.1 | 2 1/2 | 120 | 139.7 | 19.0 | 3/4 | 4 | 20.6 | 4.68 |
190 | 88.9 | 3 | 130 | 152.4 | 19.0 | 3/4 | 4 | 22.2 | 5.70 |
229 | 108 | 4 | 158 | 190.5 | 19.0 | 3/4 | 8 | 22.2 | 8.67 |
279 | 159 | 6 | 212 | 241.3 | 22.2 | 7/8 | 8 | 22.2 | 15.46 |
343 | 219.1 | 8 | 270 | 298.4 | 22.2 | 7/8 | 8 | 23.8 | 24.9 |
406 | 267 | 10 | 320 | 362.0 | 25.4 | 1 | 12 | 27.0 | 41.23 |
483 | 323.9 | 12 | 370 | 431.8 | 25.4 | 1 | 12 | 30.2 | 70.55 |
533 | 368 | 14 | 430 | 476.2 | 28.6 | 1 1/8 | 12 | 33.3 | 93.16 |
597 | 419 | 16 | 482 | 539.8 | 28.6 | 1 1/8 | 16 | 34.9 | 123.99 |
635 | 457.2 | 18 | 530 | 577.8 | 31.8 | 1 1/4 | 16 | 38.1 | 147.55 |
698 | 508 | 20 | 585 | 635.0 | 31.8 | 1 1/4 | 20 | 41.3 | 191.00 |
813 | 610 | 24 | 685 | 749.3 | 34.9 | 1 3/8 | 20 | 46.0 | 285.74 |
927 | 711 | 28 | 800 | 863.6 | 34.9 | 1 3/8 | 28 | 69.4 | 434.66 |
1060 | 813 | 32 | 905 | 978.0 | 41.1 | 1 5/8 | 28 | 78.8 | 665.63 |
1168 | 914 | 36 | 1000 | 1085.85 | 41.1 | 1 5/8 | 32 | 88.4 | 886.43 |
从制造商中购买纸杯镍孔法兰和ASTM B564铜镍70/30滑动的好处是制造商的较低的成本和广泛选择,可以节省您的时间
温度°f | 900# | 300# | 1500# | 400# | 150# | 2500# | 600# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20至100 | 2160 | 720 | 3600 | 960 | 275 | 6000 | 1440 |
200 | 00 | 600 | 3000 | 800 | 230 | 5000 | 1200 |
300 | 1620年 | 540 | 2700 | 720 | 205 | 4500 | 1080 |
400 | 1490 | 495 | 2485 | 660 | 190 | 4140 | 995 |
500 | 1395 | 465 | 2330 | 620 | 170 | 3880 | 930 |
600 | 1310 | 435 | 25 | 580 | 140 | 3640 | 875 |
650 | 1290 | 430 | 2150 | 575 | 125 | 3580 | 860 |
700 | 1275 | 425 | 2125 | 565 | 110 | 3540 | 850 |
750 | 1245 | 415 | 2075 | 555 | 95 | 3460 | 830 |
800 | 1210 | 405 | 2015 | 540 | 80 | 3360 | 805 |
850 | 1190 | 395 | 1980年 | 530 | 65 | 3300 | 790 |
900 | 1165 | 390 | 1945年 | 520 | 50 | 3240 | 780 |
950 | 1145 | 380 | 1910 | 510 | 35 | 30 | 765 |
1000 | 965 | 320 | 1605 | 430 | 20 | 2675 | 640 |
1050 | 925 | 310 | 1545年 | 410 | 20 | 2570 | 615 |
1100 | 770 | 255 | 1285 | 345 | 20 | 2145 | 515 |
1150 | 595 | 200 | 995 | 265 | 20 | 1655年 | 400 |
1200 | 465 | 155 | 770 | 205 | 20 | 1285 | 310 |
1250 | 340 | 115 | 565 | 150 | 20 | 945 | 225 |
1300 | 255 | 85 | 430 | 115 | 20 | 715 | 170 |
1350 | 5 | 60 | 310 | 80 | 20 | 515 | 125 |
1400 | 145 | 50 | 240 | 65 | 20 | 400 | 95 |
1450 | 105 | 35 | 170 | 45 | 15 | 285 | 70 |
1500 | 80 | 25 | 135 | 35 | 10 | 230 | 55 |
您属于以下位置,请在这里查看我们提供的内容
新加坡LNG Corporation PTE Ltd
Ruwais炼油厂综合大楼 - 第三基层炼油厂阿拉伯联合酋长国
Al Bawani Water&Power(AWP)-Saudi Arabia
Al Zour炼油厂迪拜
Ras Laffan -Qatargas -Nfe -Abu Dhabi
巴士拉天然气聚集