bob综合网页版配件是管道设备,有助于影响系统流动的特性。DIN 2605-1肘是一种管拟合,用于有效地改变系统中流动的方向。这些肘部可以连接两个相等或不相等的管道。DIN 2605-1肘2型规格覆盖管配件具有良好的公差和使用螺丝焊接或对接焊接规格的连接方法的方法。bob综合网页版DIN 2605 1 3型肘部可以以无缝和焊接配置生产。这些肘部有尺寸在½nb至32 nb之间的尺寸。肘部有标准的大和短半径配置。DIN 2605-1短半径肘2型的曲率半径等于管道的标称直径。这些类型的肘部通常在紧密区域的低速和压力管道中看到。
这些肘部通常以45度和90度的规格设计。DIN 2605-1型2 90度肘是一种常见的拟合,可以以90度的角度改变流体和气体的流动方向。同样,DIN 2605-1 45度肘部允许将流动方向变化45度。与90度肘部相比,这些肘部可以使方向更平滑。DIN 2605不锈钢肘是肘部的多功能等级,展示了出色的耐腐蚀性。这些肘部非常可靠,可以在不同的压力和温度设置中良好工作。
DIN 2605-1印度3型肘部制造商,我们使用欧洲/德语和韩国原材料生产DIN 2605-1肘
规格 | DIN 2605-1肘 |
---|---|
日程 | SCH 5S到XXS |
类型 | 90度/ 45度/ 180度/长半径/ 1.5D/ 5D/ 1D/ 3D。 |
材料 | Hastalloy,青铜,合金钢,钛,黄铜,双工钢,鸡冠式钢,不锈钢,Monel,Incoloy,Incoloy,镍合金,超级双工,碳钢,碳钢,合金20,铜,tantalum。 |
尺寸 | 从NPS 1⁄₂“最多NPS 48” |
标准 | JIS B2313/ EN 10253-2/ MSS SP-75/ JIS B2312/ BS 4825/ EN 10253-4 |
方法 | 焊接/臀部/无缝 |
利用 | 将流体方向更改90度 |
压力类 | 从150级到600级 |
与DIN 2605肘部制造商相比,经销商的价格总是更高
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
88,9 x 3,0毫米90度肘3D ACC。到DIN 2605-1材料级1.4306 | SGD 17.21 | 阿联酋迪拉姆44.93 | US $ 12.43 | 我54.49 |
LR = 1.5,SMLS,SZ-2,2.9毫米THK,90度肘,DIN2605,BE | SGD 1.93 | 阿联酋迪拉姆5.03 | 1.39美元 | 罗6.10 |
139,7 x 4,0;Stainles钢:肘90 DIN 2605 | SGD 66.47 | 阿联酋迪拉姆173.57 | US $ 48.01 | MYR 210.50 |
219,1 x 6,3mm管配件 - bob综合网页版非合金钢肘无缝肘部,质量ST 37.0,DIN 2605-1 | SGD 21.42 | 阿联酋迪拉姆55.93 | 15.47美元 | MYR 67.83 |
2-1/2(76.1)纯净的无缝臀部管道配件级SJ235JR 90 LR肘DINbob综合网页版 2605 THCK 2.9毫米 | SGD 1.17 | 阿联酋迪拉姆3.06 | US $ 0.85 | 我是3.71 |
139 x 2,0肘DIN 2605-90 S -1.4571 | SGD 37.24 | 阿联酋迪拉姆97.24 | US $ 26.90 | MYR 117.93 |
DIN 2605 45肘
肘90 DIN 2605
DIN 2605 180肘
长半径DIN 2605肘部3
短半径DIN 2605 45肘
DIN 2605-1肘
DIN 2605 45度肘部3
DIN 2605 90度肘2型
DIN 2605肘部
我们是DIN 2605 45肘部和不锈钢DIN 2605肘部的专业供应商和分销商
重量磅 | 肘部的NP | 重量为kg |
---|---|---|
0.09 | 1/2 | 0.04 |
0.09 | 3/4 | 0.04 |
0.25 | 1 | 0.11 |
0.38 | 1.1/4 | 0.17 |
0.4 | 1.1/2 | 0.18 |
0.81 | 2 | 0.37 |
1.75 | 2.1/2 | 0.79 |
2.63 | 3 | 1.19 |
3.5 | 3.1/2 | 1.59 |
4.5 | 4 | 2.04 |
7.5 | 5 | 3.4 |
12 | 6 | 5.44 |
23 | 8 | 10.43 |
43 | 10 | 19.5 |
62 | 12 | 28.12 |
80 | 14 | 36.29 |
100 | 16 | 45.36 |
126 | 18 | 57.15 |
160 | 20 | 72.57 |
197 | 22 | 89.36 |
238 | 24 | 107.95 |
275 | 26 | 124.74 |
367 | 30 | 166.47 |
531 | 36 | 240.86 |
磅 | NPS | 公斤 |
Dn | 外径 | 室壁厚度 | 类型 | ||
---|---|---|---|---|---|
2d | 3D | 5d | |||
DZ | s | 重量为90° | |||
毫米 | 公斤 | ||||
20 | 26,9 | 2,3 | r = 25 | r = 29 | r = 57,5 |
B = 39 | B = 43 | B = 71 | |||
0,06 | 0,06 | 0,13 | |||
2,6 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | ||
2,9 | 0,06 | 0,08 | 0,16 | ||
3,2 | 0,07 | 0,09 | 0,17 | ||
3,6 | 0,07 | 0,1 | 0,19 | ||
4 | 0,08 | 0,1 | 0,21 | ||
4,5 | 0,09 | 0,11 | 0,24 | ||
15 | 21,3 | 2 | r = 17,5 | r = 25 | r = 42,5 |
b = 28 | B = 38 | B = 53 | |||
0,03 | 0,04 | 0,07 | |||
2,3 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | ||
2,6 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | ||
2,9 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | ||
3,2 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | ||
3,6 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | ||
25 | 33,7 | 2,6 | r = 25 | r = 38 | r = 72,5 |
B = 42 | B = 56 | B = 90 | |||
0,1 | 0,12 | 0,23 | |||
2,9 | 0,11 | 0,13 | 0,25 | ||
3,2 | 0,12 | 0,15 | 0,028 | ||
3,6 | 0,13 | 0,16 | 0,31 | ||
4 | 0,14 | 0,18 | 0,34 | ||
4,5 | 0,14 | 0,2 | 0,37 | ||
5 | 0,15 | 0,21 | 0,41 | ||
40 | 44,5 | 2,6 | r = 40 | r = 51 | r = 97,5 |
B = 62 | B = 73 | B = 130 | |||
0,17 | 0,22 | 0,41 | |||
2,9 | 0,19 | 0,24 | 0,46 | ||
3,2 | 0,21 | 0,26 | 0,5 | ||
3,6 | 0,23 | 0,29 | 0,56 | ||
4 | 0,25 | 0,32 | 0,61 | ||
32 | 38 | 2,6 | r = 32,5 | r = 45 | r = 82,5 |
B = 52 | B = 64 | B = 101 | |||
0,12 | 0,16 | 0,3 | |||
2,9 | 0,13 | 0,18 | 0,33 | ||
3,2 | 0,14 | 0,2 | 0,36 | ||
3,6 | 0,16 | 0,22 | 0,4 | ||
4 | 0,17 | 0,24 | 0,44 | ||
42,4 | 2,6 | r = 32 | r = 48 | r = 92,5 | |
B = 53 | B = 69 | B = 114 | |||
0,15 | 0,19 | 0,37 | |||
2,9 | 0,17 | 0,21 | 0,41 | ||
3,2 | 0,18 | 0,23 | 0,45 | ||
3,6 | 0,21 | 0,26 | 0,5 | ||
4 | 0,23 | 0,29 | 0,55 | ||
4,5 | 0,25 | 0,32 | 0,6 | ||
5 | 0,27 | 0,35 | 0,7 |
您为什么不直接联系DIN 2605-2印度的肘部制造商?我们在孟买提供了广泛的DIN 2605肘部3型肘部和90 DIN 2605,在派遣完整订单之前免费样品。
管道外径 | 正常尺寸 | 类型 | 壁厚,S,系列 | r | e | b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da | Dn | 3 | 4 | 5 | ||||
2 | 17.5 | 7 | 28 | |||||
21.3 | 15 | 3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 28.0 | 12 | 38 |
5 | 42.5 | 18 | 53 | |||||
2 | 25.0 | 10 | 39 | |||||
26.9 | 20 | 3 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 29.0 | 12 | 43 |
5 | 57.5 | 24 | 71 | |||||
2 | 25.0 | 10 | 42 | |||||
33.7 | 25 | 3 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 38.0 | 16 | 56 |
5 | 72.5 | 30 | 90 | |||||
2 | 32.0 | 13 | 53 | |||||
42.4 | 32 | 3 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 48.0 | 20 | 69 |
5 | 92.5 | 38 | 114 | |||||
2 | 38.0 | 16 | 62 | |||||
48.3 | 40 | 3 | 2.6 | 4.0 | 5.0 | 57.0 | 24 | 82 |
5 | 107.5 | 45 | 132 | |||||
2 | 51 | 21 | 81 | |||||
60.3 | 50 | 3 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 76 | 32 | 106 |
5 | 135 | 56 | 165 | |||||
2 | 63 | 26 | 102 | |||||
76.1 | 65 | 3 | 2.9 | 5.0 | 7.1 | 95 | 39 | 133 |
5 | 175 | 73 | 213 | |||||
2 | 76 | 32 | 121 | |||||
88.9 | 80 | 3 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 114 | 47 | 159 |
5 | 205 | 85 | 250 | |||||
2 | 102 | 42 | 159 | |||||
114.3 | 100 | 3 | 3.6 | 6.3 | 8.8 | 152 | 63 | 210 |
5 | 270 | 112 | 327 | |||||
2 | 127 | 210 | 197 | |||||
139.7 | 125 | 3 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 190 | 53 | 260 |
5 | 330 | 79 | 400 | |||||
2 | 152 | 137 | 237 | |||||
168.3 | 150 | 3 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | 229 | 63 | 313 |
5 | 390 | 95 | 474 | |||||
2 | 203 | 84 | 313 | |||||
219.1 | 200 | 3 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | 305 | 126 | 414 |
5 | 510 | 211 | 620 | |||||
2 | 254 | 105 | 391 | |||||
273.0 | 250 | 3 | 6.3 | 8.8 | - | 381 | 158 | 518 |
5 | 650 | 269 | 787 | |||||
2 | 305 | 126 | 467 | |||||
323.9 | 300 | 3 | 7.1 | 10.0 | - | 457 | 189 | 619 |
5 | 775 | 381 | 937 |
陆上申请
航空航天应用
高压应用
离岸申请
焊接压力容器以存放冷冻剂
化学厂设备
热交换器
海水应用的海洋固定装置,阀,泵,管道系统
乐器
为什么要额外支付?从DIN 2605 90度肘部购买2型制造商可节省您的成本,广泛选择DIN 2605-2肘部和DIN 2605-1肘部在印度
DIN 2605-1肘的耐受性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有Buttweld配件类bob综合网页版型 | 45和90度肘部 | 180度回报 | |||||
ID。(内部划分) 在最后 |
(NP)管道的正常尺寸 | 墙的厚度(wt) T / T1 |
外面的嘲笑 在斜角 |
结束划分B-A-M-C的中心 | 回头划分 (k) |
中心划分 (o) |
目的对齐 (u) |
0,8 | 1/2 A 2 1/2 | 不是 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 |
1,6 | 3 A 3 1/2 | 较少的 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 |
1,6 | 4 | 比 | +2 -1 | 2 | 7 | 7 | 1 |
1,6 | 5 A 6 | 87,50% | +3 -1 | 2 | 7 | 7 | 1 |
1,6 | 8 | 名义 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 |
3,2 | 10 | 滴答 | +4 -3 | 2 | 7 | 7 | 2 |
3,2 | 12 A 18 | 3 | +4 -3 | 10 | 2 | 7 | |
4,8 | 20 A 24 | 3 | +6 -5 | 10 | 2 | 7 | |
4,8 | 26 A 30 | 3 | +7 -5 | - | - | - | - |
4,8 | 32 A 48 | 5 | +7 -5 | - | - | - | - |
无缝肘部
半径3 | da | s | 半径5 | 3 s(r = 1,5 da)艺术。nr。 | 5 s(r = 2,5 da)艺术。nr。 | 理论。重量为kg/ea。 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r为mm | r为mm | 90° | 180° | 90° | 180° | 3 S90ºº | 5 S90º | ||
27,5 | 20 | 2 | 3924 | 0,040 | |||||
27,5 | 21,3 | 2 | 4249 | 4250 | 0,040 | ||||
27,5 | 25 | 2 | 52,5 | 4814 | 4815 | 0,050 | 0,100 | ||
29 | 26,9 | 2,3 | 57,5 | 4998 | 4999 | 5000 | 5001 | 0,070 | 0,130 |
33,5 | 30 | 2,6 | 62,5 | 5565 | 5566 | 0,090 | 0,170 | ||
35 | 31,8 | 2,6 | 67,5 | 5643 | 5644 | 0,110 | 0,200 | ||
38 | 33,7 | 2,6 | 72,5 | 5849 | 5850 | 5851 | 5852 | 0,120 | 0,230 |
38 | 33,7 | 4 | 5895 | 0,180 | |||||
45 | 35 | 2,6 | 6222 | 0,150 | 0,550 | ||||
45 | 38 | 2,6 | 82,5 | 6375 | 6376 | 6377 | 0,160 | 0,290 | |
48 | 42,4 | 2,6 | 92,5 | 6995 | 6996 | 6997 | 6998 | 0,190 | 0,370 |
48 | 42,4 | 4 | 7034 | 0,290 | |||||
51 | 44,5 | 2,6 | 97,5 | 7045 | 7046 | 7047 | 7048 | 0,220 | 0,410 |
57 | 48,3 | 2,6 | 107,5 | 7192 | 7193 | 7194 | 7195 | 0,270 | 0,500 |
57 | 48,3 | 4 | 7247 | 0,390 | |||||
57 | 48,3 | 4,5 | 7253 | 0,440 | |||||
63,5 | 51 | 2,6 | 230 | 7533 | 7534 | 7535 | 7536 | 0,310 | 0,560 |
72 | 57 | 2,9 | 255 | 7612 | 7613 | 7614 | 0,440 | 0,780 | |
76 | 60,3 | 2,9 | 135 | 8080 | 8081 | 8082 | 8083 | 0,490 | 0,880 |
76 | 60,3 | 4,5 | 8168 | 0,740 | |||||
76 | 60,3 | 7,1 | 8201 | 1,000 | |||||
82,5 | 63,5 | 2,9 | 142,5 | 8267 | 8268 | 8269 | 0,570 | 0,970 | |
92 | 70 | 2,9 | 160 | 8304 | 8305 | 8306 | 0,700 | 1,210 | |
95 | 76,1 | 2,9 | 175 | 8416 | 8417 | 8418 | 8419 | 0,790 | 1,450 |
95 | 76,1 | 4,5 | 8479 | 1,190 | |||||
95 | 76,1 | 6,3 | 8494 | 1,620 | |||||
95 | 76,1 | 10 | 8445 | 2,500 | |||||
107,5 | 82,5 | 3,2 | 190 | 8882 | 8884 | 1,070 | 1,880 | ||
114 | 88,9 | 3,2 | 205 | 8914 | 8915 | 8916 | 8917 | 1,220 | 2,190 |
114 | 88,9 | 4,5 | 8987 | 1,680 | |||||
114 | 88,9 | 7,1 | 9026 | 2,500 | |||||
132,5 | 95 | 3,6 | 220 | 9110 | 1,700 | 5,500 | |||
133,5 | 101,6 | 3,6 | 237,5 | 780 | 781 | 782 | 783 | 1,830 | 3,260 |
142,5 | 108 | 3,6 | 252,5 | 838 | 839 | 840 | 2,080 | 3,670 | |
142,5 | 108 | 6,3 | 886 | 2,080 | |||||
152 | 114,3 | 3,6 | 270 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 2,370 | 3,890 |
152 | 114,3 | 4,5 | 1558年 | 2,920 | |||||
152 | 114,3 | 5 | 1562年 | 3,250 | |||||
152 | 114,3 | 8 | 1595年 | 5,000 | |||||
170 | 121 | 4 | 282,5 | 2248 | 3,080 | 10,20 | |||
175 | 127 | 4 | 300 | 2286 | 2287 | 3,330 | 5,70 | ||
181 | 133 | 4 | 312,5 | 2341 | 2342 | 2343 | 3,640 | 6,30 |
焊接肘部
半径3型R毫米 | da | 艺术3 S 90° | s | 理论。重量3 S 90°kg/ea |
---|---|---|---|---|
63,5 | 51 | 7549 | 2,3 | 0,300 |
610 | 406,4 | 6942 | 6,3 | 59,500 |
762 | 508 | 7517 | 6,3 | 93,300 |
914 | 610 | 8258 | 6,3 | 133,000 |
1067 | 711 | 8393 | 7,1 | 203,000 |
1219 | 813 | 8881 | 8 | 299,000 |
来自以下国家的80%重复订单
ADCO -SHAH田野压缩机单位dubai
Gorgon LNG火车4澳大利亚
贝斯海峡附加油钻井设施低音海峡,澳大利亚
Binh dai 1-第三阶段越南
彼得罗维安越南
AKSA发电