管配件是使bob综合网页版其可以将管道路由定向更改,尺寸变化和分支连接的组件。双链管配件具有双重认证的奥氏体和bob综合网页版铁素体微观结构。这些配件确保bob综合网页版它们影响系统中流的特征。双工2205管配件具有镍,铬,钼和bob综合网页版氮的化学含量。配件具有bob综合网页版极好的抵抗力,可在恶劣的环境中减少和腐蚀性媒体。双链钢锻造配件在高压压力下产生,表面孔隙率较低。这些配件具有bob综合网页版更好的谷物结构,具有出色的强度。双链钢S32205锻造配件的密度为7800 kg/m3bob综合网页版,弹性模量为190 GPa。这些配件具有bob综合网页版良好的热膨胀和电导率,电阻率为850nΩ.m。建议使用小孔2或更小的小孔大小进行双链钢插座焊接配件。bob综合网页版 These fittings have a socket wherein the pipe is inserted and welded using a single fillet weld. The fittings are common in low-pressure and temperature applications.
ASTM A815 UNS S32205 BUTTWELD TEE具有三个以T形式形状的开口。这些T恤有一个入口,有两个插座,将等级连接到90度。它们有不同的尺寸和规格。双层S31803管道弯曲用于运输线,需要猪允许流畅的流动。这些弯曲类似于肘部。但是,它们具有比肘部更大的曲率半径。SAF 2205同心还原器是一种锥形设备,可有效连接不同的管道设备。这些还原器具有匹配的中心线,可以在系统中均匀且有效地流动介质。
S31803印度的双工锻造配件制造商,我们bob综合网页版仅使用高质量和测试材料来生产双工uns s32205管道肘
规格 | ASTM A 815/ A 182,ASME SA 815/ SA 182 |
---|---|
范围 | 从附表10s到24英寸的½” NB到XXS |
类型 | 焊接 /无缝 /制造 |
方面 | ANSI/ASME B16.28,B16.9,MSS-SP-43 |
description | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | price Per Kg In USD | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
10,000英寸的管齿弯,双链不锈钢配件 | SGD 20.29 | 阿联酋迪拉姆52.97 | 14.65美元 | MYR 64.24 |
4.000英寸固定帽绑定,双面不锈钢配件 | SGD 100.33 | 阿联酋迪拉姆261.98 | US $ 72.46 | MYR 317.72 |
1.000英寸x 1.000英寸拟合TEE TEE-BUTSWELD双工不锈钢配件 | SGD 100.28 | 阿联酋迪拉姆261.84 | US $ 72.42 | MYR 317.55 |
3 x 2双面管件还原sch40 sbob综合网页版32205 | SGD 21.17 | UAE Dirham 55.27 | 15.29美元 | MYR 67.03 |
1/2 x 3/8双链管接头乳头3000#Sbob综合网页版32205 | sGd5.44 | 阿联酋迪拉姆14.19 | US $ 3.93 | MYR 17.21 |
90D SCH-40双链管配件2肘S32205bob综合网页版 | SGD 9.83 | 阿联酋迪拉姆25.66 | US $ 7.10 | MYR 31.12 |
双工90度肘部
Werkstoff No 1.4462 180度肘部
双工钢2205存根端
ASTM A815双链钢偏心还原器
双链钢端盖
双工2205十字T恤
双工钢S32205圈接头枪端
2205双链45度肘部
双工UNS S32205还原器
双工钢肘
双链管配件bob综合网页版
UNS S32205侧面
ASME B16.11双链钢还原T恤
双工交叉配件
双链不锈钢同心还原剂
双工钢回流弯曲
双工2205相等的T恤
双工2205管配件bob综合网页版
duplex Socket Weld Lateral Tee
ASTM A815 UNS S31803插座焊接T恤
ASTM A815 UNS S32205插座焊缝十字架
双工钢S32205插座焊接盖
ASME SA815M双链钢2205插座焊接耦合
双工UNS S32205插座焊接联盟
duplex Steel Hexagon Plugs
S31803双链螺纹弯曲
双工钢2205插座焊缝肘
ASTM A815双链钢螺纹十字
双链钢螺纹耦合
双工2205螺纹肘
2205双面六边形衬套
ASME B16.11双链螺纹T恤
双链不锈钢螺纹盖
双工钢S32205螺纹联盟
ASME SA815M双链方形插头
插座焊接配件bob综合网页版
尺寸产品 | 1-1/2” | 3/8“ | 1/4” | 1/2” | 3” | 1” | 2-1/2” | 1/8“ | 1-1/4英寸 | 2” | 3/4” | 4” | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90elbow | 3000 | 1.08 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 5.38 | 0.53 | 3.20 | 0.09 | 0.84 | 1.68 | 0.33 | 10.95 |
6000 | 2.79 | 0.29 | 0.15 | 0.40 | 1.17 | 0.10 | 1.48 | 3.28 | 0.73 | ||||
45肘 | 3000 | 0.80 | 0.11 | 0.07 | 0.20 | 5.10 | 0.42 | 2.53 | 0.08 | 0.69 | 1.35 | 0.28 | 9.41 |
6000 | 2.01 | 0.26 | 0.14 | 0.36 | 0.92 | 0.09 | 1.11 | 2.09 | 0.57 | ||||
Tee | 3000 | 1.35 | 0.15 | 0.09 | 0.29 | 5.90 | 0.65 | 3.98 | 0.13 | 1.04 | 2.04 | 0.42 | 13.92 |
6000 | 3.37 | 0.43 | 0.20 | 0.56 | 1.49 | 0.14 | 1.93 | 3.95 | 0.94 | ||||
叉 | 3000 | 1.58 | 0.20 | 0.13 | 0.35 | 6.69 | 0.73 | 4.37 | 0.16 | 1.12 | 2.25 | 0.47 | 14.58 |
6000 | 3.96 | 0.45 | 0.26 | 0.67 | 1.75 | 0.17 | 2.26 | 4.42 | 1.07 | ||||
完整的耦合 | 3000 | 0.59 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 1.78 | 0.29 | 1.40 | 0.04 | 0.45 | 0.86 | 0.17 | 2.85 |
6000 | 1.11 | 0.114 | 0.07 | 0.204 | 0.44 | 0.05 | 0.60 | 1.62 | 0.27 | ||||
半耦合 | 3000 | 0.66 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 2.10 | 0.30 | 1.63 | 0.04 | 0.34 | 1.09 | 0.21 | 3.71 |
6000 | 1.25 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.51 | 0.06 | 0.75 | 1.92 | 0.31 | ||||
red Coupling | 3000 | 0.59 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 1.88 | 0.27 | 1.42 | 0.04 | 0.49 | 0.97 | 0.19 | 3.31 |
6000 | 1.20 | 0.24 | 0.65 | 0.75 | 2.12 | 0.33 | |||||||
Cap | 3000 | 0.59 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 2.74 | 0.25 | 1.43 | 0.03 | 0.45 | 0.96 | 0.16 | 4.24 |
6000 | 0.94 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.36 | 0.05 | 0.64 | 1.41 | 0.23 | ||||
联盟 | 3000 | 1.61 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 5.15 | 0.81 | 3.50 | 0.28 | 1.10 | 2.16 | 0.49 | 11.59 |
螺纹配件bob综合网页版
尺寸产品 | 3/4” | 1/4” | 1/8“ | 3/8“ | 1/2” | 1” | 2-1/2” | 1-1/2” | 3” | 1-1/4英寸 | 2” | 4” | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90elbow | 2000 | 0.35 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.53 | 3.14 | 1.06 | 4.81 | 0.82 | 1.70 | 10.21 |
3000 | 0.69 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.43 | 1.14 | 5.99 | 2.63 | 8.88 | 1.42 | 2.92 | 14.85 | |
6000 | 1.31 | 0.33 | 0.17 | 0.45 | 0.80 | 1.61 | 9.88 | 3.79 | 17.73 | 2.93 | 7.31 | 15.76 | |
45肘 | 2000 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.41 | 3.46 | 0.82 | 5.44 | 0.68 | 1.41 | 8.96 |
3000 | 0.56 | 0.12 | 0.09 | 0.24 | 0.34 | 0.94 | 3.71 | 2.05 | 5.97 | 1.03 | 2.23 | 8.96 | |
6000 | 1.07 | 0.27 | 0.11 | 0.39 | 0.63 | 1.27 | 7.01 | 2.54 | 14.16 | 2.24 | 4.37 | 11.36 | |
Tee | 2000 | 0.43 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.31 | 0.69 | 4.11 | 1.39 | 6.12 | 1.07 | 2.16 | 14.74 |
3000 | 0.92 | 0.20 | 0.13 | 0.38 | 0.56 | 1.49 | 6.99 | 3.27 | 10.19 | 1.76 | 3.53 | 19.13 | |
6000 | 1.65 | 0.45 | 0.20 | 0.63 | 0.98 | 2.17 | 13.11 | 4.71 | 21.70 | 3.74 | 7.88 | 18.53 | |
叉 | 2000 | 0.54 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.39 | 0.83 | 5.26 | 1.75 | 7.58 | 1.26 | 2.65 | 16.35 |
3000 | 1.06 | 0.26 | 0.17 | 0.44 | 0.72 | 1.79 | 8.51 | 3.93 | 12.45 | 2.13 | 4.27 | 21.93 | |
完整的耦合 | 3000 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.45 | 2.29 | 1.07 | 3.38 | 0.81 | 1.40 | 6.28 |
6000 | 0.50 | 0.13 | 0.08 | 0.20 | 0.34 | 0.87 | 4.20 | 1.94 | 6.10 | 1.09 | 2.87 | 10.04 | |
半耦合 | 3000 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | 1.13 | 0.54 | 1.68 | 0.34 | 0.70 | 3.11 |
我们是印度最值得信赖和可靠的双工钢配件供应商,获取计划图表的详细信息bob综合网页版
Dn | 附表10s | 附表40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45°肘 | 90°肘 | 相等的T恤 | 存根端类型(b) | 端盖 | 45°肘 | 90°肘 | 相等的T恤 | 端盖 | 存根端类型(b) | |
15 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
20 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
25 | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.10 | 0.17 |
32 | 0.11 | 0.23 | 0.49 | 0.22 | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.59 | 0.18 | 0.25 |
40 | 0.17 | 0.30 | 0.68 | 0.25 | 0.11 | 0.23 | 0.40 | 0.86 | 0.20 | 0.31 |
50 | 0.25 | 0.50 | 0.85 | 0.43 | 0.13 | 0.40 | 0.70 | 1.28 | 0.23 | 0.61 |
65 | 0.48 | 0.85 | 1.41 | 0.57 | 0.19 | 0.77 | 1.40 | 2.19 | 0.27 | 0.80 |
80 | 0.63 | 1.25 | 1.77 | 0.72 | 0.25 | 1.08 | 2.20 | 3.31 | 0.42 | 1.13 |
100 | 1.08 | 2.10 | 3.46 | 1.09 | 0.68 | 1.47 | 4.47 | 5.27 | 1.14 | 1.87 |
125 | 1.82 | 3.65 | 5.44 | 1.47 | 1.11 | 2.84 | 6.80 | 9.63 | 2.13 | 2.79 |
150 | 2.72 | 5.45 | 8.03 | 2.15 | 1.42 | 5.44 | 10.89 | 10.99 | 3.23 | 3.57 |
200 | 5.33 | 10.20 | 15.65 | 3.22 | 2.38 | 10.77 | 21.54 | 20.91 | 5.19 | 6.07 |
250 | 9.75 | 18.15 | 26.76 | 5.13 | 4.45 | 19.27 | 38.56 | 35.38 | 9.00 | 10.07 |
300 | 13.62 | 25.80 | 39.46 | 8.16 | 7.50 | 29.71 | 59.42 | 62.14 | 15.00 | 14.29 |
350 | 18.37 | 36.29 | 48.53 | 10.88 | 8.17 | 35.15 | 79.38 | 79.31 | 16.00 | 17.14 |
400 | 23.81 | 47.63 | 58.97 | 12.70 | 10.67 | 45.81 | 99.79 | 99.79 | 21.00 | 20.41 |
450 | 29.94 | 59.87 | 79.65 | 17.23 | 13.00 | 59.40 | 129.73 | 129.73 | 26.00 | 27.21 |
500 | 49.90 | 99.80 | 103.42 | 21.77 | 17.00 | 74.84 | 162.38 | 162.39 | 34.00 | 29.94 |
600 | 70.31 | 140.61 | 155.58 | 27.21 | 26.00 | 105.23 | 225.89 | 225.90 | 52.00 | 38.55 |
重量 | 名义管尺寸 | 日程 | 毫米的尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|
kg/pce | In.0 | t | d | 厘米 | |
0.0092 0.0115 0.0200 0.0300 |
3/4 | 10s 40年代 80年代 160 |
2.011 2.087 3.091 5.056 |
26.07 26.07 26.07 26.07 |
28.06 28.06 28.06 28.06 |
0.0065 0.0085 0.0140 0.0150 |
1/2 | 10s 40年代 80年代 160 |
2.011 2.077 3.073 4.078 |
21.03 21.03 21.03 21.03 |
25.04 25.04 25.04 25.04 |
0.0200 0.0245 0.0390 0.0470 |
1 | 10s 40年代 80年代 160 |
2.077 3.038 4.055 6.035 |
33.04 33.04 33.04 33.04 |
38.01 38.01 38.01 38.01 |
0.0460 0.0595 1.0020 1.0430 |
1½ | 10s 40年代 80年代 160 |
2.077 3.068 5.008 7.014 |
48.03 48.03 48.03 48.03 |
57.02 57.02 57.02 57.02 |
0.0330 0.0420 0.0548 0.0890 |
1¼ | 10s 40年代 80年代 160 |
2.077 3.056 4.085 6.035 |
42.02 42.02 42.02 42.02 |
47.06 47.06 47.06 47.06 |
0.0630 0.0872 1.0590 3.0180 |
2 | 10s 40年代 80年代 160 |
2.077 3.091 5.054 8.074 |
60.03 60.03 60.03 60.03 |
63.05 63.05 63.05 63.05 |
76.0660 | 18 | 10s | 4.078 | 457.02 | 342.09 |
1.0370 1.0900 4.0450 5.0870 |
3 | 10s 40年代 80年代 160 |
3.005 5.049 7.062 11.013 |
88.09 88.09 88.09 88.09 |
85.07 85.07 85.07 85.07 |
155.0580 | 24 | 10s | 6.035 | 609.06 | 431.08 |
1.0100 1.0700 3.0630 |
2½ | 10s 40年代 160 |
3.005 5.016 9.052 |
73.00 73.00 73.00 |
76.02 76.02 76.02 |
1.0740 3.0190 |
3½ | 10s 40年代 |
3.005 5.074 |
101.06 101.06 |
95.03 95.03 |
3.0480 6.0550 11.0340 |
5 | 10s 40年代 80年代 |
3.040 6.055 9.053 |
141.03 141.03 141.03 |
123.08 123.08 123.08 |
2.0150 4.0130 7.0710 9.0760 |
4 | 10s 40年代 80年代 160 |
3.005 6.002 8.056 13.049 |
114.03 114.03 114.03 114.03 |
104.08 104.08 104.08 104.08 |
4.0760 9.0730 13.0610 |
6 | 10s 40年代 80年代 |
3.040 7.011 10.092 |
168.03 168.03 168.03 |
142.09 142.09 142.09 |
14.0200 30.0800 |
10 | 10s 40年代 |
4.019 9.027 |
273.01 273.01 |
215.09 215.09 |
8.0460 18.0000 |
8 | 10s 40年代 |
3.076 8.018 |
219.01 219.01 |
177.08 177.08 |
21.0600 44.0300 |
12 | 10s 40年代 |
4.057 9.053 |
323.09 323.09 |
254.00 254.00 |
58.0970 99.0790 |
16 | 10s 标准 |
4.078 9.053 |
406.04 406.04 |
304.08 304.08 |
48.0530 79.0380 |
14 | 10s 标准 |
4.078 9.053 |
355.06 355.06 |
279.04 279.04 |
103.0420 | 20 | 10s | 5.054 | 508.00 | 381.00 |
标称尺寸 | OD | 肘部 | 减速器 | 帽子 | 返回 | 存根结束 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短的 | 长 | 长 | 短的 | 长 | 短的 | 圆角半径 | 直径。膝盖 | ||||||||
90度 | 90度 | 45度 | |||||||||||||
Dn | NPS | d | 一种 | 一种 | b | H | e | o | k | o | k | F | F | r | G |
20 | ¾ | 26.7 | 38 | 19 | 38 | 25 | 76 | 51 | 76 | 51 | 3 | 43 | |||
32 | 11/4 | 42.2 | 32 | 48 | 25 | 51 | 38 | 95 | 70 | 64 | 52 | 102 | 51 | 5 | 64 |
40 | 11/2 | 48.3 | 38 | 57 | 29 | 64 | 38 | 114 | 83 | 76 | 62 | 102 | 51 | 6 | 73 |
50 | 2 | 60.3 | 51 | 76 | 35 | 76 | 38 | 152 | 106 | 102 | 81 | 152 | 64 | 8 | 92 |
65 | 21/2 | 73.0 | 64 | 95 | 44 | 89 | 38 | 190 | 132 | 127 | 100 | 152 | 64 | 8 | 106 |
80 | 3 | 88.9 | 76 | 114 | 51 | 89 | 51 | 229 | 159 | 152 | 121 | 152 | 64 | 10 | 127 |
90 | 31/2 | 101.6 | 89 | 133 | 57 | 102 | 64 | 267 | 184 | 178 | 140 | 152 | 76 | 10 | 140 |
15 | ½ | 21.3 | 38 | 16 | 25 | 76 | 48 | 76 | 51 | 3 | 35 | ||||
100 | 4 | 114.3 | 102 | 152 | 64 | 102 | 64 | 305 | 210 | 203 | 159 | 152 | 76 | 11 | 157 |
200 | 8 | 219.1 | 203 | 305 | 127 | 152 | 102 | 610 | 414 | 406 | 313 | 203 | 102 | 13 | 270 |
250 | 10 | 273.0 | 254 | 381 | 159 | 178 | 127 | 762 | 518 | 508 | 391 | 254 | 127 | 13 | 324 |
300 | 12 | 323.8 | 305 | 457 | 190 | 203 | 152 | 914 | 619 | 610 | 467 | 254 | 152 | 13 | 381 |
350 | 14 | 355.6 | 356 | 533 | 222 | 330 | 165 | 1067 | 711 | 711 | 533 | 305 | 152 | 13 | 413 |
125 | 5 | 141.3 | 127 | 190 | 79 | 127 | 76 | 381 | 262 | 254 | 197 | 203 | 76 | 11 | 185 |
400 | 16 | 406.4 | 406 | 610 | 254 | 356 | 178 | 1219 | 813 | 813 | 610 | 305 | 152 | 13 | 470 |
25 | 1 | 33.4 | 25 | 38 | 22 | 51 | 38 | 76 | 56 | 51 | 41 | 102 | 51 | 3 | 51 |
450 | 18 | 457 | 457 | 686 | 286 | 381 | 203 | 1372 | 914 | 914 | 686 | 305 | 152 | 13 | 533 |
500 | 20 | 508 | 508 | 762 | 318 | 508 | 229 | 1524年 | 1016 | 1016 | 762 | 305 | 152 | 13 | 584 |
1050 | 42 | 1067 | 1600 | 660 | 610 | 305 | |||||||||
550 | 22 | 559 | 559 | 838 | 343 | 508 | 254 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 | 305 | 152 | 13 | 641 |
150 | 6 | 168.3 | 152 | 229 | 95 | 140 | 89 | 457 | 313 | 305 | 237 | 203 | 89 | 13 | 218 |
600 | 24 | 610 | 610 | 914 | 381 | 508 | 267 | 1829年 | 1219 | 1219 | 914 | 305 | 152 | 13 | 692 |
650 | 26 | 660 | 991 | 405 | 610 | 267 | |||||||||
700 | 28 | 711 | 1067 | 438 | 610 | 267 | |||||||||
750 | 30 | 762 | 1143 | 470 | 610 | 267 | |||||||||
1100 | 44 | 1118 | 1676 | 695 | 610 | 343 | |||||||||
800 | 32 | 813 | 1219 | 502 | 610 | 267 | |||||||||
850 | 34 | 864 | 1295 | 533 | 610 | 267 | |||||||||
900 | 36 | 914 | 1372 | 565 | 610 | 267 | |||||||||
950 | 38 | 965 | 1448 | 600 | 610 | 305 | |||||||||
1200 | 48 | 1219 | 1829年 | 759 | 711 | 343 | |||||||||
1000 | 40 | 1016 | 1524年 | 632 | 610 | 305 | |||||||||
1150 | 46 | 1168 | 1753年 | 727 | 711 | 343 |
年级 | 铁 | n | Mn | si | p | s | C | cr | 莫 | 你 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S32205 | 63.54分钟 | 0.8 - 0.20 | 2.00 max | 1.00最大 | 最大0.030 | 最大0.020 | 最大0.030 | 21.0 - 23.0 | 2.50-3.50 | 4.50 - 6.50 |
S31803 | 63.72分钟 | 0.14 - 0.20 | 2.00 max | 1.00最大 | 最大0.030 | 最大0.020 | 最大0.030 | 22.0 - 23.0 | 3.0 - 3.5 | 4.50 - 6.50 |
密度(lb/in 3) | 熔点(°C) | 密度(g/cm 3) | 熔点(°F) |
---|---|---|---|
0.285 | 1420 - 1465 | 7.805 | 2588 - 2669 |
联合国 | werkstoff nr。 |
---|---|
S31803 / S32205 | 1.4462 |
Why don't you directly contact a Duplex Pipe Fittings manufacturer? Get a free sample before dispatch of complete order of ASME SA815M Duplex Steel 2205 Stub End
Heat Exchangers
气体处理
特种化学品
化学设备
发电
药品
冷凝器
药品设备
纸浆和造纸业
sea Water Equipment
离岸石油钻井公司
petrochemicals
结束肘部的中心,T恤,越过 | Dn | 乐队O.D. H |
结束45°肘的中心 C |
最低W.T. G |
nom。管道尺寸 | 螺纹长度最小。(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 3000 | 6000 | b | L2 | ||
21 | 21 | 25 | 6 | 22 | 22 | 25 | 17 | 17 | 19 | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 1/8“ | 6.4 | 6.7 |
21 | 25 | 28 | 8 | 22 | 25 | 33 | 17 | 19 | 22 | 3.18 | 3.30 | 6.60 | 1/4” | 8.1 | 10.2 |
25 | 28 | 33 | 10 | 25 | 33 | 38 | 19 | 22 | 25 | 3.18 | 3.51 | 6.98 | 3/8“ | 9.1 | 10.4 |
28 | 33 | 38 | 15 | 33 | 38 | 46 | 22 | 25 | 28 | 3.18 | 4.09 | 8.15 | 1/2” | 10.9 | 13.6 |
33 | 38 | 44 | 20 | 38 | 46 | 56 | 25 | 28 | 33 | 3.18 | 4.32 | 8.53 | 3/4” | 12.7 | 13.9 |
38 | 44 | 51 | 25 | 46 | 56 | 62 | 28 | 33 | 35 | 3.68 | 4.98 | 9.93 | 1” | 14.7 | 17.3 |
44 | 51 | 60 | 32 | 56 | 62 | 75 | 33 | 35 | 43 | 3.89 | 5.28 | 10.59 | 1-1/4英寸 | 17.0 | 18.0 |
51 | 60 | 64 | 40 | 62 | 75 | 84 | 35 | 43 | 44 | 4.01 | 5.56 | 11.07 | 1-1/2” | 17.8 | 18.4 |
60 | 64 | 83 | 50 | 75 | 84 | 102 | 43 | 44 | 52 | 4.27 | 7.14 | 12.09 | 2” | 19.0 | 19.2 |
76 | 83 | 95 | 65 | 92 | 102 | 121 | 52 | 52 | 64 | 5.61 | 7.65 | 15.29 | 2-1/2” | 23.6 | 28.9 |
86 | 95 | 106 | 80 | 109 | 121 | 146 | 64 | 64 | 79 | 5.99 | 8.84 | 16.64 | 3” | 25.9 | 30.5 |
106 | 114 | 114 | 100 | 146 | 152 | 152 | 79 | 79 | 79 | 6.55 | 11.18 | 18.67 | 4” | 27.7 | 33.0 |
工业双工钢S32205 T恤供应商和制造商,带有大量标准双工钢肘
O.D.(毫米) | 名义管尺寸 | W.T.(MM) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch 5s | Sch 10s | SCH 40S | Sch 80s | |||||||
NPS | Dn | 重量(kg/m) | WT (mm) | 重量(kg/m) | WT (mm) | 重量(kg/m) | WT (mm) | 重量(kg/m) | WT (mm) | |
10.3 | ⅛ | 6 | 0.28 | 1.24 | 0.37 | 1.73 | 0.47 | 2.41 | ||
13.7 | ¼ | 8 | 0.49 | 1.65 | 0.63 | 2.24 | 0.80 | 3.02 | ||
17.1 | ⅜ | 10 | 0.63 | 1.65 | 0.84 | 2.31 | 1.10 | 3.20 | ||
21.3 | ½ | 15 | 0.80 | 1.65 | 1.00 | 2.11 | 1.27 | 2.77 | 1.62 | 3.73 |
26.7 | ¾ | 20 | 1.02 | 1.65 | 1.28 | 2.11 | 1.69 | 2.87 | 2.20 | 3.91 |
33.4 | 1 | 25 | 1.29 | 1.65 | 2.09 | 2.77 | 2.50 | 3.38 | 3.24 | 4.55 |
42.2 | 1¼ | 32 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.77 | 3.39 | 3.56 | 4.47 | 4.85 |
48.3 | 1½ | 40 | 1.90 | 1.65 | 3.11 | 2.77 | 4.05 | 3.68 | 5.41 | 5.08 |
60.3 | 2 | 50 | 2.39 | 1.65 | 3.93 | 2.77 | 5.44 | 3.91 | 7.48 | 5.54 |
73.0 | 2½ | 65 | 3.69 | 2.11 | 5.26 | 3.05 | 8.63 | 5.16 | 11.41 | 7.01 |
88.9 | 3 | 80 | 4.52 | 2.11 | 6.46 | 3.05 | 11.29 | 5.49 | 15.27 | 7.62 |
101.6 | 3½ | 90 | 5.18 | 2.11 | 7.41 | 3.05 | 13.57 | 5.74 | 18.64 | 8.08 |
114.3 | 4 | 100 | 5.84 | 2.11 | 8.37 | 3.05 | 16.08 | 6.02 | 22.32 | 8.56 |
141.3 | 5 | 125 | 9.46 | 2.77 | 11.56 | 3.40 | 21.77 | 6.55 | 30.97 | 9.53 |
168.3 | 6 | 150 | 11.31 | 2.77 | 13.83 | 3.40 | 28.26 | 7.11 | 42.56 | 10.97 |
219.1 | 8 | 200 | 14.78 | 2.77 | 19.97 | 3.76 | 42.55 | 8.18 | 64.64 | 12.70 |
273.1 | 10 | 250 | 22.61 | 3.40 | 27.79 | 4.19 | 60.31 | 9.27 | 81.56 | 12.70 |
323.9 | 12 | 300 | 31.25 | 3.96 | 35.99 | 4.57 | 73.88 | 9.53 | 97.47 | 12.70 |
355.6 | 14 | 350 | 34.34 | 3.96 | 41.36 | 4.78 | 81.33 | 9.53 | 107.40 | 12.70 |
406.4 | 16 | 400 | 41.56 | 4.19 | 47.34 | 4.78 | 93.27 | 9.53 | 123.31 | 12.70 |
457 | 18 | 450 | 46.79 | 4.19 | 53.31 | 4.78 | 105.17 | 9.53 | 139.16 | 12.70 |
508 | 20 | 500 | 59.32 | 4.78 | 68.65 | 5.54 | 117.15 | 9.53 | 155.13 | 12.70 |
559 | 22 | 550 | 65.33 | 4.78 | 75.62 | 5.54 | ||||
610 | 24 | 600 | 82.58 | 5.54 | 94.53 | 6.35 | 141.12 | 9.53 | 187.07 | 12.70 |
660 | 26 | 650 | ||||||||
711 | 28 | 700 | ||||||||
762 | 30 | 750 | 118.34 | 6.35 | 147.29 | 7.92 |
长度 | 小腿直径。SD | 类型 | 插座 | 铺设长度a | 无聊的 | 墙最小。C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sl | RL(最小) | 直径。b | depth Min. K | |||||||||||
3000 | 6000 | |||||||||||||
3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 6000 | |||||
32 | 45 | 88.90 | 1 | 1 | 74.07 | 16 | 38 | 57 | 54.0 | 62.5 | 8.76 | |||
48 | 54 | 88.90 | 2 | 2 | 61.37 | 16 | 25 | 32 | 43.0 | 52.5 | 6.93 | |||
48 | 54 | 88.90 | 2 | 2 | 48.90 | 13 | 29 | 32 | 34.0 | 41.0 | 6.35 | |||
48 | 54 | 88.90 | 2 | 2 | 42.80 | 13 | 30 | 32 | 29.5 | 35.0 | 6.07 | |||
48 | 54 | 88.90 | 2 | 2 | 34.04 | 13 | 32 | 32 | 21.0 | 26.5 | 5.69 | |||
60 | 114.30 | 2 | 90.04 | 16 | 33 | 78.0 | 9.50 | |||||||
60 | 114.30 | 2 | 74.07 | 16 | 38 | 62.5 | 8.76 | |||||||
60 | 114.30 | 2 | 61.37 | 16 | 38 | 52.5 | 6.93 | |||||||
60 | 114.30 | 2 | 48.90 | 13 | 42 | 41.0 | 6.35 | |||||||
60 | 114.30 | 2 | 42.80 | 13 | 43 | 35.0 | 6.07 |
还原器插入物的尺寸公差
尺寸 | 1/4” 2-1/2” |
插座直径b | 通过 通过 |
2” 3” |
± + |
0.25mm 0.40mm / -0.25mm |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 3/8“ 1” 2-1/2” |
铺设长度a | 通过 通过 |
3/4” 2” 4” |
+ + + |
1.50mm / -0.00mm 2.00mm / -0.00mm 2.50mm / -0.00mm |
尺寸 | 1/4” 2-1/2” |
无聊的 | 通过 通过 |
2” 3” |
± ± |
0.80mm 1.50mm |
尺寸 | 3/8“ 1” 2-1/2” |
柄长sl | 通过 通过 |
3/4” 2” 4” |
± ± ± |
0.00mm / -1.50mm 0.00mm / -2.00mm 0.00mm / -2.50mm |
尺寸 | 3/8“ 2” 4” |
小腿直径SD | 通过 | 1-1/2” 3” |
± ± ± |
0.25mm 0.50mm 0.75mm |
将我们的质量和价格与印度的其他双层2205管配件供应商进行比较bob综合网页版
W.T. (在)(毫米) |
管道 | 管道尺寸 (英寸) |
