法兰是嘴唇或脊,可在越来越多的管道强度,同时确保易于使用管道设备。EN 1092-2法兰制造以满足石油和天然气行业的不同服务要求。这些法兰易于安装,并为维护和维修提供了足够的空间。BSEN 1092-2法兰具有良好的耐腐蚀特性,并有助于应力转移以减少系统的扭转。这些法兰适合高压条件。DIN EN 1092-2法兰可在150级至2500磅的级别上使用。这些法兰涂有抗lust,镀锌或其他油漆,以使它们在系统中增加耐受性。EN 1092-2法兰尺寸可在15 nb至1200 nb中提供。这些法兰设计用于平坦的脸,凸起的脸和环形接头。EN 1092-2法兰标准遵循所有国际和国家标准。 These standards allow them to be shaped in the form of slip on, blind, socket-weld, threaded, weld neck, and other types of flanges.
EN 1092-2 PN16法兰是加压等级,旨在在最大16 bar的压力下运行。这些法兰非常适合适度的压力和温度。EN 1092-2 PN25法兰的强度略高,使其可以在25 bar的压力下工作。这些法兰可以使空间容易固定在不同的地方。EN 1092-2 PN 40法兰在极端的压力下工作,使其可以在高达40 bar的压力下工作。
规格 | BS EN 1092-2法兰 |
---|---|
高温 | 150级或400°Celsius(750°F)的摄氏度(400°F)以上(400°F)以上(400°F) |
厚度 | 范围是NPS≤18 |
类型 | 螺纹,盲,圈接头,插座焊缝,滑动,焊缝 |
标准材料 | 锻铁,inconel,铸铁,碳钢,合金钢,不锈钢,碳钢,hastelloy,双工和超级双链钢,铜镍 |
制造过程 | 锻造/加工/热处理 |
标准 | 10k,5k,40k,63k,20k,16k,30k |
孔直径的大小 | 大小为NPS≤10 |
长度 | 从1/2“最高到48” |
制造 | 板/锻造/螺纹 |
方面 | DIN,ASME B16.36,AWWA C207,API7S-15,BS1560-3.1,B16.47系列A&B,EN-1092,API605,ASME B16.48,BS4504,BS4504,UNI,UNI,UNI,ENI,EN1092,ISO,ISO,ISO,ISO 2062,MSS S44,ISO70051,API7S-43,API,ANSI/ASME B16.5 |
压力 | 150磅最高2500磅 |
面部类型 | RTJ,凹槽和小舌凹槽,扁平的脸,凸起的脸,小男女,膝关节脸,大舌头和大男女 |
应用 | 发电厂行业 Waterworks系统 石油和天然气工业 食物加工和制造 市政管系统 核电应用 化石燃料发电厂 |
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
DN 50/60.3x2.9 x PN 16 x型11 X B1/C X EN 1092-2不锈钢法兰 | SGD 12.49 | 阿联酋迪拉姆32.62 | 9.02美元 | 我39.56 |
1 1/2中的X PN 16 x型-05 x形式B1 x EN 1092-2不锈钢锻造法兰 | SGD 12.69 | 阿联酋迪拉姆33.14 | US $ 9.17 | 我40.19 |
2 1/2在X PN 40 X SORF X EN 1092-2 StaniLess钢法兰 | SGD 65.38 | 阿联酋迪拉姆170.70 | US $ 47.22 | Myr 207.02 |
1 1/2中的X PN 16 x型-05 x形式B1 x EN 1092-2不锈钢锻造法兰 | SGD 18.86 | 阿联酋迪拉姆49.26 | 13.62美元 | 我59.74 |
2 1/2在X PN 40 X SORF X EN 1092-2不锈钢法兰 | SGD 65.05 | 阿联酋迪拉姆169.86 | US $ 46.98 | MYR 206.00 |
DN 40/1 1/ 2EN1092-2典型13 PN40不锈钢法兰 | SGD 9.77 | 阿联酋迪拉姆25.52 | US $ 7.06 | 我30.95 |
焊接颈法兰EN 1092 1
焊接环EN 1092-2型35
圈接头法兰1092 1
盲法EN 1092-2类型05
项圈EN 1092-2类型32
EN 1092-2在法兰上滑动
法兰CIECHE UNI EN 1092-2 PN 6
EN 1092-2型B型脸
松散的法兰EN 1092-2类型02
法兰EN 1092-2类型5
EN 1092-2螺纹法兰
焊接颈法兰1092-2型11
BS EN 1092-2法兰
EN 1092-2 PN10法兰
法兰EN 1092-2类型13
第40页 | PN 25 | 第16页 | 第10页 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dn | 毫米的尺寸 | 毫米的尺寸 | 毫米的尺寸 | 毫米的尺寸 | ||||||||
l | ØD1 | 数字 | l | ØD1 | 数字 | l | ØD1 | 数字 | l | ØD1 | 数字 | |
40 | 70 | M 16 | 4 | 70 | M 16 | 4 | 70 | M 16 | 4 | 70 | M 16 | 4 |
50 | 70 | M 16 | 4 | 70 | M 16 | 4 | 70 | M 16 | 4 | 70 | M 16 | 4 |
65 | 70 | M 16 | 8 | 70 | M 16 | 8 | 70 | M 16 | 4 | 70 | M 16 | 4 |
80 | 70 | M 16 | 8 | 70 | M 16 | 8 | 70 | M 16 | 8 | 70 | M 16 | 8 |
100 | 80 | m 20 | 8 | 80 | m 20 | 8 | 70 | M 16 | 8 | 70 | M 16 | 8 |
125 | 90 | M 24 | 8 | 80 | M 24 | 8 | 70 | M 16 | 8 | 70 | M 16 | 8 |
150 | 100 | M 24 | 8 | 80 | M 24 | 8 | 80 | m 20 | 8 | 80 | m 20 | 8 |
200 | 110 | M 27 | 12 | 90 | M 24 | 12 | 80 | m 20 | 12 | 80 | m 20 | 8 |
250 | 120 | M 30 | 12 | 100 | M 27 | 12 | 90 | M 24 | 12 | 80 | m 20 | 12 |
300 | 130 | M 30 | 16 | 100 | M 27 | 16 | 90 | M 24 | 12 | 90 | m 20 | 12 |
350 | 140 | M 33 | 16 | 110 | M 30 | 16 | 90 | M 24 | 16 | 90 | m 20 | 16 |
400 | 150 | M 36 | 16 | 120 | M 33 | 16 | 100 | M 27 | 16 | 90 | M 24 | 16 |
450 | 150 | M 36 | 20 | 130 | M 33 | 20 | 110 | M 27 | 20 | 90 | M 24 | 20 |
500 | 170 | M 39 | 20 | 130 | M 33 | 20 | 110 | M 30 | 20 | 90 | M 24 | 20 |
600 | 180 | M 45 | 20 | 140 | M 36 | 20 | 120 | M 33 | 20 | 100 | M 27 | 20 |
700 | - | - | - | 150 | M 39 | 24 | 130 | M 33 | 24 | 110 | M 27 | 24 |
800 | - | - | - | 170 | M 45 | 24 | 140 | M 36 | 24 | 120 | M 30 | 24 |
900 | - | - | - | 180 | M 45 | 28 | 140 | M 36 | 28 | 120 | M 30 | 28 |
1000 | - | - | - | 190 | M 52 | 28 | 150 | M 39 | 28 | 130 | M 33 | 28 |
EN 1092-2 PN 10法兰
重量为kg | Dn | 毫米的尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道 ØD1 |
法兰 | 脖子 | 抬起的脸 | ||||||||
好的 | ØD | Øl | C | n* | H | 上 | F | Ød | |||
1,7 | 40 | 56 | 110 | 150 | 19 | 19,0 | 4 | 39,0 | 70 | 3 | 84 |
2,1 | 50 | 66 | 125 | 165 | 19 | 19,0 | 4 | 40,0 | 84 | 3 | 99 |
2,6 | 65 | 82 | 145 | 185 | 19 | 19,0 | 4 | 41,5 | 104 | 3 | 118 |
2,8 | 80 | 98 | 160 | 200 | 19 | 19,0 | 8 | 43,0 | 120 | 3 | 132 |
3,3 | 100 | 118 | 180 | 220 | 19 | 19,0 | 8 | 45,0 | 140 | 3 | 156 |
4,0 | 125 | 144 | 210 | 250 | 19 | 19,0 | 8 | 47,5 | 170 | 3 | 184 |
5,0 | 150 | 170 | 240 | 285 | 23 | 19,0 | 8 | 50,0 | 190 | 3 | 211 |
6,9 | 200 | 222 | 295 | 340 | 23 | 20,0 | 8 | 55,0 | 246 | 3 | 266 |
9,8 | 250 | 274 | 350 | 400 | 23 | 22,0 | 12 | 60,0 | 298 | 3 | 319 |
13,0 | 300 | 326 | 400 | 455 | 23 | 24,5 | 12 | 65,0 | 348 | 4 | 370 |
14,7 | 350 | 378 | 460 | 505 | 23 | 24,5 | 16 | 70,0 | 408 | 4 | 429 |
17,2 | 400 | 429 | 515 | 565 | 28 | 24,5 | 16 | 75,0 | 456 | 4 | 480 |
20,0 | 450 | 480 | 565 | 615 | 28 | 25,5 | 20 | 80,0 | 502 | 4 | 530 |
23,2 | 500 | 532 | 620 | 670 | 28 | 26,5 | 20 | 85,0 | 559 | 4 | 582 |
32,8 | 600 | 635 | 725 | 780 | 31 | 30,0 | 20 | 95,0 | 658 | 5 | 682 |
44,3 | 700 | 738 | 840 | 895 | 31 | 32,5 | 24 | 105,0 | 772 | 5 | 794 |
58,8 | 800 | 842 | 950 | 1015 | 34 | 35,0 | 24 | 115,0 | 876 | 5 | 901 |
69,6 | 900 | 945 | 1050 | 1115 | 34 | 37,5 | 28 | 125,0 | 976 | 5 | 1001 |
87,6 | 1000 | 1048 | 1160 | 1230 | 37 | 40,0 | 28 | 135,0 | 1080 | 5 | 1112 |
121,0 | 1200 | 1255 | 1380 | 1455 | 41 | 45,0 | 32 | 155,0 | 1292 | 5 | 1328 |
重量为kg | Dn | 毫米的尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道 ØD1 |
法兰 | 脖子 | 抬起的脸 | ||||||||
C | ØD | n* | 好的 | Øl | H | 上 | F | ØD | |||
1,7 | 40 | 56 | 19,0 | 150 | 4 | 110 | 19 | 39,0 | 70 | 3 | 84 |
2,1 | 50 | 66 | 19,0 | 165 | 4 | 125 | 19 | 40,0 | 84 | 3 | 99 |
2,4 | 65 | 82 | 19,0 | 185 | 8 | 145 | 19 | 41,5 | 104 | 3 | 118 |
2,8 | 80 | 98 | 19,0 | 200 | 8 | 160 | 19 | 43,0 | 120 | 3 | 132 |
3,8 | 100 | 118 | 19,0 | 235 | 8 | 190 | 23 | 45,0 | 142 | 3 | 156 |
5,9 | 125 | 144 | 23,5 | 270 | 8 | 220 | 28 | 47,5 | 162 | 3 | 184 |
8,0 | 150 | 170 | 26,0 | 300 | 8 | 250 | 28 | 50,0 | 192 | 3 | 211 |
14,0 | 200 | 222 | 30,0 | 375 | 12 | 320 | 31 | 55,0 | 254 | 3 | 284 |
23,5 | 250 | 274 | 34,5 | 450 | 12 | 385 | 34 | 60,0 | 312 | 3 | 345 |
33,5 | 300 | 326 | 39,5 | 515 | 16 | 450 | 34 | 65,0 | 378 | 4 | 409 |
43,0 | 350 | 378 | 44,0 | 580 | 16 | 510 | 37 | 70,0 | 432 | 4 | 465 |
62,0 | 400 | 429 | 48,0 | 660 | 16 | 585 | 41 | 75,0 | 498 | 4 | 535 |
57,0 | 450 | 480 | 49,0 | 685 | 20 | 610 | 41 | 80,0 | 522 | 4 | 560 |
82,0 | 500 | 532 | 52,0 | 755 | 20 | 670 | 44 | 85,0 | 576 | 4 | 615 |
124,0 | 600 | 635 | 58,0 | 890 | 20 | 795 | 50 | 95,0 | 686 | 5 | 735 |
重量为kg | Dn | 毫米的尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道 ØD1 |
法兰 | 脖子 | 抬起的脸 | ||||||||
n* | ØD | Øl | C | 好的 | 上 | H | F | ØD | |||
1,7 | 40 | 56 | 4 | 150 | 19 | 19,0 | 110 | 70 | 39,0 | 3 | 84 |
2,1 | 50 | 66 | 4 | 165 | 19 | 19,0 | 125 | 84 | 40,0 | 3 | 99 |
2,6 | 65 | 82 | 4 | 185 | 19 | 19,0 | 145 | 104 | 41,5 | 3 | 118 |
2,8 | 80 | 98 | 8 | 200 | 19 | 19,0 | 160 | 120 | 43,0 | 3 | 132 |
3,3 | 100 | 118 | 8 | 220 | 19 | 19,0 | 180 | 140 | 45,0 | 3 | 156 |
4,0 | 125 | 144 | 8 | 250 | 19 | 19,0 | 210 | 170 | 47,5 | 3 | 184 |
5,0 | 150 | 170 | 8 | 285 | 23 | 19,0 | 240 | 190 | 50,0 | 3 | 211 |
6,7 | 200 | 222 | 12 | 340 | 23 | 20,0 | 295 | 246 | 55,0 | 3 | 266 |
9,4 | 250 | 274 | 12 | 400 | 28 | 22,0 | 355 | 296 | 60,0 | 3 | 319 |
12,6 | 300 | 326 | 12 | 455 | 28 | 24,5 | 410 | 350 | 65,0 | 4 | 370 |
17,5 | 350 | 378 | 16 | 520 | 28 | 26,5 | 470 | 410 | 70,0 | 4 | 429 |
22,1 | 400 | 429 | 16 | 580 | 31 | 28,0 | 525 | 458 | 75,0 | 4 | 480 |
30,2 | 450 | 480 | 20 | 640 | 31 | 30,0 | 585 | 516 | 80,0 | 4 | 548 |
37,4 | 500 | 532 | 20 | 715 | 34 | 31,5 | 650 | 576 | 85,0 | 4 | 609 |
57,6 | 600 | 635 | 20 | 840 | 37 | 36,0 | 770 | 690 | 95,0 | 5 | 720 |
57,4 | 700 | 738 | 24 | 910 | 37 | 39,5 | 840 | 760 | 105,0 | 5 | 794 |
76,8 | 800 | 842 | 24 | 1025 | 41 | 43,0 | 950 | 862 | 115,0 | 5 | 901 |
91,4 | 900 | 945 | 28 | 1125 | 41 | 46,5 | 1050 | 962 | 125,0 | 5 | 1001 |
127,0 | 1000 | 1048 | 28 | 1255 | 44 | 50,0 | 1170 | 1076 | 135,0 | 5 | 1112 |
185,0 | 1200 | 1255 | 32 | 1485 | 50 | 57,0 | 1390 | 1282 | 155,0 | 5 | 1328 |
重量为kg | Dn | 毫米的尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道 ØD1 |
法兰 | 脖子 | 抬起的脸 | ||||||||
C | ØD | 好的 | Øl | n* | H | 上 | F | ØD | |||
1,7 | 40 | 56 | 19,0 | 150 | 110 | 19 | 4 | 39 | 70 | 3 | 84 |
2,1 | 50 | 66 | 19,0 | 165 | 125 | 19 | 4 | 40 | 84 | 3 | 99 |
2,4 | 65 | 82 | 19,0 | 185 | 145 | 19 | 8 | 41,5 | 104 | 3 | 118 |
2,8 | 80 | 98 | 19,0 | 200 | 160 | 19 | 8 | 43 | 120 | 3 | 132 |
3,8 | 100 | 118 | 19,0 | 235 | 190 | 23 | 8 | 45 | 142 | 3 | 156 |
4,7 | 125 | 144 | 19,0 | 270 | 220 | 28 | 8 | 47,5 | 162 | 3 | 184 |
6,0 | 150 | 170 | 20,0 | 300 | 250 | 28 | 8 | 50 | 192 | 3 | 211 |
8,7 | 200 | 222 | 22,0 | 360 | 310 | 28 | 12 | 55 | 252 | 3 | 274 |
13,0 | 250 | 274 | 24,5 | 425 | 370 | 31 | 12 | 60 | 304 | 3 | 330 |
17,7 | 300 | 326 | 27,5 | 485 | 430 | 31 | 16 | 65 | 364 | 4 | 389 |
25,4 | 350 | 378 | 30,0 | 555 | 490 | 34 | 16 | 70 | 418 | 4 | 448 |
33,2 | 400 | 429 | 32,0 | 620 | 550 | 37 | 16 | 75 | 472 | 4 | 503 |
40,2 | 450 | 480 | 34,5 | 670 | 600 | 37 | 20 | 80 | 520 | 4 | 548 |
47,2 | 500 | 532 | 36,5 | 730 | 660 | 37 | 20 | 85 | 580 | 4 | 609 |
71,5 | 600 | 635 | 42,0 | 845 | 770 | 41 | 20 | 95 | 684 | 5 | 720 |
90,0 | 700 | 738 | 46,5 | 960 | 875 | 44 | 24 | 105 | 780 | 5 | 820 |
123,0 | 800 | 842 | 51,0 | 1085 | 990 | 50 | 24 | 115 | 882 | 5 | 928 |
149,0 | 900 | 945 | 55,5 | 1185 | 1090 | 50 | 28 | 125 | 982 | 5 | 1028 |
201,0 | 1000 | 1048 | 60,0 | 1320 | 1210 | 57 | 28 | 135 | 1086 | 5 | 1140 |
285,0 | 1200 | 1255 | 69,0 | 1530 | 1420 | 57 | 32 | 155 | 1296 | 5 | 1350 |
螺栓数 | ||||
---|---|---|---|---|
Dn | DIN EN 1092-2 第16页 |
DIN EN 1092-2 第40页 |
DIN EN 1092-2 第10页 |
DIN EN 1092-2 PN 25 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 |
65 | 4 | 8 | 4 | 8 |
80 | 8 | 8 | 8 | 8 |
100 | 8 | 8 | 8 | 8 |
125 | 8 | 8 | 8 | 8 |
150 | 8 | 8 | 8 | 8 |
200 | 12 | 12 | 8 | 12 |
250 | 12 | 12 | 12 | 12 |
300 | 12 | 16 | 12 | 16 |
350 | 16 | 16 | 16 | 16 |
400 | 16 | 16 | 16 | 16 |
450 | 20 | 20 | 20 | 20 |
500 | 20 | 20 | 20 | 20 |
600 | 20 | 20 | 20 | 20 |
700 | 24 | - | 24 | 24 |
800 | 24 | - | 24 | 24 |
900 | 28 | - | 28 | 24 |
1000 | 28 | - | 28 | 28 |
1200 | 32 | - | 32 | 32 |
法兰桌子 | 450°C | 250°C | -10°C至200°C | 300°C | 400°C | 350°C | 425°C | 475°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | - | 5.5 | 6 | 5 | - | - | - | - |
10 | - | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | - | - |
16 | - | 15 | 16 | 13 | 9 | 11 | - | - |
25 | 9 | 24 | 25 | 21 | 14 | 17 | 12 | 6 |
40 | 15 | 38 | 40 | 33 | 23 | 28 | 20 | 10 |
64 | 24 | 61 | 64 | 53 | 36 | 44 | 32 | 16 |
100 | 37 | 95 | 100 | 83 | 57 | 70 | 50 | 25 |
160 | 60 | 152 | 160 | 132 | 92 | 112 | 80 | 40 |
下面的最佳价格,因为我们已经在这里拥有经销商和分销商
HABSHAN 5 IGD(天然气加工厂) - 阿拉伯酋长国
Adco Jebel Dhanna原油储罐
菲律宾雪佛龙 - 菲律宾
Conocophillips Barossa Project-Australia
浮木液化天然气(Calcasieu Parish LNG液化厂) - 美国
Neste炼油厂扩展辛格