Hastelloy C276合金法兰是超合金的奥氏体级。Hastelloy C276法兰具有镍,铬和钼的化学成分,并具有少量的钨。这些法兰可以根据要求将其焊接或螺栓固定。合金C276法兰展示了出色的耐腐蚀特性,并且在氧化条件下很好地工作。这些法兰对氯化物裂纹腐蚀具有抗性和酸蚀。C276法兰旨在有效地连接管道设备,并在恶劣条件下媒体剧烈运动期间为组件提供稳定性。在标准商店焊接过程之后,可以焊接ASTM B564 UNS N10276等级。屏蔽的金属电弧焊接和气钨电弧焊接过程是两种最常用的技术。可以在2050 F摄氏度的温度下进行治疗或退火,然后将ASTM B564 N10276进行溶液。他们大多是冷的,要硬化。 The SB 564 UNS N10276 has very versatile properties allowing it to be a part of different applications.
镍合金C276盲法的设计无需任何突出的唇或轮毂,可用于密封坡度的末端。这些法兰通常是螺栓固定的,以确保它们可以轻松地修复和维护。DIN 2.4819插座焊接法兰在低压等级的小管道等级中可见。这些法兰插入嵌入式插座中,并使用单数圆角焊缝进行焊接。SB 564 N10276锻造法兰是一种高强度等级,其晶粒结构较细,表面孔隙率增强。这些法兰有助于梳理两个矿石机械零件。我们是印度使用最新技术并成为印度的Hastelloy法兰制造商ST原材料可在我们所有插座上生产质量保存的产品。
ASTM B564/ ASME SB564
UNS编号。N10276
如果您从合金C276锻造法兰制造商那里购买,例如高质量,最佳价格和广泛的UNS N10276 SOLF法兰,则有很多好处
标准 | MSS S44,B16.48,ISO70051,ANSI,ANSI/ASME 16.36/16.47B/B16.5/16.47A,DIN,DIN,GOST FLANGE,BS4504,EN1092,EN1092,ANSI/ASME/ASME B16.5,B16.47系列A/B16.47系列A/B16.47系列A/B16.47系列A/B,API7S 43,BS,BS 10,API605,API7S 15,DIN,ASME,BS1560 3.1,EN 1092,JISB2220 |
---|---|
din | 6BAR,PN25,PN16,PN10,25BAR,PN40,40BAR,PN6,16BAR,16BAR,10BAR,PN64 |
类型 | 螺旋 /板 /螺纹 /锻造 |
吉斯 | 16k,40k,63k,30k,20k,10k,5k |
ansi | 150级到2500类 |
Uni | 16BAR 10BAR 6BAR 40BAR 25BAR |
en | 40BAR 6BAR 25BAR 10BAR 16BAR |
类型 | 环型关节,凸起的脸,平坦的脸,小舌头,大男女,小男女,凹槽,大舌和凹槽,膝关节脸 |
生产技术 | 热处理,锻造,加工 |
如果您直接从ASTM B564 Hastelloy C276管法兰和Hastelloy合金C276盲法制造商制造商,则价格差异为10-12%。
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
SCH40 2ANSI 600#WNRF ASTM B462 UNSN 10276 HASTELLOY法兰 | SGD 673.54 | 阿联酋迪拉姆1,758.69 | US $ 486.45 | 罗率2,132.88 |
3/4 x 150#x 1/2 NPT HASTELLOY C276 ASTM B574孔盲法兰 | SGD 175.90 | 阿联酋迪拉姆459.28 | $ 127.04 | MYR 557.00 |
1.5英寸SCH 80级150,500mm B462/b 564 HASTELLOY C-276 LWN法兰 | SGD 2,605.09 | 阿联酋迪拉姆6,802.17 | 1,881.45美元 | 罗8,249.44 |
6英寸SCH 40类150,B462/b 564 HASTELLOY C-276 WNRF法兰 | SGD 214.33 | 阿联酋迪拉姆559.63 | 154.79美元 | MYR 678.70 |
#150 3/4 Hastelloy C276 ASTM B574 UNS N10276 B16.5 RF 1/16盲法 | SGD 131.08 | 阿联酋迪拉姆342.25 | US $ 94.67 | MYR 415.07 |
1 1/2 300#RF WN XXH B/SB564 C276 HASTELLOY法兰 | SGD 427.81 | 阿联酋迪拉姆1,117.05 | US $ 308.97 | 我是1,354.72 |
2600#375毫米双重温度仪,带有法兰温韦尔在Hastelloy C276法兰RTJ中 | SGD 5,039.75 | 阿联酋迪拉姆13,159.34 | US $ 3,639.82 | 15,959.20美洲 |
Hastelloy C276在法兰上滑动(SORF)
合金C276孔法兰
UNS N10276高枢纽盲法兰
ASTM B564 HASTELLOY C276 NIPO法兰
Hastelloy合金C276舌头和凹槽法兰
ASTM B564 HASTELLOY C276焊接颈法兰(WNRF)
ASME SB564合金C276插座焊接法兰(SWRF)
合金C276螺纹 /螺纹法兰
合金N10276板法兰
Hastelloy C276 ASME SB564 Spade法兰
ASTM B564 HASTELLOY C276凸起的面法兰
ASME B16.5 UNS N10276 WELDO法兰
Hastelloy C276环垫机
合金C276圈接头法兰
Hastelloy合金C276锻造法兰
HASTELLOY DIN 2.4819环形接头法兰(RTJ)
Hastelloy C276眼镜盲法兰
镍合金C276正方形法兰
Hastelloy C22男性和女性法兰
ASTM B564 UNS N10276长焊接颈法兰
Hastelloy降低法兰
2.4819 Hastelloy C276水坑法兰
C276 HASTELLOY BLEED环法兰
Hastelloy Din 2.4819盲法(BLRF)
S 120 | 外直径。 | S 20 | 正常管的尺寸 | S 10 | S 30 | S 40 | 性病墙 | xx hvy | S 100 | S 60 | S 140 | Ext Hvy | S 80 | S 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 | ½英寸 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.294 | 0.147 | 0.147 | 0.188 | ||||||
1.05 | ¾英寸 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | 0.308 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | ||||||
1.315 | 1英尺 | 0.109 | 0.133 | 0.133 | 0.358 | 0.179 | 0.179 | 0.25 | ||||||
1.66 | 1¼英寸 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | 0.382 | 0.191 | 0.191 | 0.25 | ||||||
1.9 | 1½英寸 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.281 | ||||||
2.375 | 2英寸 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | 0.436 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | ||||||
2.875 | 2½英寸 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | 0.552 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | ||||||
3.5 | 3英寸 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.438 | ||||||
4 | 3½英寸 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | 0.636 | 0.318 | 0.318 | |||||||
0.438 | 4.5 | 4英寸 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.674 | 0.337 | 0.337 | 0.531 | |||||
0.5 | 5.563 | 5英寸 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | 0.75 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | |||||
0.562 | 6.625 | 6英寸 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | 0.864 | 0.432 | 0.432 | 0.719 | |||||
0.719 | 8.625 | 0.25 | 8英寸 | 0.148 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.875 | 0.594 | 0.406 | 0.812 | 0.5 | 0.5 | 0.906 |
0.844 | 10.75 | 0.25 | 10英寸 | 0.165 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 1 | 0.719 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.594 | 1.125 |
1 | 12.75 | 0.25 | 12英寸 | 0.18 | 0.33 | 0.406 | 0.375 | 1 | 0.844 | 0.562 | 1.125 | 0.5 | 0.688 | 1.312 |
1.094 | 14 | 0.312 | 14英寸 | 0.25 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.938 | 0.594 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1.406 | |
1.219 | 16 | 0.312 | 16英寸 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 1.031 | 0.656 | 1.438 | 0.5 | 0.844 | 1.594 | |
1.375 | 18 | 0.312 | 18英寸 | 0.25 | 0.438 | 0.562 | 0.375 | 1.156 | 0.75 | 1.562 | 0.5 | 0.938 | 1.781 | |
1.5 | 20 | 0.375 | 20英寸 | 0.25 | 0.5 | 0.594 | 0.375 | 1.281 | 0.812 | 1.75 | 0.5 | 1.031 | 1.969 | |
22 | 22英寸 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||
1.812 | 24 | 0.375 | 24英寸 | 0.25 | 0.562 | 0.688 | 0.375 | 1.531 | 0.969 | 2.062 | 0.5 | 1.219 | 2.344 | |
26 | 26英寸 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
30 | 0.5 | 30英寸 | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | ||||||||
36 | 0.5 | 36英寸 | 0.312 | 0.625 | 0.75 | 0.375 | 0.5 | |||||||
40 | 40英寸 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
42 | 42英寸 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
48 | 48英寸 | 0.375 | 0.5 |
超过30年的ASTM B564 HASTELLOY C276管法兰,Hastelloy合金C276盲法制造商在印度
温度°f | 900# | 300# | 1500# | 400# | 150# | 2500# | 600# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20至100 | 2160 | 720 | 3600 | 960 | 275 | 6000 | 1440 |
200 | 00 | 600 | 3000 | 800 | 230 | 5000 | 1200 |
300 | 1620年 | 540 | 2700 | 720 | 205 | 4500 | 1080 |
400 | 1490 | 495 | 2485 | 660 | 190 | 4140 | 995 |
500 | 1395 | 465 | 2330 | 620 | 170 | 3880 | 930 |
600 | 1310 | 435 | 25 | 580 | 140 | 3640 | 875 |
650 | 1290 | 430 | 2150 | 575 | 125 | 3580 | 860 |
700 | 1275 | 425 | 2125 | 565 | 110 | 3540 | 850 |
750 | 1245 | 415 | 2075 | 555 | 95 | 3460 | 830 |
800 | 1210 | 405 | 2015 | 540 | 80 | 3360 | 805 |
850 | 1190 | 395 | 1980年 | 530 | 65 | 3300 | 790 |
900 | 1165 | 390 | 1945年 | 520 | 50 | 3240 | 780 |
950 | 1145 | 380 | 1910 | 510 | 35 | 30 | 765 |
1000 | 965 | 320 | 1605 | 430 | 20 | 2675 | 640 |
1050 | 925 | 310 | 1545年 | 410 | 20 | 2570 | 615 |
1100 | 770 | 255 | 1285 | 345 | 20 | 2145 | 515 |
1150 | 595 | 200 | 995 | 265 | 20 | 1655年 | 400 |
1200 | 465 | 155 | 770 | 205 | 20 | 1285 | 310 |
1250 | 340 | 115 | 565 | 150 | 20 | 945 | 225 |
1300 | 255 | 85 | 430 | 115 | 20 | 715 | 170 |
1350 | 5 | 60 | 310 | 80 | 20 | 515 | 125 |
1400 | 145 | 50 | 240 | 65 | 20 | 400 | 95 |
1450 | 105 | 35 | 170 | 45 | 15 | 285 | 70 |
1500 | 80 | 25 | 135 | 35 | 10 | 230 | 55 |
cr | Mn | 莫 | si | s | C | p | co | 你 | 铁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.50?16.50 | 1.00最大 | 15.00?17.00 | 最大0.08 | 最大0.03 | 最大0.010 | 最大0.04 | 最大2.50 | 50.99分钟* | 4.00?7.00 |
自2001年以来,ASME SB564合金C276板块制造商生产合金C276锻造法兰的内部制造设施
熔点 | 伸长 | 拉伸特性 | 密度 | 产量特性 |
---|---|---|---|---|
1370 -C(2500 -F) | 40% | PSI -1,15,000,MPA -790 | 8.89 g/cm3 | PSI -52,000,MPA -355 |
或者 | 联合国 | en | 吉斯 | werkstoff nr。 | Gost |
---|---|---|---|---|---|
?? 760 | N10276 | NIMO16CR15W | NW 0276 | 2.4819 | ?? 65 ??? |
300磅
管道 | 重量 | 法兰数据 | 集线器数据 | 脸 | 钻井数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一个 | C | b | d | F | e | G | 我 | H | j | |||
名义管 | 外径 | 总直径 | 法兰厚度最小 | 内径 | 总体长度 | 集线器直径 | 焊缝直径 | 面直径 | 螺栓孔直径 | 孔数 | 圆形直径 | |
尺寸 | 在 毫米 |
千克/件 | 在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
|
2 | 0.840 | 0.75 | 3.750 | 0.560 | 0.620 | 2.060 | 1.500 | 0.840 | 1.380 | 0.620 | 4 | 2.620 |
21.30 | 95.20 | 14.20 | 15.70 | 52.30 | 38.10 | 21.30 | 35.00 | 15.70 | 66.55 | |||
w | 1.050 | 1.26 | 4.620 | 0.620 | 0.820 | 2.250 | 1.880 | 1.050 | 1.690 | 0.750 | 4 | 3.250 |
26.70 | 117.3 | 15.70 | 20.80 | 57.15 | 47.70 | 26.70 | 42.90 | 19.00 | 82.50 | |||
1 | 1.315 | 1.52 | 4.880 | 0.690 | 1.050 | 2.440 | 2.120 | 1.320 | 2.000 | 0.750 | 4 | 3.500 |
33.40 | 123.9 | 17.50 | 26.70 | 62.00 | 53.80 | 33.50 | 50.80 | 19.00 | 88.90 | |||
14 | 1.660 | 2.03 | 5.250 | 0.750 | 1.380 | 2.560 | 2.500 | 1.660 | 2.500 | 0.750 | 4 | 3.880 |
42.20 | 133.3 | 19.00 | 35.10 | 65.00 | 63.50 | 42.20 | 63.50 | 19.00 | 98.50 | |||
12 | 1.900 | 2.89 | 6.120 | 0.810 | 1.610 | 2.690 | 2.750 | 1.900 | 2.880 | 0.880 | 4 | 4.500 |
48.30 | 155.4 | 20.60 | 40.90 | 68.30 | 69.85 | 48.30 | 73.15 | 22.30 | 114.3 | |||
2 | 2.375 | 3.40 | 6.500 | 0.880 | 2.070 | 2.750 | 3.310 | 2.380 | 3.620 | 0.750 | 8 | 5.000 |
60.30 | 165.1 | 22.30 | 52.60 | 69.85 | 84.00 | 60.45 | 91.90 | 19.00 | 127.0 | |||
22 | 2.875 | 5.17 | 7.500 | 1.000 | 2.470 | 3.000 | 3.940 | 2.880 | 4.120 | 0.880 | 8 | 5.880 |
73.00 | 190.5 | 25.40 | 62.70 | 76.20 | 100.0 | 73.15 | 104.6 | 22.30 | 149.3 | |||
3 | 3.500 | 6.93 | 8.250 | 1.120 | 3.070 | 3.120 | 4.620 | 3.500 | 5.000 | 0.880 | 8 | 6.620 |
88.90 | 209.5 | 28.40 | 78.00 | 79.25 | 117.3 | 88.90 | 127.0 | 22.30 | 168.1 | |||
32 | 4.000 | 8.67 | 9.000 | 1.190 | 3.550 | 3.190 | 5.250 | 4.000 | 5.500 | 0.880 | 8 | 7.250 |
101.6 | 228.6 | 30.20 | 90.20 | 81.00 | 133.3 | 101.6 | 139.7 | 22.30 | 4.1 | |||
4.500 | 10.00 | 1.250 | 4.030 | 3.380 | 5.750 | 4.500 | 6.190 | 0.880 | 7.880 | |||
4 | 11.2 | 8 | ||||||||||
114.3 | 254.0 | 31.70 | 102.4 | 85.80 | 146.0 | 114.3 | 157.2 | 22.30 | 200.1 | |||
5 | 5.563 | 15.1 | 11.00 | 1.380 | 5.050 | 3.880 | 7.000 | 5.560 | 7.310 | 0.880 | 8 | 9.250 |
141.3 | 279.4 | 35.00 | 128.3 | 98.50 | 177.8 | 141.2 | 5.7 | 22.30 | 234.9 | |||
6 | 6.625 | 19.1 | 12.50 | 1.440 | 6.070 | 3.880 | 8.120 | 6.630 | 8.500 | 0.880 | 12 | 10.62 |
168.3 | 317.5 | 36.50 | 154.2 | 98.50 | 206.2 | 168.4 | 215.9 | 22.30 | 269.7 |
您为什么不直接联系#150 ANSI HASTELLOY C276 LAP接头法兰和Hastelloy C276 ASME SB564螺纹法兰制造商?印度N10276 SOLF法兰和合金C276盲法的范围广泛和最低价格
热交换器
冷凝器
纸浆和造纸业
石化
发电
海水设备
气体处理
特种化学品
离岸石油钻井公司
药品
药品设备
化学设备
磁渗透性 | 密度 | 比热 | 融化范围 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 Oersted | 15.9 ka/m | lb/in3 | g/cm3 | btu/lb.°f | J/kg*°C | °f | °C |
1.0002 | 1.0002 | 0.321 | 8.89 | 0.102 | 427 | 2415-2500 | 1323-1371 |
300磅
重量 | 管道 | 法兰数据 | 抬起的脸 | 钻井数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名义 | 外部 | C | 一个 | G | 我 | H | j | |
直径 | 法兰 | 全面的 | 脸 | 螺栓孔 | 数字 | 直径 | ||
管道 | 厚度最小 | 直径 | 直径 | 直径 | 孔 | 圈子 孔 |
||
千克/件 | 尺寸 | 在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
|
0.64 | 2 | 0.840 | 0.560 | 3.750 | 1.380 | 0.620 | 4 | 2.620 |
21.30 | 14.20 | 95.20 | 35.10 | 15.70 | 66.55 | |||
1.11 | w | 1.050 | 0.620 | 4.620 | 1.690 | 0.750 | 4 | 3.250 |
26.70 | 15.70 | 117.3 | 42.90 | 19.00 | 82.50 | |||
1.39 | 1 | 1.315 | 0.690 | 4.880 | 2.000 | 0.750 | 4 | 3.500 |
33.40 | 17.50 | 123.9 | 50.80 | 19.00 | 88.90 | |||
1.79 | 14 | 1.660 | 0.750 | 5.250 | 2.500 | 0.750 | 4 | 3.880 |
42.20 | 19.00 | 133.3 | 63.50 | 19.00 | 98.50 | |||
2.66 | 12 | 1.900 | 0.810 | 6.120 | 2.880 | 0.880 | 4 | 4.500 |
48.30 | 20.60 | 155.4 | 73.15 | 22.3 | 114.3 | |||
3。 | 2 | 60.30 | 22.30 | 165.1 | 91.90 | 19.10 | 8 | 127.0 |
4.85 | 22 | 2.875 | 1.000 | 7.500 | 4.120 | 0.880 | 8 | 5.880 |
73.00 | 25.40 | 190.5 | 104.6 | 22.30 | 1.493 | |||
6.81 | 3 | 3.500 | 1.120 | 8.250 | 5.000 | 0.880 | 8 | 6.620 |
88.90 | 28.40 | 209.5 | 127.0 | 22.30 | 168.1 | |||
4.000 | 1.190 | 9.000 | 5.500 | 0.880 | 7.250 | |||
8.71 | 32 | 8 | ||||||
101.6 | 30.20 | 228.6 | 139.7 | 22.30 | 4.1 | |||
11.5 | 4 | 4.500 | 1.250 | 10.00 | 6.190 | 0.880 | 8 | 7.800 |
114.3 | 31.70 | 254.0 | 157.2 | 22.30 | 200.1 | |||
15.6 | 5 | 5.563 | 1.380 | 11.00 | 7.310 | 0.880 | 8 | 9.250 |
141.3 | 35.00 | 279.4 | 5.7 | 22.30 | 234.9 | |||
20.9 | 6 | 6.625 | 1.440 | 12.50 | 8.500 | 0.880 | 12 | 10.62 |
168.3 | 36.50 | 317.5 | 215.9 | 22.30 | 269.7 | |||
34.3 | 8 | 8.625 | 1.620 | 15.00 | 10.62 | 1.000 | 12 | 13.00 |
53.3 | 10 | 10.75 | 1.880 | 17.50 | 12.75 | 1.120 | 16 | 15.25 |
273.0 | 47.70 | 444.5 | 323.9 | 28.40 | 387.3 | |||
78.8 | 12 | 12.75 | 2.000 | 20.50 | 15.00 | 1.250 | 16 | 17.75 |
323.8 | 50.80 | 520.7 | 381.0 | 31.70 | 450.8 | |||
105 | 14 | 14.00 | 2.120 | 23.00 | 16.25 | 1.250 | 20 | 20.25 |
355.6 | 53.80 | 584.2 | 412.8 | 31.70 | 514.3 | |||
137 | 16 | 16.00 | 2.250 | 25.50 | .50 | 1.380 | 20 | 22.50 |
406.4 | 57.15 | 647.7 | 469.9 | 35.00 | 571.5 | |||
175 | .00 | 2.380 | 28.00 | 21.00 | 1.380 | 24 | 24.75 | |
457.2 | 60.45 | 711.2 | 533.4 | 35.00 | 628.6 | |||
221 | 20 | 20.00 | 2.500 | 30.50 | 23.00 | 1.380 | 24 | 27.00 |
508.0 | 63.50 | 774.7 | 584.2 | 35.00 | 685.8 | |||
339 | 24 | 24.00 | 2.750 | 36.00 | 27.25 | 1.620 | 24 | 32.00 |
609.6 | 69.85 | 914.4 | 692.2 | 41.10 | 812.8 |
螺栓 | 通过集线器长度 | 无聊 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | LWN的名义管尺寸/孔 | 最小厚度 | 螺栓圆直径 | 孔数 | 孔的直径 | 最小厚度圈接头 | 集线器直径 | 螺纹滑动插座焊接 | 拉着 | 焊接脖子 | 长焊接脖子 | 插座深度 | 凸起的直径 | 最小螺纹长螺纹 | 倒角焊接的直径开始 | 角孔的孔半径是拉动的法兰和管道 | 最小滑入插座焊接 | 最小打开 | 焊接颈 /插座焊接 |
o | j | TF | TF | X | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | d | r | t | 一个 | r | B1 | B2 | B3 | |||
3.50 | ½ | 0.38 | 2.38 | 4 | 0.63 | 0.44 | 1.19 | 0.56 | 0.62 | 1.81 | 9.00 | 0.38 | 1.38 | 0.62 | 0.84 | 0.12 | 0.88 | 0.90 | 注释3 |
3.88 | ¾ | 0.44 | 2.75 | 4 | 0.63 | 0.50 | 1.50 | 0.56 | 0.62 | 2.00 | 9.00 | 0.44 | 1.69 | 0.62 | 1.05 | 0.12 | 1.09 | 1.11 | 注释3 |
4.25 | 1 | 0.50 | 3.12 | 4 | 0.63 | 0.56 | 1.94 | 0.62 | 0.69 | 2.12 | 9.00 | 0.50 | 2.00 | 0.69 | 1.32 | 0.12 | 1.36 | 1.38 | 注释3 |
4.62 | 1¼ | 0.56 | 3.50 | 4 | 0.63 | 0.62 | 2.31 | 0.75 | 0.81 | 2.19 | 9.00 | 0.56 | 2.50 | 0.81 | 1.66 | 0.19 | 1.70 | 1.72 | 注释3 |
5.00 | 1½ | 0.62 | 3.88 | 4 | 0.63 | 0.69 | 2.56 | 0.81 | 0.88 | 2.38 | 9.00 | 0.62 | 2.88 | 0.88 | 1.90 | 0.25 | 1.95 | 1.97 | 注释3 |
6.00 | 2 | 0.69 | 4.75 | 4 | 0.75 | 0.75 | 3.06 | 0.94 | 1.00 | 2.44 | 9.00 | 0.69 | 3.62 | 1.00 | 2.38 | 0.31 | 2.44 | 2.46 | 注释3 |
7.00 | 2½ | 0.81 | 5.50 | 4 | 0.75 | 0.88 | 3.56 | 1.06 | 1.12 | 2.69 | 9.00 | 0.75 | 4.12 | 1.12 | 2.88 | 0.31 | 2.94 | 2.97 | 注释3 |
7.50 | 3 | 0.88 | 6.00 | 4 | 0.75 | 0.94 | 4.25 | 1.12 | 1.19 | 2.69 | 9.00 | 0.81 | 5.00 | 1.19 | 3.50 | 0.38 | 3.57 | 3.60 | 注释3 |
8.50 | 3½ | 0.88 | 7.00 | 8 | 0.75 | 0.94 | 4.81 | 1.19 | 1.25 | 2.75 | 9.00 | - | 5.50 | 1.25 | 4.00 | 0.38 | 4.07 | 4.10 | 注释3 |
9.00 | 4 | 0.88 | 7.50 | 8 | 0.75 | 0.94 | 5.31 | 1.25 | 1.31 | 2.94 | 注释3 | - | 6.19 | 1.31 | 4.50 | 0.44 | 4.57 | 4.60 | 注释3 |
10.00 | 5 | 0.88 | 8.50 | 8 | 0.88 | 0.94 | 6.44 | 1.38 | 1.44 | 3.44 | 12.00 | - | 7.31 | 1.44 | 5.56 | 0.44 | 5.66 | 5.69 | 注释3 |
11.00 | 6 | 0.94 | 9.50 | 8 | 0.88 | 1.00 | 7.56 | 1.50 | 1.56 | 3.44 | 12.00 | - | 8.50 | 1.56 | 6.63 | 0.50 | 6.72 | 6.75 | 注释3 |
13.50 | 8 | 1.06 | 11.75 | 8 | 0.88 | 1.12 | 9.69 | 1.69 | 1.75 | 3.94 | 12.00 | - | 10.62 | 1.75 | 8.63 | 0.50 | 8.72 | 8.75 | 注释3 |
16.00 | 10 | 1.12 | 14.25 | 12 | 1.00 | 1.19 | 12.00 | 1.88 | 1.94 | 3.94 | 12.00 | - | 12.75 | 1.94 | 10.75 | 0.50 | 10.88 | 10.92 | 注释3 |
19.00 | 12 | 1.19 | 17.00 | 12 | 1.00 | 1.25 | 14.38 | 2.12 | 2.19 | 4.44 | 12.00 | - | 15.00 | 2.19 | 12.75 | 0.50 | 12.88 | 12.92 | 注释3 |
21.00 | 14 | 1.31 | 18.75 | 12 | 1.13 | 1.38 | 15.75 | 2.19 | 3.12 | 4.94 | 12.00 | - | 16.25 | 2.25 | 14.00 | 0.50 | 14.14 | 14.18 | 注释3 |
23.50 | 16 | 1.38 | 21.25 | 16 | 1.13 | 1.44 | 18.00 | 2.44 | 3.44 | 4.94 | 12.00 | - | 18.50 | 2.50 | 16.00 | 0.50 | 16.16 | 16.19 | 注释3 |
25.00 | 18 | 1.50 | 22.75 | 16 | 1.25 | 1.56 | 19.88 | 2.62 | 3.81 | 5.44 | 12.00 | - | 21.00 | 2.69 | 18.00 | 0.50 | 18.18 | 18.20 | 注释3 |
27.50 | 20 | 1.62 | 25.00 | 20 | 1.25 | 1.69 | 22.00 | 2.81 | 4.06 | 5.62 | 12.00 | - | 23.00 | 2.88 | 20.00 | 0.50 | 20.20 | 20.25 | 注释3 |
29.50 | 22 | 1.75 | 27.25 | 20 | 1.38 | 1.81 | 24.00 | 3.06 | 4.25 | 5.82 | 12.00 | - | 25.25 | - | 22.00 | 0.50 | 22.22 | 22.25 | 注释3 |
32.00 | 24 | 1.81 | 29.50 | 20 | 1.38 | 1.88 | 26.12 | 3.19 | 4.38 | 5.94 | 12.00 | - | 27.25 | 3.25 | 24.00 | 0.50 | 24.25 | 24.25 | 注释3 |
在下述地点,作为这些材料的供应商有20年的经验
贝斯海峡附加油钻井设施低音海峡,澳大利亚
浮木液化天然气(Calcasieu Parish LNG液化厂)-usa
科威特国家石油公司(KNPC) - 科威特
ADMA -OPCO -UMM SHAIF气体注入设施(USGIF)阿布扎比
Hormoz新炼油厂 - 伊朗
Corpus Christi lng液化厂美国