ASTM B564/ ASME SB564
UNS编号。N06601/ N06600/ N07718
如果您从600个Inconel WNRF法兰制造商那里购买,例如高质量,最佳价格和广泛的Inconel合金ASTM B564 600螺纹法兰,则有很多好处
标准 | JISB2220,GOST法兰,BS1560-3.1,EN,API7S-43,API7S-15,API605,BS,BS,BS,BS 10,BS4504,EN-1092,ANSI,ANSI,DIN,ASME,ASME,ISO70051,ANSI/ASMI/ASME/ASME B16.5,MSS S44,MSS S44,MSS S44,MSS S44,MSS S44,MSS S44,MSS S44,MSS S44,MSS S44,MSS44,MSS44,MSS44,MSS44,MSS44,MSS44,MSS44,MSS44,MSS44,,ASME/ANSI B16.36/16.47B/16.5/16.47A,EN1092,DIN,B16.47系列A/B,B16.48 |
---|---|
DIN中的压力计算 | 40BAR,16BAR,10BAR,25BAR,6BAR, / PN64,PN16,PN40,PN10,PN10,PN25,PN6 |
压力等级ANSI | 班级2500,150级,1500级,900级,600级,300类 |
吉斯 | 30 K,20 K,16 K,5K,40 K,10 K,63 K |
en | 10BAR 25BAR 6BAR 40BAR 16BAR |
最常见的类型 | 螺旋 /板 /螺纹 /锻造 |
测试 | 磁性粒子探测器,UI TRASONIC TRAW探测器,静水测试机,直接读取光谱仪,X射线检测器 |
生产技术 | 热处理,加工和锻造 |
Uni | 25BAR 16BAR 10BAR 6BAR 40BAR |
我们生产的形状和类型 | 环型接头,膝关节脸,大男女,平坦的脸,小舌头,凸起的脸,大舌和凹槽,小男性,凹槽 |
设备 | 按机器,弯曲机,电动贝维林机,推动机,砂光机 |
从PED批准的601个合金搭接的联合法兰和ANSI B16.5 Inconel 600孔法兰制造商制造商和准确的尺寸
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
2 150#50-150rf盲法射频ASME B16.5 -Inconel 600 | SGD 334.49 | 阿联酋迪拉姆873.40 | US $ 241.58 | 我是1,059.23 |
1300#SCH80合金600镍合金SB564 UNS N06600 INCONEL FORGED FLANGE ASME B16.5 DN25 | SGD 374.98 | 阿联酋迪拉姆979.10 | US $ 270.82 | 1,187.42 |
11/2NB SCH 40 Inconel Alloy 600法兰ASME SB564 UNS N06600 ASME B16.5 | SGD 500.90 | 阿联酋迪拉姆1,307.92 | US $ 361.76 | 我是1,586.20 |
5-10NB 300磅inconel锻造合金600法兰ASME SB564 UNS N06600 ASME B16。 | SGD 3,612.94 | 阿联酋迪拉姆9,433.79 | US $ 2,609.35 | MYR 11,440.98 |
5 NB x 300#x 7.6毫米Thk Inconel 601 WNRF-SERR法兰ASTM B 564 GR。UNS编号。6601,DIMN B 16.5 | SGD 4,143.64 | 阿联酋迪拉姆10,819.49 | US $ 2,992.63 | 13,121.51 |
6 NBX 300#X SCH 40S Inconel 600 WNRF法兰ASTM B 564 GR。UNS编号。6600 DIMN B 16.5 | SGD 3,071.54 | 阿联酋迪拉姆8,020.13 | US $ 2,218.33 | MYR 9,726.54 |
5 NBX 300#X SCH 80 Inconel 600 SWRF法兰ASTM B 564 GR。UNS编号。6600 DIMN B 16.5 | SGD 1,885.12 | 阿联酋迪拉姆4,922.26 | 1,361.48美元 | 5,969.55 |
Inconel Alloy uns n06600凸起的面法兰
ASME SB564M Inconel 601男性和女性法兰
718 Inconel Alloy Weldo法兰
Inconel合金ASTM B564 600水坑法兰
601合金板法兰
ANSI B16.5 Inconel 600环形接头法兰(RTJ)
inconel uns n06601舌头和凹槽法兰
不合同的合金降低法兰
718 Inconel环垫机
inconel 601高枢纽盲法兰
inconel 600锻造法兰
ASTM B564 inconel Bleed环法兰
合金600在法兰上滑动(SORF)
UNS N06600插座焊接法兰(SWRF)
ANSI B16.5合金600盲法(BLRF)
600 inconel焊接颈法兰(WNRF)
镍合金600螺纹 /螺纹法兰
ASTM B564 UNS N06600圈式接头法兰
Inconel Alloy 600长焊接颈法兰
2.4816 Inconel 600眼镜盲法兰
Inconel 600 UNS N06600孔法兰
Inconel 600 DIN 2.4816正方形法兰
SB 564 UNS N06600 NIPO法兰
DIN 2.4816铲法兰
螺栓孔的数量 | (RF)直径 (R) |
外径 (O.D) |
NPS | 最小壁厚 (t) |
孔直径 | 孔内径 (WB) |
所以孔内径 (SB) |
公元前 (螺栓圆) |
直径集线器底座 (HB) |
所以长度 (SL) |
枢纽顶部的直径 (H T) |
长度 (WL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.38 | 3.50 | 1⁄2 | 0.38 | 0.62 | 0.62 | 0.88 | 2.38 | 1.19 | 0.56 | 0.84 | 1.81 |
4 | 1.69 | 3.88 | 3⁄4 | 0.44 | 0.62 | 0.82 | 1.09 | 2.75 | 1.50 | 0.56 | 1.05 | 2.00 |
4 | 2.00 | 4.25 | 1 | 0.50 | 0.62 | 1.05 | 1.36 | 3.12 | 1.94 | 0.62 | 1.32 | 2.12 |
4 | 2.50 | 4.62 | 11⁄4 | 0.56 | 0.62 | 1.38 | 1.70 | 3.50 | 2.31 | 0.75 | 1.66 | 2.19 |
4 | 2.88 | 5.00 | 11⁄2 | 0.62 | 0.62 | 1.61 | 1.95 | 3.88 | 2.56 | 0.81 | 1.90 | 2.38 |
4 | 3.62 | 6.00 | 2 | 0.69 | 0.75 | 2.07 | 2.44 | 4.75 | 3.06 | 0.94 | 2.38 | 2.44 |
4 | 4.12 | 7.00 | 21⁄2 | 0.81 | 0.75 | 2.47 | 2.94 | 5.50 | 3.56 | 1.06 | 2.88 | 2.69 |
4 | 5.00 | 7.50 | 3 | 0.88 | 0.75 | 3.07 | 3.57 | 6.00 | 4.25 | 1.12 | 3.50 | 2.69 |
8 | 5.50 | 8.50 | 31⁄2 | 0.88 | 0.75 | 3.55 | 4.07 | 7.00 | 4.81 | 1.19 | 4.00 | 2.75 |
8 | 6.19 | 9.00 | 4 | 0.88 | 0.75 | 4.03 | 4.57 | 7.50 | 5.31 | 1.25 | 4.50 | 2.94 |
8 | 7.31 | 10.00 | 5 | 0.88 | 0.88 | 5.05 | 5.66 | 8.50 | 6.44 | 1.38 | 5.56 | 3.44 |
8 | 8.50 | 11.00 | 6 | 0.94 | 0.88 | 6.07 | 6.72 | 9.50 | 7.56 | 1.50 | 6.63 | 3.44 |
8 | 10.62 | 13.50 | 8 | 1.06 | 0.88 | 7.98 | 8.72 | 11.75 | 9.69 | 1.69 | 8.63 | 3.94 |
12 | 12.75 | 16.00 | 10 | 1.12 | 1.00 | 10.02 | 10.88 | 14.25 | 12.00 | 1.88 | 10.75 | 3.94 |
12 | 15.00 | 19.00 | 12 | 1.19 | 1.00 | 12.00 | 12.88 | 17.00 | 14.38 | 2.12 | 12.75 | 4.44 |
12 | 16.25 | 21.00 | 14 | 1.31 | 1.12 | 13.25 | 14.14 | 18.75 | 15.75 | 2.19 | 14.00 | 4.94 |
16 | 18.50 | 23.50 | 16 | 1.38 | 1.12 | 15.25 | 16.16 | 21.25 | 18.00 | 2.44 | 16.00 | 4.94 |
16 | 21.00 | 25.00 | 18 | 1.50 | 1.25 | 17.25 | 18.18 | 22.75 | 19.88 | 2.62 | 18.00 | 5.44 |
20 | 23.00 | 27.50 | 20 | 1.62 | 1.25 | 19.25 | 20.20 | 25.00 | 22.00 | 2.81 | 20.00 | 5.62 |
20 | 25.25 | 29.50 | 22 | 1.75 | 1.38 | 21.25 | 22.22 | 27.25 | 24.25 | 3.07 | 22.00 | 5.82 |
20 | 27.25 | 32.00 | 24 | 1.81 | 1.38 | 23.25 | 24.25 | 29.50 | 26.12 | 3.19 | 24.00 | 5.94 |
高质量718 inconel管法兰和inconel 600焊接颈部法兰的库存商,出口商,供应商和商人,油气部门
S 120 | 外直径。 | S 20 | 正常管的尺寸 | S 10 | S 30 | S 40 | 性病墙 | xx hvy | S 100 | S 60 | S 140 | Ext Hvy | S 80 | S 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 | ½英寸 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.294 | 0.147 | 0.147 | 0.188 | ||||||
1.05 | ¾英寸 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | 0.308 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | ||||||
1.315 | 1英尺 | 0.109 | 0.133 | 0.133 | 0.358 | 0.179 | 0.179 | 0.25 | ||||||
1.66 | 1¼英寸 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | 0.382 | 0.191 | 0.191 | 0.25 | ||||||
1.9 | 1½英寸 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.281 | ||||||
2.375 | 2英寸 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | 0.436 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | ||||||
2.875 | 2½英寸 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | 0.552 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | ||||||
3.5 | 3英寸 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.438 | ||||||
4 | 3½英寸 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | 0.636 | 0.318 | 0.318 | |||||||
0.438 | 4.5 | 4英寸 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.674 | 0.337 | 0.337 | 0.531 | |||||
0.5 | 5.563 | 5英寸 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | 0.75 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | |||||
0.562 | 6.625 | 6英寸 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | 0.864 | 0.432 | 0.432 | 0.719 | |||||
0.719 | 8.625 | 0.25 | 8英寸 | 0.148 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.875 | 0.594 | 0.406 | 0.812 | 0.5 | 0.5 | 0.906 |
0.844 | 10.75 | 0.25 | 10英寸 | 0.165 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 1 | 0.719 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.594 | 1.125 |
1 | 12.75 | 0.25 | 12英寸 | 0.18 | 0.33 | 0.406 | 0.375 | 1 | 0.844 | 0.562 | 1.125 | 0.5 | 0.688 | 1.312 |
1.094 | 14 | 0.312 | 14英寸 | 0.25 | 0.375 | 0.438 | 0.375 | 0.938 | 0.594 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 1.406 | |
1.219 | 16 | 0.312 | 16英寸 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 1.031 | 0.656 | 1.438 | 0.5 | 0.844 | 1.594 | |
1.375 | 18 | 0.312 | 18英寸 | 0.25 | 0.438 | 0.562 | 0.375 | 1.156 | 0.75 | 1.562 | 0.5 | 0.938 | 1.781 | |
1.5 | 20 | 0.375 | 20英寸 | 0.25 | 0.5 | 0.594 | 0.375 | 1.281 | 0.812 | 1.75 | 0.5 | 1.031 | 1.969 | |
22 | 22英寸 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||
1.812 | 24 | 0.375 | 24英寸 | 0.25 | 0.562 | 0.688 | 0.375 | 1.531 | 0.969 | 2.062 | 0.5 | 1.219 | 2.344 | |
26 | 26英寸 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
30 | 0.5 | 30英寸 | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | ||||||||
36 | 0.5 | 36英寸 | 0.312 | 0.625 | 0.75 | 0.375 | 0.5 | |||||||
40 | 40英寸 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
42 | 42英寸 | 0.375 | 0.5 | |||||||||||
48 | 48英寸 | 0.375 | 0.5 |
年级 | s | 你 | cr | Mn | C | 铜 | si | 铁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inconel 600 | 0.015max | 72.00分钟 | 14.00 - 17.00 | 1.00最大 | 最大0.15 | 最大0.50 | 最大0.50 | 6.00 - 10.00 |
Inconel 601 | 最大0.015 | 58.0 - 63.0 | 21.0 - 25.0 | 1.0最大 | 最大0.10 | 1.0最大 | 最大0.5 | 平衡 |
Inconel 718 | 最大0.015 | 50.00-55.00 | 17.00-21.00 | 最大0.35 | 最大0.08 | 最大0.30 | 最大0.35 | - |
元素 | 熔点 | 伸长 | 拉伸特性 | 密度 | 产量特性 |
---|---|---|---|---|---|
Inconel 600 | 1413°C(2580°F) | 40% | PSI - 95,000,MPA - 655 | 8.47 g/cm3 | PSI - 45,000,MPA - 310 |
Inconel 601 | 1411°C(2571°F) | 30% | PSI - 80,000,MPA - 550 | 8.1 g/cm3 | PSI - 30,000,MPA - 205 |
Inconel 718 | 1350°C(2460°F) | 45% | PSI - 1,35,000,MPA - 930 | 8.2 g/cm3 | PSI - 75,000,MPA - 482 |
您为什么不直接联系合金600盲法制造商?印度N06600焊接颈部法兰和合金600盲法的范围广泛和最低价格
标准 | en | 联合国 | werkstoff nr。 | 吉斯 | Gost | BS | afnor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inconel 601 | NIC23FE | N06601 | 2.4851 | NCF 601 | xh60bt | NA 49 | NC23FEA |
Inconel 600 | NICR15FE | N06600 | 2.4816 | NCF 600 | 截取28-2,5-1,5 | NA 13 | NC15FE11M |
Inconel 718 | - | N07718 | 2.4668 | - | - | - | - |
300磅
管道 | 重量 | 法兰数据 | 集线器数据 | 脸 | 钻井数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一个 | C | b | d | F | e | G | 我 | H | j | |||
名义管 | 外径 | 总直径 | 法兰厚度最小 | 内径 | 总体长度 | 集线器直径 | 焊缝直径 | 面直径 | 螺栓孔直径 | 孔数 | 圆形直径 | |
尺寸 | 在 毫米 |
千克/件 | 在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
|
2 | 0.840 | 0.75 | 3.750 | 0.560 | 0.620 | 2.060 | 1.500 | 0.840 | 1.380 | 0.620 | 4 | 2.620 |
21.30 | 95.20 | 14.20 | 15.70 | 52.30 | 38.10 | 21.30 | 35.00 | 15.70 | 66.55 | |||
w | 1.050 | 1.26 | 4.620 | 0.620 | 0.820 | 2.250 | 1.880 | 1.050 | 1.690 | 0.750 | 4 | 3.250 |
26.70 | 117.3 | 15.70 | 20.80 | 57.15 | 47.70 | 26.70 | 42.90 | 19.00 | 82.50 | |||
1 | 1.315 | 1.52 | 4.880 | 0.690 | 1.050 | 2.440 | 2.120 | 1.320 | 2.000 | 0.750 | 4 | 3.500 |
33.40 | 123.9 | 17.50 | 26.70 | 62.00 | 53.80 | 33.50 | 50.80 | 19.00 | 88.90 | |||
14 | 1.660 | 2.03 | 5.250 | 0.750 | 1.380 | 2.560 | 2.500 | 1.660 | 2.500 | 0.750 | 4 | 3.880 |
42.20 | 133.3 | 19.00 | 35.10 | 65.00 | 63.50 | 42.20 | 63.50 | 19.00 | 98.50 | |||
12 | 1.900 | 2.89 | 6.120 | 0.810 | 1.610 | 2.690 | 2.750 | 1.900 | 2.880 | 0.880 | 4 | 4.500 |
48.30 | 155.4 | 20.60 | 40.90 | 68.30 | 69.85 | 48.30 | 73.15 | 22.30 | 114.3 | |||
2 | 2.375 | 3.40 | 6.500 | 0.880 | 2.070 | 2.750 | 3.310 | 2.380 | 3.620 | 0.750 | 8 | 5.000 |
60.30 | 165.1 | 22.30 | 52.60 | 69.85 | 84.00 | 60.45 | 91.90 | 19.00 | 127.0 | |||
22 | 2.875 | 5.17 | 7.500 | 1.000 | 2.470 | 3.000 | 3.940 | 2.880 | 4.120 | 0.880 | 8 | 5.880 |
73.00 | 190.5 | 25.40 | 62.70 | 76.20 | 100.0 | 73.15 | 104.6 | 22.30 | 149.3 | |||
3 | 3.500 | 6.93 | 8.250 | 1.120 | 3.070 | 3.120 | 4.620 | 3.500 | 5.000 | 0.880 | 8 | 6.620 |
88.90 | 209.5 | 28.40 | 78.00 | 79.25 | 117.3 | 88.90 | 127.0 | 22.30 | 168.1 | |||
32 | 4.000 | 8.67 | 9.000 | 1.190 | 3.550 | 3.190 | 5.250 | 4.000 | 5.500 | 0.880 | 8 | 7.250 |
101.6 | 228.6 | 30.20 | 90.20 | 81.00 | 133.3 | 101.6 | 139.7 | 22.30 | 4.1 | |||
4.500 | 10.00 | 1.250 | 4.030 | 3.380 | 5.750 | 4.500 | 6.190 | 0.880 | 7.880 | |||
4 | 11.2 | 8 | ||||||||||
114.3 | 254.0 | 31.70 | 102.4 | 85.80 | 146.0 | 114.3 | 157.2 | 22.30 | 200.1 | |||
5 | 5.563 | 15.1 | 11.00 | 1.380 | 5.050 | 3.880 | 7.000 | 5.560 | 7.310 | 0.880 | 8 | 9.250 |
141.3 | 279.4 | 35.00 | 128.3 | 98.50 | 177.8 | 141.2 | 5.7 | 22.30 | 234.9 | |||
6 | 6.625 | 19.1 | 12.50 | 1.440 | 6.070 | 3.880 | 8.120 | 6.630 | 8.500 | 0.880 | 12 | 10.62 |
168.3 | 317.5 | 36.50 | 154.2 | 98.50 | 206.2 | 168.4 | 215.9 | 22.30 | 269.7 |
药品
特种化学品
海水设备
药品设备
化学设备
纸浆和造纸业
离岸石油钻井公司
热交换器
发电
气体处理
石化
冷凝器
购买Inconel 600孔口法兰和ANSI B16.5合金600在法兰上直接从制造商上购买的优势是成本降低和广泛选择的Inconel Alloy Uns n06600工业法兰,从而节省了您的时间
温度°f | 900# | 300# | 1500# | 400# | 150# | 2500# | 600# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20至100 | 2160 | 720 | 3600 | 960 | 275 | 6000 | 1440 |
200 | 00 | 600 | 3000 | 800 | 230 | 5000 | 1200 |
300 | 1620年 | 540 | 2700 | 720 | 205 | 4500 | 1080 |
400 | 1490 | 495 | 2485 | 660 | 190 | 4140 | 995 |
500 | 1395 | 465 | 2330 | 620 | 170 | 3880 | 930 |
600 | 1310 | 435 | 25 | 580 | 140 | 3640 | 875 |
650 | 1290 | 430 | 2150 | 575 | 125 | 3580 | 860 |
700 | 1275 | 425 | 2125 | 565 | 110 | 3540 | 850 |
750 | 1245 | 415 | 2075 | 555 | 95 | 3460 | 830 |
800 | 1210 | 405 | 2015 | 540 | 80 | 3360 | 805 |
850 | 1190 | 395 | 1980年 | 530 | 65 | 3300 | 790 |
900 | 1165 | 390 | 1945年 | 520 | 50 | 3240 | 780 |
950 | 1145 | 380 | 1910 | 510 | 35 | 30 | 765 |
1000 | 965 | 320 | 1605 | 430 | 20 | 2675 | 640 |
1050 | 925 | 310 | 1545年 | 410 | 20 | 2570 | 615 |
1100 | 770 | 255 | 1285 | 345 | 20 | 2145 | 515 |
1150 | 595 | 200 | 995 | 265 | 20 | 1655年 | 400 |
1200 | 465 | 155 | 770 | 205 | 20 | 1285 | 310 |
1250 | 340 | 115 | 565 | 150 | 20 | 945 | 225 |
1300 | 255 | 85 | 430 | 115 | 20 | 715 | 170 |
1350 | 5 | 60 | 310 | 80 | 20 | 515 | 125 |
1400 | 145 | 50 | 240 | 65 | 20 | 400 | 95 |
1450 | 105 | 35 | 170 | 45 | 15 | 285 | 70 |
1500 | 80 | 25 | 135 | 35 | 10 | 230 | 55 |
标准 | 螺栓数 | 直径 | 螺栓孔直径 | 班级 | 螺栓圆直径 | 螺栓尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 7005(DIN)法兰 | 4 | 80 | 11 | PN6法兰 | 55 | M10 |
4 | 95 | 14 | PN10法兰 | 65 | M12 | |
4 | 95 | 14 | PN16法兰 | 65 | M12 | |
4 | 90 | 16 | PN20法兰 | 60.5 | M14 | |
4 | 95 | 14 | PN25法兰 | 65 | M12 | |
4 | 95 | 14 | PN40法兰 | 65 | M12 | |
AS 2129法兰 | 4 | 95 | 14 | 表C法兰 | 67 | 13 |
4 | 95 | 14 | 表D法兰 | 67 | 13 | |
4 | 95 | 14 | 表E法兰 | 67 | 13 | |
4 | 95 | 14 | 表F法兰 | 67 | 13 | |
4 | 114 | 17 | 表H法兰 | 83 | 16 | |
4 | 114 | 17 | 表J法兰 | 83 | 16 | |
AS4087法兰 | 4 | 95 | 14 | PN14法兰 | 67 | M12 |
ANSI B16.5法兰 | 4 | 89 | 16 | ANSI 150法兰 | 60 | 13 |
4 | 95 | 16 | ANSI 300法兰 | 67 | 13 | |
4 | 95 | 16 | ANSI 600法兰 | 67 | 13 | |
4 | 121 | 22 | ANSI 900法兰 | 83 | 19 | |
4 | 121 | 22 | ANSI 1500法兰 | 83 | 19 |
了解我们的市场和金属我们已有20年
查尔斯湖液化天然气液化植物 -
联合碳化物和石油化石化设施 - 马来西亚工程
Al Sunaynah乳制品加工工厂项目阿曼,阿扎巴
多哈南污水处理工作 - 卡塔尔
坦桑尼亚液化天然气液化植物南非非洲
Markmore Energy(Labuan)Ltd-Malaysia