管配件用于bob综合网页版连接不同尺寸的管道等级,使其可以路由,更改方向并分支连接。可延展的管道配件表征了系统中介bob综合网页版质的流动。这些配件具有bob综合网页版不同的形状,具有增强的延展性。可延展的铁管配件更轻,通常以150#和300#的bob综合网页版压力类别使用。这些配件用于bob综合网页版管道压力高达300 psi的系统。可延展的配件很容易变bob综合网页版形,因为它们很容易被锤打或滚动而不破裂金属。我们的机构是印度可延展的铁件配件制造商,这些制造商拥有大量的配件,这bob综合网页版些配件具有不同的尺寸和形状,可适应石油和天然气行业的不同应用。
可延展的铁螺纹配件的表面上有线,使它们可以轻松地连接到后bob综合网页版续成绩。这些配件很耐bob综合网页版用,可以轻松地安装在管道上。它们以黑色和镀锌饰面设计。黑色可延展的配件具有良好的耐bob综合网页版腐蚀性特性,并具有深色的氧化铁涂层设计。这些配件的设bob综合网页版计最大6英寸。黑色可延展的管配件以肘部,T恤,耦合,十字,工bob综合网页版会,适配器等形状生产。配件是可靠的,长期非常耐用。可延展的铸铁管配件在不同的压力和温度下很好地工作。bob综合网页版这些配件具有bob综合网页版复杂的冶金结构,使它们能够创建牢固的金属级。
安装材料 | 低碳钢 |
---|---|
BSP线程符合 | BS EN 10226-2和BS 21 |
最大压力 | 25 bar @ 120°C(请参阅附加的数据表) |
批准 | UL认证 |
合适的尺寸 | ¼英寸-2英寸BSP |
最低温度 | -20°C |
符合 | BS EN 10242和BS 143和1256 |
表面饰面 | 黑色或热浸镀锌 |
最高温度 | 300°C |
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
21/2 StreetElbows可延展铁管配件92 Galv.90bob综合网页版 | SGD 3.40 | 阿联酋迪拉姆8.88 | US $ 2.46 | 我是10.77 |
15mm 1/2 NPT B1涂层T恤可延展的铁管配件 | SGD 2.38 | 阿联酋迪拉姆6.20 | 1.72美元 | 罗7.52 |
15mm 1/2 NPT A4涂料街道肘部锻铁管配件 | SGD 2.86 | 阿联酋迪拉姆7.47 | US $ 2.07 | MYR 9.06 |
20mm 3/4NPT U涂层联盟延展的铁管配件 | SGD 3.33 | 阿联酋迪拉姆8.70 | US $ 2.41 | 10.55 |
20mmx15mm 3/4x1/2 NPT B1涂层还原T恤可延展的铁管配件 | SGD 2.74 | 阿联酋迪拉姆7.14 | US $ 1.98 | 罗8.66 |
宽容 | 尺寸(总长度) | |||
---|---|---|---|---|
±1,5 | 到 | 30 | ||
±2,0 | 超过 | 30 | 到 | 50 |
±2,5 | 超过 | 50 | 到 | 75 |
±3,0 | 超过 | 75 | 到 | 100 |
±3,5 | 超过 | 100 | 到 | 150 |
±4,0 | 超过 | 150 | 到 | 200 |
±5,0 | 超过 | 200 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 19 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 22 |
50 | 2“ | 60.3 | 25 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 26.2 |
80 | 3“ | 88.9 | 27.3 |
100 | 4“ | 114.3 | 30.5 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 | _ |
---|---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 20.6 | M01-8A |
10 | 3/8“ | 17.1 | 24.1 | M01-10A |
15 | 1/2“ | 21.3 | 28.5 | M01-15A |
20 | 3/4“ | 26.7 | 33.3 | M01-20A |
25 | 1“ | 33.4 | 38.1 | M01-25A |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 44.5 | M01-32A |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 49.3 | M01-40A |
50 | 2“ | 60.3 | 57.2 | M01-50A |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 68.6 | M01-65A |
80 | 3“ | 88.9 | 78.2 | M01-80A |
100 | 4“ | 114.3 | 96.3 | M01-100A |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 16 |
10 | 3/8“ | 17.1 | 18.8 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 22.1 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 24.6 |
25 | 1“ | 33.4 | 29.5 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 32.5 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 33.8 |
50 | 2“ | 60.3 | 36.8 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 43.2 |
80 | 3“ | 88.9 | 45.7 |
100 | 4“ | 114.3 | 52.8 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 18.3 |
10 | 3/8“ | 17.1 | 20.1 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 23.9 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 27.2 |
25 | 1“ | 33.4 | 31.8 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 34.5 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 36.9 |
50 | 2“ | 60.3 | 39.7 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 46 |
80 | 3“ | 88.9 | 49 |
100 | 4“ | 114.3 | 64.5 |
通过使用表达式计算近似管道长度:
L = C-(B1 + B2) + 2A。
a | |
---|---|
拟合尺寸(英寸) | (mm) |
1/4” | 10 |
3/8“ | 10 |
1/2” | 13 |
3/4” | 15 |
1” | 17 |
1¼” | 19 |
1½英寸 | 19 |
2” | 24 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 16 |
10 | 3/8“ | 17.1 | 18.8 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 22.1 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 24.6 |
25 | 1“ | 33.4 | 29.5 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 32.5 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 33.8 |
50 | 2“ | 60.3 | 36.8 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 43.2 |
80 | 3“ | 88.9 | 45.7 |
100 | 4“ | 114.3 | 52.8 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
10 x 8 | 3/8“ x 1/4” | 17.1 x 13.7 | 35 |
15 x 8 | 1/2“ x 1/4” | 21.3 x 13.7 | 43 |
15 x 10 | 1/2“ x 3/8” | 21.3 x 17.1 | 43 |
20 x 10 | 3/4“ x 3/8” | 26.7 x 17.1 | 48 |
20 x 15 | 3/4“ x 1/2” | 26.7 x 21.3 | 48 |
25 x 15 | 1“ x 1/2” | 33.4 x 21.3 | 55 |
25 x 20 | 1“ x 3/4” | 33.4 x 26.7 | 55 |
32 x 15 | 1-1/4“ x 1/2” | 42.2 x 21.3 | 60 |
32 x 20 | 1-1/4“ x 3/4” | 42.2 x 26.7 | 60 |
32 x 25 | 1-1/4“ x 1” | 42.2 x 33.4 | 60 |
40 x 20 | 1-1/2“ x 3/4” | 48.3 x 26.7 | 63 |
40 x 25 | 1-1/2“ x 1” | 48.3 x 33.4 | 63 |
40 x 32 | 1-1/2“ x 1-1/4” | 48.3 x 42.2 | 63 |
50 x 25 | 2“ x 1” | 60.3 x 33.4 | 70 |
50 x 32 | 2“ x 1-1/4” | 60.3 x 42.2 | 70 |
50 x 40 | 2“ x 1-1/2” | 60.3 x 48.3 | 70 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 36.5 |
10 | 3/8“ | 17.1 | 41 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 43.5 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 49.5 |
25 | 1“ | 33.4 | 52.5 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 57.5 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 61 |
50 | 2“ | 60.3 | 70 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 82 |
80 | 3“ | 88.9 | 89 |
100 | 4“ | 114.3 | 98 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 26.9 |
10 | 3/8“ | 17.1 | 29.5 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 34 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 38.6 |
25 | 1“ | 33.4 | 42.4 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 49 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 54.6 |
50 | 2“ | 60.3 | 64.3 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 73.2 |
80 | 3“ | 88.9 | 80.8 |
100 | 4“ | 114.3 | 93.7 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|---|
20 x 15 | 3/4“ x 1/2” | 26.7 x 21.3 | 30.5 | 31 |
25 x 15 | 1“ x 1/2” | 33.4 x 21.3 | 32 | 35.5 |
25 x 20 | 1“ x 3/4” | 33.4 x 26.7 | 34.8 | 36.8 |
32 x 15 | 1-1/4“ x 1/2” | 42.2 x 21.3 | 33 | 37.5 |
32 x 20 | 1-1/4“ x 3/4” | 42.2 x 26.7 | 36.8 | 41.2 |
32 x 25 | 1-1/4“ x 1” | 42.2 x 33.4 | 40.1 | 42.4 |
40 x 15 | 1-1/2“ x 1/2” | 48.3 x 21.3 | 34.5 | 41 |
40 x 20 | 1-1/2“ x 3/4” | 48.3 x 26.7 | 38.6 | 44.5 |
40 x 25 | 1-1/2“ x 1” | 48.3 x 33.4 | 41.9 | 45.7 |
40 x 32 | 1-1/2“ x 1-1/4” | 48.3 x 42.2 | 46.2 | 47.8 |
50 x 20 | 2“ x 3/4” | 60.3 x 26.7 | 40.6 | 50 |
50 x 25 | 2“ x 1” | 60.3 x 33.4 | 43.9 | 51.3 |
50 x 32 | 2“ x 1-1/4” | 60.3 x 42.2 | 48.3 | 53.3 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 20.6 | 30.2 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 28.5 | 41.2 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 33.3 | 48.0 |
25 | 1“ | 33.4 | 38.1 | 54.4 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 44.5 | 62.2 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 49.3 | 68.3 |
50 | 2“ | 60.3 | 57.2 | 82.8 |
80 | 3“ | 88.9 | 78.2 | 114.6 |
接合线 |
钢管 | |
---|---|---|
支架之间的距离 | 名义直径DN | |
| 2,25 | 10 |
½ | 2,75 | 15 |
¾ | 3,00 | 20 |
1 | 3,50 | 25 |
1¼ | 3,75 | 32 |
1½ | 4,25 | 40 |
2 | 4,75 | 50 |
2½ | 5,50 | 65 |
3 | 6,00 | 80 |
4 | 6,00 | 100 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|---|
10 | 3/8“ | 17.1 | 12.7 | 36.3 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 15.5 | 43.4 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 18.3 | 52.1 |
25 | 1“ | 33.4 | 21.6 | 61.7 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 25.9 | 74.2 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 27.9 | 83.3 |
50 | 2“ | 60.3 | 37.5 | 99.8 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 38.6 | 120.1 |
80 | 3“ | 88.9 | 43.4 | 141 |
100 | 4“ | 114.3 | 51.1 | 177 |
螺纹尺寸名义直径DN | ⅛ 6 |
¼ 8 |
⅛ 10 |
½ 15 |
¾ 20 |
1 25 |
1¼ 32 |
1½ 40 |
2 50 |
2½ 65 |
3 80 |
4 100 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管线 | |||||||||||||
插入量规直径(测量平面中的螺纹外径) | 毫米 | 9,728 | 13,157 | 16,662 | 20,955 | 26,441 | 33,249 | 41,910 | 47,803 | 59,614 | 75,184 | 87,884 | 113,030 |
沥青 | 毫米 | 0,907 | 1,337 | 1,337 | 1,814 | 1,814 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 |
每英寸的线数 | 28 | 19 | 19 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
仪表长度«a»(外部线程) | 毫米 | 4,0 | 6,0 | 6,4 | 8,2 | 9,5 | 10,4 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 17,5 | 20,6 | 25,4 |
对«a»的容忍度 | 毫米 | ±0,9 | ±1,3 | ±1,3 | ±1,8 | ±1,8 | ±2,3 | ±2,3 | ±2,3 | ±2,3 | ±3,5 | ±3,5 | ±3,5 |
安装津贴«b»线程数 | mm螺距 | 2,5 2¾ |
3,7 2¾ |
3,7 2¾ |
5,0 2¾ |
5,0 2¾ |
6,4 2¾ |
6,4 2¾ |
6,4 2¾ |
7,5 3¼ |
9,2 4 |
9,2 4 |
10,4 4½ |
长度[Ca. =大约] | 大约毫米 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 |
螺纹管 | |||||||||||||
外径 | 毫米 | 10,2 | 13,5 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 |
管面的表面积 中等职责 |
大约平方米/m | 0,032 | 0,042 | 0,054 | 0,067 | 0,085 | 0,106 | 0,133 | 0,152 | 0,189 | 0,239 | 0,279 | 0,359 |
室壁厚度 | 大约毫米 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,5 |
内径 | 大约毫米 | 6,2 | 8,9 | 12,6 | 16,1 | 21,7 | 27,3 | 36,0 | 41,9 | 53,1 | 68,9 | 80,9 | 105,3 |
清晰的开放 | 大约cm² | 0,30 | 0,62 | 1,25 | 2,04 | 3,70 | 5,85 | 10,18 | 13,79 | 22,15 | 37,28 | 51,40 | 87,09 |
容量 | 大约L/m | 0,030 | 0,062 | 0,125 | 0,204 | 0,370 | 0,585 | 1,018 | 1,379 | 2,215 | 3,728 | 5,140 | 8,709 |
管质量,普通端黑色管道 | 大约kg/m | 0,40 | 0,64 | 0,84 | 1,21 | 1,56 | 2,41 | 3,10 | 3,56 | 5,03 | 6,42 | 8,36 | 12,20 |
重负 | |||||||||||||
室壁厚度 | 大约毫米 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,4 |
内径 | 大约毫米 | 5,0 | 7,7 | 11,4 | 14,9 | 20,4 | 25,7 | 34,4 | 40,3 | 51,3 | 67,1 | 78,9 | 103,5 |
清晰的开放 | 大约cm² | 0,19 | 0,47 | 1,02 | 1,74 | 3,27 | 5,19 | 9,29 | 12,76 | 20,66 | 35,36 | 48,89 | 84,13 |
容量 | 大约L/m | 0,020 | 0,047 | 0,102 | 0,174 | 0,327 | 0,519 | 0,929 | 1,276 | 2,066 | 3,536 | 4,889 | 8,413 |
管质量,普通端黑色管道 | 大约kg/m | 0,49 | 0,77 | 1,02 | 1,44 | 1,87 | 2,93 | 3,79 | 4,37 | 6,19 | 7,93 | 10,30 | 14,50 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 18.3 |
10 | 3/8“ | 17.1 | 20.1 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 23.9 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 27.2 |
25 | 1“ | 33.4 | 31.8 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 34.5 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 36.9 |
50 | 2“ | 60.3 | 39.7 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 46 |
80 | 3“ | 88.9 | 49 |
100 | 4“ | 114.3 | 64.5 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 20.6 |
10 | 3/8“ | 17.1 | 24.1 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 28.5 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 33.3 |
25 | 1“ | 33.4 | 38.1 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 44.5 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 49.3 |
50 | 2“ | 60.3 | 57.2 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 68.6 |
80 | 3“ | 88.9 | 78.2 |
100 | 4“ | 114.3 | 96.3 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
10 x 8 | 3/8“ x 1/4” | 17.1 x 13.7 | 28.7 |
15 x 8 | 1/2“ x 1/4” | 21.3 x 13.7 | 31.8 |
15 x 10 | 1/2“ x 3/8” | 21.3 x 17.1 | 31.8 |
20 x 8 | 3/4“ x 1/4” | 26.7 x 13.7 | 36.6 |
20 x 10 | 3/4“ x 3/8” | 26.7 x 17.1 | 36.6 |
25 x 8 | 1“ x 1/4” | 33.4 x 13.7 | 42.9 |
25 x 10 | 1“ x 3/8” | 33.4 x 17.1 | 42.9 |
25 x 15 | 1“ x 1/2” | 33.4 x 21.3 | 42.9 |
25 x 20 | 1“ x 3/4” | 33.4 x 26.7 | 42.9 |
32 x 8 | 1-1/4“ x 1/4” | 42.2 x 13.7 | 52.3 |
32 x 10 | 1-1/4“ x 3/8” | 42.2 x 17.1 | 42.9 |
32 x 15 | 1-1/4“ x 1/2” | 42.2 x 21.3 | 52.3 |
32 x 20 | 1-1/4“ x 3/4” | 42.2 x 26.7 | 52.3 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 最小,毫米 |
---|---|---|---|
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 19 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 22 |
50 | 2“ | 60.3 | 25 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 6.4 |
10 | 3/8“ | 17.1 | 7.1 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 7.9 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 8.6 |
25 | 1“ | 33.4 | 9.7 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 10.7 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 11.9 |
50 | 2“ | 60.3 | 13.5 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 15.0 |
80 | 3“ | 88.9 | 17.0 |
100 | 4“ | 114.3 | 20.3 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
10 | 3/8“ | 17.1 | 24.1 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 28.5 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 33.3 |
25 | 1“ | 33.4 | 38.1 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 44.5 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 49.3 |
50 | 2“ | 60.3 | 57.2 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 68.6 |
80 | 3“ | 88.9 | 78.2 |
100 | 4“ | 114.3 | 96.3 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 18.5 |
10 | 3/8“ | 17.1 | 20.3 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 22.4 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 24.9 |
25 | 1“ | 33.4 | 28.5 |
32 | 1-1/4“ | 42.4 | 32.8 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 36.3 |
50 | 2“ | 60.3 | 42.7 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 49.5 |
80 | 3“ | 88.9 | 55.1 |
100 | 4“ | 114.3 | 66.3 |
Dn | NCH | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2“ | 21.3 | 58 | 28 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 62 | 33 |
25 | 1“ | 33.4 | 72 | 38 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 82 | 45 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 90 | 50 |
50 | 2“ | 60.3 | 100 | 58 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
8 | 1/4“ | 13.7 | 36 |
10 | 3/8“ | 17.1 | 38 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 44 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 47 |
25 | 1“ | 33.4 | 53 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 57 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 59 |
50 | 2“ | 60.3 | 68 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 75 |
80 | 3“ | 88.9 | 83 |
100 | 4“ | 114.3 | 95 |
管长L [M] |
温度ΔT[k或°C]的差异差异 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
更改长度ΔL[mm] | ||||||||||
1 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,08 | 1,20 |
2 | 0,24 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | 2,40 |
3 | 0,36 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 1,80 | 2,16 | 2,52 | 2,88 | 3,24 | 3,60 |
4 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,36 | 3,84 | 4,32 | 4,80 |
5 | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 5,40 | 6,00 |
6 | 0,72 | 1,44 | 2,16 | 2,88 | 3,60 | 4,32 | 5,04 | 5,76 | 6,48 | 7,20 |
7 | 0,84 | 1,68 | 2,52 | 3,36 | 4,20 | 5,04 | 5,88 | 6,72 | 7,56 | 8,40 |
8 | 0,96 | 1,92 | 2,88 | 3,84 | 4,80 | 5,76 | 6,72 | 7,68 | 8,64 | 9,60 |
9 | 1,08 | 2,16 | 3,24 | 4,32 | 5,40 | 6,48 | 7,56 | 8,64 | 9,72 | 10,80 |
10 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 8,40 | 9,60 | 10,80 | 12,00 |
11 | 1,32 | 2,64 | 3,96 | 5,28 | 6,60 | 7,92 | 9,24 | 10,56 | 11,88 | 13,20 |
12 | 1,44 | 2,88 | 4,32 | 5,76 | 7,20 | 8,64 | 10,08 | 11,52 | 12,96 | 14,40 |
13 | 1,56 | 3,12 | 4,68 | 6,24 | 7,80 | 9,36 | 10,92 | 12,48 | 14,04 | 15,60 |
14 | 1,68 | 3,36 | 5,04 | 6,72 | 8,40 | 10,08 | 11,76 | 13,44 | 15,12 | 16,80 |
15 | 1,80 | 3,60 | 5,40 | 7,20 | 9,00 | 10,80 | 12,60 | 14,40 | 16,20 | 18,00 |
16 | 1,92 | 3,84 | 5,76 | 7,68 | 9,60 | 11,52 | 13,44 | 15,36 | 17,28 | 19,20 |
17 | 2,04 | 4,08 | 6,12 | 8,16 | 10,20 | 12,24 | 14,28 | 16,32 | 18,36 | 20,40 |
18 | 2,16 | 4,32 | 6,48 | 8,64 | 10,80 | 12,96 | 15,12 | 17,28 | 19,44 | 21,60 |
19 | 2,28 | 4,56 | 6,84 | 9,12 | 11,40 | 13,68 | 15,96 | 18,24 | 20,52 | 22,80 |
20 | 2,40 | 4,80 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 16,80 | 19,20 | 21,60 | 24,00 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
15 | 1/2“ | 21.3 | 14.2 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 16.0 |
25 | 1“ | 33.4 | 19.1 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 20.3 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 21.1 |
50 | 2“ | 60.3 | 22.4 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 27.2 |
80 | 3“ | 88.9 | 28.7 |
100 | 4“ | 114.3 | 31.0 |
Dn | 英寸 | 毫米 | 毫米 |
---|---|---|---|
10 | 3/8“ | 17.1 | 35 |
15 | 1/2“ | 21.3 | 43 |
20 | 3/4“ | 26.7 | 48 |
25 | 1“ | 33.4 | 55 |
32 | 1-1/4“ | 42.2 | 60 |
40 | 1-1/2” | 48.3 | 63 |
50 | 2“ | 60.3 | 70 |
65 | 2-1/2” | 73.0 | 76 |
80 | 3“ | 88.9 | 83 |
100 | 4“ | 114.3 | 97 |
来自以下国家的80%重复订单
贝斯海峡附加油钻井设施低音海峡,澳大利亚
浮木液化天然气(Calcasieu Parish LNG液化厂)-usa
科威特国家石油公司(KNPC) - 科威特
ADMA -OPCO -UMM SHAIF气体注入设施(USGIF)阿布扎比
Hormoz新炼油厂 - 伊朗
Corpus Christi lng液化厂美国