出口管拟合是一种连接,可为带有小直径管的大直径管提供分支。出口配件在运行管道上焊bob综合网页版接,通常用于创建分支管道连接。配件是可靠的,并且在系统中使用更长的使用寿命。ASTM A105插座是在升高或环境温度和压力条件下锻造的。这些插座仅限于最高10,000磅的规格。我们的公司属于印度的管道媒体配件制造商,他们在生产该等级时遵循所有国际和国bob综合网页版家标准。我们的所有商店都可以以最合理的价格获得配件。
A105 Flexolet覆盖了在环境和高温服务系统中不同压力系统中无缝组件的管道配件。螺纹Flexolet的线程使它们与其他管道系统保持一致。该弹性旨在减少出口中拟合尺寸的数量。SWFLEXOLET可在加强拟合中看到,使它们可以按照传统方法进行连接。这些物品的主体允许出色的锻造过程。它们通常有6NB至500NB的尺寸。Brazolet设计用于标准KLM和IPS黄铜和铜管。它们可以具有插座或螺纹连接,并且可以在SCH 40到SCH 160和XXS之间的时间表中可用。
如果您从分支机构配套制造商那里购买,例如高质量,最佳价格和广泛的出口配件,这里有很多好处bob综合网页版
压力等级 | 6000/3000/9000磅 |
---|---|
尺寸范围 | 从1/8英寸最高4英寸 |
生产标准 | ANSI/ ASME B16.11/ MSS-SP-97/ MSS-SP-83/ MSS-SP-79/ MSS-SP-95 |
涂层/绘画 | 抗焦油油漆 |
测试 | ISO-1516和NACE MR 0175 |
输出到 | 泰国,美国,伊朗,秘鲁,沙特阿拉伯,埃及,迪拜,西班牙,印度,爱尔兰,阿曼,巴西,韩国,加拿大,新加坡,印度尼西亚,乌克兰 |
维度的准确性 | +1% / -1% |
热处理 | 根据材料的标准 |
如果您直接从不锈钢插座配件制造商购买,则可以节省10-12%的成本bob综合网页版
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
8 x Sch60拟合插座 | SGD 149.83 | 阿联酋迪拉姆391.23 | US $ 108.21 | MYR 474.47 |
2 x 3/4 3000 SW插座SA/A 182管道配件 | SGD 173.83 | 阿联酋迪拉姆453.88 | US $ 125.54 | MYR 550.45 |
2 x 3/4 sch.40 x 80 bw插座SA/A管配件 | SGD 172.22 | 阿联酋迪拉姆449.70 | US $ 124.38 | MYR 545.38 |
10 x 2 sch.40侧向出口BW管拟合 | SGD 167.38 | 阿联酋迪拉姆437.05 | $ 120.89 | MYR 530.04 |
3 x 2 sch.40 bw插座SA/A 182管道拟合 | SGD 97.79 | 阿联酋迪拉姆255.35 | US $ 70.63 | 我309.68 |
碳钢弹性插座焊缝
屈曲螺纹
合金钢插座配件
不锈钢插座配件bob综合网页版
ASME B16.9出口配件bob综合网页版
挠性臀部焊缝
合金钢弹性插座焊缝
合金钢大麻
合金钢弹性螺纹
碳钢插座配件bob综合网页版
碳钢柔性螺纹
管道出口配件bob综合网页版
brazolet
碳钢大麻
合金钢弯曲臀部焊缝
不锈钢弹性插座焊缝
不锈钢柔性螺纹
Flexolet插座焊缝
不锈钢大麻
不锈钢挠性臀部焊缝
碳钢弯曲臀部焊缝
brazolet for Pipe | |||||
---|---|---|---|---|---|
出口尺寸 | F-min。MIL-1183 | A | C | b | 悬挂表面 |
1/4 | 0.700 | 11/16 | 9/16 | 1 | 0.188 |
3/8 | 0.855 | 13/16 | 3/4 | 1 1/4 | 0.190 |
1/2 | 1.020 | 1 | 7/8 | 1 7/16 | 0.220 |
3/4 | 1.250 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 3/4 | 0.240 |
1 | 1.535 | 1 1/4 | 1 7/16 | 2 1/8 | 0.270 |
1 1/4 | 1.900 | 1 5/16 | 1 3/4 | 2 9/16 | 0.300 |
1 1/2 | 2.160 | 1 3/8 | 2 | 2 7/8 | 0.330 |
2 | 2.675 | 1 1/2 | 2 9/16 | 3 1/2 | 0.360 |
2 1/2 | 3.215 | 1 13/16 | 3 | 4 1/8 | 0.384 |
3 | 3.880 | 2 | 3 11/16 | 4 13/16 | 0.442 |
4 | 4.940 | 2 1/4 | 4 3/4 | 6 | 0.476 |
5 | 6.163 | 2 5/8 | 5 9/16 | 7 1/16 | 0.656 |
用于油管的乳胶 | |||||
---|---|---|---|---|---|
悬挂表面 | 出口尺寸 | b | A | C | F-min。MIL-1183 |
0.188 | 1/4 | 1 | 11/16 | 9/16 | 0.700 |
0.190 | 3/8 | 1 1/4 | 13/16 | 3/4 | 0.855 |
0.190 | 1/2 | 1 1/4 | 13/16 | 3/4 | 0.855 |
0.220 | 3/4 | 1 7/16 | 1 | 7/8 | 1.020 |
0.240 | 1 | 1 3/4 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1.250 |
0.270 | 1 1/4 | 2 1/8 | 1 1/4 | 1 7/16 | 1.535 |
0.300 | 1 1/2 | 2 9/16 | 1 5/16 | 1 3/4 | 1.900 |
0.330 | 2 | 2 7/8 | 1 3/8 | 2 | 2.160 |
0.360 | 2 1/2 | 3 1/2 | 1 1/2 | 2 9/16 | 2.675 |
0.384 | 3 | 4 1/8 | 1 13/16 | 3 | 3.215 |
0.437 | 4 | 5 1/2 | 2 1/8 | 4 5/16 | 4.400 |
直接联系印度印度的碳钢插座配件和管道插座配件制造商,以工厂价格和定制尺寸bob综合网页版
合金钢 | ASME / ASTM A 234 WP 5,WP 1,WP 9,WP 12,WP 91,WP 22,WP 11,WP 23 |
---|---|
双工钢 | ASME / ASTM SA 815 UNS NO。S32750,S31803,S32760,S32550,S32205。 |
不锈钢 | ASME / ASTM SA 182 F 317、321、310H,316H,316、317L,321H,304H,304L,304L,304、347H,316L,309H,316LN。 |
碳素钢 | ASME / ASTM A 234 WPB,WPC ASTM / ASME A 860 WPHY 46,WPHY 70,WPHY 65,WPHY 52,WPHY 52,WPHY 42,WPH 60 |
CL 3000 | 出口大小 英寸 |
appx重量 磅 |
方面 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | C | b | |||
1/4 | 0.14 | 3/4 | 0.437 | 1 1/16 | |
3/8 | 0.14 | 13/16 | 0.578 | 1 1/16 | |
1/2 | 0.28 | 1 | 0.718 | 1 15/32 | |
3/4 | 0.39 | 1 1/16 | 0.922 | 1 45/64 | |
1 | 0.73 | 1 5/16 | 1.156 | 2 3/32 | |
1 1/4 | 0.96 | 1 5/16 | 1.500 | 2 17/32 | |
1 1/2 | 1.12 | 1 3/8 | 1.734 | 2 25/32 | |
2 | 1.66 | 1 1/2 | 2.218 | 3 5/16 | |
2 1/2 | 2.73 | 1 13/16 | 2.625 | 3 29/32 | |
3 | 3.88 | 2 | 3.250 | 4 21/32 | |
4 | 6.18 | 2 1/4 | 4.250 | 5 13/16 |
CL6000 | 出口大小 英寸 |
appx重量 磅 |
方面 | ||
---|---|---|---|---|---|
b | A | C | |||
1/4 | 0.14 | 1 1/16 | 3/4 | 0.437 | |
3/8 | 0.14 | 1 5/16 | 1 1/8 | 0.578 | |
1/2 | 0.28 | 1 3/4 | 1 1/4 | 0.718 | |
3/4 | 0.39 | 2 1/16 | 1 7/16 | 0.922 | |
1 | 0.73 | 2 17/32 | 1 9/16 | 1.156 | |
1 1/4 | 0.96 | 2 1/2 | 1 5/8 | 1.500 | |
1 1/2 | 1.12 | 3 5/16 | 1 11/16 | 1.734 | |
2 | 1.66 | 3 31/32 | 2 1/6 | 2.218 |
ASME B16.9汽车行业中使bob综合网页版用的管道插座
食品加工行业使用的碳钢管配件插座bob综合网页版
管道插座用bob综合网页版于下水道系统和工业水管中。
不锈钢管配件插座用于供暖和空调设备。bob综合网页版
房屋和建筑bob综合网页版物中使用的管道配件插座
食品行业使用的Sbob综合网页版S管道配件
用于运输材bob综合网页版料的管道配件插座
纸和纸浆行bob综合网页版业中使用的管道配件插座
ASME B16.9管道插座用于bob综合网页版管道
为什么要额外支付?从合金钢插座配件购买的制造商可节省您的成本,广泛的ASME Bbob综合网页版16.9插座配件和印度的管道插座配件
标准 | appx重量 | 出口大小 | 方面 | ||
---|---|---|---|---|---|
磅 | 英寸 | b | A | C | |
0.10 | 3/8 | 1 | 3/4 | 0.493 | |
0.12 | 1/2 | 1 1/8 | 3/4 | 0.622 | |
0.22 | 3/4 | 1 1/2 | 7/8 | 0.824 | |
0.32 | 1 | 1 13/16 | 1 1/16 | 1.062 | |
0.64 | 1 1/4 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1.38 | |
0.78 | 1 1/2 | 2 9/16 | 1 5/16 | 1.625 | |
1.14 | 2 | 3 5/16 | 1 1/2 | 2.313 | |
1.94 | 2 1/2 | 3 21/32 | 1 5/8 | 2.500 | |
2.60 | 3 | 4 9/32 | 1 3/4 | 3.125 | |
4.12 | 4 | 5 3/8 | 2 | 4.145 | |
11 | 6 | 7 21/32 | 2 3/8 | 6.112 |
额外强 | appx重量 | 出口大小 | 方面 | ||
---|---|---|---|---|---|
磅 | 英寸 | b | A | C | |
0.10 | 3/8 | 1 | 3/4 | 0.423 | |
0.12 | 1/2 | 1 1/8 | 3/4 | 0.546 | |
0.18 | 3/4 | 1 1/2 | 7/8 | 0.742 | |
0.36 | 1 | 2 13/16 | 1 1/16 | 1.062 | |
0.55 | 1 1/4 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1.278 | |
0.68 | 1 1/2 | 2 9/16 | 1 5/16 | 1.625 | |
1.24 | 2 | 3 5/16 | 1 1/2 | 2.313 | |
2.26 | 2 1/2 | 3 21/32 | 1 5/8 | 2.500 | |
2.84 | 3 | 4 9/32 | 1 3/4 | 3.125 | |
4.56 | 4 | 5 3/8 | 2 | 4.145 | |
15.00 | 6 | 7 23/32 | 3 1/16 | 5.800 |
CL6000 | appx重量 磅 |
出口大小 英寸 |
方面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | A | e | b | ||||
0.28 | 1/2 | 0.464 | 1 1/4 | 13/16 | 1 3/4 | ||
0.39 | 3/4 | 0.612 | 1 7/16 | 15/16 | 2 1/16 | ||
0.73 | 1 | 0.815 | 1 9/16 | 1 1/32 | 2 17/32 | ||
0.96 | 1 1/4 | 1.160 | 1 5/8 | 1 1/32 | 2 1/2 | ||
1.63 | 1 1/2 | 1.338 | 1 11/16 | 1 1/16 | 3 5/16 | ||
1.66 | 2 | 1.687 | 2 1/16 | 1 3/8 | 3 31/32 |
CL 3000 | 出口大小 英寸 |
appx重量 磅 |
方面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | C | b | e | |||
1/4 | 0.14 | 3/4 | 0.364 | 1 | 3/8 | |
3/8 | 0.14 | 13/16 | 0.493 | 1 1/16 | 7/16 | |
1/2 | 0.28 | 1 | 0.622 | 1 15/32 | 9/16 | |
3/4 | 0.39 | 1 1/16 | 0.824 | 1 45/64 | 9/16 | |
1 | 0.73 | 1 5/16 | 1.049 | 2 3/32 | 25/32 | |
1 1/4 | 0.96 | 1 5/16 | 1.380 | 2 17/32 | 23/32 | |
1 1/2 | 1.12 | 1 3/8 | 1.610 | 2 25/32 | 3/4 | |
2 | 1.66 | 1 1/2 | 2.067 | 3 5/16 | 13/16 | |
2 1/2 | 2.73 | 1 13/16 | 2.469 | 4 29/32 | 3/4 | |
3 | 3.88 | 2 | 3.068 | 4 21/32 | 15/16 | |
4 | 6.60 | 1 1/4 | 4.026 | 5 13/16 | 1 1/16 |
了解我们的市场和金属我们已有20年
petroliam nasional berhad(石油公司) - 马来西亚
科威特多哈西发电站
北部吕宋岛近海风能项目 - 菲律宾
EGAT浮动存储重新设备重新设备单元泰国海湾
Ras Laffan -Qatargas -Nfe -Abu Dhabi
南非Sandoz南非(PTY)Ltd -Gauteng,豪登省,南非