法兰上不锈钢滑动的一流供应商,在法兰尺寸和重量图上检查螺纹滑动

在印度的法兰制造商上滑倒

什么是在法兰上滑倒?
法兰上的滑动是一个受欢迎的管法兰,本质上是戒指。环在管道上滑动,直到达到正确的对齐方式。这些法兰在其内部和外侧都用圆角焊接焊接。法兰的低成本使这些法兰在石油和天然气行业中广泛期望。它们旨在在低压和温度条件下运行,并具有较宽的直径。

法兰上的不锈钢滑动与碳钢滑板上的法兰
法兰上的滑动通常以不锈钢和碳钢规格设计。这两种类型都可以在关键功能上进行区分。

法兰上的不锈钢滑动具有极好的耐腐蚀性和氧化介质的能力。法兰上的碳钢滑动在长时间内暴露于水分和恶劣条件时易受腐蚀或生锈。

法兰上不锈钢滑动

与法兰上的碳滑动相比,法兰上的不锈钢滑动可提供美学外观。

法兰上的碳钢

与后者相比,法兰上的碳钢滑料的价格较低。

在凸起的脸部法兰与平坦的脸部法兰上滑动

在高高的脸上滑落

凸起的脸部法兰在加工植物中很常见,并被凸起的面孔认可。将这些法兰的凸起的表面放在垫圈上方时,将其牢固地密封。这种面部类型在高压和温度设置中很常见。

在平面法兰上滑动

在平面法兰上的滑动中,垫片表面与螺栓面积在同一平面上。这些法兰用于密封中等低压的应用。

减少法兰上的滑动与法兰上的hub式滑动

减少法兰上的滑动

法兰上的还原滑移通常设计用于连接不同尺寸的管道。这些法兰有不平等的开口,并允许迅速移动媒体。

fl

法兰上的hub式滑动具有低矮的头部,可在其所有通道中均匀地流动介质。

在焊接颈部法兰与螺纹滑动上滑动在法兰上

在焊接颈部法兰上滑动

法兰上的螺纹滑动是用螺纹设计的,使它们可以有效地连接后续管道等级的孔。焊接颈部法兰上的滑动在管道上滑动,并在其内部或外部焊接。

法兰上的螺纹滑动

螺纹sof法兰可以易于安装和拆卸。SOF焊接颈部法兰的焊接过程相对耗时。

滑动法兰焊接过程
在开始焊接过程之前,必须首先在管道上滑动。在这里,法兰的面必须等于管道壁厚的0到1/16。法兰用单个或双圆角焊缝焊接。如果是双焊缝,则必须焊接内部和外部以避免任何泄漏。我们是印度法兰制造商的滑倒,遵循所有国家和国际标准,同时制造质量鉴定的产品。

我们是法兰上凸起的脸部滑动的库存师,尺寸很大,请参阅碳钢Sorf法兰压力等级

滑动法兰规格

尺寸 1/2“ nb至24” nb in
涂料/表面处理: 镀锌,油黑色油漆,防腐蚀油漆,黄色透明,冷和热浸镀锌
材料 莫内尔:
MONEL 400/ K500/ R-405
Hastalloy:
Hastalloy B2/ B3/ C22/ C276/ X
镍:
镍200/201
incoloy:
Incoloy 800/ 800H/ 800HT
inconel:
Inconel 600/601/625/718
不锈钢 :
ASTM A182 F304L/304/304H,F316/316L,F321,F202,F316TI,F316H,F310,F904L
钛 :
GR1/ GR2/ GR3/ GR5/ GR7/ GR11
碳素钢 :
ASTM A105/A105N,A350 LF2 CL1/CL2,LF1,LF3 CL1/CL2,A694 F46,F42,F42,F48,F42,F42,F50,F56,F56,F52,F52,F60,F60,F70,F70,F65,F65,F65,A516.65,A516.65,60,70,70,70,70,70,70,70,钢RST37。2,C22.8
合金钢 :
ASTM A182 F5,F1,F9,F22,F11,F91
双工钢:
ASTM / ASME A / SA 182 UNS F45,F61,F44,F53,F51,F60,F55
班级 150磅最高2500磅DIN标准ND-10、6、25、16、40
增值服务 定制法兰,CNC机器

ANSI B16.5级别150滑坡上的滑倒价格清单

描述 新加坡每公斤的价格 阿联酋每公斤的价格 每公斤的价格 马来西亚每公斤的价格
2.1/2不锈钢法兰滑动RF 150# SGD 12.22 阿联酋迪拉姆31.91 US $ 8.83 MYR 38.70
150#不锈钢法兰6条滑动RF SGD 33.28 阿联酋迪拉姆86.90 US $ 24.04 MYR 105.39
0.500在法兰上滑动150 A105N RF SGD 11.97 阿联酋迪拉姆31.26 US $ 8.65 MYR 37.91
#150滑动外钢法兰 SGD 3.35 阿联酋迪拉姆8.74 US $ 2.42 我是10.60
300#DN25 ANSI B16.5凸起的脸部法兰滑动 SGD 5.76 阿联酋迪拉姆15.04 US $ 4.16 我是18.24

在600英寸的600级滑倒

在600英寸的600级滑倒
凸起的脸(RF) 法兰
NPS
螺栓孔(B) 外部
直径
螺栓圆(BC) 里面
直径
凸起的脸(r) H T1 凸起的面部厚度(T) 平面厚度(T2) 螺栓孔数
.250“ 1/2“ 0.62“ 3.75“ 2.62“ 0.88“ 1.38“ 1.50” 0.56“ 1.13“ 0.88“ 4
.250“ 3/4“ 0.75“ 4.62“ 3.25“ 1.09“ 1.69“ 1.88“ 0.62“ 1.25“ 1.00” 4
.250“ 1“ 0.75“ 4.88“ 3.50” 1.36“ 2.00” 2.12“ 0.69“ 1.31“ 1.06“ 4
.250“ 1-1/4“ 0.75“ 5.25“ 3.88“ 1.7” 2.50” 2.50” 0.81“ 1.37“ 1.12“ 4
.250“ 1-1/2” 0.88“ 6.12“ 4.50” 1.95“ 2.88“ 2.75“ 0.88“ 1.50” 1.25“ 4
.250“ 2“ 0.75“ 6.50” 5.00” 2.44” 3.62“ 3.31“ 1.00” 1.69“ 1.44“ 8
.250“ 2-1/2” 0.88“ 7.50” 5.88“ 2.94“ 4.12“ 3.94“ 1.12“ 1.87“ 1.62“ 8
.250“ 3“ 0.88“ 8.25“ 6.62“ 3.57“ 5.00” 4.62“ 1.25“ 2.06” 1.81“ 8
.250“ 3-1/2” 1.00” 9.00” 7.25“ 4.07“ 5.50” 5.25“ 1.38“ 2.19” 1.94“ 8
.250“ 4“ 1.00” 10.75“ 8.50” 4.57“ 6.19“ 6.00” 1.5” 2.37“ 2.12“ 8
.250“ 5” 1.12“ 13.00” 10.50” 5.66” 7.31“ 7.44“ 1.75“ 2.63“ 2.38“ 8
.250“ 6” 1.12“ 14.00” 11.50” 6.72“ 8.50” 8.75“ 1.88“ 2.87“ 2.62“ 12
.250“ 8” 1.25“ 16.50” 13.75” 8.72“ 10.62“ 10.75“ 2.19” 3.25“ 3.00” 12
.250“ 10” 1.38“ 20.00” 17.00” 10.88“ 12.75“ 13.5” 2.50” 3.63“ 3.38“ 16
.250“ 12“ 1.38“ 22.00” 19.25“ 12.88“ 15.00” 15.75“ 2.62“ 3.87“ 3.62“ 20
.250“ 14” 1.50” 23.75” 20.75” 14.14” 16.25“ 17.00” 2.75“ 3.94“ 3.69“ 20
.250“ 16” 1.62“ 27.00” 23.75” 16.16” 18.50” 19.50” 3.00” 4.44“ 4.19“ 20
.250“ 18“ 1.75“ 29.25“ 25.75” 18.18” 21.00” 21.50” 3.25“ 4.87“ 4.62“ 20
.250“ 20” 1.75“ 32.00” 28.50” 20.20” 23.00” 24.00” 3.50” 5.25“ 5.00” 24
.250“ 22” 1.75“ 34.25“ 30.63“ 22.22“ 25.25“ 26.25” 3.75“ 5.50” 5.25“ 24
.250“ 24” 2.00” 37.00” 33.00” 24.25” 27.25“ 28.25“ 4.00” 5.75“ 5.50” 24

ANSI B16.5在300英寸级上滑倒

ANSI B16.5在300英寸级上滑倒
外部
直径
法兰
NPS
数字
螺栓孔
里面
直径
螺栓圆
(公元前)
抬起的脸
(RF)
抬起的脸
(R)
H 抬起的脸
厚度(t)
平面
厚度(T2)
T1 螺栓孔
(b)
3.75“ 1/2“ 4 0.88“ 2.62“ .063“ 1.38“ 1.50” 0.88“ 0.82“ 0.50“ 0.62“
4.62“ 3/4“ 4 1.09“ 3.25“ .063“ 1.69“ 1.88“ 1.00” 0.94“ .056“ 0.75“
4.88“ 1“ 4 1.36“ 3.50” .063“ 2.00” 2.12“ 1.06“ 1.00” 0.63“ 0.75“
5.25“ 1-1/4“ 4 1.70英寸 3.88“ .063“ 2.50” 2.50” 1.06“ 1.00” 0.69“ 0.75“
6.12“ 1-1/2” 4 1.95“ 4.50” .063“ 2.88“ 2.75“ 1.19“ 1.13“ 0.75“ 0.88“
6.50” 2“ 8 2.44” 5.00” .063“ 3.62“ 3.31“ 1.31“ 1.25“ 0.82“ 0.75“
7.50” 2-1/2” 8 2.94“ 5.88“ .063“ 4.12“ 3.94“ 1.50” 1.44“ 0.94“ 0.88“
8.25“ 3“ 8 3.57“ 6.62“ .063“ 5.00” 4.62“ 1.69“ 1.63“ 1.06“ 0.88“
9.00” 3-1/2” 8 4.07“ 7.25“ .063“ 5.50” 5.25“ 1.75“ 1.69“ 1.13“ 0.88“
10.00” 4“ 8 4.57“ 7.88“ .063“ 6.19“ 5.75“ 1.88“ 1.82“ 1.19“ 0.88“
11.00” 5” 8 5.66” 9.25“ .063“ 7.31“ 7.00” 2.00” 1.94“ 1.32“ 0.88“
12.50” 6” 12 6.72“ 10.62“ .063“ 8.50” 8.12“ 2.06” 2.00” 1.38“ 0.88“
15.00” 8” 12 8.72“ 13.00” .063“ 10.62“ 10.25“ 2.44” 2.38“ 1.56“ 1.00”
17.50” 10” 16 10.88“ 15.25“ .063“ 12.75“ 12.62“ 2.62“ 2.56” 1.82“ 1.12“
20.50” 12“ 16 12.88“ 17.75” .063“ 15.00” 14.75” 2.88“ 2.82“ 1.94“ 1.25“
23.00” 14” 20 14.14” 20.25” .063“ 16.25“ 16.75” 3.00” 2.94“ 2.06” 1.25“
25.50” 16” 20 16.16” 22.50” .063“ 18.50” 19.00” 3.25“ 3.19“ 2.19” 1.38“
28.00” 18“ 24 18.18” 24.75” .063“ 21.00” 21.00” 3.50” 3.44“ 2.32“ 1.38“
30.50” 20” 24 20.20” 27.00” .063“ 23.00” 23.12“ 3.75“ 3.69“ 2.44” 1.38“
33.00” 22” 24 22.22“ 29.25“ .063“ 25.25“ 25.25“ 4.00” 3.94“ 2.57“ 1.63“
36.00” 24” 24 24.25” 32.00” .063“ 27.25“ 27.62“ 4.19“ 4.13“ 2.69” 1.62“

在150级英寸上滑动

在150级英寸上滑动
里面
直径
法兰
NPS
螺栓圆
(公元前)
数字
螺栓孔
抬起的脸
(R)
抬起的脸
(RF)
外部
直径
H 抬起的脸
厚度(t)
平面
厚度(T2)
T1 螺栓孔
(b)
0.88“ 1/2“ 2.38“ 4 1.38“ .063“ 3.50” 1.19“ .62“ .56“ .38“ .62“
1.09“ 3/4“ 2.75“ 4 1.69“ .063“ 3.88“ 1.50” .62“ .56“ .44“ .62“
1.36“ 1“ 3.12“ 4 2.00” .063“ 4.25“ 1.94“ .69“ .63“ .50“ .62“
1.70英寸 1-1/4“ 3.50” 4 2.50” .063“ 4.62“ 2.31“ .81“ .75“ .56“ .62“
1.97“ 1-1/2” 3.88“ 4 2.88“ .063“ 5.00” 2.56” .88“ .82“ .62“ .62“
2.44” 2“ 4.75“ 4 3.62“ .063“ 6.00” 3.06“ 1.00” .94“ .69“ .75“
2.94“ 2-1/2” 5.50” 4 4.12“ .063“ 7.00” 3.56“ 1.12“ 1.06“ .82“ .75“
3.57“ 3“ 6.00” 4 5.00” .063“ 7.50” 4.25“ 1.19“ 1.13“ .88“ .75“
4.07“ 3-1/2” 7.00” 8 5.50” .063“ 8.50” 4.81“ 1.25“ 1.19“ .88“ .75“
4.57“ 4“ 7.50” 8 6.19“ .063“ 9.00” 5.31“ 1.31“ 1.25“ .88“ .75“
5.66” 5” 8.50” 8 7.31“ .063“ 10.00” 6.44” 1.44“ 1.38“ .88“ .88“
6.72“ 6” 9.50” 8 8.50” .063“ 11.00” 7.56“ 1.56“ 1.50” .94“ .88“
8.72“ 8” 11.75” 8 10.62“ .063“ 13.50” 9.69” 1.75“ 1.69“ 1.06“ .88“
10.88“ 10” 14.25“ 12 12.75“ .063“ 16.00” 12.00” 1.94“ 1.88“ 1.13“ 1.00”
12.88“ 12“ 17.00” 12 15.00” .063“ 19.00” 14.38“ 2.19” 2.13“ 1.19“ 1.00”
14.14” 14” 18.75” 12 16.25“ .063“ 21.00” 15.75“ 2.25“ 2.19” 1.32“ 1.12“
16.16” 16” 21.25“ 16 18.50” .063“ 23.50” 18.00” 2.50” 2.44” 1.38“ 1.12“
18.18” 18“ 22.75” 16 21.00” .063“ 25.00” 19.88” 2.69” 2.63“ 1.50” 1.25“
20.20” 20” 25.00” 20 23.00” .063“ 27.50” 22.00” 2.88“ 2.83“ 1.63“ 1.25“
22.22“ 22” 27.25“ 20 25.25“ .063“ 29.50” 24.25” 3.13“ 3.07“ 1.75“ 1.38“
24.25” 24” 29.50” 20 27.25“ .063“ 32.00” 26.12” 3.25“ 3.19“ 1.82“ 1.38“

在孟买寻找减少钛的钛金兰库存商?亚洲法兰上的全平面滑动范围

SORF 400英寸

SORF 400英寸
螺栓孔(B) 法兰
NPS
外部
直径
里面
直径
螺栓圆(BC) 凸起的脸(RF) 凸起的脸(r) 螺栓孔数 H T1 凸起的面部厚度(T) 平面厚度(T2)
0.62“ 1/2“ 3.75“ 0.88“ 2.62“ .250“ 1.38“ 4 1.50” 0.56“ 1.13“ 0.88“
0.75“ 3/4“ 4.62“ 1.09“ 3.25“ .250“ 1.69“ 4 1.88“ 0.62“ 1.25“ 1.00”
0.75“ 1“ 4.88“ 1.36“ 3.50” .250“ 2.00” 4 2.12“ 0.69“ 1.31“ 1.06“
0.75“ 1-1/4“ 5.25“ 1.70英寸 3.88“ .250“ 2.50” 4 2.50” 0.81“ 1.37“ 1.12“
0.88“ 1-1/2” 6.12“ 1.95“ 4.50” .250“ 2.88“ 4 2.75“ 0.88“ 1.50” 1.25“
0.75“ 2“ 6.50” 2.44” 5.00” .250“ 3.62“ 8 3.31“ 1.00” 1.69“ 1.44“
0.88“ 2-1/2” 7.50” 2.94“ 5.88“ .250“ 4.12“ 8 3.94“ 1.12“ 1.87“ 1.62“
0.88“ 3“ 8.25“ 3.57“ 6.62“ .250“ 5.00” 8 4.62“ 1.25“ 2.06” 1.81“
1.00” 3-1/2” 9.00” 4.07“ 7.25“ .250“ 5.50” 8 5.25“ 1.38“ 2.19” 1.94“
1.00” 4“ 10.00” 4.57“ 7.88“ .250“ 6.19“ 8 5.75“ 1.38“ 2.25“ 2.00”
1.00” 5” 11.00” 5.66” 9.25“ .250“ 7.31“ 8 7.00” 1.50” 2.37“ 2.12“
1.00” 6” 12.50” 6.72“ 10.62“ .250“ 8.50” 12 8.12“ 1.62“ 2.50” 2.25“
1.12“ 8” 15.00” 8.72“ 13.00” .250“ 10.62“ 12 10.25“ 1.88“ 2.94“ 2.69”
1.25“ 10” 17.50” 10.88“ 15.25“ .250“ 12.75“ 16 12.62“ 2.12“ 3.13“ 2.88“
1.38“ 12“ 20.50” 12.88“ 17.75” .250“ 15.00” 16 14.75” 2.25“ 3.37“ 3.12“
1.38“ 14” 23.00” 14.14” 20.25” .250“ 16.25“ 20 16.75” 2.38“ 3.56“ 3.31“
1.50” 16” 25.50” 16.16” 22.50” .250“ 18.50” 20 19.00” 2.50” 3.94“ 3.69“
1.50” 18“ 28.00” 18.18” 24.75” .250“ 21.00” 24 21.00” 2.62“ 4.13“ 3.88“
1.62“ 20” 30.50” 20.20” 27.00” .250“ 23.00” 24 23.12“ 2.75“ 4.25“ 4.00”
1.75“ 22” 33.00” 22.22“ 29.25“ .250“ 25.25“ 24 25.25“ 2.88“ 4.50” 4.25“
1.88“ 24” 36.00” 24.25” 32.00” .250“ 27.25“ 24 27.62“ 3.00” 4.75“ 4.50”

ASME B16.5在1500级以英寸为单位

ASME B16.5在1500级以英寸为单位
里面
直径
凸起的脸(r) OD 法兰
NPS
螺栓圆(BC) 凸起的脸(RF) 凸起的面部厚度(T) H T1 螺栓孔(B) 平面厚度(T2) 螺栓孔数
0.88“ 1.38“ 4.75“ 1/2“ 3.25“ .250“ 1.50” 1.50” 0.88“ 0.88“ 1.25“ 4
1.09“ 1.69“ 5.13“ 3/4“ 3.50” .250“ 1.63“ 1.75“ 1.00” 0.88“ 1.38“ 4
1.36“ 2.00” 5.88“ 1“ 4.00” .250“ 1.88“ 2.06” 1.13“ 1.00” 1.63“ 4
1.70英寸 2.50” 6.25“ 1-1/4“ 4.38“ .250“ 1.88“ 2.50” 1.13“ 1.00” 1.63“ 4
1.95“ 2.88“ 7.00” 1-1/2” 4.88“ .250“ 2.00” 2.75“ 1.25“ 1.13“ 1.75“ 4
2.44” 3.63“ 8.50” 2“ 6.50” .250“ 2.50” 4.13“ 1.50” 1.00” 2.25“ 8
2.94“ 4.13“ 9.63“ 2-1/2” 7.50” .250“ 2.75“ 4.88“ 1.63“ 1.13“ 2.50” 8
3.57“ 5.00” 10.50” 3“ ** 8.00” .250“ 3.13“ 5.25“ 1.88“ 1.25“ 2.88“ 8
4.57“ 6.19“ 12.25“ 4“ ** 9.50” .250“ 3.81” 6.38“ 2.13“ 1.38“ 3.56“ 8
5.66” 7.31“ 14.75” 5“ ** 11.50” .250“ 4.38“ 7.75“ 2.88“ 1.63“ 4.13“ 8
6.72“ 8.50” 15.50” 6“ ** 12.50” .250“ 4.94“ 9.00” 3.25“ 1.50” 4.69“ 12
8.72“ 10.63“ 19.00” 8“ ** 15.50” .250“ 5.88“ 11.50” 3.63“ 1.75“ 5.63“ 12
10.88“ 12.75“ 23.00” 10“ ** 19.00” .250“ 6.50” 14.50” 4.25“ 2.00” 6.25“ 12
12.88“ 15.00” 26.50” 12“ ** 22.50” .250“ 7.38“ 17.75” 4.88“ 2.13“ 7.13“ 16

900英寸级不锈钢滑动

900英寸级不锈钢滑动
外部
直径
螺栓孔(B) 凸起的脸(RF) 螺栓圆(BC) 法兰
NPS
凸起的脸(r) 里面
直径
H T1 凸起的面部厚度(T) 平面厚度(T2) 螺栓孔数
9.50” 1.00” .250“ 7.50” 3“ 5.00” 3.57“ 5.00” 1.50” 2.38“ 2.13“ 8
11.50” 1.25“ .250“ 9.25“ 4“ 6.19“ 4.57“ 6.25“ 1.75“ 3.00” 2.75“ 8
13.75” 1.38“ .250“ 11.00” 5” 7.31“ 5.66” 7.50” 3.00” 3.38“ 3.13“ 8
15.00” 1.25“ .250“ 12.50” 6” 8.50” 6.72“ 9.25“ 2.19” 3.63“ 3.38“ 12
18.50” 1.50” .250“ 15.50” 8” 10.63“ 8.72“ 11.75” 2.50” 4.25“ 4.00” 12
21.50” 1.50” .250“ 18.50” 10” 12.75“ 10.88“ 14.50” 2.75“ 4.50” 4.25“ 16
24.00” 1.50” .250“ 21.00” 12“ 15.00” 12.88“ 16.50” 3.13“ 4.88“ 4.63“ 20
25.25“ 1.63“ .250“ 22.00” 14” 16.25“ 14.14” 17.75” 3.38“ 5.38“ 5.13“ 20
27.75” 1.75“ .250“ 24.25” 16” 18.50” 16.16” 20.00” 3.50” 5.50” 5.25“ 20
31.00” 2.00” .250“ 27.00” 18“ 21.00” 18.18” 22.25“ 4.00” 6.25“ 6.00” 20
33.75“ 2.13“ .250“ 29.50” 20” 23.00” 20.20” 24.50” 4.25“ 6.50” 6.25“ 20
41.00“ 2.63“ .250“ 35.50” 24” 27.25“ 24.25” 29.50” 5.50” 8.25“ 8.00” 20

2500英寸级的碳钢滑动

2500英寸级的碳钢滑动
凸起的脸(r) 法兰
NPS
里面
直径
螺栓孔(B) 螺栓圆(BC) 外部
直径
凸起的脸(RF) H T1 凸起的面部厚度(T) 平面厚度(T2) 螺栓孔数
1.38“ 1/2“ 0.88“ 0.88“ 3.50” 5.25“ .250“ 1.69“ 1.19“ 1.81“ 1.56“ 4
1.69“ 3/4“ 1.09“ 0.88“ 3.75“ 5.50” .250“ 2.00” 1.25“ 1.94“ 1.69“ 4
2.00” 1“ 1.36“ 1.00” 4.25“ 6.25“ .250“ 2.25“ 1.38“ 2.13“ 1.88“ 4
2.50” 1-1/4“ 1.70英寸 1.13“ 5.13“ 7.25“ .250“ 2.88“ 1.50” 2.31“ 2.06” 4
2.88“ 1-1/2” 1.95“ 1.25“ 5.75“ 8.00” .250“ 3.13“ 1.75“ 2.63“ 2.38“ 4
3.63“ 2“ 2.44” 1.13“ 6.75“ 9.25“ .250“ 3.75“ 2.00” 3.00” 2.75“ 8
4.13“ 2-1/2” 2.94“ 1.25“ 7.75“ 10.50” .250“ 4.50” 2.25“ 3.38“ 3.13“ 8
5.00” 3“ 3.57“ 1.38“ 9.00” 12.00” .250“ 5.25“ 2.63“ 3.88“ 3.63“ 8
6.19“ 4“ 4.57“ 1.63“ 10.75“ 14.00” .250“ 6.50” 3.00” 4.50” 4.25“ 8
7.31“ 5” 5.66” 1.88“ 12.75“ 16.50” .250“ 8.00” 3.63“ 5.38“ 5.13“ 8
8.50” 6” 6.72“ 2.13“ 14.50” 19.00” .250“ 9.25“ 4.25“ 6.25“ 6.00” 8
10.63“ 8” 8.72“ 2.13“ 17.25“ 21.75” .250“ 12.00” 5.00” 7.25“ 7.00” 12
12.75“ 10” 10.88“ 2.63“ 21.25“ 26.50” .250“ 14.75” 6.50” 9.25“ 9.00” 12
15.00” 12“ 12.88“ 2.88“ 24.38” 30.00” .250“ 17.38“ 7.25“ 10.25“ 10.00” 12
法兰上A105滑动的制造商和316 SS SORF复合法兰根据ASME B16.5

Sorf法兰压力等级

按压力类和大小滑入法兰重量
管道尺寸 300# 1500# 150# 900# 600# 2500#
1/2“ 1 4 1 查看1500#重量 2 7
3/4“ 3 5 2 查看1500#重量 3 8
1“ 3 8 2 查看1500#重量 4 11
1 1/2“ 6 12 3 查看1500#重量 7 22
2“ 7 25 5 查看1500#重量 9 37
2 1/2“ 10 36 7 查看1500#重量 13 55
3“ 13 48 8 26 16 83
4“ 22 73 13 53 37 125
5” 28 130 15 83 63 210
6” 39 165 19 110 80 325
8” 58 260 30 170 115 485
10” 81 435 43 245 170 930
12“ 115 580 64 325 200 1100
14” 165 NA 90 400 230 NA
16” 190 NA 98 425 330 NA
18“ 250 NA 130 600 400 NA
20” 315 NA 165 730 510 NA
22” 370 NA 185 NA 590 NA
24” 475 NA 220 1400 730 NA

600级级别的合金钢滑道

600级级别的合金钢滑道
d
毫米
T2
毫米
尺寸
英寸
X
毫米
t
毫米
G
毫米
B2
毫米
95 22.4 1/2 38.1 14.2 35.1 22.4
117 25.4 3/4 47.8 15.7 42.9 27.7
124 26.9 1 53.8 17.5 50.8 34.5
133 28.4 63.5 20.6 63.5 43.2
155 31.8 69.9 22.4 73.2 49.5
165 36.6 2 84.1 25.4 91.9 62.0
191 41.1 100.1 28.4 104.6 74.7
210 46.0 3 117.3 31.8 127.0 90.7
229 49.3 133.4 35.1 139.7 103.4
273 53.8 4 152.4 38.1 157.2 116.1
330 60.5 5 189.0 44.5 185.7 143.8
356 66.5 6 222.3 47.8 215.9 170.7
419 76.2 8 273.1 55.6 269.7 221.5
508 85.9 10 342.9 63.5 323.9 276.4
559 91.9 12 400.1 66.5 381.0 327.2
603 93.7 14 431.8 69.9 412.8 359.2
686 106.4 16 495.3 76.2 469.9 410.5
743 117.3 18 546.1 82.6 533.4 461.8
813 127.0 20 609.6 88.9 584.2 513.1
940 139.7 24 717.6 101.6 692.2 616.0

尺寸 钻孔 螺栓
英寸 螺栓圆
直径毫米
孔直径。毫米 孔# 螺栓直径。英寸。 长度
RF法兰
长度
FF法兰
长度
RTJ法兰
1/2 66.5 15.7 4 1/2 69.9 76.2 76.2
3/4 82.6 19.1 4 5/8 82.6 88.9 88.9
1 88.9 19.1 4 5/8 82.6 88.9 88.9
98.6 19.1 4 5/8 88.9 95.3 95.3
114.3 22.4 4 3/4 101.6 108.0 108.0
2 127.0 19.1 8 5/8 101.6 108.0 108.0
149.4 22.4 8 3/4 114.3 120.7 120.7
3 168.1 22.4 8 3/4 120.7 127.0 127.0
184.2 25.4 8 7/8 133.4 139.7 139.7
4 215.9 25.4 8 7/8 139.7 146.1 146.1
5 266.7 28.4 8 1 158.8 165.1 165.1
6 292.1 28.4 12 1 165.1 171.5 171.5
8 349.3 31.8 12 11/8 184.2 190.5 196.9
10 431.8 35.1 16 209.6 215.9 215.9
12 489.0 35.1 20 215.9 222.3 222.3
14 527.1 38.1 20 13/8 228.6 235.0 235.0
16 603.3 41.1 20 247.7 254.0 254.0
18 654.1 44.5 20 15/8 266.7 273.1 273.1
20 723.9 44.5 24 15/8 279.4 285.8 292.1
24 838.2 50.8 24 17/8 323.9 330.2 336.6

150级铜合金钢滑道以毫米为单位

150级铜合金钢滑道以毫米为单位
G
毫米
尺寸
英寸
T2
毫米
X
毫米
t
毫米
d
毫米
B2
毫米
35.1 1/2 15.7 30.2 11.2 89 22.4
42.9 3/4 15.7 38.1 12.7 99 27.7
50.8 1 17.5 49.3 14.2 108 34.5
63.5 20.6 58.7 15.7 117 43.2
73.2 22.4 65.0 17.5 127 49.5
91.9 2 25.4 77.7 19.1 152 62.0
104.6 28.4 90.4 22.4 178 74.7
127.0 3 30.2 108.0 23.9 191 90.7
139.7 31.8 122.2 23.9 216 103.4
157.2 4 33.3 134.9 23.9 229 116.1
185.7 5 36.6 163.6 23.9 254 143.8
215.9 6 39.6 192.0 25.4 279 170.7
269.7 8 44.5 246.1 28.4 343 221.5
323.9 10 49.3 304.8 30.2 406 276.4
381.0 12 55.6 365.3 31.8 483 327.2
412.8 14 57.2 400.1 35.1 533 359.2
469.9 16 63.5 457.2 36.6 597 410.5
533.4 18 68.3 505.0 39.6 635 461.8
584.2 20 73.2 558.8 42.9 699 513.1
692.2 24 82.6 663.4 47.8 813 616.0

尺寸 螺栓钻孔 螺栓要求
英寸 孔# 螺栓圆
直径毫米
孔直径。毫米 长度
RF法兰
螺栓直径。英寸。 长度
RTJ法兰
长度
FF法兰
1/2 4 60.5 15.7 57.2 1/2 - 50.8
3/4 4 69.9 15.7 63.5 1/2 - 50.8
1 4 79.2 15.7 63.5 1/2 76.2 57.2
4 88.9 15.7 69.9 1/2 82.6 57.2
4 98.6 15.7 69.9 1/2 82.6 63.5
2 4 120.7 19.1 82.6 5/8 95.3 69.9
4 139.7 19.1 88.9 5/8 101.6 76.2
3 4 152.4 19.1 88.9 5/8 101.6 76.2
8 177.8 19.1 88.9 5/8 101.6 76.2
4 8 190.5 19.1 88.9 5/8 101.6 76.2
5 8 215.9 22.4 95.3 3/4 108.0 82.6
6 8 241.3 22.4 101.6 3/4 114.3 82.6
8 8 298.5 22.4 108.0 3/4 120.7 88.9
10 12 362.0 25.4 114.3 7/8 127.0 101.6
12 12 431.8 25.4 120.7 7/8 133.4 101.6
14 12 476.3 28.4 133.4 1 146.1 114.3
16 16 539.8 28.4 133.4 1 146.1 114.3
18 16 577.9 31.8 146.1 11/8 158.8 127.0
20 20 635.0 31.8 158.8 11/8 171.5 139.7
24 20 749.3 35.1 171.5 184.2 152.4
以工厂价格,快速交付和合金钢hub型Sorf法兰的价格降低法兰上的降低单。

镍合金在300级毫米上滑倒

镍合金在300级毫米上滑倒
G
毫米
尺寸
英寸
X
毫米
T2
毫米
t
毫米
d
毫米
B2
毫米
35.1 1/2 38.1 22.4 14.2 95 22.4
42.9 3/4 47.8 25.4 15.7 117 27.7
50.8 1 53.8 26.9 17.5 124 34.5
63.5 63.5 26.9 19.1 133 43.2
73.2 69.9 30.2 20.6 155 49.5
91.9 2 84.1 33.3 22.4 165 62.0
104.6 100.1 38.1 25.4 191 74.7
127.0 3 117.3 42.9 28.4 210 90.7
139.7 133.4 44.5 30.2 229 103.4
157.2 4 146.1 47.8 31.8 254 116.1
185.7 5 177.8 50.8 35.1 279 143.8
215.9 6 206.2 52.3 36.6 318 170.7
269.7 8 260.4 62.0 41.1 381 221.5
323.9 10 320.5 66.5 47.8 445 276.4
381.0 12 374.7 73.2 50.8 521 327.2
412.8 14 425.5 76.2 63.8 584 359.2
469.9 16 482.6 82.6 57.2 648 410.5
533.4 18 533.4 88.9 60.5 711 461.8
584.2 20 587.2 95.3 63.5 775 513.1
