法兰是用于连接不同管道等级并为各种管道设备提供稳定性的设备。在NPS½至NPS 2英寸的NPS½至NPS的小型管道中可以看到插座焊接法兰。这些法兰具有一个插座,该插座可用于将嵌入式区域的管道等级连接到适当的位置。它们可以使用不同的规格。不锈钢插座焊接法兰是一种高强度级,可使其在高压和温度下工作。这些法兰通常在304和316规格中看到。316 SS插座焊接法兰具有铬,镍和钼的优质化学含量,从而使其在恶劣的环境中具有出色的腐蚀和氧化耐药性。SS 304插座焊接法兰是316SS等级的经济高效替代品。这些法兰的设计具有铬和镍的化学含量,并在容易受到斑点的条件下努力工作。产生碳钢插座焊接法兰,碳含量更高,使其具有优越的强度。 The versatile Carbon Steel Socket Weld Flange has moderate corrosion resistance properties. These flanges work well across high and low pressure and temperature setups. Our company is a Socket Weld Flange manufacturer in India who have good connections with supply chains allowing us to deliver products to your house in a short time frame.
A105插座焊接法兰是一种锻造的碳钢级,在不同条件下运行良好。这些法兰有凸起的脸部规格。一个凸起的脸部焊缝法兰具有凸起的表面,该表面位于其螺栓圆圈上方,并将垫片放置在该圆圈中以将其密封在适当的位置。强大的SWRF法兰在高压和温度设置上看到它们在复杂的设置中牢固密封模块时。平面插座焊接法兰类似于凸起的法兰,但它们的脸部平坦,与整个表面完全接触。还原插座焊接法兰是一种可靠的组件,可用于连接不同直径的管道设备。我们的机构是印度插座焊接法兰制造商的顶级梯队的一部分,他们利用最佳技术来生产我们的所有模块。
方面 | ANSI B16.47系列A / B,ANSI B16.5,MSS SP44,API-605,ASA,AWWA |
---|---|
班级 | 150磅最高2500磅,DIN标准ND-10、40、16、6、25。 |
din | DIN2635,DIN2576,DIN2634,DIN2627,DIN2656,DIN2655,DIN2628,DIN2631,DIN2631,DIN2573,DIN2673,DIN2629,DIN2636,DIN2636,DIN2632,DIN2642,DIN2633,DIN2633,DIN25263363636364,DIN26338,DIN22638,DIN22633822664,DIN2664,DIN2633822638,零DIN2634,DIN22638 ,, |
尺寸 | 从1/2“最高到48”(15 NB到1200NB) |
BS | BS4504,BS10,BS4504,BS1560 |
法兰面型 | 凸起的脸,苍蝇的脸,环型接头 |
涂料/表面处理 | 镀锌,油黑色油漆,抗颗粒油漆,黄色透明,冷和热浸镀锌 |
增值服务 | 定制的法兰和CNC加工 |
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
2-600 RF SCH 80碳钢插座焊接法兰 | SGD 21.60 | 阿联酋迪拉姆56.40 | 15.60美元 | MYR 68.40 |
150#不锈钢法兰2个插座焊接RF | SGD 8.62 | 阿联酋迪拉姆22.51 | US $ 6.23 | 我27.30 |
1/2 150插座焊接法兰 | SGD 20.16 | 阿联酋迪拉姆52.64 | 14.56美元 | MYR 63.84 |
DN20 150#SCH80法兰碳钢SA105,插座焊接凸起的脸部法兰 | SGD 2.29 | 阿联酋迪拉姆5.97 | US $ 1.65 | 罗7.24 |
#300 1.1/2 SCH.80/XS法兰插座焊接RF A105N法兰 | SGD 15.93 | 阿联酋迪拉姆41.60 | US $ 11.51 | 我50.45 |
300 psi 10在OD x 1-1/4中,每8英寸3/4法兰,4个孔中的管道焊缝中的4-7/8在7-7/8中 | SGD 89.46 | 阿联酋迪拉姆233.59 | US $ 64.61 | MYR 283.29 |
插座焊接法兰
凸起的脸部焊接法兰
ANSI B16.5插座焊接法兰
合金钢插座焊接法兰
ASME B16.5插座焊接法兰
碳钢插座焊接法兰
不锈钢插座焊接法兰
SAE插座焊接法兰
减少插座焊接法兰
插座焊接盲法兰
镀锌插座焊接法兰
插座焊口法兰
ASME,ANSI,ASA B16.5 1500lb/sq.in。 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚的。法兰 | 标称尺寸 | O.D. | 长度通过集线器 | 大约体重磅公斤 | 凸起的直径 | 基部集线直径 | 孔数 | 孔直径 | 插座深度 | 孔的直径 | |||
C | o | y | r | X | b | d | |||||||
0.88 | 1/2“ | 在。 | 4.75 | 1.25 | 4 | 1.38 | 1.5 | 4 | 0.88 | 0.38 | 0.88 | ||
22.4 | 毫米。 | 120.7 | 31.8 | 2 | 35.1 | 38.1 | 22.4 | 9.7 | 22.4 | ||||
1 | 3/4“ | 在。 | 5.12 | 1.38 | 5 | 1.69 | 1.75 | 4 | 1.09 | 0.44 | 0.88 | ||
25.4 | 毫米。 | 130 | 35.1 | 2 | 42.9 | 44.5 | 27.7 | 11.2 | 22.4 | ||||
1.12 | 1“ | 在。 | 5.88 | 1.62 | 8 | 2 | 2.06 | 4 | 1.36 | 0.5 | 1 | ||
28.4 | 毫米。 | 149.4 | 41.1 | 4 | 50.8 | 52.3 | 34.5 | 12.7 | 25.4 | ||||
1.12 | 1 1/4“ | 在。 | 6.25 | 1.62 | 9 | 2.5 | 2.5 | 4 | 1.7 | 0.56 | 1 | ||
28.4 | 毫米。 | 158.8 | 41.1 | 4 | 63.5 | 63.5 | 43.2 | 14.2 | 25.4 | ||||
1.25 | 1 1/2“ | 在。 | 7 | 1.75 | 12 | 2.88 | 2.75 | 4 | 1.95 | 0.62 | 1.12 | ||
31.8 | 毫米。 | 177.8 | 44.5 | 5 | 73.2 | 69.9 | 49.5 | 15.7 | 28.4 | ||||
1.5 | 2“ | 在。 | 8.5 | 2.25 | 25 | 3.62 | 4.12 | 8 | 2.44 | 0.69 | 1 | ||
38.1 | 毫米。 | 215.9 | 57.2 | 11 | 91.9 | 104.6 | 62 | 17.5 | 25.4 | ||||
1. 2 | 2 1/2“ | 在。 | 9. 2 | 2.5 | 36 | 4. 2 | 4. 8 | 8 | 2. 4 | 0. 5 | 1. 2 | ||
41.1 | 毫米。 | 244.3 | 63.5 | 16 | 104.6 | 124 | 74.7 | 19.1 | 28.4 | ||||
1.88 | 3“ | 在。 | 10.5 | 2.88 | 48 | 5 | 5.25 | 8 | 1.25 | ||||
47.8 | 毫米。 | 266.7 | 73.2 | 22 | 127 | 133.4 | 31.8 | ||||||
2.12 | 4“ | 在。 | 12.25 | 3.56 | 73 | 6.19 | 6.38 | 8 | 1.38 | ||||
53.8 | 毫米。 | 311.2 | 90.4 | 33 | 157.2 | 162.1 | 35.1 | ||||||
2.88 | 5” | 在。 | 14.75 | 4.12 | 130 | 7.31 | 7.75 | 8 | 1.62 | ||||
73.2 | 毫米。 | 374.7 | 104.6 | 59 | 185.7 | 196.9 | 41.1 | ||||||
3.25 | 6” | 在。 | 15.5 | 4.69 | 165 | 8.5 | 9 | 12 | 1.5 | ||||
82.6 | 毫米。 | 393.7 | 119.1 | 75 | 215.9 | 228.6 | 38.1 | ||||||
3.62 | 8” | 在。 | 19 | 5.62 | 260 | 10.62 | 11.5 | 12 | 1.75 | ||||
91.9 | 毫米。 | 482.6 | 142.7 | 118 | 269.7 | 292.1 | 44.5 | ||||||
4.25 | 10” | 在。 | 23 | 6.25 | 435 | 12.75 | 14.5 | 12 | 2 | ||||
108 | 毫米。 | 584.2 | 158.8 | 197 | 323.9 | 368.3 | 50.8 | ||||||
4.88 | 12“ | 在。 | 26.5 | 7.12 | 580 | 15 | 17.75 | 16 | 2.12 | ||||
124 | 毫米。 | 673.1 | 180.8 | 263 | 381 | 450.9 | 53.8 | ||||||
5.25 | 14” | 在。 | 29.5 | 16.25 | 19.5 | 16 | 2.38 | ||||||
133.4 | 毫米。 | 749.3 | 412.8 | 495.3 | 60.5 | ||||||||
5.75 | 16” | 在。 | 32.5 | 18.5 | 21.75 | 16 | 2.62 | ||||||
146.1 | 毫米。 | 825.5 | 469.9 | 552.5 | 66.5 | ||||||||
6.38 | 18“ | 在。 | 36 | 21 | 23.5 | 16 | 2.88 | ||||||
162.1 | 毫米。 | 914.4 | 533.4 | 596.9 | 73.2 | ||||||||
7 | 20” | 在。 | 38.75 | 23 | 25.25 | 16 | 3.12 | ||||||
177.8 | 毫米。 | 984.3 | 584.2 | 641.4 | 79.2 | ||||||||
8 | 24” | 在。 | 46 | 27.25 | 30 | 16 | 3.62 | ||||||
203.2 | 毫米。 | 1168.4 | 692.2 | 762 | 91.9 |
ASME,ANSI,ASA B16.5 150lb/sq.in。 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法兰的厚度 | 标称尺寸 | O.D. | 孔数 | 凸起的直径 | 长度通过集线器 | 大约体重磅公斤 | 基部集线直径 | 插座深度 | 孔的直径 | 孔直径 | |||
C | o | r | y | X | d | b | |||||||
0.44 | 1/2“ | 在。 | 3.5 | 4 | 1.38 | 0.62 | 1 | 1.19 | 0.38 | 0.62 | 0.88 | ||
11.2 | 毫米。 | 88.9 | 35.1 | 15.7 | 0.5 | 30.2 | 9.7 | 15.7 | 22.4 | ||||
0.5 | 3/4“ | 在。 | 3.88 | 4 | 1.69 | 0.62 | 2 | 1.5 | 0.44 | 0.62 | 1.09 | ||
12.7 | 毫米。 | 98.6 | 42.9 | 15.7 | 1 | 38.1 | 11.2 | 15.7 | 27.7 | ||||
0.56 | 1“ | 在。 | 4.25 | 4 | 2 | 0.69 | 2 | 1.94 | 0.5 | 0.62 | 1.36 | ||
14.2 | 毫米。 | 108 | 50.8 | 17.5 | 1 | 49.3 | 12.7 | 15.7 | 34.5 | ||||
0.62 | 1 1/4“ | 在。 | 4.62 | 4 | 2.5 | 0.81 | 3 | 2.31 | 0.56 | 0.62 | 1.7 | ||
15.7 | 毫米。 | 117.3 | 63.5 | 20.6 | 1 | 58.7 | 14.2 | 15.7 | 43.2 | ||||
0.69 | 1 1/2“ | 在。 | 5 | 4 | 2.88 | 0.88 | 3 | 2.56 | 0.62 | 0.62 | 1.95 | ||
17.5 | 毫米。 | 127 | 73.2 | 22.4 | 1 | 65 | 15.7 | 15.7 | 49.5 | ||||
0.75 | 2“ | 在。 | 6 | 4 | 3.62 | 1 | 5 | 3.06 | 0.69 | 0.75 | 2.44 | ||
19.1 | 毫米。 | 152.4 | 91.9 | 25.4 | 2 | 77.7 | 17.5 | 19.1 | 62 | ||||
0.88 | 2 1/2“ | 在。 | 7 | 4 | 4.12 | 1.12 | 7 | 3.56 | 0.75 | 0.75 | 2.94 | ||
22.4 | 毫米。 | 177.8 | 104.6 | 28.4 | 3 | 90.4 | 19.1 | 19.1 | 74.7 | ||||
0.94 | 3“ | 在。 | 7.5 | 4 | 5 | 1.19 | 8 | 4.25 | 0.81 | 0.75 | 3.57 | ||
23.9 | 毫米。 | 190.5 | 127 | 30.2 | 4 | 108 | 20.6 | 19.1 | 90.7 | ||||
0.94 | 3 1/2“ | 在。 | 8.5 | 8 | 5.5 | 1.25 | 11 | 4.81 | 0.75 | 4.07 | |||
23.9 | 毫米。 | 215.9 | 139.7 | 31.8 | 5 | 122.2 | 19.1 | 103.4 | |||||
0.94 | 4“ | 在。 | 9 | 8 | 6.19 | 1.31 | 13 | 5.31 | 0.75 | 4.57 | |||
23.9 | 毫米。 | 228.6 | 157.2 | 33.3 | 6 | 134.9 | 19.1 | 116.1 | |||||
0.94 | 5” | 在。 | 10 | 8 | 7.31 | 1.44 | 15 | 6.44 | 0.88 | 5.66 | |||
23.9 | 毫米。 | 254 | 185.7 | 36.6 | 7 | 163.6 | 22.4 | 143.8 | |||||
1 | 6” | 在。 | 11 | 8 | 8.5 | 1.56 | 19 | 7.56 | 0.88 | 6.72 | |||
25.4 | 毫米。 | 279.4 | 215.9 | 39.6 | 9 | 192 | 22.4 | 170.7 | |||||
1.12 | 8” | 在。 | 13.5 | 8 | 10.62 | 1.75 | 30 | 9.69 | 0.88 | 8.72 | |||
28.4 | 毫米。 | 342.9 | 269.7 | 44.5 | 14 | 246.1 | 22.4 | 221.5 | |||||
1.19 | 10” | 在。 | 16 | 12 | 12.75 | 1.94 | 43 | 12 | 1 | 10.88 | |||
30.2 | 毫米。 | 406.4 | 323.9 | 49.3 | 20 | 304.8 | 25.4 | 276.4 | |||||
1.25 | 12“ | 在。 | 19 | 12 | 15 | 2.19 | 64 | 14.38 | 1 | 12.88 | |||
31.8 | 毫米。 | 482.6 | 381 | 55.6 | 29 | 365.3 | 25.4 | 327.2 | |||||
1.38 | 14” | 在。 | 21 | 12 | 16.25 | 2.25 | 90 | 15.75 | 1.12 | 14.14 | |||
35.1 | 毫米。 | 533.4 | 412.8 | 57.2 | 41 | 400.1 | 28.4 | 359.2 | |||||
1.44 | 16” | 在。 | 23.5 | 16 | 18.5 | 2.5 | 98 | 18 | 1.12 | 16.16 | |||
36.6 | 毫米。 | 596.9 | 469.9 | 63.5 | 44 | 457.2 | 28.4 | 410.5 | |||||
1.56 | 18“ | 在。 | 25 | 16 | 21 | 2.69 | 130 | 19.88 | 1.25 | 18.18 | |||
39.6 | 毫米。 | 635 | 533.4 | 68.3 | 59 | 505 | 31.8 | 461.8 | |||||
1.69 | 20” | 在。 | 27.5 | 20 | 23 | 2.88 | 165 | 22 | 1.25 | 20.2 | |||
42.9 | 毫米。 | 698.5 | 584.2 | 73.2 | 75 | 558.8 | 31.8 | 513.1 | |||||
1.88 | 24” | 在。 | 32 | 20 | 27.25 | 3.25 | 220 | 26.12 | 1.38 | 24.25 | |||
47.8 | 毫米。 | 812.8 | 692.2 | 82.6 | 100 | 663.4 | 35.1 | 616 |
ASME,ANSI,ASA B16.5 600lb/sq.in。 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基部集线直径 | 标称尺寸 | 插座深度 | O.D. | 厚的。法兰 | 孔的直径 | 凸起的直径 | 长度通过集线器 | 大约体重磅公斤 | 孔直径 | 孔数 | |||
X | d | o | C | r | y | b | |||||||
1.5 | 1/2“ | 在。 | 0.38 | 3.75 | 0.56 | 0.62 | 1.38 | 0.88 | 2 | 0.88 | 4 | ||
38.1 | 毫米。 | 9.7 | 95.3 | 14.2 | 15.7 | 35.1 | 22.4 | 1 | 22.4 | ||||
1.88 | 3/4“ | 在。 | 0.44 | 4.62 | 0.62 | 0.75 | 1.69 | 1 | 3 | 1.09 | 4 | ||
47.8 | 毫米。 | 11.2 | 117.3 | 15.7 | 19.1 | 42.9 | 25.4 | 1 | 27.7 | ||||
2.12 | 1“ | 在。 | 0.5 | 4.88 | 0.69 | 0.75 | 2 | 1.06 | 4 | 1.36 | 4 | ||
53.8 | 毫米。 | 12.7 | 124 | 17.5 | 19.1 | 50.8 | 26.9 | 2 | 34.5 | ||||
2.5 | 1 1/4“ | 在。 | 0.56 | 5.25 | 0.81 | 0.75 | 2.5 | 1.12 | 5 | 1.7 | 4 | ||
63.5 | 毫米。 | 14.2 | 133.4 | 20.6 | 19.1 | 63.5 | 28.4 | 2 | 43.2 | ||||
2.75 | 1 1/2“ | 在。 | 0.62 | 6.12 | 0.88 | 0.88 | 2.88 | 1.25 | 7 | 1.95 | 4 | ||
69.9 | 毫米。 | 15.7 | 155.4 | 22.4 | 22.4 | 73.2 | 31.8 | 3 | 49.5 | ||||
3.31 | 2“ | 在。 | 0.69 | 6.5 | 1 | 0.75 | 3.62 | 1.44 | 9 | 2.44 | 8 | ||
84.1 | 毫米。 | 17.5 | 165.1 | 25.4 | 19.1 | 91.9 | 36.6 | 4 | 62 | ||||
3.94 | 2 1/2“ | 在。 | 0.75 | 7.5 | 1.12 | 0.88 | 4.12 | 1.62 | 13 | 2.94 | 8 | ||
100.1 | 毫米。 | 19.1 | 190.5 | 28.4 | 22.4 | 104.6 | 41.1 | 6 | 74.7 | ||||
4.62 | 3“ | 在。 | 0.81 | 8.25 | 1.25 | 0.88 | 5 | 1.81 | 16 | 3.57 | 8 | ||
117.3 | 毫米。 | 20.6 | 209.6 | 31.8 | 22.4 | 127 | 46 | 7 | 90.7 | ||||
5.25 | 3 1/2“ | 在。 | 9 | 1.38 | 1 | 5.5 | 1.94 | 21 | 4.07 | 8 | |||
133.4 | 毫米。 | 228.6 | 35.1 | 25.4 | 139.7 | 49.3 | 10 | 103.4 | |||||
6 | 4“ | 在。 | 10.75 | 1.5 | 1 | 6.19 | 2.12 | 37 | 4.57 | 8 | |||
152.4 | 毫米。 | 273.1 | 38.1 | 25.4 | 157.2 | 53.8 | 17 | 116.1 | |||||
7.44 | 5” | 在。 | 13 | 1.75 | 1.12 | 7.31 | 2.38 | 63 | 5.66 | 8 | |||
189 | 毫米。 | 330.2 | 44.5 | 28.4 | 185.7 | 60.5 | 29 | 143.8 | |||||
8.75 | 6” | 在。 | 14 | 1.88 | 1.12 | 8.5 | 2.62 | 80 | 6.72 | 12 | |||
222.3 | 毫米。 | 355.6 | 47.8 | 28.4 | 215.9 | 66.5 | 36 | 170.7 | |||||
10.75 | 8” | 在。 | 16.5 | 2.19 | 1.25 | 10.62 | 3 | 115 | 8.72 | 12 | |||
273.1 | 毫米。 | 419.1 | 55.6 | 31.8 | 269.7 | 76.2 | 52 | 221.5 | |||||
13.5 | 10” | 在。 | 20 | 2.5 | 1.38 | 12.75 | 3.38 | 170 | 10.88 | 16 | |||
342.9 | 毫米。 | 508 | 63.5 | 35.1 | 323.9 | 85.9 | 77 | 276.4 | |||||
15.75 | 12“ | 在。 | 22 | 2.62 | 1.38 | 15 | 3.62 | 200 | 12.88 | 20 | |||
400.1 | 毫米。 | 558.8 | 66.5 | 35.1 | 381 | 91.9 | 91 | 327.2 | |||||
17 | 14” | 在。 | 23.75 | 2.75 | 1.5 | 16.25 | 3.69 | 230 | 14.14 | 20 | |||
431.8 | 毫米。 | 603.3 | 69.9 | 38.1 | 412.8 | 93.7 | 104 | 359.2 | |||||
19.5 | 16” | 在。 | 27 | 3 | 1.62 | 18.5 | 4.19 | 330 | 16.16 | 20 | |||
495.3 | 毫米。 | 685.8 | 76.2 | 41.1 | 469.9 | 106.4 | 150 | 410.5 | |||||
21.5 | 18“ | 在。 | 29.25 | 3.25 | 1.75 | 21 | 4.62 | 400 | 18.18 | 20 | |||
546.1 | 毫米。 | 743 | 82.6 | 44.5 | 533.4 | 117.3 | 181 | 461.8 | |||||
24 | 20” | 在。 | 32 | 3.5 | 1.75 | 23 | 5 | 510 | 20.2 | 24 | |||
609.6 | 毫米。 | 812.8 | 88.9 | 44.5 | 584.2 | 127 | 231 | 513.1 | |||||
28.25 | 24” | 在。 | 37 | 4 | 2 | 27.25 | 5.5 | 730 | 24.25 | 24 | |||
717.6 | 毫米。 | 939.8 | 101.6 | 50.8 | 692.2 | 139.7 | 331 | 616 |
ANSI,ASME,ASA B16.5 300lb/sq.in。 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度通过集线器 | 标称尺寸 | 插座深度 | O.D. | 法兰的厚度 | 孔的直径 | 凸起的直径 | 孔直径 | 基部集线直径 | 孔数 | 大约体重磅公斤 | |||
y | d | o | C | r | b | X | |||||||
0.88 | 1/2“ | 在。 | 0.38 | 3.75 | 0.56 | 0.62 | 1.38 | 0.88 | 1.5 | 4 | 2 | ||
22.4 | 毫米。 | 9.7 | 95.3 | 14.2 | 15.7 | 35.1 | 22.4 | 38.1 | 1 | ||||
1 | 3/4“ | 在。 | 0.44 | 4.62 | 0.62 | 0.75 | 1.69 | 1.09 | 1.88 | 4 | 3 | ||
25.4 | 毫米。 | 11.2 | 117.3 | 15.7 | 19.1 | 42.9 | 27.7 | 47.8 | 1 | ||||
1.06 | 1“ | 在。 | 0.5 | 4.88 | 0.69 | 0.75 | 2 | 1.36 | 2.12 | 4 | 3 | ||
26.9 | 毫米。 | 12.7 | 124 | 17.5 | 19.1 | 50.8 | 34.5 | 53.8 | 1 | ||||
1.06 | 1 1/4“ | 在。 | 0.56 | 5.25 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 4 | 4 | ||
26.9 | 毫米。 | 14.2 | 133.4 | 19.1 | 19.1 | 63.5 | 43.2 | 63.5 | 2 | ||||
1.19 | 1 1/2“ | 在。 | 0.62 | 6.12 | 0.81 | 0.88 | 2.88 | 1.95 | 2.75 | 4 | 6 | ||
30.2 | 毫米。 | 15.7 | 155.4 | 20.6 | 22.4 | 73.2 | 49.5 | 69.9 | 3 | ||||
1.31 | 2“ | 在。 | 0.69 | 6.5 | 0.88 | 0.75 | 3.62 | 2.44 | 3.31 | 8 | 7 | ||
33.3 | 毫米。 | 17.5 | 165.1 | 22.4 | 19.1 | 91.9 | 62 | 84.1 | 3 | ||||
1.5 | 2 1/2“ | 在。 | 0.75 | 7.5 | 1 | 0.88 | 4.12 | 2.94 | 3.94 | 8 | 10 | ||
38.1 | 毫米。 | 19.1 | 190.5 | 25.4 | 22.4 | 104.6 | 74.7 | 100.1 | 5 | ||||
1.69 | 3“ | 在。 | 0.81 | 8.25 | 1.12 | 0.88 | 5 | 3.57 | 4.62 | 8 | 13 | ||
42.9 | 毫米。 | 20.6 | 209.6 | 28.4 | 22.4 | 127 | 90.7 | 117.3 | 6 | ||||
1.75 | 3 1/2“ | 在。 | 9 | 1.19 | 0.88 | 5.5 | 4.07 | 5.25 | 8 | 17 | |||
44.5 | 毫米。 | 228.6 | 30.2 | 22.4 | 139.7 | 103.4 | 133.4 | 8 | |||||
1.88 | 4“ | 在。 | 10 | 1.25 | 0.88 | 6.19 | 4.57 | 5.75 | 8 | 22 | |||
47.8 | 毫米。 | 254 | 31.8 | 22.4 | 157.2 | 116.1 | 146.1 | 10 | |||||
2 | 5” | 在。 | 11 | 1.38 | 0.88 | 7.31 | 5.66 | 7 | 8 | 28 | |||
50.8 | 毫米。 | 279.4 | 35.1 | 22.4 | 185.7 | 143.8 | 177.8 | 13 | |||||
2.06 | 6” | 在。 | 12.5 | 1.44 | 0.88 | 8.5 | 6.72 | 8.12 | 12 | 39 | |||
52.3 | 毫米。 | 317.5 | 36.6 | 22.4 | 215.9 | 170.7 | 206.2 | 18 | |||||
2.44 | 8” | 在。 | 15 | 1.62 | 1 | 10.62 | 8.72 | 10.25 | 12 | 58 | |||
62 | 毫米。 | 381 | 41.1 | 25.4 | 269.7 | 221.5 | 260.4 | 26 | |||||
2.62 | 10” | 在。 | 17.5 | 1.88 | 1.12 | 12.75 | 10.88 | 12.62 | 16 | 81 | |||
66.5 | 毫米。 | 444.5 | 47.8 | 28.4 | 323.9 | 276.4 | 320.5 | 37 | |||||
2.88 | 12“ | 在。 | 20.5 | 2 | 1.25 | 15 | 12.88 | 14.75 | 16 | 115 | |||
73.2 | 毫米。 | 520.7 | 50.8 | 31.8 | 381 | 327.2 | 374.7 | 52 | |||||
3 | 14” | 在。 | 23 | 2.12 | 1.25 | 16.25 | 14.14 | 16.75 | 20 | 165 | |||
76.2 | 毫米。 | 584.2 | 53.8 | 31.8 | 412.8 | 359.2 | 425.5 | 75 | |||||
3.25 | 16” | 在。 | 25.5 | 2.25 | 1.38 | 18.5 | 16.16 | 19 | 20 | 190 | |||
82.6 | 毫米。 | 647.7 | 57.2 | 35.1 | 469.9 | 410.5 | 482.6 | 86 | |||||
3.5 | 18“ | 在。 | 28 | 2.38 | 1.38 | 21 | 18.18 | 21 | 24 | 250 | |||
88.9 | 毫米。 | 711.2 | 60.5 | 35.1 | 533.4 | 461.8 | 533.4 | 113 | |||||
3.75 | 20” | 在。 | 30.5 | 2.5 | 1.38 | 23 | 20.2 | 23.12 | 24 | 315 | |||
95.3 | 毫米。 | 774.7 | 63.5 | 35.1 | 584.2 | 513.1 | 587.2 | 143 | |||||
4.19 | 24” | 在。 | 36 | 2.75 | 1.62 | 27.25 | 24.25 | 27.62 | 24 | 475 | |||
106.4 | 毫米。 | 914.4 | 69.9 | 41.1 | 692.2 | 616 | 701.5 | 215 |
THK。法兰分钟 | 管道正常直径。 | O.D.法兰 | 直径。 的 中心 |
中心 直径。 倒角 W.N |
磅 | 长度轮毂 | 凸起的直径 | 无聊 | 直径。 螺栓 圆圈 |
数字 螺栓 |
直径。的 螺栓 (英寸) |
直径。 螺栓 孔 |
公斤 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Dn | 英寸 | o | X | A | y | G | b | 公元前 | BN | BD | BH | ||
11.20 | 15 | 1/2“ | 89.00 | 30.20 | 21.30 | 1.5 | 47.80 | 35.10 | 15.80 | 60.50 | 4 | 1/2“ | 15.80 | 0.7 |
12.70 | 20 | 3/4“ | 98.50 | 38.10 | 26.70 | 1.8 | 52.30 | 42.90 | 20.80 | 69.90 | 4 | 1/2“ | 15.80 | 0.8 |
14.20 | 25 | 1“ | 108.00 | 49.30 | 33.50 | 2.4 | 55.60 | 50.80 | 26.70 | 79.30 | 4 | 1/2“ | 15.80 | 1.1 |
15.70 | 32 | 1-1/4“ | 117.50 | 58.70 | 42.20 | 3.3 | 57.20 | 63.50 | 35.10 | 88.90 | 4 | 1/2“ | 15.80 | 1.5 |
17.50 | 40 | 1-1/2” | 127.00 | 65.00 | 48.30 | 4 | 62.00 | 73.20 | 40.90 | 98.60 | 4 | 1/2“ | 15.80 | 1.8 |
19.10 | 50 | 2“ | 152.50 | 77.70 | 60.50 | 6 | 63.50 | 91.90 | 52.60 | 120.70 | 4 | 5/8“ | 19.10 | 2.7 |
22.40 | 65 | 2-1/2” | 178.00 | 90.40 | 73.20 | 9.8 | 69.90 | 104.60 | 62.70 | 139.70 | 4 | 5/8“ | 19.10 | 4.4 |
23.90 | 80 | 3“ | 190.50 | 108.00 | 88.90 | 11.5 | 69.90 | 127.00 | 78.00 | 152.40 | 4 | 5/8“ | 19.10 | 5.2 |
23.90 | 90 | 3-1/2” | 216.00 | 122.20 | 101.60 | 14.2 | 71.40 | 139.70 | 90.20 | 177.80 | 8 | 5/8“ | 19.10 | 6.4 |
23.90 | 100 | 4“ | 228.50 | 134.90 | 114.30 | 16.6 | 76.20 | 157.20 | 102.40 | 190.50 | 8 | 5/8“ | 19.10 | 7.5 |
23.90 | 125 | 5” | 254.00 | 163.60 | 141.20 | 20.2 | 88.90 | 185.70 | 128.30 | 215.90 | 8 | 3/4“ | 22.40 | 9.2 |
25.40 | 150 | 6” | 279.50 | 192.00 | 168.40 | 24.3 | 88.90 | 215.90 | 154.20 | 241.30 | 8 | 3/4“ | 22.40 | 11 |
28.40 | 200 | 8” | 343.00 | 246.10 | 219.20 | 40.6 | 101.60 | 269.70 | 202.70 | 298.50 | 8 | 3/4“ | 22.40 | 18.4 |
30.20 | 250 | 10” | 406.50 | 304.80 | 273.10 | 56.2 | 101.60 | 323.90 | 254.50 | 362.00 | 12 | 7/8“ | 25.40 | 25.5 |
31.80 | 300 | 12“ | 482.50 | 365.30 | 323.90 | 81.4 | 114.30 | 381.00 | 304.80 | 431.80 | 12 | 7/8“ | 25.40 | 37 |
35.10 | 350 | 14” | 533.50 | 400.10 | 355.60 | 113 | 127.00 | 412.80 | 476.30 | 12 | 1“ | 28.50 | 51 | |
36.60 | 400 | 16” | 597.00 | 457.20 | 406.40 | 136 | 127.00 | 469.90 | 539.80 | 16 | 1“ | 28.50 | 61.5 | |
39.60 | 450 | 18“ | 635.00 | 505.00 | 457.20 | 158 | 139.70 | 533.40 | 577.90 | 16 | 1 1/8“ | 31.80 | 71.5 | |
42.90 | 500 | 20” | 698.50 | 558.80 | 508.00 | 187 | 144.50 | 584.20 | 635.00 | 20 | 1 1/8“ | 31.80 | 85 | |
47.80 | 600 | 24” | 813.00 | 663.40 | 609.60 | 262 | 152.40 | 692.20 | 749.30 | 20 | 1 1/4“ | 35.10 | 119 |
特种化学品
发电
药品设备
气体处理
热交换器
石化
冷凝器
离岸石油钻井公司
化学设备
海水设备
药品
纸浆和造纸业
