304L是300系列中常见的低碳奥氏体钢级。不锈钢304L管配件是多功能管道级,其设计具有具有优bob综合网页版质铬和镍含量的其他合金含量。这使配件在腐蚀最高程度的环境中可bob综合网页版以很好地工作。304L不锈钢管配件可以轻松焊接到随后的模块上。bob综合网页版这些配件有助bob综合网页版于消除焊接过程后引起的碳沉淀。SS 304L管配件展示了出色的机bob综合网页版械性能。这些配件具有bob综合网页版485MPA的最小拉伸强度,最小证明应力为170MPa。它们很容易伸长40%。不锈钢304L管配件 / ASTM A403 WP3bob综合网页版04L是一种质量保存的等级,在影响不同系统中流体和气体的运动中起着重要作用。
ASTM A403 WP304L级是一种锻造钢等级,在不同的加压应用中可见。这些物品可提供无缝和焊接配置。ASTM A403 GR WP304L等级的设计不同。它们是以TEE,肘部,帽子,还原器,十字架等形式生产的。A403WP304L非常易延展,但同时又坚硬。这些项目具有抗压强度,可以使用标准溶液处理过程来硬化。WP304L配bob综合网页版件具有纤维外观,碳含量较少。这些组件非常可靠,并且由于其良好的设计几何形状而具有较长的使用寿命。SA 403 WP 304L等级在高压和温度应用中效果很好。质量保证的等级是由最好的原材料和最新技术生产的。它们可在我们所有的所有商店中以最合理的价格购买。
不锈钢304L管配件规格bob综合网页版
规格 | ASME SA182 / SA403和ASTM A182 / A403 |
---|---|
方面 | ANSI/ASME B16.28,B16.9,MSS-SP-43。 |
弯曲半径 | r = 2d,10d,1d,3d,6d,5d,8d |
不锈钢304L臀部管道配件bob综合网页版 | 焊接 /无缝 /制造 |
范围 | 附表10到XXS中的½英寸至48英寸NB。 |
SS 304L Buttweld肘部价格表
为什么要从库存商那里购买?直接通过304L Buttweld配件制造商购买并节省成本bob综合网页版
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
英寸32 24 THK 27.75mm x SCH 60管道拟合 - centric还原器ASTM A403 GR WP304L bevelled end asmme b16.9 smls | SGD 7.70 | 迪拉姆20.40 | US $ 5.55 | 罗7.70 |
英寸51毫米SS B/W T恤不锈钢管配件SS304L | SGD 5.65 | 迪拉姆14.96 | US $ 4.07 | 罗5.65 |
英寸28 THK 24.27毫米管子安装-90度LR肘ASTM A403 GR WP304L倾斜端 | SGD 8.88 | 迪拉姆23.53 | US $ 6.41 | 罗8.88 |
10/40 14x10管拟合偏心还原BW SS WP304LW | SGD 163.69 | 迪拉姆433.64 | US $ 118.06 | MYR 163.71 |
WX SCH.40不锈钢管拟合2 90摄氏度ASTM A403 GR.WP304L | SGD 27.91 | 迪拉姆73.94 | US $ 20.13 | 罗27.91 |
英寸1&1.5不锈钢管配件SS 304L TC夹 | SGD 11.13 | 迪拉姆29.49 | US $ 8.03 | MYR 11.13 |
英寸25mm SS短型B/W交叉不锈钢管配件SS304L | SGD 4.93 | 迪拉姆13.06 | US $ 3.56 | 我是4.93 |
英寸24 SCH 60管道安装平等T恤ASTM A403 GR WP304L bevelled End ASME B16.9 | SGD 9.56 | 迪拉姆25.32 | US $ 6.89 | MYR 9.56 |
不锈钢304L管配件类型bob综合网页版
不锈钢304L管配件bob综合网页版
304L不锈钢圈接头枪端
ASTM A403 WP304L减少T恤
ASTM A 403 WP 304L长枪
SA403 WP304L焊接肘部
A403 WP304L无缝臀部焊接45°和90°肘部
A403级WP304L 45°长半径肘
ASTM A403 GR WP304L偏心还原器
ASTM A403 WP304L存根
不锈钢304L同心还原器
304L 180°短半径肘
304L SS 1.5D肘
SS 304L 3D肘
304L不锈钢端盖
ASTM A403 WP304L还原器
ASTM A 403 WP 304L 1D肘
SA403 WP304L直线T恤
A403 WP304L 45°短半径肘
A403级WP304L管盖
ASTM A403 GR WP304L相等的T恤
ASTM A403 WP304L减少了出口T恤
不锈钢304L相等的十字架
304L 180°长半径肘
304L SS无缝臀部焊接180°返回
SS 304L短架
304L不锈钢还原十字架
ASTM A403 WP304L 90°短半径肘
SA403 WP304L 5D肘
不锈钢304L 90°长半径肘
SS 304L 10D肘
不锈钢ASTM A403 WP304L管件尺寸图表bob综合网页版
管名尺寸 | 外直径。 | 90°肘 | 45°肘 | 180°回报 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | 半径短 | 长半径 | 长半径 | 长半径 | ||||
(毫米) | (英寸) | 面对面的中心 (英寸) |
面对面的中心 (英寸) |
半径 (英寸) |
面对面的中心 (英寸) |
回头 (英寸) |
中心到中心 (英寸) |
|
3/4 | 26.7 | 1.050 | - | 1 1/8 | 7/16 | 1 11/16 | 2 1/4 | |
1/2 | 21.3 | 0.840 | - | 1 1/2 | 5/8 | 1 7/8 | 2 | |
1 | 33.4 | 1.315 | 1 | 1 1/2 | 7/8 | 2 3/16 | 3 | |
1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1 1/2 | 2 1/4 | 3 | 1 1/8 | 3 1/4 | 4 1/2 |
1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 1/4 | 1 7/8 | 1 | 2 3/4 | 3 3/4 | |
2 | 60.3 | 2.375 | 2 | 3 | 4 | 1 3/8 | 4 3/16 | 6 |
3 | 88.9 | 3.500 | 3 | 4 1/2 | 6 | 2 | 6 1/4 | 9 |
2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 2 1/2 | 3 3/4 | 5 | 1 3/4 | 5 3/16 | 7 1/2 |
3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 3 1/2 | 5 1/4 | 7 | 2 1/4 | 7 1/4 | 10 1/2 |
5 | 141.3 | 5.563 | 5 | 7 1/2 | 10 | 3 1/8 | 10 5/16 | 15 |
4 | 114.3 | 4.500 | 4 | 6 | 8 | 2 1/2 | 8 1/4 | 12 |
6 | 168.3 | 6.625 | 6 | 9 | 12 | 3 3/4 | 12 5/16 | 18 |
10 | 273.1 | 10.750 | 10 | 15 | 15 | 6 1/4 | 20 3/8 | 30 |
8 | 219.1 | 8.625 | 8 | 12 | 12 | 5 | 16 5/16 | 24 |
12 | 323.9 | 12.750 | 12 | 18 | 18 | 7 1/2 | 24 3/8 | 36 |
ASTM A403 WP304L存根末端尺寸
日程 | 名义管尺寸 | 重量 | 毫米的尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In.0 | kg/pce | d | G | t | F | R.0 Max.0 | |
10s 40年代 |
3/4 | 0.0100 0.0120 | 26.07 26.07 |
42.09 42.09 |
2.011 2.087 |
50.08 50.08 |
3.018 3.018 |
10s 40年代 |
1/2 | 0.0070 0.0090 | 21.03 21.03 |
34.09 34.09 |
2.011 2.077 |
50.08 50.08 |
3.018 3.018 |
10s 40年代 |
1 | 0.0160 0.0170 | 33.04 33.04 |
50.08 50.08 |
2.077 3.038 |
50.08 50.08 |
3.018 3.018 |
10s 40年代 |
1½ | 0.0250 0.0310 | 48.03 48.03 |
73.00 73.00 |
2.077 3.068 |
50.08 50.08 |
6.035 6.035 |
10s 40年代 |
1¼ | 0.0220 0.0250 | 42.02 42.02 |
63.05 63.05 |
2.077 3.056 |
50.08 50.08 |
4.076 4.076 |
10s 40年代 |
2 | 0.0430 0.0610 | 60.03 60.03 |
92.01 92.01 |
2.077 3.091 |
63.05 63.05 |
7.094 7.094 |
10s 40年代 |
3 | 0.0730 1.0130 | 88.09 88.09 |
127.00 127.00 |
3.005 5.049 |
63.05 63.05 |
9.053 9.053 |
10s 40年代 |
2½ | 0.0570 0.0800 | 73.00 73.00 |
104.08 104.08 |
3.005 5.016 |
63.05 63.05 |
7.094 7.094 |
10s 40年代 |
4 | 1.0090 1.0870 | 114.03 114.03 |
157.02 157.02 |
3.005 6.002 |
76.02 76.02 |
11.011 11.011 |
10s 40年代 |
6 | 2.0150 3.0570 | 168.03 168.03 |
215.09 215.09 |
3.040 7.011 |
88.09 88.09 |
12.070 12.070 |
10s 40年代 |
5 | 1.0470 2.0280 | 141.03 141.03 |
185.07 185.07 |
3.040 6.055 |
76.02 76.02 |
11.011 11.011 |
10s 40年代 |
8 | 3.0220 6.0070 | 219.01 219.01 |
269.09 269.09 |
3.076 8.018 |
101.06 101.06 |
12.070 12.070 |
SS 304L管配件壁厚bob综合网页版
ASTM A403 WP304L管道配件制造bob综合网页版商在印度,我们仅使用高质量和测试材料生产SS 304L管件配件
O.D. | 名义管尺寸 | W.T.(MM) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch 5s | Sch 10s | SCH 40S | Sch 80s | |||||||
NPS | Dn | 重量(kg/m) | wt(mm) | 重量(kg/m) | wt(mm) | 重量(kg/m) | wt(mm) | 重量(kg/m) | wt(mm) | |
10.3毫米 | ⅛ | 6 | 0.28 | 1.24 | 0.37 | 1.73 | 0.47 | 2.41 | ||
13.7毫米 | ¼ | 8 | 0.49 | 1.65 | 0.63 | 2.24 | 0.80 | 3.02 | ||
17.1毫米 | ⅜ | 10 | 0.63 | 1.65 | 0.84 | 2.31 | 1.10 | 3.20 | ||
21.3毫米 | ½ | 15 | 0.80 | 1.65 | 1.00 | 2.11 | 1.27 | 2.77 | 1.62 | 3.73 |
26.7毫米 | ¾ | 20 | 1.02 | 1.65 | 1.28 | 2.11 | 1.69 | 2.87 | 2.20 | 3.91 |
33.4毫米 | 1 | 25 | 1.29 | 1.65 | 2.09 | 2.77 | 2.50 | 3.38 | 3.24 | 4.55 |
42.2毫米 | 1¼ | 32 | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.77 | 3.39 | 3.56 | 4.47 | 4.85 |
48.3毫米 | 1½ | 40 | 1.90 | 1.65 | 3.11 | 2.77 | 4.05 | 3.68 | 5.41 | 5.08 |
60.3毫米 | 2 | 50 | 2.39 | 1.65 | 3.93 | 2.77 | 5.44 | 3.91 | 7.48 | 5.54 |
73.0毫米 | 2½ | 65 | 3.69 | 2.11 | 5.26 | 3.05 | 8.63 | 5.16 | 11.41 | 7.01 |
88.9毫米 | 3 | 80 | 4.52 | 2.11 | 6.46 | 3.05 | 11.29 | 5.49 | 15.27 | 7.62 |
101.6毫米 | 3½ | 90 | 5.18 | 2.11 | 7.41 | 3.05 | 13.57 | 5.74 | 18.64 | 8.08 |
114.3毫米 | 4 | 100 | 5.84 | 2.11 | 8.37 | 3.05 | 16.08 | 6.02 | 22.32 | 8.56 |
141.3毫米 | 5 | 125 | 9.46 | 2.77 | 11.56 | 3.40 | 21.77 | 6.55 | 30.97 | 9.53 |
168.3毫米 | 6 | 150 | 11.31 | 2.77 | 13.83 | 3.40 | 28.26 | 7.11 | 42.56 | 10.97 |
219.1毫米 | 8 | 200 | 14.78 | 2.77 | 19.97 | 3.76 | 42.55 | 8.18 | 64.64 | 12.70 |
273.1毫米 | 10 | 250 | 22.61 | 3.40 | 27.79 | 4.19 | 60.31 | 9.27 | 81.56 | 12.70 |
323.9毫米 | 12 | 300 | 31.25 | 3.96 | 35.99 | 4.57 | 73.88 | 9.53 | 97.47 | 12.70 |
355.6毫米 | 14 | 350 | 34.34 | 3.96 | 41.36 | 4.78 | 81.33 | 9.53 | 107.40 | 12.70 |
406.4毫米 | 16 | 400 | 41.56 | 4.19 | 47.34 | 4.78 | 93.27 | 9.53 | 123.31 | 12.70 |
457毫米 | 18 | 450 | 46.79 | 4.19 | 53.31 | 4.78 | 105.17 | 9.53 | 139.16 | 12.70 |
508毫米 | 20 | 500 | 59.32 | 4.78 | 68.65 | 5.54 | 117.15 | 9.53 | 155.13 | 12.70 |
559毫米 | 22 | 550 | 65.33 | 4.78 | 75.62 | 5.54 | ||||
610毫米 | 24 | 600 | 82.58 | 5.54 | 94.53 | 6.35 | 141.12 | 9.53 | 187.07 | 12.70 |
660毫米 | 26 | 650 | ||||||||
711毫米 | 28 | 700 | ||||||||
762毫米 | 30 | 750 | 118.34 | 6.35 | 147.29 | 7.92 |
不锈钢304L臀部配件计划图表bob综合网页版
Dn | 附表10s | 附表40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45°肘 | 90°肘 | 相等的T恤 | 存根端类型(b) | 端盖 | 45°肘 | 90°肘 | 相等的T恤 | 端盖 | 存根端类型(b) | |
15 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
20 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
25 | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.10 | 0.17 |
32 | 0.11 | 0.23 | 0.49 | 0.22 | 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.59 | 0.18 | 0.25 |
40 | 0.17 | 0.30 | 0.68 | 0.25 | 0.11 | 0.23 | 0.40 | 0.86 | 0.20 | 0.31 |
50 | 0.25 | 0.50 | 0.85 | 0.43 | 0.13 | 0.40 | 0.70 | 1.28 | 0.23 | 0.61 |
65 | 0.48 | 0.85 | 1.41 | 0.57 | 0.19 | 0.77 | 1.40 | 2.19 | 0.27 | 0.80 |
80 | 0.63 | 1.25 | 1.77 | 0.72 | 0.25 | 1.08 | 2.20 | 3.31 | 0.42 | 1.13 |
100 | 1.08 | 2.10 | 3.46 | 1.09 | 0.68 | 1.47 | 4.47 | 5.27 | 1.14 | 1.87 |
125 | 1.82 | 3.65 | 5.44 | 1.47 | 1.11 | 2.84 | 6.80 | 9.63 | 2.13 | 2.79 |
150 | 2.72 | 5.45 | 8.03 | 2.15 | 1.42 | 5.44 | 10.89 | 10.99 | 3.23 | 3.57 |
200 | 5.33 | 10.20 | 15.65 | 3.22 | 2.38 | 10.77 | 21.54 | 20.91 | 5.19 | 6.07 |
250 | 9.75 | 18.15 | 26.76 | 5.13 | 4.45 | 19.27 | 38.56 | 35.38 | 9.00 | 10.07 |
300 | 13.62 | 25.80 | 39.46 | 8.16 | 7.50 | 29.71 | 59.42 | 62.14 | 15.00 | 14.29 |
350 | 18.37 | 36.29 | 48.53 | 10.88 | 8.17 | 35.15 | 79.38 | 79.31 | 16.00 | 17.14 |
400 | 23.81 | 47.63 | 58.97 | 12.70 | 10.67 | 45.81 | 99.79 | 99.79 | 21.00 | 20.41 |
450 | 29.94 | 59.87 | 79.65 | 17.23 | 13.00 | 59.40 | 129.73 | 129.73 | 26.00 | 27.21 |
500 | 49.90 | 99.80 | 103.42 | 21.77 | 17.00 | 74.84 | 162.38 | 162.39 | 34.00 | 29.94 |
600 | 70.31 | 140.61 | 155.58 | 27.21 | 26.00 | 105.23 | 225.89 | 225.90 | 52.00 | 38.55 |
不锈钢304L管配件标准bob综合网页版
将我们的质量和价格与印度其他不锈钢304L管配件制造商和供应商进行比较bob综合网页版
SS 304L还原重量
从制造商那里购买SA 403 WP 304L配件和Abob综合网页版STM A403 WP 304L肘部直接节省了您的成本和时间
Dn | 附表10s | 附表40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ECC还原器 | 降低器 | 减少T恤 | 降低器 | 减少T恤 | ECC还原器 | |
400x300 | 18.35 | 18.35 | 51.71 | 36.70 | 87.54 | 36.70 |
25x15 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.26 | 0.15 |
20x15 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
25x20 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.16 | 0.27 | 0.16 |
32x25 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.22 | 0.53 | 0.22 |
32x20 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.22 | 0.52 | 0.22 |
40x20 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | 0.24 | 0.74 | 0.24 |
40x32 | 0.24 | 0.21 | 0.61 | 0.28 | 0.77 | 0.28 |
40x25 | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.26 | 0.76 | 0.26 |
50x25 | 0.28 | 0.28 | 0.73 | 0.40 | 1.10 | 0.40 |
50x40 | 0.31 | 0.31 | 0.76 | 0.45 | 1.15 | 0.45 |
50x32 | 0.30 | 0.30 | 0.74 | 0.44 | 1.13 | 0.44 |
65x40 | 0.44 | 0.44 | 1.24 | 0.76 | 1.94 | 0.76 |
80x40 | 0.51 | 0.51 | 1.52 | 0.94 | 2.85 | 0.94 |
65x50 | 0.47 | 0.47 | 1.25 | 0.80 | 1.98 | 0.80 |
80x50 | 0.55 | 0.55 | 1.56 | 1.00 | 2.91 | 1.00 |
100x40 | 0.68 | 0.68 | 2.90 | 1.36 | 4.53 | 1.36 |
80x65 | 0.59 | 0.59 | 1.59 | 1.08 | 2.98 | 1.08 |
100x50 | 0.78 | 0.78 | 2.94 | 1.57 | 4.48 | 1.57 |
100x80 | 0.87 | 0.87 | 3.04 | 1.74 | 4.64 | 1.74 |
100x65 | 0.83 | 0.83 | 2.97 | 1.66 | 4.54 | 1.66 |
125x100 | 1.49 | 1.49 | 5.49 | 2.98 | 8.47 | 2.98 |
150x100 | 1.96 | 1.96 | 7.10 | 4.07 | 9.68 | 4.07 |
150x80 | 1.82 | 1.82 | 6.86 | 3.98 | 11.94 | 3.98 |
150x125 | 2.00 | 2.00 | 7.27 | 4.07 | 9.99 | 4.07 |
200x150 | 3.19 | 3.19 | 14.08 | 6.94 | 18.82 | 6.94 |
250x100 | 4.73 | 4.73 | 22.75 | 10.52 | 30.07 | 10.52 |
200x100 | 3.01 | 3.01 | 13.46 | 6.55 | 17.98 | 6.55 |
250x150 | 5.00 | 5.00 | 23.55 | 11.12 | 31.13 | 11.12 |
300x200 | 7.67 | 7.67 | 34.73 | 15.98 | 54.43 | 15.98 |
250x200 | 5.20 | 5.20 | 24.08 | 11.56 | 31.84 | 11.56 |
300x250 | 7.98 | 7.98 | 35.52 | 16.63 | 55.79 | 16.63 |
400x200 | 16.70 | 16.70 | 49.90 | 33.40 | 84.82 | 33.40 |
350x300 | 15.29 | 15.29 | 43.96 | 30.58 | 71.21 | 30.58 |
400x250 | 17.22 | 17.22 | 50.80 | 35.43 | 85.73 | 35.43 |
ASTM A403 WP304L不锈钢管件化学成分bob综合网页版
你 | Mn | C | si | s | p | cr | n | 莫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 13 | 2.0最大 | 最大0.035 | 1.0最大 | 最大0.03 | 最大0.045 | 18 - 20 | - | - |
不锈钢304L臀部管道配件机械性能bob综合网页版
产量特性0.2%证明(MPA) | 伸长(50mm的%) | 拉伸特性(MPA) | 硬度 | |
---|---|---|---|---|
Brinell(HB)(最大) | Rockwell B(HR B)(最大) | |||
170分钟。 | 40分钟。 | 485分钟。 | 201 | 92 |
不锈钢304L管配件等效bob综合网页版
Werkstoff号 | 1.4307 |
---|---|
UNS号 | S30403 |
来自以下国家的80%重复订单
Bateel International-Uae
Al Zour炼油厂 - 科威特
南非葛兰素史克南非(PTY)有限公司布莱恩斯顿,豪登省,南非
Rumaila Oil Field-Uae
沙特阿拉伯Jubail的Fadhili煤气厂
拉斯加斯RL(3)卡塔尔的普通外部分机项目拉斯·拉凡(Ras Laffan)