SS 316法兰是奥氏体合金级。不锈钢316法兰是用于有效地连接和为管道设备提供不同规格的管道的设备。在腐蚀和氧化高的应用中,首选316条不锈钢法兰。这些法兰中的优质含量使它们具有增强的抵抗力,抵抗点和缝隙腐蚀破裂。DIN 1.4401锻造法兰是在高压和温度下产生的。法兰具有优质的拉伸力和疲劳强度,同时展示了较细的晶粒结构的下表面孔隙率。ASTM A182 F316是一种伪造的合金配件,可在温度升高的设置中效果很好。质量保证的物品在我们所有渠道中以最合理的价格获得。
法兰上的ASTM A182 F316滑动是使用单个圆角焊接焊接的。石油和天然气工程师的优先考虑的法兰是负担得起且易于安装的。它们是在小型压力低的低压和温度低的温度中使用的。SS 316盲法有助于终止系统中流体和气体的流动。这些法兰可以螺栓固定在坡度上,以允许空间清洁和维护。SA 182 GR F316焊接颈部法兰是一个加压级,其面部较长。这些法兰是焊接到位的,为不同的组件提供了稳定性。不锈钢316插座焊接法兰具有嵌入式插座,可以将管道等级插入其中并随后将其焊接到位,并利用单个圆角焊缝。这些法兰在NP 2或更小的小管道等级中看到。AISI 316圈接头法兰设计的固定端,上面放置了一个环形接头。 These flanges are generally preferred in large flanges that are seen acrosscompact space.
在印度,有30多年的不锈钢316法兰制造商的经验
规格列表 | ASTM / ASME A182 / SA182 |
---|---|
ASTM标准 | B16.48,ANSI/ASME B16.5,BS4504,DIN,BS 10,B 16.47系列A&B,EN-1092 |
尺寸图 | 从1/2英寸到48英寸(15-1200NB) |
班级 /压力等级 | 600#,PN64,PN16,900#,150#,PN10,300#,PN25,PN6,2500#,1500#,PN40 |
标准法兰 | en,bs,ansi,din,asme |
自2001年以来,ASME SA182 SS 316焊接颈部法兰的供应商在法兰上生产A182 F316滑道的内部制造设施
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
3,WN RF,600,STD/ 40S,法兰不锈钢SA/ A182GR.316 | SGD 7.40 | 阿联酋迪拉姆19.32 | US $ 5.34 | 我23.43 |
DN 20,300#SCH 40S,法兰不锈钢GR SA182 F316 ANSI B16.5焊接颈RF | SGD 8.57 | 阿联酋迪拉姆22.37 | US $ 6.19 | MYR 27.13 |
4WN 150 RF STD/40S 125-250法兰不锈钢SA182 GR F316 RMS | SGD 9.34 | 阿联酋迪拉姆24.39 | US $ 6.75 | 我29.58 |
600,XS/80,法兰不锈钢3/4,SW RF,SA/A182GR.316 | SGD 10.48 | 阿联酋迪拉姆27.35 | US $ 7.57 | MYR 33.17 |
6WN 300 RF STD/40S 125-250法兰不锈钢SA182 GR F316 RMS | SGD 8.78 | 阿联酋迪拉姆22.94 | US $ 6.34 | MYR 27.82 |
600,XS/ 80,法兰不锈钢4,SW RF,SA/ A182GR.316 | SGD 10.62 | 阿联酋迪拉姆27.73 | US $ 7.67 | 铁匠33.63 |
4WN 300 RF STD/40S 125-250法兰不锈钢SA182 GR F316 RMS | SGD 8.17 | 阿联酋迪拉姆21.34 | US $ 5.90 | 我25.88 |
ASTM A182 F316舌头和凹槽法兰
不锈钢316环垫机
A182 F316焊接颈法兰(WNRF)
ASME SA182 SS 316凸起的面法兰
SS 316 Weldo法兰
ASTM A182 F316在法兰上滑动(SORF)
SS DIN 1.4401水坑法兰
ASTM A182 SS F316锻造法兰
ANSI B16.5 SS F316 SPADE法兰
ASME SA182 F316高枢纽盲法兰
ANSI SS 316 NIPO法兰
ASTM A182 F316不锈钢出血环法兰
不锈钢316插座焊接法兰(SWRF)
SS UNS S31600眼镜盲法兰
SS F316降低法兰
ANSI B16.5 SS 316盲法(BLRF)
Werkstoff No 1.4401 SS长焊接颈法兰
不锈钢ASTM A182 F316男性和女性法兰
ASTM A182 316 SS环型关节法兰(RTJ)
ASME SA182M不锈钢316螺纹 /螺纹法兰
不锈钢316平方法兰
ASTM A182 GR F316孔法兰
SA182 GR F316圈接头法兰
ASTM A182级F316板法兰
300磅
H | L34 | nom。 | T1 | r | b | X | C | 第2号& | 螺栓 | d | L21 | B23 | l | o | thr | r | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道 | 直径。的 | 圆圈 | |||||||||||||||
尺寸 | 孔 | 直径。 | |||||||||||||||
0.84 | 0.88 | 1/2 | 0.56 | 1.38 | 0.88 | 1.5。 | 0.93 | 4-0.62 | 2.62 | 0.38 | 2.06 | 0.62 | 0.88 | 3.75 | 0.62 | 0.12 | 0.90 |
1.05 | 1.00 | 3/4 | 0.62 | 1.69 | 1.09 | 1.88 | 1.14 | 4-0.75 | 3.25 | 0.44 | 2.25 | 0.82 | 1.00 | 4.62 | 0.62 | 0.12 | 1.11 |
1.32 | 1.06 | 1 | 0.69 | 2.00 | 1.36 | 2.12 | 1.41 | 4-0.75 | 3.50 | 0.50 | 2.44 | 1.05 | 1.06 | 4.88 | 0.69 | 0.12 | 1.38 |
1.66 | 1.06 | 1-1/4 | 0.75 | 2.50 | 1.70 | 2.50 | 1.75 | 4-0.75 | 3.88 | 0.56 | 2.56 | 1.38 | 1.06 | 5.25 | 0.81 | 0.19 | 1.72 |
1.90 | 1.19 | 1-1/2 | 0.81 | 2.88 | 1.95 | 2.75 | 1.99 | 4-0.88 | 4.50 | 0.62 | 2.69 | 1.61 | 1.19 | 6.12 | 0.88 | 0.25 | 1.97 |
2.38 | 1.31 | 2 | 0.88 | 3.62 | 2.44 | 3.31 | 2.50 | 8-0.75 | 5.00 | 0.69 | 2.75 | 2.07 | 1.31 | 6.50 | 1.12 | 0.31 | 2.46 |
2.88 | 1.50 | 2-1/2 | 1.00 | 4.12 | 2.94 | 3.94 | 3.00 | 8-0.88 | 5.88 | 0.75 | 3.00 | 2.47 | 1.50 | 7.50 | 1.25 | 0.31 | 2.97 |
3.50 | 1.69 | 3 | 1.12 | 5.00 | 3.57 | 4.62 | 3.63 | 8-0.88 | 6.62 | 0.81 | 3.12 | 3.07 | 1.69 | 8.25 | 1.25 | 0.38 | 3.60 |
4.00 | 1.75 | 3-1/2 | 1.19 | 5.50 | 4.07 | 5.25 | 4.13 | 8-0.88 | 7.25 | 3.19 | 3.55 | 1.75 | 9.00 | 1.44 | 0.38 | 4.10 | |
4.50 | 1.88 | 4 | 1.25 | 6.19 | 4.57 | 5.75 | 4.63 | 8-0.88 | 7.88 | 3.38 | 4.03 | 1.88 | 10.00 | 1.44 | 0.44 | 4.60 | |
5.56 | 2.00 | 5 | 1.38 | 7.31 | 5.66 | 7.00 | 5.69 | 8-0.88 | 9.25 | 3.88 | 5.05 | 2.00 | 11.00 | 1.69 | 0.44 | 5.69 | |
6.63 | 2.06 | 6 | 1.44 | 8.50 | 6.72 | 8.12 | 6.75 | 12-0.88 | 10.62 | 3.88 | 6.07 | 2.06 | 12.50 | 1.81 | 0.50 | 6.75 | |
8.63 | 2.44 | 8 | 1.62 | 10.62 | 8.72 | 10.25 | 8.75 | 12-1.00 | 13.00 | 4.38 | 7.98 | 2.44 | 15.00 | 2.00 | 0.50 | 8.75 | |
10.75 | 3.75 | 10 | 1.88 | 12.75 | 10.88 | 12.62 | 10.88 | 16-1.12 | 15.25 | 4.62 | 10.02 | 2.62 | 17.50 | 2.19 | 0.50 | 10.92 | |
12.75 | 4.00 | 12 | 2.00 | 15.00 | 12.88 | 14.75 | 12.94 | 16-1.25 | 17.75 | 5.12 | 12.00 | 2.88 | 20.50 | 2.38 | 0.50 | 12.92 | |
14.00 | 4.38 | 14 | 2.12 | 16.25 | 14.14 | 16.75 | 14.19 | 20-1.25 | 20.25 | 5.62 | 13.25 | 3.00 | 23.00 | 2.50 | 0.50 | 14.18 | |
16.00 | 4.75 | 16 | 2.25 | 18.50 | 16.16 | 19.00 | 16.19 | 20-1.38 | 22.50 | 5.75 | 15.25 | 3.25 | 25.50 | 2.69 | 0.50 | 16.19 | |
18.00 | 5.12 | 18 | 2.38 | 21.00 | 18.18 | 21.00 | 18.19 | 24-1.38 | 24.75 | 6.25 | 17.25 | 3.50 | 28.00 | 2.75 | 0.50 | 18.20 | |
20.00 | 5.50 | 20 | 2.50 | 23.00 | 20.20 | 23.12 | 20.19 | 24-1.38 | 27.00 | 6.38 | 19.25 | 3.75 | 30.50 | 2.88 | 0.50 | 20.25 | |
22.00 | 5.75 | 22 | 2.63 | 25.25 | 22.22 | 25.25 | 22.19 | 24-1.63 | 29.25 | 6.50 | 21.25 | 4.00 | 33.00 | 3.13 | 0.50 | 22.25 | |
24.00 | 6.00 | 24 | 2.75 | 27.25 | 24.25 | 27.62 | 24.19 | 24-1.62 | 32.00 | 6.62 | 23.25 | 4.19 | 36.00 | 3.25 | 0.50 | 24.25 |
2500磅
b | 螺栓圆直径。 | r | o | L3 | r | T1 | X | nom。管道尺寸 | thr | 第2号和DIA。孔 | B3 | L21 | l | H | B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 | 3.50 | 0.13 | 5.25 | 1.56 | 1.38 | 1.19 | 1.69 | 1/2 | 1.13 | 4-0.88 | 0.90 | 2.88 | 1.56 | 0.84 | 由购买者指定。 |
1.09 | 3.75 | 0.13 | 5.50 | 1.69 | 1.69 | 1.25 | 2.00 | 3/4 | 1.25 | 4-0.88 | 1.11 | 3.13 | 1.69 | 1.05 | |
1.36 | 4.25 | 0.13 | 6.25 | 1.88 | 2.00 | 1.38 | 2.25 | 1 | 1.38 | 4-1.00 | 1.38 | 3.50 | 1.88 | 1.32 | |
1.70 | 5.13 | 0.18 | 7.25 | 2.06 | 2.50 | 1.50 | 2.88 | 1-1/4 | 1.50 | 4-1.13 | 1.72 | 3.75 | 2.06 | 1.66 | |
1.95 | 5.75 | 0.25 | 8.00 | 2.38 | 2.88 | 1.75 | 3.13 | 1-1/2 | 1.75 | 4-1.25 | 1.97 | 4.38 | 2.38 | 1.90 | |
2.44 | 6.75 | 0.31 | 9.25 | 2.75 | 3.63 | 2.00 | 3.75 | 2 | 2.00 | 8-1.13 | 2.46 | 5.00 | 2.75 | 2.38 | |
2.94 | 7.75 | 0.31 | 10.50 | 3.13 | 4.13 | 2.25 | 4.50 | 2-1/2 | 2.25 | 8-1.25 | 2.97 | 5.63 | 3.13 | 2.88 | |
3.57 | 9.00 | 0.37 | 12.00 | 3.63 | 5.00 | 2.63 | 5.25 | 3 | 2.50 | 8-1.38 | 3.60 | 6.63 | 3.63 | 3.50 | |
4.57 | 10.75 | 0.44 | 14.00 | 4.25 | 6.19 | 3.00 | 6.50 | 4 | 2.75 | 8-1.63 | 4.60 | 7.50 | 4.25 | 4.50 | |
5.66 | 12.75 | 0.44 | 16.50 | 5.13 | 7.31 | 3.63 | 8.00 | 5 | 3.00 | 8-1.88 | 5.69 | 9.00 | 5.13 | 5.56 | |
6.72 | 14.50 | 0.50 | 19.00 | 6.00 | 8.50 | 4.25 | 9.25 | 6 | 3.25 | 8-2.13 | 6.75 | 10.75 | 6.00 | 6.63 | |
8.72 | 17.25 | 0.50 | 21.75 | 7.00 | 10.63 | 5.00 | 12.00 | 8 | 3.75 | 12-2.13 | 8.75 | 12.50 | 7.00 | 8.63 | |
10.88 | 21.25 | 0.50 | 26.50 | 9.00 | 12.75 | 6.50 | 14.75 | 10 | 4.25 | 12-2.63 | 10.92 | 16.50 | 9.00 | 10.75 | |
12.88 | 24.38 | 0.50 | 30.00 | 10.00 | 15.00 | 7.25 | 17.38 | 12 | 4.75 | 12-2.88 | 12.92 | 18.25 | 10.00 | 12.75 |
从PED批准的SS 316盲法制造商购买高质量产品和准确的尺寸
抬起的脸 厚度(t) |
外部 直径 |
数字 螺栓孔 |
螺栓圆(BC) | 法兰 NPS |
凸起的脸(r) | 平面 厚度(T2) |
凸起的脸(RF) | 螺栓孔(B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.44英寸 | 3.50英寸 | 4 | 2.38英寸 | 1/2英寸 | 1.38英寸 | .38英寸 | .063“ | .62英寸 |
.50英寸 | 3.88英寸 | 4 | 2.75英寸 | 3/4英寸 | 1.69英寸 | .44英寸 | .063“ | .62英寸 |
.56英寸 | 4.25英寸 | 4 | 3.12英寸 | 1英寸 | 2.00英寸 | .50英寸 | .063“ | .62英寸 |
.62英寸 | 4.62英寸 | 4 | 3.50英寸 | 1-1/4英寸 | 2.50英寸 | .56英寸 | .063“ | .62英寸 |
.68英寸 | 5.00英寸 | 4 | 3.88英寸 | 1-1/2英寸 | 2.88英寸 | .62英寸 | .063“ | .62英寸 |
.75英寸 | 6.00英寸 | 4 | 4.75英寸 | 2英寸 | 3.62英寸 | .69英寸 | .063“ | .75英寸 |
.88英寸 | 7.00英寸 | 4 | 5.50英寸 | 2-1/2英寸 | 4.12英寸 | .82英寸 | .063“ | .75英寸 |
.94英寸 | 7.50英寸 | 4 | 6.00英寸 | 3英寸 | 5.00英寸 | .88英寸 | .063“ | .75英寸 |
.94英寸 | 8.50英寸 | 8 | 7.00英寸 | 3-1/2英寸 | 5.50英寸 | .88英寸 | .063“ | .75英寸 |
.94英寸 | 9.00英寸 | 8 | 7.50英寸 | 4英寸 | 6.19英寸 | .88英寸 | .063“ | .75英寸 |
.94英寸 | 10.00英寸 | 8 | 8.50英寸 | 5英寸 | 7.31英寸 | .88英寸 | .063“ | .88英寸 |
1.00英寸 | 11.00英寸 | 8 | 9.50英寸 | 6英寸 | 8.50英寸 | .94英寸 | .063“ | .88英寸 |
1.12英寸 | 13.50英寸 | 8 | 11.75英寸 | 8英寸 | 10.62英寸 | 1.06英寸 | .063“ | .88英寸 |
1.19英寸 | 16.00英寸 | 12 | 14.25英寸 | 10英寸 | 12.75英寸 | 1.13英寸 | .063“ | 1.00英寸 |
1.25英寸 | 19.00英寸 | 12 | 17.00英寸 | 12英寸 | 15.00英寸 | 1.19英寸 | .063“ | 1.00英寸 |
1.38英寸 | 21.00英寸 | 12 | 18.75英寸 | 14英寸 | 16.25英寸 | 1.32英寸 | .063“ | 1.12英寸 |
1.44英寸 | 23.50英寸 | 16 | 21.25英寸 | 16英寸 | 18.50英寸 | 1.38英寸 | .063“ | 1.12英寸 |
1.56英寸 | 25.00英寸 | 16 | 22.75英寸 | 18英寸 | 21.00英寸 | 1.50英寸 | .063“ | 1.25英寸 |
1.69英寸 | 27.50英寸 | 20 | 25.00英寸 | 20英寸 | 23.00英寸 | 1.63英寸 | .063“ | 1.25英寸 |
1.81英寸 | 29.50英寸 | 20 | 27.25英寸 | 22英寸 | 25.25英寸 | 1.75英寸 | .063“ | 1.38英寸 |
1.88英寸 | 32.00英寸 | 20 | 29.50英寸 | 24英寸 | 27.25英寸 | 1.82英寸 | .063“ | 1.38英寸 |
si | p | C | s | Mn | n | cr | 你 | 莫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0最大 | 最大0.045 | 最大0.08 | 最大0.030 | 2.0最大 | 67.845分钟 | 16.00-18.00 | 11.00-14.00 | 2.00-3.00 |
熔点 | 伸长 | 拉伸特性 | 密度 | (0.2%偏移)产量特性 |
---|---|---|---|---|
(2550°F)1400°C | 35% | MPA - 515,PSI - 75000 | 8.0 g/cm3 | MPA - 205,PSI - 30000 |
将我们的价格与印度其他ASTM A182 SS F316板块法兰制造商和供应商进行比较
en | 联合国 | werkstoff nr。 | 吉斯 | Gost | BS | afnor |
---|---|---|---|---|---|---|
X5CRNIMO17-12-2 / X3CRNIMO17-13-3 | S31600 | 1.4401 / 1.4436 | SUS 316 | - | 316S31 / 316S33 | Z7CND17-11-02 |
常见的 | BS 10表D维度 | BS 10表E尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全面的 | 法兰尺寸 | 法兰 | 螺栓 | 数字 | 全面的 | 法兰 | 螺栓 | 数字 | 直径 | 直径 |
指定 | ||||||||||
直径 | (名义 | 厚度 | 圆圈 | 的 | 直径 | 厚度 | 圆圈 | 的 | 的 | 的 |
法兰 | 管道钻孔) | 直径 | 螺栓 | 法兰 | 直径 | 螺栓 | 螺栓 | 螺栓 | ||
在 | 在 | 在 | 在 | 在 | 在 | 在 | 在 | 在 | ||
3W | 2 | 3⁄16 | 2d | 4 | 3W | 4 | 2d | 4 | 2 | 2 |
4 | w | 3⁄16 | 2F | 4 | 4 | 4 | 2F | 4 | 2 | 2 |
42 | 1 | 3⁄16 | 34 | 4 | 42 | 9⁄32 | 34 | 4 | 2 | 2 |
4W | 14 | 4 | 37⁄16 | 4 | 4W | 5⁄16 | 37⁄16 | 4 | 2 | 2 |
56 | 12 | 5⁄16 | 32 | 4 | 56 | s | 32 | 4 | d | d |
4 | 2 | 4 | F | 4 | 4 | 11⁄32 | F | 4 | 2 | 2 |
4 | 4 | |||||||||
2 | 2 | 5⁄16 | 5 | 4 | 2 | 13⁄32 | 5 | 4 | d | d |
6 | 2 | 6 | ||||||||
4 | 3 | s | w | 4 | 4 | 7⁄16 | w | 4 | d | d |
7 | 5 | 7 | 5 | |||||||
8 | 2 | s | 2 | 4 | 8 | 15⁄32 | 2 | 8 | d | d |
3 | 6 | 6 | ||||||||
82 | 4 | s | 7 | 4 | 82 | 2 | 7 | 8 | d | d |
10 | 5 | 2 | 84 | 8 | 10 | 9⁄16 | 84 | 8 | d | d |
11 | 6 | 2 | 94 | 8 | 11 | 11⁄16 | 94 | 8 | d | w |
12 | 7 | 2 | 104 | 8 | 12 | w | 104 | 8 | d | w |
134 | 8 | 2 | 112 | 8 | 134 | w | 112 | 8 | d | w |
142 | 9 | d | 12W | 8 | 142 | 13⁄16 | 12W | 12 | d | w |
16 | 10 | d | 14 | 8 | 16 | F | 14 | 12 | w | w |
12 | w | 16 | 12 | 1 | 16 | 12 | w | F | ||
194 | 13 | w | 174 | 12 | 194 | 1 | 174 | 12 | w | F |
20W | 14 | F | 2 | 12 | 20W | 2 | 12 | F | F | |
21W | 15 | F | 192 | 12 | 21W | 14 | 192 | 12 | F | F |
22W | 16 | F | 202 | 12 | 22W | 14 | 202 | 12 | F | F |
24 | 17 | 1 | 21W | 12 | 24 | 1s | 21W | 12 | F | F |
254 | 1 | 23 | 12 | 254 | 1s | 23 | 16 | F | F | |
262 | 19 | 1 | 24 | 12 | 262 | 12 | 24 | 16 | F | F |
27W | 20 | 254 | 16 | 27W | 12 | 254 | 16 | F | F | |
29 | 21 | 262 | 16 | 29 | 1d | 262 | 16 | F | 1 | |
30 | 22 | 272 | 16 | 30 | 1W | 272 | 16 | 1 | 1 | |
31 | 23 | 282 | 16 | 31 | 1W | 282 | 16 | 1 | 1 | |
322 | 24 | 14 | 29W | 16 | 322 | 1F | 29W | 16 | 1 |
温度°f | 900# | 300# | 1500# | 400# | 150# | 2500# | 600# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20至100 | 2160 | 720 | 3600 | 960 | 275 | 6000 | 1440 |
200 | 00 | 600 | 3000 | 800 | 230 | 5000 | 1200 |
300 | 1620年 | 540 | 2700 | 720 | 205 | 4500 | 1080 |
400 | 1490 | 495 | 2485 | 660 | 190 | 4140 | 995 |
500 | 1395 | 465 | 2330 | 620 | 170 | 3880 | 930 |
600 | 1310 | 435 | 25 | 580 | 140 | 3640 | 875 |
650 | 1290 | 430 | 2150 | 575 | 125 | 3580 | 860 |
700 | 1275 | 425 | 2125 | 565 | 110 | 3540 | 850 |
750 | 1245 | 415 | 2075 | 555 | 95 | 3460 | 830 |
800 | 1210 | 405 | 2015 | 540 | 80 | 3360 | 805 |
850 | 1190 | 395 | 1980年 | 530 | 65 | 3300 | 790 |
900 | 1165 | 390 | 1945年 | 520 | 50 | 3240 | 780 |
950 | 1145 | 380 | 1910 | 510 | 35 | 30 | 765 |
1000 | 965 | 320 | 1605 | 430 | 20 | 2675 | 640 |
1050 | 925 | 310 | 1545年 | 410 | 20 | 2570 | 615 |
1100 | 770 | 255 | 1285 | 345 | 20 | 2145 | 515 |
1150 | 595 | 200 | 995 | 265 | 20 | 1655年 | 400 |
1200 | 465 | 155 | 770 | 205 | 20 | 1285 | 310 |
1250 | 340 | 115 | 565 | 150 | 20 | 945 | 225 |
1300 | 255 | 85 | 430 | 115 | 20 | 715 | 170 |
1350 | 5 | 60 | 310 | 80 | 20 | 515 | 125 |
1400 | 145 | 50 | 240 | 65 | 20 | 400 | 95 |
1450 | 105 | 35 | 170 | 45 | 15 | 285 | 70 |
1500 | 80 | 25 | 135 | 35 | 10 | 230 | 55 |
直接联系A ANSI B16.5 SS F316圈接头法兰和SS UNS S31600 WNRF法兰制造商在印度的出厂价格和定制尺寸
300磅
管道 | 重量 | 法兰数据 | 中心 | 脸 | 钻井数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名义 | 外部 | A | b | C | F | d | G | H | j | 我 | |
直径 | 全面的 | 里面 | 法兰 | 中心 | 全面的 | 脸 | 数字 | 直径 | 螺栓孔 | ||
管道 | 直径 | 直径 | 厚度最小 | 直径 | 长度 | 直径 | 孔 | 圈子 | 直径 | ||
尺寸 | 在 毫米 |
千克/件 | 在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
在 毫米 |
|
2 | 0.840 | 0.64 | 3.750 | 0.880 | 0.560 | 1.500 | 0.880 | 1.380 | 4 | 2.620 | 0.620 |
21.30 | 95.20 | 22.40 | 14.20 | 38.10 | 22.40 | 35.10 | 66.55 | 15.70 | |||
w | 1.050 | 1.12 | 4.620 | 1.090 | 0.620 | 1.880 | 1.000 | 1.690 | 4 | 3.250 | 0.750 |
26.70 | 117.3 | 27.70 | 15.70 | 47.70 | 25.40 | 42.90 | 82.50 | 19.10 | |||
1 | 1.315 | 1.36 | 4.880 | 1.360 | 0.690 | 2.120 | 1.060 | 2.000 | 4 | 3.500 | 0.750 |
33.40 | 123.9 | 34.50 | 17.50 | 53.80 | 26.90 | 50.80 | 88.90 | 19.10 | |||
14 | 1.660 | 1.68 | 5.250 | 1.700 | 0.750 | 2.500 | 1.060 | 2.500 | 4 | 3.880 | 0.750 |
42.20 | 133.3 | 43.20 | 19.00 | 63.50 | 26.90 | 63.50 | 98.60 | 19.10 | |||
12 | 1.900 | 2.49 | 6.120 | 1.950 | 0.810 | 2.750 | 1.190 | 2.880 | 4 | 4.500 | 0.880 |
48.30 | 155.4 | 49.50 | 20.60 | 69.85 | 30.20 | 73.15 | 114.3 | 22.40 | |||
2 | 2.375 | 2.87 | 6.500 | 2.440 | 0.880 | 3.310 | 1.310 | 3.620 | 8 | 5.000 | 0.750 |
60.30 | 165.1 | 62.00 | 22.30 | 84.00 | 33.20 | 91.90 | 127.0 | 19.10 | |||
22 | 2.875 | 4.32 | 7.500 | 2.940 | 1.000 | 3.940 | 1.500 | 4.120 | 8 | 5.880 | 0.880 |
73.00 | 190.5 | 74.70 | 25.40 | 100.0 | 38.10 | 104.6 | 149.4 | 22.40 | |||
3 | 3.500 | 5.85 | 8.250 | 3.570 | 1.120 | 4.620 | 1.690 | 5.000 | 8 | 6.620 | 0.880 |
88.90 | 209.5 | 90.70 | 28.40 | 117.3 | 42.90 | 127.0 | 168.1 | 22.40 | |||
32 | 4.000 | 7.34 | 9.000 | 4.070 | 1.190 | 5.250 | 1.750 | 5.500 | 8 | 7.250 | 0.880 |
101.6 | 228.6 | 103.4 | 30.20 | 133.3 | 44.40 | 139.7 | 4.2 | 22.40 | |||
4 | 4.500 | 9.61 | 10.00 | 4.570 | 1.250 | 5.750 | 1.880 | 6.190 | 8 | 7.880 | 0.880 |
114.3 | 254.0 | 116.1 | 31.70 | 146.0 | 47.70 | 157.2 | 200.1 | 22.40 | |||
5 | 5.563 | 12.3 | 11.00 | 5.660 | 1.380 | 7.000 | 2.000 | 7.310 | 8 | 9.250 | 0.880 |
141.3 | 279.4 | 143.8 | 35.00 | 177.8 | 50.80 | 5.7 | 234.9 | 22.40 | |||
6 | 6.625 | 15.6 | 12.50 | 6.720 | 1.440 | 8.120 | 2.060 | 8.500 | 12 | 10.62 | 0.880 |
168.3 | 317.5 | 170.7 | 36.50 | 206.2 | 52.30 | 215.9 | 269.7 | 22.40 | |||
8 | 8.625 | 24.2 | 15.00 | 8.720 | 1.620 | 10.25 | 2.440 | 10.62 | 12 | 13.00 | 1.000 |
219.1 | 381.0 | 221.5 | 41.10 | 260.3 | 61.90 | 269.7 | 330.2 | 25.40 | |||
10 | 10.75 | 34.1 | 17.50 | 10.88 | 1.880 | 12.62 | 2.620 | 12.75 | 16 | 15.25 | 1.120 |
273.0 | 444.5 | 276.3 | 47.70 | 320.5 | 66.55 | 323.9 | 387.3 | 28.40 | |||
12 | 12.75 | 49.8 | 20.50 | 12.88 | 2.000 | 14.75 | 2.880 | 15.00 | 16 | 17.75 | 1.250 |
323.8 | 520.7 | 327.1 | 50.80 | 374.6 | 73.15 | 381.0 | 450.8 | 31.70 | |||
14 | 14.00 | 69.9 | 23.00 | 14.14 | 2.120 | 16.75 | 3.000 | 16.25 | 20 | 20.25 | 1.250 |
355.6 | 584.2 | 359.1 | 53.80 | 425.4 | 76.20 | 412.8 | 514.4 | 31.70 | |||
16 | 16.00 | 88.1 | 25.50 | 16.16 | 2.250 | 19.00 | 3.250 | .50 | 20 | 22.50 | 1.380 |
406.4 | 647.7 | 410.5 | 57.15 | 482.6 | 82.50 | 469.9 | 571.5 | 35.00 | |||
.00 | 109 | 28.00 | 。 | 2.380 | 21.00 | 3.500 | 21.00 | 24 | 24.75 | 1.380 | |
457.2 | 711.2 | 461.8 | 60.45 | 533.4 | 88.90 | 533.4 | 628.7 | 35.00 | |||
20 | 20.00 | 134 | 30.50 | 20.20 | 2.500 | 23.12 | 3.750 | 23.00 | 24 | 27.00 | 1.380 |
508.0 | 774.7 | 513.1 | 63.50 | 587.2 | 95.20 | 584.2 | 685.8 | 35.00 | |||
24 | 24.00 | 201 | 36.00 | 24.25 | 2.750 | 27.62 | 4.190 | 27.25 | 24 | 32.00 | 1.620 |
609.6 | 914.4 | 616.0 | 69.85 | 701.5 | 106.4 | 692.2 | 812.8 | 41.00 |
首先了解供应商的交付强度
巴林深气勘探项目巴林
Conocophillips Barossa Project-Australia
新加坡LNG Corporation PTE Ltd
Ruwais炼油厂综合大楼 - 第三基层炼油厂阿拉伯联合酋长国
Al Bawani Water&Power(AWP)-Saudi Arabia
Al Zour炼油厂迪拜