316升法兰是一种低碳奥氏体级钢,用于产生强烈的法兰。不锈钢316L法兰设计具有铬,镍和钼的优质化学含量,并具有其他构成合金的化学含量。这些法兰用于有效连接管道设备,从而可以维修和维护。由于系统中有介质的运动,因此316L不锈钢法兰为不同的应用提供了稳定性。这些法兰具有增强的抗酸性和一般腐蚀的耐药性。ASTM A182 F316L是一种伪造的合金级,具有增强的强度和负载能力。它们具有较低的表面孔隙度,具有良好的晶粒结构。
SS 316L盲法是制造的,没有突出的轮毂或脸部。这些法兰用于终止跨压力诱导的条件的培养基流动。EN 1.4404可以焊接盲法,但通常将螺栓固定在适当的位置,可以在系统中维修和维护。法兰上的ASTM A182 F316L滑移具有低矮的坡度,在管道设备上滑动,并使用圆角焊缝将其焊接到位。这些法兰是工程师的首选,因为它们便宜,但是在系统上压力较小的应用中可以看到它们。SA 182 GR F316L焊接颈部法兰在高压和高温下可见。这些法兰由于长锥形的脸而具有较高的强度,使它们在危险的条件下增强了稳定性。316升不锈钢圈接头法兰具有两个组件的组件,该组件的固定末端带有环形脸部将其对齐。法兰类型用于连接大且难以调节的法兰。不锈钢316L插座焊接法兰通常以较小尺寸的低压管等级看到。 The flange has a recessed area that allows it to be attached and welded using a single fillet weld.
如果您直接从不锈钢316L法兰制造商购买,价格差异为10-12%
规格列表 | ASTM / ASME A182 / SA182 |
---|---|
ASTM标准 | B 16.47系列A&B,DIN,ANSI/ASME B16.48,B16.5,BS 10,BS4504,EN-1092 |
尺寸图 | 从1/2英寸到48英寸(15-1200NB) |
班级 /压力等级 | PN10,150#,600#,2500#,PN16,300#,PN6,PN64,PN40,900#,PN25,1500## |
标准法兰 | BS,EN,DIN,ASME,ANSI |
工业A182 F316L板法兰的领先供应商,我们在法兰上提供了广泛的成本效益SS 316L滑动
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
600,XS/ 80,法兰不锈钢4,SW RF,SA/ A182GR.316L | SGD 10.62 | 阿联酋迪拉姆27.73 | US $ 7.67 | 铁匠33.63 |
3,WN RF,600,STD/ 40S,法兰不锈钢SA/ A182GR.316L | SGD 7.40 | 阿联酋迪拉姆19.32 | US $ 5.34 | 我23.43 |
4WN 150 RF STD/40S 125-250法兰不锈钢SA182 GR F316L | SGD 9.34 | 阿联酋迪拉姆24.39 | US $ 6.75 | 我29.58 |
DN 20,300#SCH 40S,法兰不锈钢GR SA182 F316L ANSI B16.5焊接颈RF | SGD 8.57 | 阿联酋迪拉姆22.37 | US $ 6.19 | MYR 27.13 |
600,XS/80S,法兰不锈钢3/4,SW RF,SA/A182GR.316L | SGD 10.48 | 阿联酋迪拉姆27.35 | US $ 7.57 | MYR 33.17 |
4WN 300 RF STD/40S 125-250法兰不锈钢SA182 GR F316L | SGD 8.17 | 阿联酋迪拉姆21.34 | US $ 5.90 | 我25.88 |
6WN 300 RF STD/40S 125-250法兰不锈钢SA182 GR F316L | SGD 8.78 | 阿联酋迪拉姆22.94 | US $ 6.34 | MYR 27.82 |
不锈钢316L Weldo法兰
A182 F316L插座焊接法兰(SWRF)
SS 316L nipo法兰
ASTM A182 F316L水坑法兰
SS Werkstoff NR。1.4404长焊接颈法兰
316L不锈钢锻造法兰
不锈钢316升法兰上的滑动(SORF)
SS UNS S31603还原法兰
ASTM A182 SS F316L螺纹 /螺纹法兰
SS 316L铲法兰
ASTM A182 GR F316L环形垫片
ASME SA182 SS 316L板法兰
ASTM A182 F316L孔法兰
ANSI B16.5 SS 316L男性和女性法兰
不锈钢316L焊接颈法兰(WNRF)
SS UNS S31603舌头和凹槽法兰
ASME SA182 F316L环形接头法兰(RTJ)
SS F316L膝盖接头法兰
ASTM A182 316L SS出血环法兰
Werkstoff No 1.4435 SS抬高的面法兰
不锈钢ASTM A182 F316L盲法(BLRF)
ASME SA182M不锈钢316L眼镜盲法兰
ASTM A182级F316L高枢纽盲法兰
SA182 GR F316L正方形法兰
方面 | 范围 | 宽容 | |
---|---|---|---|
在 | 毫米 | ||
一般和 | 盲法(盲 | 法兰尺寸见 | 第48-49页) |
≤NP24 | ±0.03 | ±0.76 | |
G(凸起的脸直径) | ≥NP26,带有 | ±0.08 | ±2.03 |
0.06英寸抬高的脸 | |||
≥NP26,带有 | ±0.04 | ±1.02 | |
0.25英寸抬高的脸 | |||
我(螺栓孔直径) | 全部 | 不容忍 | B16.5或B16.47 |
J(螺栓圆直径) | 全部 | ±0.06 | ±1.52 |
中心 | 全部 | ±0.03 | ±0.76 |
相邻的螺栓孔 | |||
螺栓圆和 | ≤NP22 | ±0.03 | ±0.76 |
朝向直径的机加工 | |||
≥NPS3 | ±0.06 | ±1.52 | |
焊接颈法兰1(有关尺寸,请参见第44-45页) | |||
≤NPS4 | +0.06 | +1.52 | |
D(总长度) | NP 5至10 | +0.06,-0.12 | +1.52,-3.05 |
NP 12至24 | +0.12,-0。 | +3.05,-4.57 | |
≥NP26 | ±0.19 | ±4.83 | |
集线器的厚度 | 全部 | > 87.5%的管道壁厚厚度 | |
滑 | (请参阅第46-47页),圈接头和插座焊接法兰 | ||
b | ≤NPS10 | +0.03,-0.0 | +0.76,-0.0 |
(内径或孔) | |||
≥NPS12 | +0.06,-0.0 | +1.52,-0.0 | |
螺纹 | 法兰 | ||
b(对抗) | ≤NPS10 | +0.03,-0.0 | +0.76,-0.0 |
(不适用于150磅) | |||
≥NPS12 | +0.06,-0.0 | +1.52,-0.0 |
印度领先的不锈钢316L法兰制造商提供SS Werkstoff NR。1.4404插座焊接法兰和316升不锈钢WNRF法兰,带有贝板的末端可轻松焊接
600磅
r |
nom。 | L21 |
o |
T1 |
X |
第2号& | 螺栓 | thr |
H |
C |
B2 |
b |
d |
l |
r |
L3 |
B3 |
管道 | 直径。的 | 圆圈 | |||||||||||||||
尺寸 | 孔 | 直径。 | |||||||||||||||
1.38 | 1/2 | 2.06 | 3.75 | 0.56 | 1.50 | 4-0.62 | 2.62 | 0.62 | 0.84 | 0.93 | 由购买者指定。 | 0.88 | 0.38 | 0.88 | 0.12 | 0.88 | 0.90 |
1.69 | 3/4 | 2.25 | 4.62 | 0.62 | 1.88 | 4-0.75 | 3.25 | 0.62 | 1.05 | 1.14 | 1.09 | 0.44 | 1.00 | 0.12 | 1.00 | 1.11 | |
2.00 | 1 | 2.44 | 4.88 | 0.69 | 2.12 | 4-.075 | 3.50 | 0.69 | 1.32 | 1.41 | 1.36 | 0.50 | 1.06 | 0.12 | 1.06 | 1.38 | |
2.50 | 1-1/4 | 2.62 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 4-0.75 | 3.88 | 0.81 | 1.66 | 1.75 | 1.70 | 0.56 | 1.12 | 0.19 | 1.12 | 1.72 | |
2.88 | 1-1/2 | 2.75 | 6.12 | 0.88 | 2.75 | 4-0.88 | 4.50 | 0.88 | 1.90 | 1.99 | 1.95 | 0.62 | 1.25 | 0.25 | 1.25 | 1.97 | |
3.62 | 2 | 2.88 | 6.50 | 1.00 | 3.31 | 8-0.75 | 5.00 | 1.12 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 0.69 | 1.44 | 0.31 | 1.44 | 2.46 | |
4.12 | 2-1/2 | 3.12 | 7.50 | 1.12 | 3.94 | 8-0.88 | 5.88 | 1.25 | 2.88 | 3.00 | 2.94 | 0.75 | 1.62 | 0.31 | 1.62 | 2.97 | |
5.00 | 3 | 3.25 | 8.25 | 1.25 | 4.62 | 8-0.88 | 6.62 | 1.38 | 3.50 | 3.63 | 3.57 | 0.81 | 1.81 | 0.38 | 1.81 | 3.60 | |
5.50 | 3-1/2 | 3.38 | 9.00 | 1.38 | 5.25 | 8-1.00 | 7.25 | 1.56 | 4.00 | 4.13 | 4.07 | 1.94 | 0.38 | 1.94 | 4.10 | ||
6.19 | 4 | 4.00 | 10.75 | 1.50 | 6.00 | 8-1.00 | 8.50 | 1.62 | 4.50 | 4.63 | 4.57 | 2.12 | 0.44 | 2.12 | 4.60 | ||
7.31 | 5 | 4.50 | 13.00 | 1.75 | 7.44 | 8-1.12 | 10.50 | 1.88 | 5.56 | 5.69 | 5.66 | 2.38 | 0.44 | 2.38 | 5.69 | ||
8.50 | 6 | 4.62 | 14.00 | 1.88 | 8.75 | 12-1.12 | 11.50 | 2.00 | 6.63 | 6.75 | 6.72 | 2.62 | 0.50 | 2.62 | 6.75 | ||
10.62 | 8 | 5.25 | 16.50 | 2.19 | 10.75 | 12-1.25 | 13.75 | 2.25 | 8.63 | 8.75 | 8.72 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | 8.75 | ||
12.75 | 10 | 6.00 | 20.00 | 2.50 | 13.50 | 16-1.38 | 17.00 | 2.56 | 10.75 | 10.88 | 10.88 | 3.38 | 0.50 | 4.38 | 10.92 | ||
15.00 | 12 | 6.12 | 22.00 | 2.62 | 15.75 | 20-1.38 | 19.25 | 2.75 | 12.75 | 12.94 | 12.88 | 3.62 | 0.50 | 4.62 | 12.92 | ||
16.25 | 14 | 6.50 | 23.75 | 2.75 | 17.00 | 20-1.50 | 20.75 | 2.88 | 14.00 | 14.19 | 14.14 | 3.69 | 0.50 | 5.00 | 14.18 | ||
18.50 | 16 | 7.00 | 27.00 | 3.00 | 19.50 | 20-1.62 | 23.75 | 3.06 | 16.00 | 18.19 | 16.16 | 4.19 | 0.50 | 5.50 | 16.19 | ||
21.00 | 18 | 7.25 | 29.25 | 3.25 | 21.50 | 20-1.75 | 25.75 | 3.12 | 18.00 | 18.10 | 18.18 | 4.62 | 0.50 | 6.00 | 18.20 | ||
23.00 | 20 | 7.50 | 32.00 | 3.50 | 24.00 | 24-1.75 | 28.50 | 3.25 | 20.00 | 20.19 | 20.20 | 5.00 | 0.50 | 6.50 | 20.25 | ||
25.25 | 22 | 7.75 | 34.25 | 3.75 | 26.25 | 24-1.75 | 30.63 | - - | 22.00 | - - | 22.22 | 5.25 | 0.50 | 6.88 | 22.25 | ||
27.25 | 24 | 8.00 | 37.00 | 4.00 | 28.25 | 24-2.00 | 33.00 | 3.62 | 24.00 | 24.19 | 24.25 | 5.50 | 0.50 | 7.25 | 24.25 |
1500磅
nom。 | o | T1 | r | X | 第2号& | 螺栓 | L21 | H | B2 | l | b | r | L3 | d | B3 | thr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管道 | 直径。的 | 圆圈 | ||||||||||||||
尺寸 | 孔 | 直径。 | ||||||||||||||
尺寸1/2“ THRU 2-1/2”与1500类相同。 | ||||||||||||||||
1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.50 | 4-0.88 | 3.25 | 2.38 | 0.84 | 由购买者指定。 |
1.25 | 0.88 | 0.13 | 1.25 | 0.38 | 0.90 | 0.88 |
3/4 | 5.13 | 1.00 | 1.69 | 1.75 | 4-0.88 | 3.50 | 2.75 | 1.05 | 1.38 | 1.09 | 0.13 | 1.38 | 0.44 | 1.11 | 1.00 | |
1 | 5.88 | 1.13 | 2.00 | 2.06 | 4-1.00 | 4.00 | 2.88 | 1.32 | 1.63 | 1.36 | 0.13 | 1.63 | 0.50 | 1.38 | 1.13 | |
1-1/4 | 6.25 | 1.13 | 2.50 | 2.50 | 4-1.00 | 4.38 | 2.88 | 1.66 | 1.63 | 1.70 | 0.19 | 1.63 | 0.56 | 1.72 | 1.19 | |
1-1/2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 4-1.13 | 4.88 | 3.25 | 1.90 | 1.75 | 1.95 | 0.25 | 1.75 | 0.63 | 1.97 | 1.25 | |
2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 4.13 | 8-1.00 | 6.50 | 4.00 | 2.38 | 2.25 | 2.44 | 0.31 | 2.25 | 0.69 | 2.46 | 1.50 | |
2-1/2 | 9.63 | 1.63 | 4.13 | 4.88 | 8-1.13 | 7.50 | 4.13 | 2.88 | 2.50 | 2.94 | 0.31 | 2.50 | 0.75 | 2.97 | 1.88 | |
3 | 10.50 | 1.88 | 5.00 | 5.25 | 8-1.25 | 8.00 | 4.63 | 3.50 | 2.88 | 3.57 | 0.38 | 2.88 | - - | 3.60 | 2.00 | |
4 | 12.25 | 2.13 | 6.19 | 6.38 | 8-1.38 | 9.50 | 4.88 | 4.50 | 3.56 | 4.57 | 0.44 | 3.56 | - - | 4.60 | 2.25 | |
5 | 14.75 | 2.88 | 7.31 | 7.75 | 8-1.63 | 11.50 | 6.13 | 5.56 | 4.13 | 5.66 | 0.44 | 4.13 | - - | 5.69 | 2.50 | |
6 | 15.50 | 3.25 | 8.50 | 9.00 | 12-1.50 | 12.50 | 6.75 | 6.63 | 4.69 | 6.72 | 0.50 | 4.69 | - - | 6.75 | 2.75 | |
8 | 19.00 | 3.63 | 10.63 | 11.50 | 12-1.75 | 15.50 | 8.38 | 8.63 | 5.63 | 8.72 | 0.50 | 5.63 | - - | 8.75 | 3.00 | |
10 | 23.00 | 4.25 | 12.75 | 14.50 | 12-2.00 | 19.00 | 10.00 | 10.75 | 6.25 | 10.88 | 0.50 | 7.00 | - - | 10.92 | 3.31 | |
12 | 26.50 | 4.88 | 15.00 | 17.75 | 16-2.13 | 22.50 | 11.13 | 12.75 | 7.13 | 12.88 | 0.50 | 8.63 | - - | 12.92 | 3.63 | |
14 | 29.50 | 5.25 | 16.25 | 19.50 | 16-2.38 | 25.00 | 11.75 | 14.00 | - - | - - | 0.50 | 9.50 | - - | 14.18 | - - | |
16 | 32.50 | 5.75 | 18.50 | 21.75 | 16-2.63 | 27.75 | 12.25 | 16.00 | - - | - - | 0.50 | 10.25 | - - | 16.19 | - - | |
18 | 36.00 | 6.38 | 21.00 | 23.50 | 16-2.88 | 30.50 | 12.88 | 18.00 | - - | - - | 0.50 | 10.88 | - - | 18.20 | - - | |
20 | 38.75 | 7.00 | 23.00 | 25.25 | 16-3.13 | 32.75 | 14.00 | 20.00 | - - | - - | 0.50 | 11.50 | - - | 20.25 | - - | |
24 | 46.00 | 8.00 | 27.25 | 30.00 | 16-3.63 | 39.00 | 16.00 | 24.00 | - - | - - | 0.50 | 13.00 | - - | 24.25 | - - |
Mn | si | n | p | C | s | 莫 | cr | 你 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0最大 | 1.0最大 | 68.89分钟 | 最大0.045 | 最大0.035 | 最大0.030 | 2.00-3.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
(0.2%偏移)产量特性 | 熔点 | 密度 | 拉伸特性 | 伸长 |
---|---|---|---|---|
MPA - 205,PSI - 30000 | (2550°F)1399°C | 8.0 g/cm3 | MPA - 515,PSI - 75000 | 35% |
afnor | 吉斯 | en | 联合国 | BS | werkstoff nr。 | Gost |
---|---|---|---|---|---|---|
Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | SUS 316L | X2CRNIMO17-12-2 / X2CRNIMO18-14-3 | S31603 | 316S11 / 316S13 | 1.4435 | 03CH17N14M3 / 03CH17N14M2 |
150磅
抬起的脸 厚度(t) |
外部 直径 |
数字 螺栓孔 |
螺栓圆(BC) | 法兰 NPS |
凸起的脸(r) | 平面 厚度(T2) |
凸起的脸(RF) | 螺栓孔(B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.44英寸 | 3.50英寸 | 4 | 2.38英寸 | 1/2英寸 | 1.38英寸 | .38英寸 | .063“ | .62英寸 |
.50英寸 | 3.88英寸 | 4 | 2.75英寸 | 3/4英寸 | 1.69英寸 | .44英寸 | .063“ | .62英寸 |
.56英寸 | 4.25英寸 | 4 | 3.12英寸 | 1英寸 | 2.00英寸 | .50英寸 | .063“ | .62英寸 |
.62英寸 | 4.62英寸 | 4 | 3.50英寸 | 1-1/4英寸 | 2.50英寸 | .56英寸 | .063“ | .62英寸 |
.68英寸 | 5.00英寸 | 4 | 3.88英寸 | 1-1/2英寸 | 2.88英寸 | .62英寸 | .063“ | .62英寸 |
.75英寸 | 6.00英寸 | 4 | 4.75英寸 | 2英寸 | 3.62英寸 | .69英寸 | .063“ | .75英寸 |
.88英寸 | 7.00英寸 | 4 | 5.50英寸 | 2-1/2英寸 | 4.12英寸 | .82英寸 | .063“ | .75英寸 |
.94英寸 | 7.50英寸 | 4 | 6.00英寸 | 3英寸 | 5.00英寸 | .88英寸 | .063“ | .75英寸 |
.94英寸 | 8.50英寸 | 8 | 7.00英寸 | 3-1/2英寸 | 5.50英寸 | .88英寸 | .063“ | .75英寸 |
.94英寸 | 9.00英寸 | 8 | 7.50英寸 | 4英寸 | 6.19英寸 | .88英寸 | .063“ | .75英寸 |
.94英寸 | 10.00英寸 | 8 | 8.50英寸 | 5英寸 | 7.31英寸 | .88英寸 | .063“ | .88英寸 |
1.00英寸 | 11.00英寸 | 8 | 9.50英寸 | 6英寸 | 8.50英寸 | .94英寸 | .063“ | .88英寸 |
1.12英寸 | 13.50英寸 | 8 | 11.75英寸 | 8英寸 | 10.62英寸 | 1.06英寸 | .063“ | .88英寸 |
1.19英寸 | 16.00英寸 | 12 | 14.25英寸 | 10英寸 | 12.75英寸 | 1.13英寸 | .063“ | 1.00英寸 |
1.25英寸 | 19.00英寸 | 12 | 17.00英寸 | 12英寸 | 15.00英寸 | 1.19英寸 | .063“ | 1.00英寸 |
1.38英寸 | 21.00英寸 | 12 | 18.75英寸 | 14英寸 | 16.25英寸 | 1.32英寸 | .063“ | 1.12英寸 |
1.44英寸 | 23.50英寸 | 16 | 21.25英寸 | 16英寸 | 18.50英寸 | 1.38英寸 | .063“ | 1.12英寸 |
1.56英寸 | 25.00英寸 | 16 | 22.75英寸 | 18英寸 | 21.00英寸 | 1.50英寸 | .063“ | 1.25英寸 |
1.69英寸 | 27.50英寸 | 20 | 25.00英寸 | 20英寸 | 23.00英寸 | 1.63英寸 | .063“ | 1.25英寸 |
1.81英寸 | 29.50英寸 | 20 | 27.25英寸 | 22英寸 | 25.25英寸 | 1.75英寸 | .063“ | 1.38英寸 |
1.88英寸 | 32.00英寸 | 20 | 29.50英寸 | 24英寸 | 27.25英寸 | 1.82英寸 | .063“ | 1.38英寸 |
直接与印度印度的不锈钢316L环形接头法兰和SS UNS S31603孔法兰制造商进行高质量材料和MTC
温度°f | 900# | 300# | 1500# | 400# | 150# | 2500# | 600# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20至100 | 2160 | 720 | 3600 | 960 | 275 | 6000 | 1440 |
200 | 00 | 600 | 3000 | 800 | 230 | 5000 | 1200 |
300 | 1620年 | 540 | 2700 | 720 | 205 | 4500 | 1080 |
400 | 1490 | 495 | 2485 | 660 | 190 | 4140 | 995 |
500 | 1395 | 465 | 2330 | 620 | 170 | 3880 | 930 |
600 | 1310 | 435 | 25 | 580 | 140 | 3640 | 875 |
650 | 1290 | 430 | 2150 | 575 | 125 | 3580 | 860 |
700 | 1275 | 425 | 2125 | 565 | 110 | 3540 | 850 |
750 | 1245 | 415 | 2075 | 555 | 95 | 3460 | 830 |
800 | 1210 | 405 | 2015 | 540 | 80 | 3360 | 805 |
850 | 1190 | 395 | 1980年 | 530 | 65 | 3300 | 790 |
900 | 1165 | 390 | 1945年 | 520 | 50 | 3240 | 780 |
950 | 1145 | 380 | 1910 | 510 | 35 | 30 | 765 |
1000 | 965 | 320 | 1605 | 430 | 20 | 2675 | 640 |
1050 | 925 | 310 | 1545年 | 410 | 20 | 2570 | 615 |
1100 | 770 | 255 | 1285 | 345 | 20 | 2145 | 515 |
1150 | 595 | 200 | 995 | 265 | 20 | 1655年 | 400 |
1200 | 465 | 155 | 770 | 205 | 20 | 1285 | 310 |
1250 | 340 | 115 | 565 | 150 | 20 | 945 | 225 |
1300 | 255 | 85 | 430 | 115 | 20 | 715 | 170 |
1350 | 5 | 60 | 310 | 80 | 20 | 515 | 125 |
1400 | 145 | 50 | 240 | 65 | 20 | 400 | 95 |
1450 | 105 | 35 | 170 | 45 | 15 | 285 | 70 |
1500 | 80 | 25 | 135 | 35 | 10 | 230 | 55 |
为什么要额外支付?从ASTM A182 SS F316L长焊缝颈部法兰供应商购买,可节省您的成本,广泛选择ASTM A182 F316L焊接颈部法兰和印度法兰上不锈钢316L滑道
b | A | C | e | H | F | d | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dn | PN | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
10 | 10 | 17.2 | 90 | 14 | 6 | 1.8 | 28 | 35 | 3 |
16 | 90 | 14 | 1.8 | 28 | 35 | ||||
15 | 10 | 21.3 | 95 | 14 | 6 | 2 | 32 | 35 | 3 |
16 | 95 | 14 | 2 | 32 | 35 | ||||
20 | 10 | 26.9 | 105 | 16 | 6 | 2.3 | 39 | 38 | 4 |
16 | 105 | 16 | 2.3 | 39 | 38 | ||||
25 | 10 | 33.7 | 115 | 16 | 6 | 2.6 | 46 | 38 | 4 |
16 | 115 | 16 | 2.6 | 46 | 38 | ||||
32 | 10 | 42.4 | 140 | 16 | 6 | 2.6 | 56 | 40 | 5 |
16 | 140 | 16 | 2.6 | 56 | 40 | ||||
40 | 10 | 48.3 | 150 | 16 | 7 | 2.6 | 64 | 42 | 5 |
16 | 150 | 16 | 2.6 | 64 | 42 | ||||
50 | 10 | 60.3 | 165 | 8 | 2.9 | 74 | 45 | 5 | |
16 | 165 | 2.9 | 74 | 45 | |||||
65 | 10 | 76.1 | 5 | 10 | 2.9 | 92 | 45 | 6 | |
16 | 5 | 2.9 | 92 | 45 | |||||
80 | 10 | 88.9 | 200 | 20 | 10 | 3.2 | 110 | 50 | 6 |
16 | 200 | 20 | 3.2 | 110 | 50 | ||||
100 | 10 | 114.3 | 220 | 20 | 12 | 3.6 | 130 | 52 | 6 |
16 | 220 | 20 | 3.6 | 130 | 52 | ||||
125 | 10 | 139.7 | 250 | 22 | 12 | 4 | 158 | 55 | 6 |
16 | 250 | 22 | 4 | 158 | 55 | ||||
150 | 10 | 168.3 | 285 | 22 | 12 | 4.5 | 4 | 55 | 8 |
16 | 285 | 22 | 4.5 | 4 | 55 | ||||
200 | 10 | 219.1 | 340 | 24 | 16 | 5.6 | 234 | 62 | 8 |
16 | 340 | 24 | 5.6 | 234 | 62 | ||||
250 | 10 | 273 | 395 | 26 | 16 | 6.3 | 288 | 68 | 10 |
16 | 405 | 26 | 6.3 | 288 | 70 | ||||
300 | 10 | 323.9 | 445 | 26 | 16 | 7.1 | 342 | 68 | 10 |
16 | 460 | 28 | 7.1 | 342 | 78 |
在下述地点,作为这些材料的供应商有20年的经验
ADCO- OGD3 -DUBAI的陆上气体收集和注入
北部吕宋岛近海风能项目 - 菲律宾
千年水处理与工程SDN。马来西亚有限公司
拉班和稀释的laban-
能源非洲有限公司 - 南非
Binh dai 1-第三阶段越南