由于金属在极端bob综合网页版压力下加热以形成高强度设备以连接管道等级时,产生了锻造配件。不锈钢锻造配件具有增强的耐腐蚀特性,并且有效地连接不同bob综合网页版名义尺寸的管道组件。这些拟合在高压和温度设置中很好地工作。多功能的锻造不锈钢管配件具有较低的表面孔隙度,并且具有更细的晶粒结构。bob综合网页版这些配件具有增强的延展性,并具有更高的疲劳强度。不锈钢锻造管配件有助于影响和表征跨恶劣条件的培养基流动。bob综合网页版这些配件可以是热或冷锻造的。强大的SS锻造配件在机械和工业应用中很常见bob综合网页版。这些配件可以以螺纹和插座焊接配置生产,并且可以以肘部,T恤,耦合,工会,衬套,帽子,盖,插头,十字架等形式生产bob综合网页版生产业内最佳产品的最佳方法和过程。
根据MSS-SP-9、83、95、bob综合网页版97和ASME B 16.11规格生产锻造的钢配件。这些配件的高强度使他们能够携带加压气体和流体。150磅不锈钢锻造配件是一种常见的压力率配件,随着温度降低,其压力保bob综合网页版持能力会降低。我们公司是印度锻造配件制造商的顶级梯队的一部分,这些制造商与最佳的后勤支持链有联系,使我们能够在短时bob综合网页版间内将产品运送到您家门口。
ASTM A182/ ASME SA 182
类型:拧紧线程/ Socketweld配件bob综合网页版
如果您从ASTM A182不锈钢插座焊接配件制造商购买,例如高质量,最佳价格和各种不锈钢螺纹管件,这将有很多好处bob综合网页版
规格 | ASTM / ASME A182 / SA 182 |
---|---|
尺寸 | 从⅛”最多4英寸 |
类型 | 螺纹线程配件和SocketWeld配件 |
标准 | MSS SP-83、79、97、95,BS 3799,ASME 16.11 |
班级 | 3000磅,2000磅,9000磅,6000磅 |
如果您直接从ANSI B16.11不锈钢锻造配件制造商那里购买,请节省10-12%bob综合网页版
描述 | 新加坡每公斤的价格 | 阿联酋每公斤的价格 | 每公斤的价格 | 马来西亚每公斤的价格 |
---|---|---|---|---|
2.5 600#rf,不锈钢锻造法兰F316/313L锻造配件 | SGD 35.19 | 阿联酋迪拉姆91.89 | 25.42美元 | MYR 111.44 |
DN 300 X PN 16 X型-01 X形式B1 X EN 1092-1铁或钢不锈钢锻造法兰 | SGD 114.23 | 阿联酋迪拉姆298.26 | US $ 82.50 | MYR 361.72 |
1.5 600#wn rf XH,不锈钢锻造法兰F304/304L锻造配件 | SGD 19.55 | 阿联酋迪拉姆51.04 | 14.12美元 | MYR 61.90 |
3 x 12150#不锈钢锻造法兰长wn rf粗糙孔,F304/304L锻造配件 | SGD 121.79 | 阿联酋迪拉姆318.00 | US $ 87.96 | MYR 385.66 |
DN 400 X PN 16 X型-01 X形式B1 X EN 1092-1锻造的铁或钢不锈钢锻造法兰 | SGD 266.54 | 阿联酋迪拉姆695.98 | US $ 192.50 | MYR 844.06 |
不锈钢螺旋管配件bob综合网页版
不锈钢锻造配件bob综合网页版
不锈钢耦合
不锈钢插座焊接配件bob综合网页版
不锈钢联盟配件bob综合网页版
SS螺纹管配件bob综合网页版
Nom Bore | 管道O.D. | 3000磅。 | 常见因素 | 6000磅。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | b最大。 | k | j | l | m | n | p | 问 | C最小。 | D分钟。 | o最低。 | o最大 | A | b | m | k | n | ||
1/8“ | 10.3 | 22 | 18.5 | 26 | 16 | 40 | 17.3 | 32 | 15 | 10 | 10.7 | 10 | 5 | 8 | 22 | 22 | 20 | 25 | 46 |
1/4“ | 13.7 | 22 | 22 | 26 | 18 | 43 | 21.2 | 32 | 15 | 10 | 14.1 | 10 | 5 | 8 | 27 | 25 | 24 | 25 | 51 |
3/8“ | 17.2 | 25 | 25 | 26 | 19 | 48 | 25.4 | 36 | 16.5 | 10 | 17.6 | 10 | 3 | 9 | 27 | 28 | 28 | 26 | 60 |
1/2“ | 21.3 | 27 | 32 | 30 | 21 | 51 | 31 | 41 | 16.5 | 10 | 21.7 | 10 | 6 | 13 | 31 | 34 | 34 | 31 | 72 |
3/4“ | 26.7 | 34 | 38 | 36 | 24 | 57 | 37 | 50 | 19.5 | 13 | 27 | 13 | 6 | 13 | 37 | 42 | 41 | 35 | 80 |
1“ | 33.4 | 37 | 46 | 40 | 25 | 64 | 45.2 | 60 | 22.5 | 13 | 33.8 | 13 | 9 | 17 | 42 | 50 | 50 | 40 | 94 |
1 1/4“ | 42.2 | 42 | 56 | 40 | 29 | 70 | 55 | 70 | 22.5 | 13 | 42.6 | 13 | 9 | 17 | 47 | 59 | 58 | 41 | 100 |
1 1/2“ | 48.3 | 47 | 62 | 40 | 30 | 79 | 61.4 | 78 | 24 | 13 | 48.7 | 13 | 9 | 17 | 53 | 67 | 66 | 43 | 122 |
2” | 60.3 | 56 | 75 | 52 | 37 | 89 | 75 | 95 | 29 | 13 | 61.2 | 16 | 15 | 23 | 59 | 84 | 83 | 55 | |
2 1/2“ | 73.02 | 60 | 92 | 52 | 48 | 114 | 91.3 | 125 | 32 | 16 | 73.8 | 16 | 14 | 24 | 102 | 56 | |||
3“ | 89.00 | 76 | 110 | 52 | 51 | 127 | 108.8 | 140 | 35 | 16 | 89.8 | 16 | 14 | 24 | 121 | 58 | |||
4“ | 114.50 | 88 | 137 | 58 | 150 | 136.9 | 42 | 19 | 115.5 | 19 | 14 | 24 | 152 | 64 |
我们是ASME SA 182 SS锻造配件和不锈钢锻造配件的专业分销商和供应商bob综合网页版
尺寸 | 材料 | 物品 | 班级 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|
从15 NB 取决于 100 NB |
锻件bob综合网页版 | 肘-90&45 |
3000 6000 和 9000磅 |
A-182 ANSI B16.11 S/W&SCRD (根据量规)(NPT / BSP / BSPT) |
描述 | 不锈钢锻造配件类名称bob综合网页版 | ||
---|---|---|---|
6000类 | 3000级 | 9000类 | |
NPS 壁厚。 |
Sch160 | Sch80 | xxs |
SW肘45度和NPT 90肘度, SW Tees,NPT杂交,SW耦合, NPT半耦合, 插座端或管盖 |
1/2 - 2 | 1/2 - 4 | 1/2 - 2 |
1/2 - 2 | 1/2 - 4 | 1/2 - 2 | |
1/2 - 2 | 1/2 - 4 | 1/2 - 2 |
类型 | cr | Mn | MB | p | C | s | SI | 你 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 17.00/19.00 | 2.00 | - | 0.045 | 0.15 | 0.030 | 1.00 | 8.00/10.00 |
304* | 18.00/20.00 | 2.00 | - | 0.045 | 0.08 | 0.030 | 1.00 | 8.00/10.50 |
304L* | 18.00/20.00 | 2.00 | - | 0.045 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 8.00/12.00 |
309 | 22.00/24.00 | 2.00 | - | 0.045 | 0.20 | 0.030 | 1.00 | 12.00/15.00 |
309 | 22.00/24.00 | 2.00 | - | 0.045 | 0.08 | - | 1.00 | - |
310 | 24.00/26.00 | 2.00 | - | 0.045 | 0.25 | 0.030 | 1.5 | 19.00/22.00 |
310s | 24.00/26.00 | 2.00 | - | 0.045 | 0.08 | 0.030 | 1.5 | 19.00/22.00 |
316* | 16.00/18.00 | 2.00 | 2.00/3.00 | 0.045 | 0.08 | 0.030 | 1.00 | 10.00/14.00 |
316L* | 16.00/18.00 | 2.00 | 2.00/3.00 | 0.045 | 0.03 | 0.030 | 1.00 | 10.00/14.00 |
317 | 18.00/20.00 | 2.00 | 3.00/4.00 | 0.045 | 0.08 | 0.030 | 1.00/1.00 | 11.00/15.00 |
317L | 18.00/20.00 | 2.00 | 3.00/4.00 | 0.045 | 0.03 | 0.030 | 0.75 | 11.00/15.00 |
321 | 17.00/19.00 | 2.00 | 0.75/0.75 | 0.040 | 0.08 | 0.030 | 1.00 | 9.00/12.00 |
347 | 17.00/19.00 | 2.00 | 0.5/0.75 | 0.040 | 0.08 | 0.030 | 0.5/1.00 | 9.00/12.00 |
您为什么不直接联系印度印度的ASTM A182不锈钢锻造管配件制造商?bob综合网页版我们在孟买提供了广泛的不锈钢317L螺纹锻造管配件和ASME SA182M SS 317L插座焊缝,在派遣完整订单之前,免费样品。bob综合网页版
类型 | 屈服 (KSI)最低 |
拉伸 (KSI)最低 |
伸长 最低限度 |
联合国 | 硬度 (罗克韦尔b)最大 |
硬度 (Brinell)最大 |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | 30 | 75 | 2英寸40% | S30200 | 88 | 183 |
304* | 30 | 75 | 2英寸40% | S30400 | 88 | 183 |
304L* | 30 | 70 | 2英寸40% | S30403 | 88 | 183 |
309 | 30 | 75 | 2英寸40% | S30900 | 95 | 217 |
309 | 30 | 75 | 2英寸40% | S30908 | 95 | 217 |
310 | 30 | 75 | 2英寸40% | S31000 | 95 | 217 |
310s | 30 | 75 | 2英寸40% | S31008 | 95 | 217 |
316* | 30 | 75 | 2英寸40% | S31600 | 95 | 217 |
316L* | 25 | 70 | 2英寸的35% | S31603 | 95 | 217 |
317 | 30 | 75 | 2英寸的35% | S31700 | 95 | 217 |
317L | 30 | 75 | 2英寸的35% | S31703 | 95 | 217 |
321 | 30 | 75 | 2英寸40% | S32100 | 88 | 183 |
347 | 30 | 75 | 2英寸40% | S34700 | 88 | 183 |
标准 | 联合国 | werkstoff nr。 |
---|---|---|
SS304 | S30400 | 1.4301 |
SS304L | S30403 | 1.4306 / 1.4307 |
SS 304H | S30409 | 1.4301 |
SS 310 | S31000 | 1.4841 |
SS 310 | S31008 | 1.4845 |
SS 310H | S31009 | - |
SS316 | S31600 | 1.4401 / 1.4436 |
SS316L | S31603 | 1.4404 / 1.4435 |
SS 316H | S31609 | 1.4401 |
SS 316TI | S31635 | 1.4571 |
SS 317 | S31700 | 1.4449 |
SS 317L | S31703 | 1.4438 |
SS 321 | S32100 | 1.4541 |
SS 321H | S32109 | 1.4878 |
SS 347 | S34700 | 1.4550 |
SS 347H | S34709 | 1.4961 |
SS 904L | N08904 | 1.4539 |
直接从印度的制造商那里购买不锈钢347插座焊接配件和SS 347螺纹管肘bob综合网页版直接从制造商那里
热交换器
冷凝器
气体加工
药品设备
药品
纸浆和造纸业
化学设备
特种化学品
离岸石油钻井公司
石化
发电
海水设备
为什么要额外支付?从SS 321螺纹配件制造商购买的制造商节省了您的成本,bob综合网页版SS 321H螺纹管肘和ASTM A182 SS锻造配件的广泛选择
管道O.D. | Nom Bore | 常见因素 | 3000磅 | 6000磅 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | e | F | 我 | j | l | A | b | C | G | H | k | A | b | C | G | H | k | ||
10.3 | 1/8“ | 11 | 10 | 40 | - | 6 | - | 21 | 22 | 17 | 32 | 16 | 19 | 25 | 25 | 19 | 32 | 22 | - |
13.7 | 1/4“ | 16 | 11 | 43 | 3 | 6 | 32 | 25 | 25 | 19 | 35 | 19 | 25 | 29 | 33 | 22 | 35 | 25 | 27 |
17.2 | 3/8“ | 17.5 | 13 | 48 | 4 | 8 | 38 | 29 | 33 | 22 | 38 | 22 | 25 | 33 | 38 | 25 | 38 | 32 | 27 |
21.3 | 1/2“ | 22 | 15 | 51 | 5 | 8 | 46 | 33 | 38 | 25 | 48 | 29 | 32 | 38 | 46 | 29 | 48 | 38 | 33 |
26.7 | 3/4“ | 27 | 16 | 57 | 6 | 10 | 51 | 38 | 46 | 29 | 51 | 35 | 37 | 44 | 56 | 33 | 51 | 44 | 38 |
33.4 | 1“ | 35 | 19 | 64 | 6 | 10 | 60 | 44 | 56 | 33 | 60 | 44 | 41 | 51 | 62 | 35 | 60 | 57 | 43 |
42.2 | 1 1/4“ | 44.5 | 21 | 70 | 7 | 14 | 72 | 51 | 62 | 35 | 67 | 57 | 44 | 60 | 75 | 43 | 67 | 64 | 46 |
48.3 | 1 1/2“ | 51 | 21 | 79 | 8 | 16 | 80 | 60 | 75 | 43 | 79 | 64 | 44 | 64 | 84 | 44 | 79 | 76 | 48 |
60.3 | 2” | 63.5 | 22 | 88 | 9 | 17 | 94 | 64 | 84 | 45 | 86 | 76 | 48 | 83 | 102 | 52 | 86 | 92 | 51 |
73.02 | 2 1/2“ | 76 | 27 | 118 | 10 | 21 | 122 | 83 | 102 | 52 | 92 | 92 | 60 | 95 | 121 | 64 | 92 | 108 | 64 |
89.0 | 3“ | 89 | 29 | 121 | 10 | 65 | 140 | 95 | 121 | 64 | 108 | 108 | 65 | 106 | 146 | 79 | 108 | 127 | 68 |
114.5 | 4“ | 117.5 | 32 | 150 | 13 | 25 | 180 | 114 | 152 | 79 | 121 | 140 | 68 | 114 | 152 | 79 | 121 | 159 | 75 |
您是否正在搜索以下国家的以下任何一年级?
Al Zour炼油厂 - 科威特
南非葛兰素史克南非(PTY)有限公司布莱恩斯顿,豪登省,南非
Rumaila Oil Field-Uae
沙特阿拉伯Jubail的Fadhili煤气厂
Rasgas RL(3)卡塔尔
Sriracha炼油厂扩张 - 泰国